(1) inferno team trophy - open - · pdf filevillar francisco marguerat eric marguerat...

8
Inferno Triathlon + Halbmarathon 2013 (Inferno Team Trophy) Datum: 19.08.13 Zeit: 08:25:41 Seite: 1 (1) Inferno Team Trophy - Open Rang Zeit Abstand Stnr Swim Bike MTB Run Land/Ortschaft Team Strafe Run MTB Bike Swim 1. 6:31.48,8 ------ 629 41.47,3 2. 3:12.05,9 1. 1:25.10,3 4. 1:12.45,3 1. Thierachern crespo.ch/zaboobikes.com ----- 3:53.53,2 1. 5:19.03,5 1. 6:31.48,8 1. Bieri Matthias Zahnd Simon Stadelmann René Oestringer Cherelle 2. 6:39.56,7 8.07,9 638 50.02,7 26. 3:14.50,4 2. 1:17.25,6 1. 1:17.38,0 2. Reichenbach im Kandertal Sport & Fun Kandertal GmbH ----- 4:04.53,1 2. 5:22.18,7 2. 6:39.56,7 2. von Känel Martin Stutzmann Marc Perrin Damian Lottaz Tamaris 3. 6:45.53,0 14.04,2 627 43.45,1 5. 3:22.10,2 4. 1:21.55,2 3. 1:18.02,5 3. Aeschi b. Spiez BIKEHOLIDAY.CH ----- 4:05.55,3 3. 5:27.50,5 4. 6:45.53,0 3. Stähli Lukas Gerber Philipp Jost Kevin Landolt Nicole 4. 6:49.44,2 17.55,4 603 43.39,1 4. 3:24.09,1 6. 1:19.57,7 2. 1:21.58,3 6. Thun Zellweger Architekten Thun ----- 4:07.48,2 4. 5:27.45,9 3. 6:49.44,2 4. Bähler Lukas Thie Florian Gerber Hansjürg Wagner Senata 5. 7:20.10,3 48.21,5 630 50.19,0 27. 3:29.43,4 8. 1:36.39,8 12. 1:23.28,1 7. Thierachern Oberland Express ----- 4:20.02,4 6. 5:56.42,2 5. 7:20.10,3 5. Scherrer Dominik Beer Andreas Dellsperger Urs Kaufmann Petra 6. 7:26.45,8 54.57,0 639 42.49,2 3. 3:50.48,5 25. 1:27.53,5 6. 1:25.14,6 10. Lauterbrunnen IMBODEN BIKE PRO ----- 4:33.37,7 13. 6:01.31,2 6. 7:26.45,8 6. Zeller Gerhard Bohren Philipp Manning Andrew Manzoni Isa 7. 7:36.32,7 1:04.43,9 577 47.20,1 13. 3:40.41,9 16. 1:42.55,3 23. 1:25.35,4 14. Oberdiessbach Straight Flush ----- 4:28.02,0 9. 6:10.57,3 11. 7:36.32,7 7. Wyss Andreas Eggen Philipp Krähenbühl Bruno Sommer Mariana 8. 7:38.46,5 1:06.57,7 576 58.32,0 59. 3:47.43,3 21. 1:33.05,2 11. 1:19.26,0 4. Thun Sport Amstutz Thun ----- 4:46.15,3 24. 6:19.20,5 14. 7:38.46,5 8. Bigler Markus Straubhaar Thomas Gerber Ulrich Fahrni Iris 9. 7:39.38,9 1:07.50,1 604 49.23,9 21. 3:38.29,6 13. 1:41.52,5 20. 1:29.52,9 19. Brenzikofen Zerberus ----- 4:27.53,5 8. 6:09.46,0 9. 7:39.38,9 9. De Roche Raffael Pos Emanuel Jenni Markus Hädener Marianne 10. 7:43.45,2 1:11.56,4 505 1:01.41,5 75. 3:20.20,4 3. 1:53.46,1 55. 1:27.57,2 17. Leukerbad Alprush ----- 4:22.01,9 7. 6:15.48,0 13. 7:43.45,2 10. Howald Samuel Denkinger Jonas Sahm Stefan Sahm Bettina 11. 7:45.50,0 1:14.01,2 569 1:00.00,2 69. 3:28.41,3 7. 1:44.38,2 29. 1:32.30,3 27. Bremgarten b. Bern Schüüfel Ass ----- 4:28.41,5 10. 6:13.19,7 12. 7:45.50,0 11. Zenger Bernhard Zenger Ruedi Epp Pius Racine Véronique 12. 7:47.32,2 1:15.43,4 571 1:04.52,8 91. 3:37.06,4 12. 1:27.04,5 5. 1:38.28,5 39. Flüelen Ski-Club Flüelen/Kinder in Myanmar ----- 4:41.59,2 19. 6:09.03,7 8. 7:47.32,2 12. Schmid Ruedi Wegmüller Remo Rubin Stefan Krummenacher Brigitte 13. 7:51.20,7 1:19.31,9 541 48.17,4 17. 3:55.55,5 35. 1:41.36,8 19. 1:25.31,0 12. Birsfelden Hochgeschwindigkeits Schnecken ----- 4:44.12,9 22. 6:25.49,7 18. 7:51.20,7 13. Roditscheff Nicolas Grimm Jörg Graf Diego Webber Ilona 14. 7:58.01,7 1:26.12,9 586 1:12.45,4 114. 3:39.45,9 14. 1:40.01,1 16. 1:25.29,3 11. Latterbach Team Simmenfluh ----- 4:52.31,3 31. 6:32.32,4 22. 7:58.01,7 14. Eschler Daniel Schmid Thomas Zürcher Patrick Mani Xenia 15. 8:04.11,2 1:32.22,4 572 1:02.47,8 83. 3:58.37,0 42. 1:28.26,4 8. 1:34.20,0 31. Unteriberg Skiclub Drusberg nordisch ----- 5:01.24,8 46. 6:29.51,2 21. 8:04.11,2 15. Holdener Philipp Horath Bruno Betschart Andreas Holdener Michèle 16. 8:04.29,9 1:32.41,1 590 48.40,9 18. 3:42.09,7 17. 1:52.31,5 50. 1:41.07,8 48. Biberist Teammerida.ch ----- 4:30.50,6 11. 6:23.22,1 15. 8:04.29,9 16. Gfeller Irene Gfeller Philipp Glutz Marco Keller Daniel 17. 8:05.27,3 1:33.38,5 614 48.11,0 16. 3:52.35,2 30. 1:56.05,4 63. 1:28.35,7 18. Solothurn infernalos ----- 4:40.46,2 17. 6:36.51,6 27. 8:05.27,3 17. von Arb Nik Bill David Müller Sebastian Stampfli Jasmin 18. 8:05.30,4 1:33.41,6 568 56.33,0 50. 3:37.06,3 11. 1:53.29,9 54. 1:38.21,2 38. F-St Julien en Genevois Save water, drink wine! ----- 4:33.39,3 14. 6:27.09,2 19. 8:05.30,4 18. Jacquenod Nicolas Marguerat Valérie Marguerat Eric Villar Francisco 19. 8:10.05,8 1:38.17,0 510 1:08.01,6 103. 3:33.06,0 9. 1:29.48,1 9. 1:59.10,1 99. Holderbank SO Bergamont Youngbikers ----- 4:41.07,6 18. 6:10.55,7 10. 8:10.05,8 19. Eggenschwiler Fabian Julier Markus Niderhauser Rolf Koch Sarah 20. 8:10.16,5 1:38.27,7 511 51.09,4 30. 3:51.39,8 27. 1:54.53,4 58. 1:32.33,9 28. Lugnorre CMMB-Quattro ----- 4:42.49,2 21. 6:37.42,6 28. 8:10.16,5 20. Balzer Armando Tschanz Matthias Fankhauser Markus Jörg Christine Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Upload: dinhtu

Post on 06-Feb-2018

221 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: (1) Inferno Team Trophy - Open -   · PDF fileVillar Francisco Marguerat Eric Marguerat Valérie Jacquenod Nicolas ----- 4:33.39,3 14. 6:27.09,2 19. 8:05.30,4 18. 19

Inferno Triathlon + Halbmarathon 2013 (Inferno Team Trophy) Datum: 19.08.13Zeit: 08:25:41Seite: 1

(1) Inferno Team Trophy - Open

Rang Zeit Abstand Stnr Swim Bike MTB RunLand/OrtschaftTeamStrafeRunMTBBikeSwim

1. 6:31.48,8 ------ 629 41.47,3 2. 3:12.05,9 1. 1:25.10,3 4. 1:12.45,3 1.Thieracherncrespo.ch/zaboobikes.com----- 3:53.53,2 1. 5:19.03,5 1. 6:31.48,8 1.Bieri MatthiasZahnd SimonStadelmann RenéOestringer Cherelle

2. 6:39.56,7 8.07,9 638 50.02,7 26. 3:14.50,4 2. 1:17.25,6 1. 1:17.38,0 2.Reichenbach im KandertalSport & Fun Kandertal GmbH----- 4:04.53,1 2. 5:22.18,7 2. 6:39.56,7 2.von Känel MartinStutzmann MarcPerrin DamianLottaz Tamaris

3. 6:45.53,0 14.04,2 627 43.45,1 5. 3:22.10,2 4. 1:21.55,2 3. 1:18.02,5 3.Aeschi b. SpiezBIKEHOLIDAY.CH----- 4:05.55,3 3. 5:27.50,5 4. 6:45.53,0 3.Stähli LukasGerber PhilippJost KevinLandolt Nicole

4. 6:49.44,2 17.55,4 603 43.39,1 4. 3:24.09,1 6. 1:19.57,7 2. 1:21.58,3 6.ThunZellweger Architekten Thun----- 4:07.48,2 4. 5:27.45,9 3. 6:49.44,2 4.Bähler LukasThie FlorianGerber HansjürgWagner Senata

5. 7:20.10,3 48.21,5 630 50.19,0 27. 3:29.43,4 8. 1:36.39,8 12. 1:23.28,1 7.ThierachernOberland Express----- 4:20.02,4 6. 5:56.42,2 5. 7:20.10,3 5.Scherrer DominikBeer AndreasDellsperger UrsKaufmann Petra

6. 7:26.45,8 54.57,0 639 42.49,2 3. 3:50.48,5 25. 1:27.53,5 6. 1:25.14,6 10.LauterbrunnenIMBODEN BIKE PRO----- 4:33.37,7 13. 6:01.31,2 6. 7:26.45,8 6.Zeller GerhardBohren PhilippManning AndrewManzoni Isa

7. 7:36.32,7 1:04.43,9 577 47.20,1 13. 3:40.41,9 16. 1:42.55,3 23. 1:25.35,4 14.OberdiessbachStraight Flush----- 4:28.02,0 9. 6:10.57,3 11. 7:36.32,7 7.Wyss AndreasEggen PhilippKrähenbühl BrunoSommer Mariana

8. 7:38.46,5 1:06.57,7 576 58.32,0 59. 3:47.43,3 21. 1:33.05,2 11. 1:19.26,0 4.ThunSport Amstutz Thun----- 4:46.15,3 24. 6:19.20,5 14. 7:38.46,5 8.Bigler MarkusStraubhaar ThomasGerber UlrichFahrni Iris

9. 7:39.38,9 1:07.50,1 604 49.23,9 21. 3:38.29,6 13. 1:41.52,5 20. 1:29.52,9 19.BrenzikofenZerberus----- 4:27.53,5 8. 6:09.46,0 9. 7:39.38,9 9.De Roche RaffaelPos EmanuelJenni MarkusHädener Marianne

10. 7:43.45,2 1:11.56,4 505 1:01.41,5 75. 3:20.20,4 3. 1:53.46,1 55. 1:27.57,2 17.LeukerbadAlprush----- 4:22.01,9 7. 6:15.48,0 13. 7:43.45,2 10.Howald SamuelDenkinger JonasSahm StefanSahm Bettina

11. 7:45.50,0 1:14.01,2 569 1:00.00,2 69. 3:28.41,3 7. 1:44.38,2 29. 1:32.30,3 27.Bremgarten b. BernSchüüfel Ass----- 4:28.41,5 10. 6:13.19,7 12. 7:45.50,0 11.Zenger BernhardZenger RuediEpp PiusRacine Véronique

12. 7:47.32,2 1:15.43,4 571 1:04.52,8 91. 3:37.06,4 12. 1:27.04,5 5. 1:38.28,5 39.FlüelenSki-Club Flüelen/Kinder in Myanmar----- 4:41.59,2 19. 6:09.03,7 8. 7:47.32,2 12.Schmid RuediWegmüller RemoRubin StefanKrummenacher Brigitte

13. 7:51.20,7 1:19.31,9 541 48.17,4 17. 3:55.55,5 35. 1:41.36,8 19. 1:25.31,0 12.BirsfeldenHochgeschwindigkeits Schnecken----- 4:44.12,9 22. 6:25.49,7 18. 7:51.20,7 13.Roditscheff NicolasGrimm JörgGraf DiegoWebber Ilona

14. 7:58.01,7 1:26.12,9 586 1:12.45,4 114. 3:39.45,9 14. 1:40.01,1 16. 1:25.29,3 11.LatterbachTeam Simmenfluh----- 4:52.31,3 31. 6:32.32,4 22. 7:58.01,7 14.Eschler DanielSchmid ThomasZürcher PatrickMani Xenia

15. 8:04.11,2 1:32.22,4 572 1:02.47,8 83. 3:58.37,0 42. 1:28.26,4 8. 1:34.20,0 31.UnteribergSkiclub Drusberg nordisch----- 5:01.24,8 46. 6:29.51,2 21. 8:04.11,2 15.Holdener PhilippHorath BrunoBetschart AndreasHoldener Michèle

16. 8:04.29,9 1:32.41,1 590 48.40,9 18. 3:42.09,7 17. 1:52.31,5 50. 1:41.07,8 48.BiberistTeammerida.ch----- 4:30.50,6 11. 6:23.22,1 15. 8:04.29,9 16.Gfeller IreneGfeller PhilippGlutz MarcoKeller Daniel

17. 8:05.27,3 1:33.38,5 614 48.11,0 16. 3:52.35,2 30. 1:56.05,4 63. 1:28.35,7 18.Solothurninfernalos----- 4:40.46,2 17. 6:36.51,6 27. 8:05.27,3 17.von Arb NikBill DavidMüller SebastianStampfli Jasmin

18. 8:05.30,4 1:33.41,6 568 56.33,0 50. 3:37.06,3 11. 1:53.29,9 54. 1:38.21,2 38.F-St Julien en GenevoisSave water, drink wine!----- 4:33.39,3 14. 6:27.09,2 19. 8:05.30,4 18.Jacquenod NicolasMarguerat ValérieMarguerat EricVillar Francisco

19. 8:10.05,8 1:38.17,0 510 1:08.01,6 103. 3:33.06,0 9. 1:29.48,1 9. 1:59.10,1 99.Holderbank SOBergamont Youngbikers----- 4:41.07,6 18. 6:10.55,7 10. 8:10.05,8 19.Eggenschwiler FabianJulier MarkusNiderhauser RolfKoch Sarah

20. 8:10.16,5 1:38.27,7 511 51.09,4 30. 3:51.39,8 27. 1:54.53,4 58. 1:32.33,9 28.LugnorreCMMB-Quattro----- 4:42.49,2 21. 6:37.42,6 28. 8:10.16,5 20.Balzer ArmandoTschanz MatthiasFankhauser MarkusJörg Christine

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Page 2: (1) Inferno Team Trophy - Open -   · PDF fileVillar Francisco Marguerat Eric Marguerat Valérie Jacquenod Nicolas ----- 4:33.39,3 14. 6:27.09,2 19. 8:05.30,4 18. 19

Inferno Triathlon + Halbmarathon 2013 (Inferno Team Trophy) Datum: 19.08.13Zeit: 08:25:42Seite: 2

(1) Inferno Team Trophy - Open

Rang Zeit Abstand Stnr Swim Bike MTB RunLand/OrtschaftTeamStrafeRunMTBBikeSwim

21. 8:10.51,8 1:39.03,0 545 50.59,7 29. 3:51.32,2 26. 1:42.51,0 22. 1:45.28,9 64.Matten b. InterlakenImboden Bike Fun Crew----- 4:42.31,9 20. 6:25.22,9 17. 8:10.51,8 21.Müller OliverSchüpbach PatrickZurbrügg StefanRoubaty Cendrine

22. 8:11.30,1 1:39.41,3 621 1:00.28,8 71. 3:47.42,8 20. 1:46.11,5 31. 1:37.07,0 34.Oberhofen am Thunerseeviktoriadata.ch----- 4:48.11,6 27. 6:34.23,1 23. 8:11.30,1 22.Beutler MartinHuber TimHuber HanspeterHerchet Sabine

23. 8:11.38,1 1:39.49,3 517 1:06.18,5 95. 3:47.45,6 22. 1:51.10,9 46. 1:26.23,1 15.EngelbergDie Engel vom Emmental und Oberland----- 4:54.04,1 34. 6:45.15,0 30. 8:11.38,1 23.Roth DanielBichsel SamuelRoschi Michaelvon Allmen Andrea

24. 8:12.52,7 1:41.03,9 525 1:10.24,5 110. 3:36.04,6 10. 2:00.51,4 72. 1:25.32,2 13.Matten b. InterlakenEifach so - u de glich----- 4:46.29,1 26. 6:47.20,5 32. 8:12.52,7 24.Seiler MarcelHeimberg BeatWenger RogerJoosten Belinda

25. 8:14.25,9 1:42.37,1 529 54.21,5 38. 3:22.19,3 5. 1:46.33,7 33. 2:11.11,4 119.ZürichFRANKE Ambitionists----- 4:16.40,8 5. 6:03.14,5 7. 8:14.25,9 25.Habdank NinaSuter UlrichDreier TillGebert Michael

26. 8:15.36,2 1:43.47,4 641 52.43,1 36. 3:56.33,9 37. 1:47.21,7 35. 1:38.57,5 42.Hasle-Rüegsauschache vital plus----- 4:49.17,0 29. 6:36.38,7 26. 8:15.36,2 26.Wermuth HeinzMösching RenéIseli DanielBigler Tanja

27. 8:15.51,7 1:44.02,9 637 55.21,6 41. 3:53.03,1 31. 1:46.18,1 32. 1:41.08,9 49.BrienzwilerBaraccuda----- 4:48.24,7 28. 6:34.42,8 24. 8:15.51,7 27.Woodtli AlexandraJakob ChristophJakob BernhardBunn Ulrike

28. 8:16.56,1 1:45.07,3 607 48.41,7 19. 4:32.51,0 98. 1:28.12,8 7. 1:27.10,6 16.FribourgaCombina----- 5:21.32,7 77. 6:49.45,5 36. 8:16.56,1 28.Tschopp SebastianGrütter PatrickNiklaus Hans-JakobBlanchard Vera

29. 8:17.48,3 1:45.59,5 600 58.17,2 57. 3:40.36,5 15. 1:55.52,9 62. 1:43.01,7 55.KestenholzWalter Schweiz Team----- 4:38.53,7 15. 6:34.46,6 25. 8:17.48,3 29.Mathys PascaleWyss SaschaMoser MarkusHürzeler Sascha

30. 8:19.09,7 1:47.20,9 550 58.38,3 60. 3:57.20,7 40. 1:43.52,8 28. 1:39.17,9 44.ZürichMAGIC ATTACK----- 4:55.59,0 38. 6:39.51,8 29. 8:19.09,7 30.Funk ThomasWinterberger AndreasLips RonaldGamboni Claudia

31. 8:22.04,3 1:50.15,5 535 49.37,8 23. 3:43.04,6 18. 1:52.15,8 48. 1:57.06,1 94.HilterfingenGafner Truck Thun----- 4:32.42,4 12. 6:24.58,2 16. 8:22.04,3 31.Lengacher PhilipWyss BeatStrahm ChristophGraber Diane

32. 8:23.15,6 1:51.26,8 547 1:10.31,7 111. 3:59.24,8 44. 1:41.08,2 18. 1:32.10,9 25.HeimbergLSV Uetendorf 1----- 5:09.56,5 58. 6:51.04,7 38. 8:23.15,6 32.Bärtschi MichaelGerber ThomasBeer UrsSterchi Barbara

33. 8:25.02,1 1:53.13,3 625 56.50,8 52. 3:49.28,7 24. 2:02.20,7 81. 1:36.21,9 33.AmsoldingenDie fantastischen vier----- 4:46.19,5 25. 6:48.40,2 33. 8:25.02,1 33.Widmer SimoneDäpp BeatAffolter StefanDäpp Nadine

34. 8:25.17,8 1:53.29,0 592 44.20,6 6. 4:36.48,2 103. 1:33.05,0 10. 1:31.04,0 22.Höfen b. ThunThe Inferno Crashers----- 5:21.08,8 76. 6:54.13,8 42. 8:25.17,8 34.Bähler CarmenHörler RomanWerpel DieterBaumgartner Bruno

35. 8:27.44,2 1:55.55,4 524 57.52,9 55. 4:03.46,0 52. 2:01.55,2 78. 1:24.10,1 8.GümligenEIGER-TEAM----- 5:01.38,9 47. 7:03.34,1 56. 8:27.44,2 35.Hulbert DirkMosimann MartinGrütter MatthiasTschabold Nadine

36. 8:28.22,1 1:56.33,3 518 56.29,9 49. 4:03.36,8 51. 1:57.24,1 66. 1:30.51,3 21.ZermattDie Oberwalliser----- 5:00.06,7 44. 6:57.30,8 48. 8:28.22,1 36.Imboden ChristianImboden AlexanderImboden HeinrichCamenzind Carin

37. 8:35.02,1 2:03.13,3 521 46.51,3 12. 4:08.18,7 61. 2:08.26,0 100. 1:31.26,1 23.Spiegel b. BernDrei Engel für Seni----- 4:55.10,0 35. 7:03.36,0 57. 8:35.02,1 37.Zurbriggen AlainRüedlinger MatthiasJäger StefanMürner Léonie

38. 8:35.42,9 2:03.54,1 636 55.28,8 42. 4:04.21,6 54. 1:51.01,5 45. 1:44.51,0 61.Gwatt (Thun)Team TaeBo----- 4:59.50,4 43. 6:50.51,9 37. 8:35.42,9 38.Streich MarianneSchärz DaniBodenmüller MartinNüesch Bruno

39. 8:40.24,5 2:08.35,7 579 52.10,2 35. 4:05.07,5 58. 2:03.57,3 89. 1:39.09,5 43.VispTeam Henzen Sport Visp----- 4:57.17,7 40. 7:01.15,0 51. 8:40.24,5 39.Wenger CorinneZumoberhaus MarcelBower KrisLorenz André

40. 8:40.46,3 2:08.57,5 503 36.36,5 1. 4:27.59,2 88. 1:50.49,1 44. 1:45.21,5 63.Hasle-RüegsauAdrenaline----- 5:04.35,7 53. 6:55.24,8 43. 8:40.46,3 40.Hager JanineBurkhalter MarcKeller AdrianHohl Martin

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Page 3: (1) Inferno Team Trophy - Open -   · PDF fileVillar Francisco Marguerat Eric Marguerat Valérie Jacquenod Nicolas ----- 4:33.39,3 14. 6:27.09,2 19. 8:05.30,4 18. 19

Inferno Triathlon + Halbmarathon 2013 (Inferno Team Trophy) Datum: 19.08.13Zeit: 08:25:42Seite: 3

(1) Inferno Team Trophy - Open

Rang Zeit Abstand Stnr Swim Bike MTB RunLand/OrtschaftTeamStrafeRunMTBBikeSwim

41. 8:42.43,0 2:10.54,2 602 46.40,3 10. 4:19.04,0 72. 1:47.04,9 34. 1:49.53,8 73.SteffisburgZaugg-Bau Thun----- 5:05.44,3 54. 6:52.49,2 41. 8:42.43,0 41.Hofer Jean-LucSchär RomanoGrossenbacher RetoBolzli Nina

42. 8:43.45,3 2:11.56,5 631 54.13,3 37. 3:56.37,2 38. 1:38.29,5 13. 2:14.25,3 120.Goldiwil (Thun)Chraftwärk.ch----- 4:50.50,5 30. 6:29.20,0 20. 8:43.45,3 42.Frei BarbaraKropf BrunoVansevenant FrankSchmid Stefanie

43. 8:44.12,5 2:12.23,7 580 57.33,8 53. 4:04.34,5 57. 1:53.22,6 53. 1:48.41,6 71.D-MünsterTeam Inferno 20dreizehn----- 5:02.08,3 50. 6:55.30,9 44. 8:44.12,5 43.Käppeli AndreaVotteler TristanBönsel ThiloWeidenhammer Philip

44. 8:45.10,3 2:13.21,5 533 1:08.14,4 105. 4:04.33,6 56. 1:43.34,3 27. 1:48.48,0 72.ThunFrench Fries----- 5:12.48,0 63. 6:56.22,3 47. 8:45.10,3 44.Wäffler StefanOetterli MatthiasRoth ThomasSpori Monika

45. 8:45.25,3 2:13.36,5 622 1:05.15,1 93. 4:07.48,4 60. 1:50.01,4 40. 1:42.20,4 51.Sempach Stadtviribus unitis----- 5:13.03,5 64. 7:03.04,9 55. 8:45.25,3 45.Fischer LinusWüthrich HansueliKurmann KasparBlum Regula

46. 8:45.25,9 2:13.37,1 542 49.54,1 25. 4:30.28,5 91. 1:50.31,7 43. 1:34.31,6 32.BirsfeldenHochgeschwindigkeits Schnecken Birsfelden 3----- 5:20.22,6 75. 7:10.54,3 68. 8:45.25,9 46.Ickelsheimer FlorianGloor RuediSchwob PhilipLehmann Lisa

47. 8:45.26,5 2:13.37,7 574 1:13.49,8 118. 4:21.04,3 76. 1:40.37,2 17. 1:29.55,2 20.Matten b. InterlakenSkydive Switzerland Snuffles----- 5:34.54,1 97. 7:15.31,3 73. 8:45.26,5 47.Gundi YannickMoser JonasField AndrewTanzer Maria

48. 8:47.27,8 2:15.39,0 526 56.03,3 46. 4:11.10,4 64. 1:48.25,8 37. 1:51.48,3 79.BernEin pony für alle fälle----- 5:07.13,7 56. 6:55.39,5 45. 8:47.27,8 48.Bodenmann JuliaGygax BernhardReusser MarleneWalker Philip

49. 8:48.29,8 2:16.41,0 567 49.49,7 24. 4:10.21,2 63. 2:01.01,3 73. 1:47.17,6 67.F-Divonne les BainsSave water, drink beer----- 5:00.10,9 45. 7:01.12,2 50. 8:48.29,8 49.Menot SylvainBailloux OlivierBerthier FlorianLegaud Gaelle

50. 8:48.57,8 2:17.09,0 596 46.38,6 9. 4:41.34,0 110. 1:48.40,2 38. 1:32.05,0 24.Matten b. InterlakenTurbine Alpenrösli verstärkt----- 5:28.12,6 89. 7:16.52,8 76. 8:48.57,8 50.Graf JudithAbplanalp ThomasKandera ChristoffWeingart Oliver

51. 8:51.21,2 2:19.32,4 583 1:02.15,7 78. 3:53.52,9 32. 1:59.56,6 69. 1:55.16,0 89.D-MünchenTeam Oberland----- 4:56.08,6 39. 6:56.05,2 46. 8:51.21,2 51.Tietze JuliaMünster MartinKohn JoachimRohrbach Marcus

52. 8:51.28,5 2:19.39,7 634 1:03.18,5 87. 4:11.52,1 66. 1:52.06,1 47. 1:44.11,8 59.ZürichFRIKs----- 5:15.10,6 66. 7:07.16,7 63. 8:51.28,5 52.Masania KunalBielecki RobertIsa LucioAndreoni Federica

53. 8:52.42,0 2:20.53,2 581 55.56,3 44. 4:26.41,0 84. 1:52.54,8 51. 1:37.09,9 35.VulliensTeam Jorat----- 5:22.37,3 81. 7:15.32,1 74. 8:52.42,0 53.Kuffer NicolasCornu Claude-AlainBlaser Jean-LucKolly Delphine

54. 8:53.51,0 2:22.02,2 522 50.20,9 28. 4:31.56,5 96. 1:39.41,9 15. 1:51.51,7 80.Gwatt (Thun)Duracell-Hasen----- 5:22.17,4 79. 7:01.59,3 52. 8:53.51,0 54.Jaggi NadiaGünter PatrickWilliner MarkusWalcher Claus

55. 8:53.52,0 2:22.03,2 519 55.29,9 43. 3:44.07,2 19. 2:25.52,0 123. 1:48.22,9 69.SteffisburgDie Spontanen----- 4:39.37,1 16. 7:05.29,1 59. 8:53.52,0 55.Portmann MarkusDambach RetoPeter MathiasFurer Sarah

56. 8:54.31,2 2:22.42,4 563 59.54,0 68. 4:19.36,3 74. 1:39.32,0 14. 1:55.28,9 90.EichRenggli Activity II----- 5:19.30,3 74. 6:59.02,3 49. 8:54.31,2 56.Ruf PhilemonMattmann ThomasSchwarzentruber CorneliaAndris Tom

57. 8:54.37,1 2:22.48,3 588 1:02.23,5 79. 3:59.36,7 46. 1:49.10,2 39. 2:03.26,7 107.AttalensTeam Triviera----- 5:02.00,2 49. 6:51.10,4 39. 8:54.37,1 57.Möller MariaDe Cock GuillaumeWirz EtienneGosteli Lionel

58. 8:55.15,9 2:23.27,1 591 54.55,4 40. 4:00.40,0 48. 1:53.18,9 52. 2:06.21,6 113.BernThe Incredibles----- 4:55.35,4 36. 6:48.54,3 34. 8:55.15,9 58.Reinhard BrigittaZumbrunn JanakWeissbarth FranziskusGutknecht Adrian

59. 8:55.51,2 2:24.02,4 520 46.26,9 8. 4:13.16,8 67. 1:47.26,0 36. 2:08.41,5 117.FrauenfeldDream Team----- 4:59.43,7 42. 6:47.09,7 31. 8:55.51,2 59.Wagner KarinTorche FredericZiegler ChristianKoller Stefan

60. 8:56.26,4 2:24.37,6 531 56.01,5 45. 3:48.56,2 23. 2:03.59,3 91. 2:07.29,4 115.SigriswilFitnesspark Oberhofen Team 2----- 4:44.57,7 23. 6:48.57,0 35. 8:56.26,4 60.Riesen SonjaBerger SachaDähler AndreasBerger Doris

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Page 4: (1) Inferno Team Trophy - Open -   · PDF fileVillar Francisco Marguerat Eric Marguerat Valérie Jacquenod Nicolas ----- 4:33.39,3 14. 6:27.09,2 19. 8:05.30,4 18. 19

Inferno Triathlon + Halbmarathon 2013 (Inferno Team Trophy) Datum: 19.08.13Zeit: 08:25:43Seite: 4

(1) Inferno Team Trophy - Open

Rang Zeit Abstand Stnr Swim Bike MTB RunLand/OrtschaftTeamStrafeRunMTBBikeSwim

61. 9:00.02,9 2:28.14,1 573 59.30,7 66. 4:29.36,4 90. 1:57.00,1 64. 1:33.55,7 30.MattstettenSky United----- 5:29.07,1 90. 7:26.07,2 83. 9:00.02,9 61.Fischer GeorgGlauser RolandFlückiger Baumann AndreaRiesen Jeanette

62. 9:00.08,3 2:28.19,5 642 51.35,6 32. 4:19.13,0 73. 2:03.36,5 86. 1:45.43,2 65.LauterbrunnenSki Club Lauterbrunnen----- 5:10.48,6 60. 7:14.25,1 71. 9:00.08,3 62.Wyss YannRasch DanielBrunner MartinOerli Michelle

63. 9:00.36,5 2:28.47,7 523 1:07.24,6 99. 4:04.33,5 55. 1:54.26,3 57. 1:54.12,1 87.ThunDutch Thuner Flyers----- 5:11.58,1 62. 7:06.24,4 61. 9:00.36,5 63.Wütrich MarianneBürgisser RomanSeiler Renévan den Nobelen Frans-Jan

64. 9:01.19,0 2:29.30,2 508 59.14,1 64. 4:25.25,7 80. 1:46.01,3 30. 1:50.37,9 76.Oberhofen am ThunerseeB-Post----- 5:24.39,8 86. 7:10.41,1 67. 9:01.19,0 64.Münstermann SonjaKummer Olivon Allmen ThomasFrenzer Andi

65. 9:02.02,3 2:30.13,5 516 58.56,3 62. 4:22.39,8 78. 2:01.46,8 76. 1:38.39,4 40.Lengnau BEDie 4 vom Jurafuess----- 5:21.36,1 78. 7:23.22,9 81. 9:02.02,3 65.Zingg ChristianMüller LorenzLüthi RogerBrunner Eveline

