31. internationaler schluchseelauf 2015 10.05.2015 ...82 1721 müller, erwin deu60 ptsv rosenheim 89...

61
Ergebnisse Herren / Results Men 1/61 15:46:20 17.12.2015 PL: Dirk Jugert OFFIZIELLES ERGEBNIS Hauptlauf (18,3 km) Ergebnisliste Damen/Herren 10.05.2015 31. Internationaler Schluchseelauf 2015 Gesamtplatz M/km Netto NAT Name,Vorname No. Platz Club/*City AK Km/h Brutto Pos 1929 LG Brandenkopf 30 Köhler, Felix DEU 1:00:12 3:17 1 18,24 1:00:14 1 4 engelhorn sports team/TSG H 35 Freudenberger, Holger DEU 1:00:36 3:18 2 18,12 1:00:38 2 1830 *Donaueschingen 35 Fane, Peter DEU 1:00:54 3:19 3 18,03 1:00:58 3 3 PTSV-Jahn-Freiburg / ASIC HK Naegele, Lukas DEU 1:01:13 3:20 4 17,94 1:01:15 4 807 Kosken Kuohu 30 Roppo, Pekka FIN 1:02:49 3:25 5 17,48 1:02:50 5 703 SV Waldkirch HK Schaffrik, Raffael DEU 1:04:52 3:32 6 16,93 1:04:53 6 2064 Run2 Freiburg HK Srocke, Ole DEU 1:05:38 3:35 7 16,73 1:05:41 7 1657 LT-Pfohren 40 Sprich, Rainer DEU 1:05:49 3:35 8 16,68 1:05:51 8 546 May Running Team 40 Borgenheimer, Martin DEU 1:06:17 3:37 9 16,57 1:06:20 9 1893 St. Louis Running Club 40 Böhler, Andreas CHE 1:06:29 3:37 10 16,52 1:06:31 10 1918 AHS Freiburg HK Pauli, Felix DEU 1:07:03 3:39 11 16,38 1:07:06 11 1633 SC Hinterzarten 30 Martins, Joaquim PRT 1:07:07 3:40 12 16,36 1:07:25 12 1799 Lauftreff Pfohren HK Sano, Mamadou GMB 1:07:13 3:40 13 16,34 1:07:15 13 784 SV Hänner 40 Lauber, Marc DEU 1:07:34 3:41 14 16,25 1:07:39 14 1700 SC Schluchsee J Brugger, Janosch DEU 1:07:35 3:41 15 16,25 1:07:37 15 633 Hari's 66 HK Breitenstein, Fabian DEU 1:08:52 3:45 16 15,95 1:08:55 16 1665 Droste Running Team HK Moser-Fendel, Jeremias DEU 1:08:58 3:46 17 15,92 1:09:00 17 2568 TUS Bonndorf 40 Kostenbader, Axel DEU 1:09:18 3:47 18 15,84 1:09:27 19 767 Erasmus-Gymnasium Denzl HK Hauser, Luca DEU 1:09:21 3:47 19 15,84 1:09:23 20 902 Sportfreunde Thurner HK Herrmann, Tobias DEU 1:09:42 3:48 20 15,75 1:09:47 21 1229 Endress+Hauser InfoServe 35 Geiger, Kevin DEU 1:09:50 3:48 21 15,73 1:09:53 22 26 *Rheinfelden J Kufulu, Ablelom GMB 1:10:02 3:49 22 15,68 1:10:06 23 404 LG Hohenfels 45 Teubler, Volker DEU 1:10:04 3:49 23 15,67 1:10:08 24 1906 Cuestas 30 Müller, Lukas CHE 1:10:25 3:50 24 15,60 1:10:30 25 2058 SV Kirchzarten J Hauser, Lukas DEU 1:10:33 3:51 25 15,56 1:10:46 26 1604 SV Seppenhofen HK Eipper, Jens DEU 1:10:35 3:51 26 15,56 1:10:42 27 1913 FC Unterkirnach 50 Stäb, Michael DEU 1:11:15 3:53 27 15,41 1:11:19 29 2007 Run2 Freiburg HK Niessner, Henrik DEU 1:11:18 3:53 28 15,40 1:11:21 30 1223 SC Schönenbach 35 Puchinger, Marcel DEU 1:11:21 3:53 29 15,39 1:11:23 31 1972 *Freiburg 30 Butz, Markus DEU 1:11:25 3:54 30 15,37 1:11:48 32 1776 LT DSHS Köln 30 Raisch, Alexander DEU 1:11:26 3:54 31 15,37 1:11:29 33 1146 TV Kollnau Gutach 30 Lemke, Christian DEU 1:11:34 3:54 32 15,34 1:11:38 34 2691 TNB Malterdingen HK ZIimmermann, Jonas DEU 1:11:44 3:55 33 15,31 1:11:47 35 6000 SV Kolleg St. Blasien J Frick, Fabian DEU 1:11:52 3:55 34 15,28 1:12:24 36 1652 AHS Freiburg HK Brennan, Conor IRL 1:11:52 3:55 35 15,28 1:12:06 37 24 *Hartheim J Kabriti, Ayoub DEU 1:12:12 3:56 36 15,21 1:12:18 38 702 LT pedal plus 50 Boukhalfa, Thomas DEU 1:12:12 3:56 37 15,21 1:12:15 39 1974 Fitness Studio Todtmoos 35 Schnabel, Matthias DEU 1:12:13 3:56 38 15,21 1:12:21 40 492 SV Kirchzarten 40 Edelmann, Christoph DEU 1:12:13 3:56 39 15,21 1:12:20 41 1684 DJK Singen 40 Bächle, Thomas DEU 1:12:22 3:57 40 15,18 1:12:29 43 697 LG Hohenfels 40 Matt, Joachim DEU 1:12:22 3:57 41 15,18 1:12:31 44 2631 Akavital Runners 35 Michalke, Jens DEU 1:12:32 3:57 42 15,14 1:12:38 45 1667 Droste Running Team HK Trust, Simon DEU 1:12:37 3:58 43 15,12 1:12:42 46 1419 *Steinen 40 Sütterlin, Ronny DEU 1:12:41 3:58 44 15,11 1:12:46 47 1224 SV Kirchzarten 50 Hauser, Thomas DEU 1:12:44 3:58 45 15,10 1:12:55 48 907 TV Kappelrodeck 50 Huber, Joachim DEU 1:12:52 3:58 46 15,07 1:13:01 49 1311 CeOS-Team Großweier 30 Schadt, Christian DEU 1:13:00 3:59 47 15,04 1:13:04 50 871 *Emmendingen 35 Roth, Johannes DEU 1:13:09 3:59 48 15,01 1:13:14 51 1991 LG Hohenfels 45 Tröndle, Christoph DEU 1:13:10 3:59 49 15,01 1:13:24 52 1 SV Kirchzarten 60 Doll, Charly DEU 1:13:17 4:00 50 14,98 1:13:20 53

Upload: others

Post on 14-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 31. Internationaler Schluchseelauf 2015 10.05.2015 ...82 1721 Müller, Erwin DEU60 PTSV Rosenheim 89 1:15:27 4:071:15:35 14,55 83 1288 Scherb, Christopher DEUHK RSV Rheinfelden 90

Ergebnisse Herren / Results Men

1/61

15:46:2017.12.2015

PL: Dirk JugertOFFIZIELLES ERGEBNISHauptlauf (18,3 km)

Ergebnisliste Damen/Herren10.05.201531. Internationaler Schluchseelauf 2015

GesamtplatzM/kmNettoNATName,VornameNo.Platz Club/*CityAK Km/hBruttoPos

1929 LG Brandenkopf30Köhler, Felix DEU 1:00:12 3:171 18,241:00:141

4 engelhorn sports team/TSG H35Freudenberger, Holger DEU 1:00:36 3:182 18,121:00:382

1830 *Donaueschingen35Fane, Peter DEU 1:00:54 3:193 18,031:00:583

3 PTSV-Jahn-Freiburg / ASICHKNaegele, Lukas DEU 1:01:13 3:204 17,941:01:154

807 Kosken Kuohu30Roppo, Pekka FIN 1:02:49 3:255 17,481:02:505

703 SV WaldkirchHKSchaffrik, Raffael DEU 1:04:52 3:326 16,931:04:536

2064 Run2 FreiburgHKSrocke, Ole DEU 1:05:38 3:357 16,731:05:417

1657 LT-Pfohren40Sprich, Rainer DEU 1:05:49 3:358 16,681:05:518

546 May Running Team40Borgenheimer, Martin DEU 1:06:17 3:379 16,571:06:209

1893 St. Louis Running Club40Böhler, Andreas CHE 1:06:29 3:3710 16,521:06:3110

1918 AHS FreiburgHKPauli, Felix DEU 1:07:03 3:3911 16,381:07:0611

1633 SC Hinterzarten30Martins, Joaquim PRT 1:07:07 3:4012 16,361:07:2512

1799 Lauftreff PfohrenHKSano, Mamadou GMB 1:07:13 3:4013 16,341:07:1513

784 SV Hänner40Lauber, Marc DEU 1:07:34 3:4114 16,251:07:3914

1700 SC SchluchseeJBrugger, Janosch DEU 1:07:35 3:4115 16,251:07:3715

633 Hari's 66HKBreitenstein, Fabian DEU 1:08:52 3:4516 15,951:08:5516

1665 Droste Running TeamHKMoser-Fendel, Jeremias DEU 1:08:58 3:4617 15,921:09:0017

2568 TUS Bonndorf40Kostenbader, Axel DEU 1:09:18 3:4718 15,841:09:2719

767 Erasmus-Gymnasium DenzlHKHauser, Luca DEU 1:09:21 3:4719 15,841:09:2320

902 Sportfreunde ThurnerHKHerrmann, Tobias DEU 1:09:42 3:4820 15,751:09:4721

1229 Endress+Hauser InfoServe35Geiger, Kevin DEU 1:09:50 3:4821 15,731:09:5322

26 *RheinfeldenJKufulu, Ablelom GMB 1:10:02 3:4922 15,681:10:0623

404 LG Hohenfels45Teubler, Volker DEU 1:10:04 3:4923 15,671:10:0824

1906 Cuestas30Müller, Lukas CHE 1:10:25 3:5024 15,601:10:3025

2058 SV KirchzartenJHauser, Lukas DEU 1:10:33 3:5125 15,561:10:4626

1604 SV SeppenhofenHKEipper, Jens DEU 1:10:35 3:5126 15,561:10:4227

1913 FC Unterkirnach50Stäb, Michael DEU 1:11:15 3:5327 15,411:11:1929

2007 Run2 FreiburgHKNiessner, Henrik DEU 1:11:18 3:5328 15,401:11:2130

1223 SC Schönenbach35Puchinger, Marcel DEU 1:11:21 3:5329 15,391:11:2331

1972 *Freiburg30Butz, Markus DEU 1:11:25 3:5430 15,371:11:4832

1776 LT DSHS Köln30Raisch, Alexander DEU 1:11:26 3:5431 15,371:11:2933

1146 TV Kollnau Gutach30Lemke, Christian DEU 1:11:34 3:5432 15,341:11:3834

2691 TNB MalterdingenHKZIimmermann, Jonas DEU 1:11:44 3:5533 15,311:11:4735

6000 SV Kolleg St. BlasienJFrick, Fabian DEU 1:11:52 3:5534 15,281:12:2436

1652 AHS FreiburgHKBrennan, Conor IRL 1:11:52 3:5535 15,281:12:0637

24 *HartheimJKabriti, Ayoub DEU 1:12:12 3:5636 15,211:12:1838

702 LT pedal plus50Boukhalfa, Thomas DEU 1:12:12 3:5637 15,211:12:1539

1974 Fitness Studio Todtmoos35Schnabel, Matthias DEU 1:12:13 3:5638 15,211:12:2140

492 SV Kirchzarten40Edelmann, Christoph DEU 1:12:13 3:5639 15,211:12:2041

1684 DJK Singen40Bächle, Thomas DEU 1:12:22 3:5740 15,181:12:2943

697 LG Hohenfels40Matt, Joachim DEU 1:12:22 3:5741 15,181:12:3144

2631 Akavital Runners35Michalke, Jens DEU 1:12:32 3:5742 15,141:12:3845

1667 Droste Running TeamHKTrust, Simon DEU 1:12:37 3:5843 15,121:12:4246

1419 *Steinen40Sütterlin, Ronny DEU 1:12:41 3:5844 15,111:12:4647

1224 SV Kirchzarten50Hauser, Thomas DEU 1:12:44 3:5845 15,101:12:5548

907 TV Kappelrodeck50Huber, Joachim DEU 1:12:52 3:5846 15,071:13:0149

1311 CeOS-Team Großweier30Schadt, Christian DEU 1:13:00 3:5947 15,041:13:0450

871 *Emmendingen35Roth, Johannes DEU 1:13:09 3:5948 15,011:13:1451

1991 LG Hohenfels45Tröndle, Christoph DEU 1:13:10 3:5949 15,011:13:2452

1 SV Kirchzarten60Doll, Charly DEU 1:13:17 4:0050 14,981:13:2053

Page 2: 31. Internationaler Schluchseelauf 2015 10.05.2015 ...82 1721 Müller, Erwin DEU60 PTSV Rosenheim 89 1:15:27 4:071:15:35 14,55 83 1288 Scherb, Christopher DEUHK RSV Rheinfelden 90

Ergebnisse Herren / Results Men

2/61

15:46:2017.12.2015

PL: Dirk JugertOFFIZIELLES ERGEBNISHauptlauf (18,3 km)

Ergebnisliste Damen/Herren10.05.201531. Internationaler Schluchseelauf 2015

GesamtplatzM/kmNettoNATName,VornameNo.Platz Club/*CityAK Km/hBruttoPos

1451 RSV Bad Säckingen40Strütt, Uli DEU 1:13:19 4:0051 14,981:13:2454

22 LG HohenfelsJBalla, Adrian DEU 1:13:21 4:0052 14,971:13:3455

2643 LG Brandenkopf45Birk, Markus DEU 1:13:21 4:0053 14,971:13:2656

1903 LCM Rheinfelden45Baier, Günter DEU 1:13:24 4:0054 14,961:13:3957

1204 PTSV Jahn Freiburg40Reber, Ulrich DEU 1:13:26 4:0055 14,951:13:2959

2662 SV BaiersbronnJBrechenmacher, Vegard DEU 1:13:31 4:0156 14,941:13:5360

569 *Gengenbach35Burger, Patric DEU 1:13:47 4:0157 14,881:13:5462

1474 SC Bubenbach30König, Arnt DEU 1:13:52 4:0258 14,861:13:5663

1074 USC FreiburgHKSallinger, Daniel DEU 1:14:00 4:0259 14,841:14:2264

1617 LG Filstal55Keller, Jürgen DEU 1:14:00 4:0260 14,841:14:0765

1420 LSG KarlsruheHKFritz, Stefan DEU 1:14:05 4:0261 14,821:14:1266

27 TuS SchönauJWunderle, Robin DEU 1:14:11 4:0362 14,801:14:1467

845 Schulz und SöhneHKSchulz, Beat DEU 1:14:22 4:0363 14,771:14:4268

1864 Runandsmile60Gschwend, Peter DEU 1:14:23 4:0364 14,761:14:2769

1663 TuS Lörrach-Stetten35Leccese, Martin ITA 1:14:23 4:0365 14,761:14:2970

1659 Droste Running Team45Löhmann, Marc DEU 1:14:24 4:0366 14,761:14:3071

693 Tri Team Freiburg45Lang, Alexander DEU 1:14:32 4:0467 14,731:14:3672

1666 Droste Running TeamHKMoser-Fendel, Joschua DEU 1:14:36 4:0468 14,721:14:4173

2604 LG Hohenfels50Maier, Konrad DEU 1:14:36 4:0469 14,721:14:4374

1607 FOLLOW ME RACING TEA35Hess, Thomas DEU 1:14:42 4:0470 14,701:14:4875

1884 AKAVITA Runners55Raschke, Roland DEU 1:14:46 4:0571 14,691:14:5377

1900 AHS FreiburgHKHilland, Leon DEU 1:14:50 4:0572 14,681:16:2378

6066 Justus-Liebig-Schule WTJMutter, Jonas DEU 1:15:05 4:0673 14,621:15:1579

704 SV Waldkirch30Schaffrik, Hannes DEU 1:15:10 4:0674 14,611:15:2180

541 May Running Team30Hirt, Benjamin DEU 1:15:13 4:0675 14,601:15:1681

2015 *FreiburgHKThoma, Daniel DEU 1:15:19 4:0676 14,581:15:4183

1302 *Freiburg40Mudrich, Marcel DEU 1:15:19 4:0677 14,581:15:4984

1704 Colmar M.C.50Schmitt, Remi FRA 1:15:21 4:0778 14,571:15:5685

327 Sanwald LaufteamHKSchneider, Michael DEU 1:15:22 4:0779 14,571:15:2886

848 Haselstaude Runners TV Ki30Jörger, Matthias DEU 1:15:23 4:0780 14,571:15:3487

2075 T-Tex40Ambrosini, Stefan CHE 1:15:24 4:0781 14,561:15:3088

1721 PTSV Rosenheim60Müller, Erwin DEU 1:15:27 4:0782 14,551:15:3589

1288 RSV RheinfeldenHKScherb, Christopher DEU 1:15:28 4:0783 14,551:15:3390

1582 AHS Freiburg30Kleinow, Philipp DEU 1:15:29 4:0784 14,551:15:4291

1671 AOK Running TeamHKStrohmaier, David DEU 1:15:40 4:0885 14,511:15:4592

1236 *FreiburgHKHahn, Tobias DEU 1:15:44 4:0886 14,501:15:5393

1779 SC BreitnauHKKienzler, Stefan DEU 1:15:44 4:0886 14,501:16:3893

965 *Freiburg30Reich, Jochen DEU 1:15:49 4:0888 14,491:16:1895

466 SV Schapbach55Faist, Erich DEU 1:15:52 4:0889 14,471:15:5896

2600 LC Uster55Luder, Heinz CHE 1:15:53 4:0890 14,471:16:1097

1411 Walter-Eucken-Gymnasium30Seßler, Christoph DEU 1:16:03 4:0991 14,441:16:2698

961 LG Sulzburg-LaufenHKMatysiak, Tobias DEU 1:16:05 4:0992 14,431:16:1299

2088 Hohenzollern Trailrunning40Hauschel, Johann DEU 1:16:07 4:0993 14,431:16:39100

635 LG Hohenfels60Wolf, Hubert DEU 1:16:07 4:0994 14,431:16:24101

1173 *Freiburg30Jaeger, Florentin DEU 1:16:10 4:0995 14,421:16:28102

826 *Neuried40Martin, Andreas DEU 1:16:14 4:0996 14,401:16:19103

1812 RSV Rheinfelden35Meichelböck, Florian DEU 1:16:14 4:0997 14,401:16:19104

2667 All Blacks Zinal45Klauer, Uwe DEU 1:16:25 4:1098 14,371:16:32105

1977 SKG-Sprendlingen / Tristh.40Bischoff, Thorsten DEU 1:16:28 4:1099 14,361:16:49106

1751 *Karlsruhe35Kuglstatter, Björn DEU 1:16:34 4:11100 14,341:16:45107

Page 3: 31. Internationaler Schluchseelauf 2015 10.05.2015 ...82 1721 Müller, Erwin DEU60 PTSV Rosenheim 89 1:15:27 4:071:15:35 14,55 83 1288 Scherb, Christopher DEUHK RSV Rheinfelden 90

Ergebnisse Herren / Results Men

3/61

15:46:2017.12.2015

PL: Dirk JugertOFFIZIELLES ERGEBNISHauptlauf (18,3 km)

Ergebnisliste Damen/Herren10.05.201531. Internationaler Schluchseelauf 2015

GesamtplatzM/kmNettoNATName,VornameNo.Platz Club/*CityAK Km/hBruttoPos

1028 *FreiburgHKMetzger, Patrick DEU 1:16:51 4:11101 14,291:17:00108

2065 All Blcks Thun55Von Kärel, Christoph CHE 1:16:53 4:12102 14,281:17:37109

1829 *Freiburg50Feilner, Michael DEU 1:17:00 4:12103 14,261:17:10113

2580 ICE Team Basel35Ivan, Sebastian DEU 1:17:04 4:12104 14,251:17:39114

1820 SV Waldkirch40Hüttlin, Alexander DEU 1:17:05 4:12105 14,251:17:13115

1773 SV MundelfingenHKReiner, Thomas DEU 1:17:12 4:13106 14,221:17:35116

303 RK Weil am Rhein30Schrank, Thomas DEU 1:17:18 4:13107 14,211:17:29117

2045 *BuchenbachHKHolz, Gustav DEU 1:17:20 4:13108 14,201:17:34118

310 RK Weil am Rhein30Ott, Johannes DEU 1:17:22 4:13109 14,191:17:32119

2634 *HüfingenHKRosenstiel, Felix DEU 1:17:29 4:13110 14,171:18:08120

629 RSV Rheinfelden30Meller, Kristoff DEU 1:17:31 4:14111 14,171:17:51121

1128 196745Wenk, Dieter DEU 1:17:34 4:14112 14,161:17:46122

1703 Colmar M.C.HKDemicheli, Jerome FRA 1:17:36 4:14113 14,151:17:59123

1961 Haifischtauchergruppe FreibuJLux, Florian DEU 1:17:45 4:14114 14,121:18:07124

717 Skiclub Hausach40Brucker, Edgar DEU 1:17:49 4:15115 14,111:17:52125

1803 TuS Königsfeld45Zaft, Jürgen DEU 1:17:52 4:15116 14,101:18:11127

1024 Landau Running Company40Lang, Oliver DEU 1:17:54 4:15117 14,101:18:26128

6072 Justus-Liebig-Schule WTHKNiederer, Felix DEU 1:17:54 4:15118 14,101:18:32129

1144 *stuttgartHKMutter, Pascal DEU 1:17:55 4:15119 14,091:18:05130

1347 www.cams-world.de/Wildcats35Lamont, Cameron NZL 1:17:56 4:15120 14,091:18:00131

113 SG Tengen-WatterdingenHKFrank, Jochen DEU 1:17:59 4:15121 14,081:18:20132

93 Lauftreff Auenwald e.V.40Maurer, Jürgen DEU 1:18:01 4:15122 14,081:18:33133

14 *Ühlingen-BirkendorfJEnderle, Felix DEU 1:18:03 4:15123 14,071:18:28134

659 TSV Alem. Freiburg Zähring45Klauer, Bernd DEU 1:18:09 4:16124 14,051:18:17135

1221 TV St. Peter55Rohrer, Matthias DEU 1:18:12 4:16125 14,041:18:33137

2037 SV Waldkirch55Bernhardt, Armin DEU 1:18:13 4:16126 14,041:18:39138

1828 LG Hohenfels40Polito, Ralf DEU 1:18:16 4:16127 14,031:18:20139

410 AHS FreiburgHKHerrmann, Benedikt DEU 1:18:18 4:16128 14,021:18:41140

1853 SV Schopach50Sum, Karl-Heinz DEU 1:18:24 4:17129 14,011:18:30141

1387 Hochschule OffenburgHKHeidt, Andreas DEU 1:18:28 4:17130 13,991:18:46142

1490 gemeinsamfit sigmaringen45Vogel, Didi DEU 1:18:29 4:17131 13,991:19:01143

179 Schuttertal55Schwörer, Werner DEU 1:18:29 4:17132 13,991:18:48144

1375 *Kirchzarten30Prüske, Joschka DEU 1:18:31 4:17133 13,991:18:48145

28 *HerbolzheimJHinn, Lukas DEU 1:18:34 4:17134 13,981:18:58147

1969 *FreiburgHKGrzesiak, Jonas DEU 1:18:36 4:17135 13,971:19:12148

986 SV Haslach50Burger, Jürgen DEU 1:18:36 4:17136 13,971:18:56149

2597 *Efringen-Kirchen45Ebner, Christian DEU 1:18:38 4:17137 13,971:18:54150

1908 *Lörrach40Ziegler, Markus DEU 1:18:39 4:17138 13,961:19:25151

328 Running Carrots35Ibig, Marcus DEU 1:18:40 4:17139 13,961:18:55152

1076 WWK40Werbel, David DEU 1:18:41 4:17140 13,961:19:06153

1642 *Rheinau40Kieliger, Matthias CHE 1:18:43 4:18141 13,951:19:30154

1187 *Freiburg40Schönstein, Matthias DEU 1:18:46 4:18142 13,941:19:21155

1849 Laufteam WolfhagenWahls, Thomas DEU 1:18:46 4:18143 13,941:19:02156

2652 *Koblenz45Ramos da Silva, Marcelo CHE 1:18:47 4:18144 13,941:19:51157

504 *Ettneheim30Lehmann, Jochen DEU 1:18:47 4:18145 13,941:18:56158

1464 *Freiburg im BreisgauHKSeiberlich, Christopher DEU 1:18:49 4:18146 13,931:19:26159

210 TRISTAR SCHAFFHAUSEN30Weinmann, Daniel DEU 1:18:53 4:18147 13,921:19:09160

2633 PP Freiburg35Reichelt, Domenik DEU 1:18:54 4:18148 13,921:19:18161

2093 Hans-Thoma-Schule30Hoffmann, Benedikt DEU 1:18:58 4:18149 13,901:19:32162

2651 *Konstanz30Nüssle, Tobias DEU 1:18:59 4:18150 13,901:19:08163

Page 4: 31. Internationaler Schluchseelauf 2015 10.05.2015 ...82 1721 Müller, Erwin DEU60 PTSV Rosenheim 89 1:15:27 4:071:15:35 14,55 83 1288 Scherb, Christopher DEUHK RSV Rheinfelden 90

Ergebnisse Herren / Results Men

4/61

15:46:2017.12.2015

PL: Dirk JugertOFFIZIELLES ERGEBNISHauptlauf (18,3 km)

Ergebnisliste Damen/Herren10.05.201531. Internationaler Schluchseelauf 2015

GesamtplatzM/kmNettoNATName,VornameNo.Platz Club/*CityAK Km/hBruttoPos

1230 Tri Team Freiburg30Schulenberg, Lukas DEU 1:19:02 4:19151 13,891:19:28164

1982 Tristar SH45Fior, Gualielmo CHE 1:19:05 4:19152 13,881:19:10165

261 Quäl dich laufend35Kenk, Günther DEU 1:19:07 4:19153 13,881:19:21166

2040 SC Münstertal50Windschiegl, Gerd DEU 1:19:07 4:19154 13,881:19:13167

1763 Lauftreff Berau50Isele, Patrick DEU 1:19:09 4:19155 13,871:19:34168

363 FreiburgHKMarquedant, Dominic DEU 1:19:12 4:19156 13,861:20:13169

375 TTC Seelbach-Schuttertal35Hättig, Mario DEU 1:19:13 4:19157 13,861:19:31170

1610 Pasta GangHKLutz, Bernhard DEU 1:19:18 4:19158 13,851:20:08171

867 *Freiburg30Hüglin, Thomas DEU 1:19:18 4:19159 13,851:19:40172

458 Roadrunners Südbaden40Schahl, Dominique FRA 1:19:25 4:20160 13,831:19:37173

1993 Team Hecki30Maurer, Marco DEU 1:19:27 4:20161 13,821:19:37174

1821 SV WaldkirchJKistner, Laurenz DEU 1:19:28 4:20162 13,821:19:35175

981 Fit&Fun Ehrenkirchen40Sturm, Michael DEU 1:19:31 4:20163 13,811:19:53176

6070 Justus-Liebig-Schule WTJBäumle, Patrick DEU 1:19:33 4:20164 13,801:20:10177

6071 Justus-Liebig-Schule WTHKRunge, Daniel DEU 1:19:33 4:20165 13,801:20:10178

1877 SV Kirchzarten-KarateJSchatz, Niklas DEU 1:19:33 4:20166 13,801:19:48179

493 Piluweri Runners40Christ, Oliver DEU 1:19:35 4:20167 13,801:19:42180

827 *Gundelfingen35Hufbauer, Tobias DEU 1:19:36 4:20168 13,801:19:55181

2558 TSP Südbaden30Sum, Bernd DEU 1:19:39 4:21169 13,791:19:42182

978 LG Brandenkopf45Roth, Hubert DEU 1:19:40 4:21170 13,781:19:48183

1609 TuS Lörrach-Stetten45Steen, Matthias DEU 1:19:41 4:21171 13,781:20:02184

794 *AbstattHKKaletta, Sebastian DEU 1:19:44 4:21172 13,771:19:54185

6154 Droste Running TeamJBröker, Jan DEU 1:19:45 4:21173 13,771:20:45187

592 BSG Dunkermotoren e.V.45Tascher, Gerhard DEU 1:19:48 4:21174 13,761:20:02188

304 RK Weil am RheinHKOtt, Stefan DEU 1:19:50 4:21175 13,751:20:01189

1687 SV Häusern40Dobler, Manfred DEU 1:19:52 4:21176 13,751:20:06190

1386 Ice Team Basel45Kühnert, Steffen DEU 1:19:53 4:21177 13,751:20:28191

708 CeOS-Team Großweier55Fuchs, Hans DEU 1:19:55 4:21178 13,741:20:21192

2666 TG Hohenfels45Pabel, Swen DEU 1:19:59 4:22179 13,731:20:10193

1996 *Freiburg35Vonhoff, Vinzenz DEU 1:20:04 4:22180 13,711:20:31194

1518 *Heiligenberg45Broeski, Günter DEU 1:20:06 4:22181 13,711:20:14195

2661 Pacemaker Sports30Greiser, Frank DEU 1:20:07 4:22182 13,711:20:22196

1400 LT Sikinga55Graf, Rolf CHE 1:20:08 4:22183 13,701:20:23197

719 Holzbau Boll45Blenk, Michael DEU 1:20:10 4:22184 13,701:20:37198

1018 *Hohentengen50Balla, Thomas DEU 1:20:10 4:22185 13,701:20:33199

2052 Maxdog heavy weight Runn40Vano, Jose-Joachim ESP 1:20:11 4:22186 13,701:20:19200

512 SV Göschweiler35Spindler, Georg DEU 1:20:11 4:22187 13,691:20:27201

737 www.studium-freiburg.de35Sachsenweger, Phil DEU 1:20:14 4:23188 13,691:20:23202

257 Team Tobi30Geiger, Manuel DEU 1:20:16 4:23189 13,681:21:11203

1827 Haser40Neumaier, Klaus DEU 1:20:17 4:23190 13,681:20:41204

539 May Running Team45Strauch, Robert DEU 1:20:17 4:23191 13,681:20:24205

1336 *Freiburg50Hörsch, Ingolf DEU 1:20:26 4:23192 13,651:21:02206

1677 Erasmus-Gymnasium DenzlJVavra, Colin DEU 1:20:29 4:23193 13,641:20:33207

1091 *FreiburgHKRein, Stephan DEU 1:20:33 4:24194 13,631:20:42208

653 SexauBoys35Bähre, Ioan-Nicolae ROU 1:20:33 4:24195 13,631:20:35209

654 SexauBoysHKFloriciu, Vasile-Andrei ROU 1:20:33 4:24196 13,631:20:35210

1772 HL. Schluchsee55Goss, Carsten DEU 1:20:34 4:24197 13,631:20:50211

799 Arena Geisingen30Brütsch, Ricardo CHL 1:20:36 4:24198 13,631:21:04212

232 LT JILG30Klefenz, Denis DEU 1:20:38 4:24199 13,621:20:53213

2676 HeimdallHKOden, Eric DEU 1:20:40 4:24200 13,611:20:46214

Page 5: 31. Internationaler Schluchseelauf 2015 10.05.2015 ...82 1721 Müller, Erwin DEU60 PTSV Rosenheim 89 1:15:27 4:071:15:35 14,55 83 1288 Scherb, Christopher DEUHK RSV Rheinfelden 90

Ergebnisse Herren / Results Men

5/61

15:46:2017.12.2015

PL: Dirk JugertOFFIZIELLES ERGEBNISHauptlauf (18,3 km)

Ergebnisliste Damen/Herren10.05.201531. Internationaler Schluchseelauf 2015

GesamtplatzM/kmNettoNATName,VornameNo.Platz Club/*CityAK Km/hBruttoPos

1389 Lauftreff Breisach50Höfflin, Andreas DEU 1:20:40 4:24201 13,611:21:13215

2055 Mein lieber Herr Gesangsverei45Lauer, Alexander DEU 1:20:41 4:24202 13,611:21:03216

313 *Maxdorf50Eder, Rainer DEU 1:20:43 4:24203 13,601:21:19217

516 AS LA CLAQUETTE50Violet, Henri FRA 1:20:44 4:24204 13,601:21:19219

964 *Offenburg35Schulze, Olaf DEU 1:20:46 4:24205 13,601:21:17220

1869 SV Albbruck45Kuder, Michael DEU 1:20:47 4:24206 13,591:21:15221

1733 IMS GEAR45Grosshardt, Gerd DEU 1:20:49 4:24207 13,591:21:24222

2001 *Breitnau40Wangler, Markus DEU 1:20:51 4:25208 13,581:21:46223

603 Rastatter TV55Warth, Rüdiger DEU 1:20:53 4:25209 13,581:21:07224

486 *GrenzachHKRuffing, Till DEU 1:20:55 4:25210 13,571:21:14225

1852 Tria Schramberg35Volk, Armin DEU 1:20:56 4:25211 13,571:21:10226

