die kontrolllisten der · overberge, wohnhaus 74 wortmann, heinrich 4 5 overberge, wohnhaus 75...

Post on 10-Oct-2020

12 Views

Category:

Documents

3 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Die Kontrolllisten der

Volkszählungen

von 1880, 1885, 1890 und 1895

und die Kontrolllisten der

Viehzählungen

von 1883 und 1892

der Gemeinden Lichtendorf und Geisecke

Fundort: StA Schwerte, Bestand Westhofen

Volkszählung in Lichtendorf vom 1. Dezember 1880

Zählbezirk Nr. 1; Haus Nr. 1 bis einschließlich 22; Zähler: Lehrer Möller

Lage (nach Straße und Ortsteil) der Wohnung der Haushaltung

Familiennamen der

Haushaltungsvorstände

Personen am Zählort

Bezeichnung der Gebäude und anderen Aufenthalte

Haus-

nummer m. w.

Dorfstraße, Wohnhaus 1 Vogt 8 6

Dorfstraße, Wohnhaus 2 Rehfeuter 2 3

Dorfstraße, Wohnhaus 3 Wortmann 4 2

Dorfstraße, Wohnhaus 4 Schäfer 5 3

Dorfstraße, Wohnhaus 5 Frohne 2 4

Dorfstraße, Wohnhaus 5 Heermann 2 2

Dorfstraße, Wohnhaus 6 Wiemhoff 5 4

Dorfstraße, Wohnhaus 7 Siedhoff 3 2

Dorfstraße, Wohnhaus 7 Hilsmann 2 1

Dorfstraße, Wohnhaus 8 Renzing 2 4

Dorfstraße, Wohnhaus 9 Voss 2 1

Dorfstraße, Wohnhaus 10 Göb 4 3

Dorfstraße, Wohnhaus 11 Stiepermann 3 1

Dorfstraße, Wohnhaus 11 Wagener 1 1

Dorfstraße, Wohnhaus 12 Lange 1 2

Dorfstraße, Wohnhaus 13 Cramer 2 3

Dorfstraße, Wohnhaus 14 Quecke 4 3

Dorfstraße, Wohnhaus 15 Kötter 2 3

Dorfstraße, Wohnhaus 16 Rademacher 3 3

Dorfstraße, Wohnhaus 17 Heierhoff 2 2

Dorfstraße, Wohnhaus 17 Schüpphaus 3 2

Dorfstraße, Wohnhaus 18 Brauckmann 1 2

Dorfstraße, Wohnhaus 18 Knapp 2 5

Dorfstraße, Wohnhaus 19 Böttge 3 4

Dorfstraße, Wohnhaus 20 Born 2 2

Dorfstraße, Wohnhaus 20 Flore 1 2

Dorfstraße, Wohnhaus 21 Kloppries 2 2

Dorfstraße, Wohnhaus 22 Potthoff 1 2

Dorfstraße, Wohnhaus 22 Siegel 1 3

84 80

Volkszählung in Lichtendorf vom 1. Dezember 1880

Zählbezirk Nr. 2; Haus Nr. 23 bis einschließlich 45; Zähler: Ökonom Friedrich Wortmann

Lage (nach Straße und Ortsteil) der Wohnung der Haushaltung

Familiennamen der

Haushaltungsvorstände

Personen am Zählort

Bezeichnung der Gebäude und anderen Aufenthalte

Haus-

nummer m. w.

Lichtendorf, Wohnhaus 23 Theodor Jungblut 3 5

Lichtendorf, Wohnhaus 23 Heinrich Schürmann 2 2

Lichtendorf, Wohnhaus 25 Ludwig Drolshagen 2 2

Lichtendorf, Wohnhaus 26 Friedrich Körner 3 2

Lichtendorf, Wohnhaus 26 Franz Ilske 4 2

Lichtendorf, Wohnhaus 27 Friedrich Paust 2 3

Lichtendorf, Wohnhaus 27 Carl Kühne 3 4

Lichtendorf, Wohnhaus 27 Sophie Voss 1

Lichtendorf, Wohnhaus 28 Wilhelm Thiemann 2 1

Lichtendorf, Wohnhaus 28 Heinrich Wüstenhagen 4 1

Lichtendorf, Wohnhaus 29 Gottlieb Bomm 2 5

Lichtendorf, Wohnhaus 29 Carl Blosfeld 3 2

Lichtendorf, Wohnhaus 30 Heinrich Korte 2 1

Lichtendorf, Wohnhaus 30 Wilhelm Bolte 3 1

Lichtendorf, Wohnhaus 31 Heinrich Flunkert 2 3

Lichtendorf, Wohnhaus 32 Friedrich Wortmann 4 4

Lichtendorf, Wohnhaus 33 Heinrich Weiher 2 2

Lichtendorf, Wohnhaus 34 Friedrike Gärtner 3

Lichtendorf, Wohnhaus 34 Wilhelm Gärtner 2 1

Lichtendorf, Wohnhaus 34 Ernst Schlüter 2 2

Lichtendorf, Wohnhaus 34 Caroline Wittler 1 1

Lichtendorf, Wohnhaus 35 Wilhelm Stiepermann 3 2

Lichtendorf, Wohnhaus 36 Friedrich Veit 3 4

Lichtendorf, Wohnhaus 37 Friederike Dreier 4 2

Lichtendorf, Wohnhaus 38 Wilhelm Pampus 3 3

Lichtendorf, Wohnhaus 39 Friedrich Biermann 1 2

Lichtendorf, Wohnhaus 40 Wilhelm Schaefer 2 3

Lichtendorf, Wohnhaus 41 Friedrich Kuhlmann 6 2

Lichtendorf, Wohnhaus 42 Maria Klönne 3 2

Lichtendorf, Wohnhaus 42 Wilhelm Bader 1 1

Lichtendorf, Wohnhaus 43 Wilhelm Brune 1 5

Lichtendorf, Wohnhaus 43 Caroline Wichard 1 2

Lichtendorf, Wohnhaus 44 Heinrich Eiringhaus 7 4

Lichtendorf, Wohnhaus 45 Carl Doert 2 3

Lichtendorf, Wohnhaus 45 Heinrich Schwabe gen. Rasche 2 3

87 86

Volkszählung in Lichtendorf vom 1. Dezember 1880

Zählbezirk Nr. 3; Haus Nr. 46 bis einschließlich 66;

Zähler: Gemeindevorsteher Dieckerhoff

Lage (nach Straße und Ortsteil) der Wohnung der Haushaltung

Familiennamen

der Haushaltungsvorstände

Personen am

Zählort Bezeichnung der Gebäude und

anderen Aufenthalte Haus-

nummer m. w.

am Keller, Wohnhaus 46 Wixforth 6 4

an der Straße, Wohnhaus 47 Hoffmann 3 4

an der Straße, Wohnhaus 48 Langenbach 1 1

an der Straße, Wohnhaus 49 Kalthoff 1 4

an der Straße, Wohnhaus 49 Weiher 2 2

an der Straße, Wohnhaus 49 Becker 1 2

an der Straße, Wohnhaus 49 ½ Pampus 2 4

an der Straße, Wohnhaus 50 Prachtel 4 2

an der Straße, Wohnhaus 51 Dornkamp 5 3

an der Straße, Wohnhaus 51 Heinert 4 1

an der Straße, Wohnhaus 52 Haumann 2 1

an der Straße, Wohnhaus 53 Tiemesmann 3 5

an der Straße, Wohnhaus 53 Langenbach 2 1

an der Straße, Wohnhaus 54 Wichard 4 1

an der Straße, Wohnhaus 54 Wortmann 2 1

am Lamberg, Wohnhaus 56 Renzing 3 2

am Lamberg, Wohnhaus 56 Eckey 2 1

am Lamberg, Wohnhaus 57 Bremshey 4 1

am Lamberg, Wohnhaus 58 Renzing 4 1

am Lamberg, Wohnhaus 58 Renzing 2 1

am Lamberg, Wohnhaus 58 Renzing 1 2

am Lamberg, Wohnhaus 59 Claas 1 1

am Lamberg, Wohnhaus 59 Eckey 2 1

am Lamberg, Wohnhaus 60 Lodewig 1 2

am Lamberg, Wohnhaus 60 Wehmhöhner 1 1

im Dorfe, Wohnhaus 61 Diekerhoff 4 8

im Dorfe, Wohnhaus 62 Winter 2 2

im Dorfe, Wohnhaus 62 Steinweg 2 4

im Dorfe, Wohnhaus 63 Naust 1 3

im Dorfe, Wohnhaus 64 Grefe 5 3

im Dorfe, Wohnhaus 65 Kötter 3 2

im Dorfe, Wohnhaus 66 Dieckerhoff 5 4

85 75

Volkszählung in Lichtendorf vom 1. Dezember 1880

Zählbezirk Nr. 4; Haus Nr. 67 bis einschließlich 81; Zähler: Ökonom Friedrich Rasche

Lage (nach Straße und Ortsteil) der Wohnung der Haushaltung

Familiennamen der

Haushaltungsvorstände

Personen am Zählort

Bezeichnung der Gebäude und anderen Aufenthalte

Haus-

nummer m. w.

Lichtendorf 67 Hohenschwert 8 7

Lichtendorf 68 Lecking 4 2

Lichtendorf 69 Hosang 7 3

Lichtendorf 70 Kamm 3 3

Lichtendorf 70 Brune 2 1

Lichtendorf 71 Kötter 1 1

Lichtendorf 73 Wortmann, Friedrich 3 5

Overberge 74 Wortmann, Heinrich 6 6

Overberge 75 Kötter 3 5

Overberge 76 Niederschulte 5 4

Overberge 77 Rasche 4 3

Overberge 78 Gockel 4 4

Overberge 79 Kroll 3 2

Overberge 80 Steinweg 2 4

Overberge 81 Ebbert 1 1

56 51

Volkszählung in Lichtendorf vom 1. Dezember 1885

Zählbezirk Nr. 1; Haus Nr. 1 bis einschließlich 22; Zähler: Lehrer Möller

Lage (nach Straße und Ortsteil) der Wohnung der Haushaltung

Familiennamen der

Haushaltungsvorstände

Personen am Zählort

Bezeichnung der Gebäude und anderen Aufenthalte

Haus-

nummer m. w.

Ostberge, Wohnhaus 1 Rasche 6 4

Ostberge, Wohnhaus 2 Rehfeuter 2 3

Ostberge, Wohnhaus 3 Oberfeld 4 4

Ostberge, Wohnhaus 4 Schäfer 4 2

Ostberge, Wohnhaus 5 Frohne 5 3

Ostberge, Wohnhaus 6 Wiemhoff 5 3

Ostberge, Wohnhaus 6½ Disterkamp 1 1

Ostberge, Wohnhaus 7 Siedhoff 3 4

Ostberge, Wohnhaus 7 Kersting 3 3

Lamberg, Wohnhaus 8 Renzing 3 3

Lamberg, Wohnhaus 9 Voss 2 2

Lamberg, Wohnhaus 9½ Riedel 6 5

Lamberg, Wohnhaus 10 Göb 3 3

Lamberg, Wohnhaus 11 Kleff 2 2

Lamberg, Wohnhaus 12 Lange 4 3

Lamberg, Wohnhaus 13 Kramer 2 3

Lamberg, Wohnhaus 13 Derkschneider 1 2

Lamberg, Wohnhaus 14 Quecke 3 4

Lamberg, Wohnhaus 15 Kötter 3 1

Lamberg, Wohnhaus 15 Bremsheide 1 -

Lamberg, Wohnhaus 16 Rademacher 2 3

Lamberg, Wohnhaus 17 Hosang 3 3

Lamberg, Wohnhaus 17 Bebendorf 2 3

Lamberg, Wohnhaus 18 Brauckmann 5 1

Eichholz, Wohnhaus 19 Böttge 2 3

Eichholz, Wohnhaus 20 Born 4 3

Eichholz, Wohnhaus 20 Paust 2 3

Eichholz, Wohnhaus 20 Zarges 1 2

Eichholz, Wohnhaus 21 Bolte 3 3

Eichholz, Wohnhaus 21 Seeland 2 3

Eichholz, Wohnhaus 22 Kühl 1 4

90 86

Volkszählung in Lichtendorf vom 1. Dezember 1885

Zählbezirk Nr. 2; Haus Nr. 23 bis einschließlich 45; Zähler: Gutsbesitzer Friedrich Rasche

Lage (nach Straße und Ortsteil) der Wohnung der Haushaltung

Familiennamen der

Haushaltungsvorstände

Personen am Zählort

Bezeichnung der Gebäude und anderen Aufenthalte

Haus-

nummer m. w.

Eichholz, Wohnhaus 23 Kulmann 1 4

Eichholz, Wohnhaus 23 Tanger 4 2

Eichholz, Wohnhaus 24 Ebbert 2 2

Eichholz, Wohnhaus 26 Körner 4 3

Eichholz, Wohnhaus 26 Ilske 4 2

Eichholz, Wohnhaus 27 Kühne 5 4

Eichholz, Wohnhaus 27 Hahnemann 3 4

Eichholz, Wohnhaus 28 Wüstenhagen 4 2

Eichholz, Wohnhaus 28 Kröner 3 3

Eichholz, Wohnhaus 29 Bomm 2 4

Eichholz, Wohnhaus 29 Thiemann 3 2

Eichholz, Wohnhaus 30 Korte 3 2

Eichholz, Wohnhaus 31 Flunkert 4 2

Eichholz, Wohnhaus 32 Wortmann 4 5

Eichholz, Wohnhaus 33 Weiher 3 3

Eichholz, Wohnhaus 34 Schlüter 3 5

Eichholz, Wohnhaus 34 Witteler 4 1

Eichholz, Wohnhaus 34 Eiringhaus - 1

Eichholz, Wohnhaus 35 Stiepermann 3 1

Eichholz, Wohnhaus 36 Veit 5 4

Eichholz, Wohnhaus 37 Dreier 4 2

Eichholz, Wohnhaus 38 Schüpphaus 3 4

Eichholz, Wohnhaus 38 Heinrichs 3 2

Eichholz, Wohnhaus 38 Becker 2 3

Eichholz, Wohnhaus 38 Wichard 1 1

Eichholz, Wohnhaus 39 Biermann 1 2

Eichholz, Wohnhaus 40 Schäfer 3 4

Keller, Wohnhaus 41 Kuhlmann 6 4

Keller, Wohnhaus 42 Bader 3 2

Keller, Wohnhaus 42 Böhmer 5 3

Keller, Wohnhaus 43 Brune 2 6

Keller, Wohnhaus 43 Wichard 2 3

Keller, Wohnhaus 43½ Doerth 3 3

Keller, Wohnhaus 44 Dörmann 3 3

Keller, Wohnhaus 44 Berkhoff 1 2

Keller, Wohnhaus 45 Schwabe gen. Rasche 2 2

108 102

Volkszählung in Lichtendorf vom 1. Dezember 1885

Zählbezirk Nr. 3; Haus Nr. 46 bis einschließlich 66; Zähler: Gemeindevorsteher Dieckerhoff

Lage (nach Straße und Ortsteil) der Wohnung der Haushaltung

Familiennamen der

Haushaltungsvorstände

Personen am Zählort

Bezeichnung der Gebäude und anderen Aufenthalte

Haus-

nummer m. w.

am Keller, Wohnhaus 46 Wixforth 4 4

Overberge, Wohnhaus 47 Hoffmann 3 5

Overberge, Wohnhaus 48 Kalthoff 4 7

Overberge, Wohnhaus 48 Voss 2 1

Overberge, Wohnhaus 49 Langenbach 2 1

Overberge, Wohnhaus 49 ½ Pampus 4 6

Overberge, Wohnhaus 50 Prachtel 8 4

Overberge, Wohnhaus 51 Wichard 5 2

Overberge, Wohnhaus 51 Kuhlmann 2 1

Overberge, Wohnhaus 52 Haumann 4 1

Overberge, Wohnhaus 52 Knapp 2 7

Overberge, Wohnhaus 53 Tiemesmann 4 4

Overberge, Wohnhaus 53 Dürhold 3 4

Overberge, Wohnhaus 54 Hartmamm 1 3

Overberge, Wohnhaus 54 Middelmann 3 1

Overberge, Wohnhaus 54 Dörsing 2 3

am Lamberg, Wohnhaus 55 Steinweg 7 1

am Lamberg, Wohnhaus 55 Bader 2 2

am Lamberg, Wohnhaus 56 Renzing 3 5

am Lamberg, Wohnhaus 56 Arens 2 1

am Lamberg, Wohnhaus 57 Völker 2 3

am Lamberg, Wohnhaus 57 Henze 3 1

am Lamberg, Wohnhaus 57½ Renzing 2 3

am Lamberg, Wohnhaus 57½ Renzing 3 2

am Lamberg, Wohnhaus 58 Renzing 1 2

am Lamberg, Wohnhaus 58 Eckey 3 1

Lichtendorf, Wohnhaus 59 Claas 1 1

Lichtendorf, Wohnhaus 59 Eckey 2 1

Lichtendorf, Wohnhaus 60 Steinweg 4 1

Lichtendorf, Wohnhaus 61 Diekerhoff 7 5

Lichtendorf, Wohnhaus 62 Winter 2 2

Lichtendorf, Wohnhaus 62 Stoppa 2 2

Lichtendorf, Wohnhaus 63 Naust 1 2

Lichtendorf, Wohnhaus 64 Grefe 5 5

Lichtendorf, Wohnhaus 65 Kötter 2 3

Lichtendorf, Wohnhaus 66 Dieckerhoff 4 4

114 100

Volkszählung in Lichtendorf vom 1. Dezember 1885

Zählbezirk Nr. 4; Haus Nr. 67 bis einschließlich 81; Zähler: Ökonom Friedrich Rasche

Lage (nach Straße und Ortsteil) der Wohnung der Haushaltung

Familiennamen der

Haushaltungsvorstände

Personen am Zählort

Bezeichnung der Gebäude und anderen Aufenthalte

Haus-

nummer m. w.

Lichtendorf, Wohnhaus 67 Hohenschwert 3 6

Lichtendorf, Wohnhaus 68 Lecking 2 1

Lichtendorf, Wohnhaus 69 Hosang 5 3

Lichtendorf, Wohnhaus 70 Kamm, Witwe 2 4

Lichtendorf, Wohnhaus 70 Kamm, Ludwig 1 1

Lichtendorf, Wohnhaus 71 Kötter 1 1

Lichtendorf, Wohnhaus 73 Wortmann, Friedrich 6 8

Overberge, Wohnhaus 74 Wortmann, Heinrich 4 5

Overberge, Wohnhaus 75 Becker 3 4

Overberge, Wohnhaus 76 Niederschulte 3 4

Overberge, Wohnhaus 77 Rasche 2 3

Overberge, Wohnhaus 78 Gockel 4 5

Overberge, Wohnhaus 79 Kroll, Heinrich 3 4

Overberge, Wohnhaus 79 Weber 2 3

Overberge, Wohnhaus 80 Kroll, Ernst 3 4

Overberge, Wohnhaus 81 Schröer 2 1

46 57

Volkszählung in Lichtendorf vom 1. Dezember 1890

Zählbezirk Nr. 1; Haus Nr. 1 bis einschließlich 18 Zähler: Landwirt Friedrich Rasche

Lage (nach Straße und Ortsteil) der Wohnung der Haushaltung

Familiennamen der

Haushaltungsvorstände

Personen am Zählort

Bezeichnung der Gebäude und anderen Aufenthalte

Haus-

nummer m. w.

Ostberge, Wohnhaus 1 Rasche 6 8

Ostberge, Wohnhaus 2 Rehfeuter 2 3

Ostberge, Wohnhaus 3 Oberfeld 4 3

Ostberge, Wohnhaus 3 Wortmann 1 1

Ostberge, Wohnhaus 4 Schäfer 5 2

Ostberge, Wohnhaus 5 Frohne 5 5

Ostberge, Wohnhaus 6 Wiemhoff 5 2

Ostberge, Schule 6½ Möller 1 -

Ostberge, Schule 6½ Meinwirth 2 2

Ostberge, Wohnhaus 7 Siedhoff 4 5

Ostberge, Wohnhaus 7 Kersting 3 5

Lamberg, Wohnhaus 8 Renzing 3 4

Lamberg, Wohnhaus 8 Hemke 1 2

Lamberg, Wohnhaus 9 Voss 2 4

Lamberg, Wohnhaus 9½ Riedel 7 5

Lamberg, Wohnhaus 10 Göb 3 2

Lamberg, Wohnhaus 11 Kleff 2 3

Lamberg, Wohnhaus 11 Hemke 1 1

Lamberg, Wohnhaus 12 Lange 3 3

Lamberg, Wohnhaus 13 Kramer 2 3

Lamberg, Wohnhaus 13 Westermann 2 2

Lamberg, Wohnhaus 14 Quecke 4 4

Lamberg, Wohnhaus 15 Kötter 3 1

Lamberg, Wohnhaus 15 Henning 3 1

Lamberg, Wohnhaus 15½ Obermann 2 3

Lamberg, Wohnhaus 16 Rademacher 3 2

Lamberg, Wohnhaus 17 Hosang 5 3

Lamberg, Wohnhaus 17 Hahnemann 5 3

Lamberg, Wohnhaus 18 Brauckmann 3 3

92 84

Volkszählung in Lichtendorf vom 1. Dezember 1890

Zählbezirk Nr. 2; Haus Nr. 19 bis einschließlich 39 Zähler: Lehrer Adolf Möller

Lage (nach Straße und Ortsteil) der Wohnung der Haushaltung

Familiennamen der

Haushaltungsvorstände

Personen am Zählort

Bezeichnung der Gebäude und anderen Aufenthalte

Haus-

nummer m. w.

Eichholz, Wohnhaus 19 Böttge 3 3

Eichholz, Wohnhaus 20 Born 4 3

Eichholz, Wohnhaus 20 Zarges 1 2

Eichholz, Wohnhaus 20 Karthaus 4 3

Eichholz, Wohnhaus 21 Middelmann 3 1

Eichholz, Wohnhaus 21 Dreier 2 1

Eichholz, Wohnhaus 22 Kühl 1 5

Eichholz, Wohnhaus 23 Kulmann 2 5

Eichholz, Wohnhaus 23 Tanger 3 1

Eichholz, Wohnhaus 25 Körner 4 3

Eichholz, Wohnhaus 25 Ilske 4 3

Eichholz, Wohnhaus 26 Derkschneider 2 2

Eichholz, Wohnhaus 26 Fachinger 2 1

Eichholz, Wohnhaus 27 Westermann 2 1

Eichholz, Wohnhaus 27 Werth 3 2

Eichholz, Wohnhaus 27 Bolte 4 3

Eichholz, Wohnhaus 28 Wüstenhagen 3 2

Eichholz, Wohnhaus 28 Kröner 4 3

Eichholz, Wohnhaus 29 Bomm 2 3

Eichholz, Wohnhaus 30 Korte 3 2

Eichholz, Wohnhaus 31 Flunkert 5 -

Eichholz, Wohnhaus 31 Hauske 1 1

Eichholz, Wohnhaus 32 Wortmann 4 3

Eichholz, Wohnhaus 33 Weiher 4 5

Eichholz, Wohnhaus 34 Schlüter 3 4

Eichholz, Wohnhaus 34 Lammert 1 2

Eichholz, Wohnhaus 35 Stiepermann 2 1

Eichholz, Wohnhaus 35 Korte 3 2

Eichholz, Wohnhaus 36 Veit 4 2

Eichholz, Wohnhaus 36 Stiepermann 4 1

Eichholz, Wohnhaus 37 Dreier 5 2

Eichholz, Wohnhaus 38 Schüpphaus 3 4

Eichholz, Wohnhaus 38 Heinrichs 3 2

Eichholz, Wohnhaus 38 Schmoll 1 4

Eichholz, Wohnhaus 39 Biermann 1 1

Eichholz, Wohnhaus 39 Dörsing 1 1

101 84

Volkszählung in Lichtendorf vom 1. Dezember 1890

Zählbezirk Nr. 3; Haus Nr. 40 bis einschließlich 54 Zähler: Friedrich Wortmann

Lage (nach Straße und Ortsteil) der Wohnung der Haushaltung

Familiennamen der

Haushaltungsvorstände

Personen am Zählort

Bezeichnung der Gebäude und anderen Aufenthalte

Haus-

nummer m. w.

Lichtendorf 40 Schäfer, Wilhelm 3 1

Lichtendorf 40½ Völker, Wilhelm 3 2

Lichtendorf 40½ Kniest, Konrad 4 3

Lichtendorf 41 Kuhlmann, Friedrich 5 3

Lichtendorf 42 Bader, Wilhelm 2 2

Lichtendorf 42 Böhmer, Friedrich 5 2

Lichtendorf 43 Brune, Wilhelm 3 4

Lichtendorf 43½ Doerth, Karl 3 5

Lichtendorf 44 Dörmann, Heinrich 4 4

Lichtendorf 45 Schwabe gen. Rasche 2 2

Lichtendorf 46 Wixforth, August 3 3

Lichtendorf 47 Hoffmann, Wilhelm 4 4

Lichtendorf 48 Kalthoff, Diedrich 1 1

Lichtendorf 48 Weiher, Wilhelm 5 4

Lichtendorf 49 Most, Heinrich 3 3

Lichtendorf 49 ½ Pampus, Friedrich 3 3

Lichtendorf 50 Prachtel, Peter 7 3

Lichtendorf 51 Dornkamp, Wilhelm 2 1

Lichtendorf 51 Kuhlmann, Friedrich 1 3

Lichtendorf 52 Haumann, Heinrich 5 1

Lichtendorf 52 Langenbach 2 1

Lichtendorf 53 Tiemesmann, Heinrich 4 4

Lichtendorf 53 Dürhold, August 4 1

Lichtendorf 53 Schwerte, Diedrich 4 3

Lichtendorf 54 Potthoff, Friedrich 4 4

Lichtendorf 54 Bader, Friedrich 2 1

Lichtendorf 54 Becker, Theodor 4 3

92 71

Volkszählung in Lichtendorf vom 1. Dezember 1890

Zählbezirk Nr. 4; Haus Nr. 55 bis einschließlich 66 Zähler: Friedrich Dieckerhoff

Lage (nach Straße und Ortsteil) der Wohnung der Haushaltung

Familiennamen der

Haushaltungsvorstände

Personen am Zählort

Bezeichnung der Gebäude und anderen Aufenthalte

Haus-

nummer m. w.

am Lamberg, Wohnhaus 55 Wiegers 5 2

am Lamberg, Wohnhaus 55 BaderHeinert 4 2

am Lamberg, Wohnhaus 56 Renzing jun. 2 6

am Lamberg, Wohnhaus 56 Lülf 2 1

am Lamberg, Wohnhaus 57 Thiemann 3 3

am Lamberg, Wohnhaus 57 Henze 3 1

am Lamberg, Wohnhaus 57I Renzing 3 4

am Lamberg, Wohnhaus 57I Kohlhage 3 2

am Lamberg, Wohnhaus 57II Voss 2 1

am Lamberg, Wohnhaus 57III Steinweg 8 1

am Lamberg, Wohnhaus 57IV Völker 3 4

am Lamberg, Wohnhaus 57IV Krause 2 1

am Lamberg, Wohnhaus 58 Renzing 4 1

am Lamberg, Wohnhaus 58 Renzing 2 1

Lichtendorf, Wohnhaus 59 Klaas 1 2

Lichtendorf, Wohnhaus 59 Westermann 2 2

Lichtendorf, Wohnhaus 60 Steinweg 4 1

Lichtendorf, Wohnhaus 61 Dieckerhoff 7 4

Lichtendorf, Wohnhaus 62 Naust 1 3

Lichtendorf, Wohnhaus 62 Naust 2 -

Lichtendorf, Wohnhaus 63 Naust 1 1

Lichtendorf, Wohnhaus 63 Schmidt 2 2

Lichtendorf, Wohnhaus 64 Brüggemann 3 9

Lichtendorf, Wohnhaus 65 Kötter 2 1

Lichtendorf, Wohnhaus 65 Kötter 2 3

Lichtendorf, Wohnhaus 66 Dieckerhoff 3 5

73 62

Volkszählung in Lichtendorf vom 1. Dezember 1890

Zählbezirk Nr. 5; Haus Nr. 67 bis einschließlich 81 Zähler:

Lage (nach Straße und Ortsteil) der Wohnung der Haushaltung

Familiennamen der

Haushaltungsvorstände

Personen am Zählort

Bezeichnung der Gebäude und anderen Aufenthalte

Haus-

nummer m. w.

Lichtendorf 67 Hohenschwert 5 3

Lichtendorf 68 Heinrich Lecking 2 -

Lichtendorf 68 Friedrich Niermann 5 3

Lichtendorf 69 Friedrich Hosang 4 3

Lichtendorf 70 Witwe Kamm 1 3

Lichtendorf 70 Wilhelm Naust 3 1

Lichtendorf 70 Fritz Schöttler 2 2

Lichtendorf 71 Peter Hast 1 2

Lichtendorf 73 Friedrich Wortmann 7 6

Overberge 74 Heinrich Wortmann 4 7

Overberge 75 Karl Grube 3 3

Overberge 76 Witwe Niederschulte gt. Linning 4 4

Overberge 77 Wilhelm Dettmer 4 6

Overberge 78 Friedrich Gockel 3 5

Overberge 79 Heinrich Kroll 3 4

Overberge 79 Wilhelm Wichard 4 3

Overberge 80 Hermann Wendt 5 4

Overberge 81 Bernhard Schröer 2 1

46 57

Volkszählung in Lichtendorf vom 1. Dezember 1895

Zählbezirk Nr. 1; Haus Nr. 1 bis einschließlich 18

Zähler: Friedrich Vogt

Lage (nach Straße und Ortsteil) der Wohnung der Haushaltung

Familiennamen

der Haushaltungsvorstände

Personen am

Zählort Bezeichnung der Gebäude und

anderen Aufenthalte Haus-

nummer m. w.

Ostberge 1 Landwirt Rasche 8 8

Ostberge 2 Landwirt Witwe Rehfeuter 2 4

Ostberge 3 Bergmann Oberfeld 4 4

Ostberge 4 Berginvalide Schäfer 5 2

Ostberge 5 Bergmann Frohne 6 3

Ostberge 6 Berginvalide Wiemhoff 3 2

Ostberge, Schule 6½ Lehrer Kreikenbaum 1 -

Ostberge, Schule 6½ Bergmann Meinwirth 3 3

Ostberge 7 Witwe Kersting 3 4

Lamberg 8 Bergmann Hütte 3 4

Lamberg 9 Bergmann Heinrich Landmann 1 2

Lamberg 9 Bergmann Friedrich Voss 2 5

Lamberg 9½ Invalide Riedel 6 3

Lamberg 10 Witwe Göb 3 2

Lamberg 10.1 Bergmann Fuhlert 3 4

Lamberg 10.1 Bergmann Andreas Lewsky 2 1

Lamberg 11 Bergmann Kleff 2 3

Lamberg 11 Bergmann Dornkamp 1 1

Lamberg 11½ Bergmann Schuster 4 2

Lamberg 12 Bergmann Lange 2 2

Lamberg 13 Berginvalide Kramer 3 2

Lamberg 14 Witwe Quecke 2 3

Lamberg 14 Bergmann Hoffmann 3 3

Lamberg 14 Bergmann Werth 1 4

Lamberg 14½ Bergmann Friedrich Obermann 2 3

Lamberg 14½ Bergmann Heinrich Obermann 1 2

Lamberg 15 Berginvalide Kötter 2 1

Lamberg 15 Bergmann Wilhelm Landmann 2 1

Lamberg 16 Bergmann Rademacher 3 2

Lamberg 16 Bergmann Schoppe 2 1

Lamberg 17 Rottenführer Hosang 6 3

Lamberg 18 Bergmann Brauckmann 7 4

98 88

Volkszählung in Lichtendorf vom 1. Dezember 1895

Zählbezirk Nr. 2; Haus Nr. 19 bis einschließlich 39 Zähler: Lehrer Adolf Möller

Lage (nach Straße und Ortsteil) der Wohnung der Haushaltung

Familiennamen der

Haushaltungsvorstände

Personen am Zählort

Bezeichnung der Gebäude und anderen Aufenthalte

Haus-

nummer m. w.

Eichholz 19 Wilhelmine Böttge, Witwe 1 1

Eichholz 19 Heinrich Heinke 2 2

Eichholz 20 August Born 4 3

Eichholz 20 Adalbert Kaminiarz 4 3

Eichholz 20 Stanislaus Kupka 1 1

Eichholz 21 August Middelmann 3 1

Eichholz 22 Mathias Kaminiarz 1 1

Eichholz 22 Eduard Kühl 2 5

Eichholz 23 Christian Kuhlmann 4 3

Eichholz 23 Heinrich Tanger 3 1

Eichholz 25 Peter Becher 4 1

Eichholz 25 Kaspar Fachinger 4 2

Eichholz 26 Franz Derkschneider 6 2

Eichholz 27 Friedrich Westermann 2 4

Eichholz 27 Friedrich Wüstenhagen 2 2

Eichholz 28 Heinrich Brauckhoff 3 2

Eichholz 28 Franz Karthaus 5 2

Eichholz 29 Gottlieb Bomm 2 2

Eichholz 29 August Wüstenhagen 1 2

Eichholz 30 Friedrich Korte 5 2

Eichholz 31 Karl Hauske 2 4

Eichholz 32 Friedrich Wortmann 5 3

