triathlon bundesliga ironman kraichgau 70.3 4. juni · pdf fileseite 1 21:26:04 04.06.2016...

Post on 06-Feb-2018

216 Views

Category:

Documents

2 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Seite 1

21:26:0404.06.2016

INOFFIZIELLES ERGEBNIS

Triathlon BundesligaIronman Kraichgau 70.3

4. Juni 2016Einlaufliste Herren

TOTALNATNAMEBIBPLACE CLUB/CITYYoB

SWIM Place PlaceBIKE RUN Place

1 EJOT Team TV Buschhütten81 0:49:28Riederer, Sven SUI1 0:08:33 21. 0:25:27 0:14:0733. 2.

3 EJOT Team TV Buschhütten86 0:49:30Buchholz, Gregor GER2 0:08:38 35. 0:25:27 0:14:0734. 1.

27 MRRC Triathlon Team93 0:49:44Castro, David ESP3 0:08:29 12. 0:25:20 0:14:3122. 6.

25 WMF BKK-Team AST Süßen93 0:49:44Steinwandter, Matthias ITA4 0:08:34 23. 0:25:27 0:14:1935. 4.

11 Stadtwerke Team Witten81 0:49:46Lebrun, Aurélien FRA5 0:08:33 20. 0:25:34 0:14:1846. 3.

6 Triathlon Potsdam88 0:49:47Gomar, Jesus ESP6 0:08:42 39. 0:25:18 0:14:3319. 9.

10 Triathlon Potsdam96 0:49:47Lührs, Lasse GER7 0:08:33 22. 0:25:30 0:14:3337. 10.

53 ProAthletes KTT 0196 0:49:47Sánchez Mantecón, Rob ESP8 0:08:52 61. 0:25:14 0:14:2410. 5.

12 Stadtwerke Team Witten90 0:49:48Zachäus, Stefan LUX9 0:08:30 13. 0:25:31 0:14:3241. 8.

22 WMF BKK-Team AST Süßen93 0:49:54Haller, Bob LUX10 0:08:32 18. 0:25:16 0:14:3615. 12.

4 EJOT Team TV Buschhütten86 0:49:57Zipf, Jonathan GER11 0:08:45 42. 0:25:14 0:14:3311. 11.

21 WMF BKK-Team AST Süßen89 0:49:58Duchampt, Felix FRA12 0:08:50 56. 0:25:20 0:14:3221. 7.

72 ROWE Triathlon91 0:50:00Dornik, Domen SLO13 0:08:35 27. 0:25:22 0:14:3925. 13.

23 WMF BKK-Team AST Süßen83 0:50:00Hofer, Daniel ITA14 0:08:49 52. 0:25:15 0:14:4113. 18.

2 EJOT Team TV Buschhütten82 0:50:01Justus, Steffen GER15 0:08:34 24. 0:25:29 0:14:3936. 14.

39 TuS Griesheim96 0:50:02Sandör, Gabriel SWE16 0:08:37 32. 0:25:23 0:14:4029. 15.

42 WEICON Tri Finish Münster97 0:50:03Blecher, Oliver CAN17 0:08:13 4. 0:25:50 0:14:4053. 17.

35 Schunk Team TV Mengen95 0:50:04Wernz, Valentin GER18 0:08:30 14. 0:25:32 0:14:5345. 23.

18 Bromelain-POS Team Saar93 0:50:04Manthey, Ian GER19 0:08:38 34. 0:25:23 0:14:4027. 16.

74 ROWE Triathlon96 0:50:05Vogel, Johannes GER20 0:08:55 68. 0:25:06 0:14:471. 20.

41 WEICON Tri Finish Münster97 0:50:06Rider, Seth USA21 0:08:28 11. 0:25:26 0:14:5131. 22.

33 Schunk Team TV Mengen97 0:50:09Schaufler, Jannik GER22 0:08:25 7. 0:25:35 0:14:4547. 19.

5 EJOT Team TV Buschhütten84 0:50:16Springer, Thomas AUT23 0:08:54 67. 0:25:12 0:14:536. 24.

14 Stadtwerke Team Witten89 0:50:20Toth, Tamas HUN24 0:08:42 40. 0:25:22 0:14:4924. 21.

15 Stadtwerke Team Witten90 0:50:22Denteneer, Peter BEL25 0:08:07 1. 0:25:59 0:14:5455. 25.

13 Stadtwerke Team Witten95 0:50:22Vanderplancke, Erwin GER26 0:08:49 53. 0:25:19 0:14:5920. 26.

43 WEICON Tri Finish Münster95 0:50:25Grenier-Talavera, Xavier FRA27 0:08:27 9. 0:25:32 0:15:0942. 28.

8 Triathlon Potsdam99 0:50:26Wiewald, Philipp GER28 0:08:49 51. 0:25:14 0:15:009. 27.

29 MRRC Triathlon Team91 0:50:32Hernandez Marrero, Rica ESP29 0:08:27 10. 0:25:41 0:15:0951. 29.

32 Schunk Team TV Mengen94 0:50:33Hagmann, Uli GER30 0:08:33 19. 0:25:32 0:15:1243. 32.

7 Triathlon Potsdam90 0:50:37Stojanovice, Ognjen SRB31 0:08:36 30. 0:25:23 0:15:1928. 38.

17 Bromelain-POS Team Saar95 0:50:38Payet, Gregor GER32 0:08:38 33. 0:25:22 0:15:1526. 34.

24 WMF BKK-Team AST Süßen92 0:50:40Knabl, Alois AUT33 0:08:26 8. 0:25:35 0:15:2048. 40.

19 Bromelain-POS Team Saar94 0:50:40Breinlinger, Jonas GER34 0:08:10 3. 0:25:47 0:15:1852. 36.

71 ROWE Triathlon96 0:50:43Stimmel, Linus GER35 0:08:23 5. 0:25:39 0:15:2050. 39.

48 Triathlon Team DSW Darmstadt96 0:50:46Devay, Mark HUN36 0:08:10 2. 0:25:55 0:15:0954. 30.

60 PV-Triathlon Witten95 0:50:48Stratmann, Jan GER37 0:08:52 59. 0:25:12 0:15:195. 37.

70 KIWAMI TRI TEAM GRASSAU97 0:50:49Funk, Frederic GER38 0:08:35 26. 0:25:18 0:15:1718. 35.

49 Triathlon Team DSW Darmstadt95 0:50:57Weber, Philipp GER39 0:08:37 31. 0:25:24 0:15:2230. 41.

28 MRRC Triathlon Team96 0:51:03Gonzalez Garcia, Ignacio ESP40 0:08:52 60. 0:25:17 0:15:3716. 44.

75 ROWE Triathlon83 0:51:08Böcherer, Andi GER41 0:08:56 69. 0:25:13 0:15:327. 43.

51 ProAthletes KTT 0194 0:51:15Abel, Lucas GER42 0:08:54 66. 0:25:11 0:15:413. 45.

34 Schunk Team TV Mengen89 0:51:16Rhyner, Patrick SUI43 0:08:46 45. 0:25:08 0:15:552. 54.

63 BIKE24 TriTeam Mitteldeutschland98 0:51:17Dressel-Putz, Philipp GER44 0:08:45 44. 0:25:21 0:15:4323. 47.

36 TuS Griesheim98 0:51:19Westermann, Simon SUI45 0:08:41 38. 0:25:17 0:15:5517. 53.

16 Bromelain-POS Team Saar97 0:51:22Trautmann, Marc GER46 0:08:24 6. 0:25:36 0:16:0449. 59.

55 ProAthletes KTT 0196 0:51:25Tomin, Milan SRB47 0:08:48 47. 0:25:11 0:15:504. 50.

77 SSF Bonn TEAM artegic92 0:51:28Hesemann, Luis GER48 0:08:39 36. 0:25:32 0:16:0344. 57.

73 ROWE Triathlon96 0:51:33Schreiner, Gregor GER49 0:08:30 15. 0:25:30 0:16:0338. 56.

66 KIWAMI TRI TEAM GRASSAU95 0:51:42Demuth, Martin AUT50 0:08:43 41. 0:25:16 0:16:1614. 62.

Disqualifiziert (Grund: Startnummern):*P - Zeitstrafe

Seite 2

21:26:0404.06.2016

INOFFIZIELLES ERGEBNIS

Triathlon BundesligaIronman Kraichgau 70.3

4. Juni 2016Einlaufliste Herren

TOTALNATNAMEBIBPLACE CLUB/CITYYoB

SWIM Place PlaceBIKE RUN Place

62 BIKE24 TriTeam Mitteldeutschland90 0:51:49Heiland, John GER51 0:08:57 71. 0:26:23 0:15:1164. 31.

37 TuS Griesheim98 0:51:57McClymont, Scott GER52 0:08:48 48. 0:25:13 0:16:338. 65.

59 PV-Triathlon Witten96 0:51:58Goodwin, Georg GBR53 0:09:06 75. 0:26:17 0:15:1458. 33.

68 KIWAMI TRI TEAM GRASSAU92 0:52:10Erhardt, Julian GER54 0:08:53 65. 0:26:26 0:15:2468. 42.

38 TuS Griesheim88 0:52:19Lieners, Yannick LUX55 0:08:48 49. 0:25:14 0:16:4612. 68.

54 ProAthletes KTT 0199 0:52:24Schiffer, Anton GER56 0:08:57 72. 0:26:21 0:15:4260. 46.

52 ProAthletes KTT 0190 0:52:27Drachler, Tobias GER57 0:09:06 76. 0:26:13 0:15:4957. 49.

45 WEICON Tri Finish Münster95 0:52:32Heerdt, Luca GER58 0:08:41 37. 0:26:24 0:15:5366. 51.

9 Triathlon Potsdam94 0:52:34Parilla, Alberto ESP59 0:08:34 25. 0:25:26 0:17:0132. 70.

40 TuS Griesheim96 0:52:37Ek, Axel SWE60 0:08:36 28. 0:25:30 0:17:0739. 71.

79 SSF Bonn TEAM artegic98 0:52:38Gorges, Oliver LUX61 0:08:49 54. 0:26:37 0:15:5370. 52.

58 PV-Triathlon Witten95 0:52:38Hansen, Morten NOR62 0:08:59 73. 0:26:21 0:16:0362. 58.

80 SSF Bonn TEAM artegic 0:52:45Weßling, Mattia GER63 0:08:53 64. 0:26:22 0:16:0163. 55.

78 SSF Bonn TEAM artegic92 0:52:56Schubert, Michael GER64 0:09:05 74. 0:26:09 0:16:1356. 61.

69 KIWAMI TRI TEAM GRASSAU98 0:52:58Gawens, Moritz GER65 0:08:45 43. 0:26:33 0:16:1269. 60.

76 SSF Bonn TEAM artegic84 0:53:13Dehne, Nils GER66 0:08:50 55. 0:26:21 0:16:2961. 63.

31 Schunk Team TV Mengen90 0:53:16Göggel, Fabian GER67 0:08:51 58. 0:26:18 0:16:3559. 67.

57 PV-Triathlon Witten98 0:53:23Friese, Mathies GER68 0:08:56 70. 0:26:24 0:16:3565. 66.

46 Triathlon Team DSW Darmstadt93 0:53:38Canas del Palacio, Alej ESP69 0:08:51 57. 0:26:25 0:16:5567. 69.

50 Triathlon Team DSW Darmstadt97 0:53:58Sievers, Lennart GER70 0:08:36 29. 0:26:39 0:17:0771. 72.

30 MRRC Triathlon Team88 0:54:45Carnevali, Andres ESP71 0:09:11 77. 0:28:24 0:15:4375. 48.

44 WEICON Tri Finish Münster98 0:54:47Schweppe, Kay GER72 0:08:32 17. 0:26:47 0:18:0372. 75.

47 Triathlon Team DSW Darmstadt90 0:55:23Pignede, Thomas ESP73 0:08:49 50. 0:28:20 0:16:3074. 64.

64 BIKE24 TriTeam Mitteldeutschland91 0:55:58Teuscher, Sven GER74 0:09:14 78. 0:28:09 0:17:1673. 73.

61 BIKE24 TriTeam Mitteldeutschland92 0:57:45Clauß, Paul GER75 0:08:52 63. 0:30:13 0:17:1776. 74.

TOTALNATNAMEBIBPLACE CLUB/CITYYoB

- did not finish

SWIM Place PlaceBIKE RUN Place

20 Bromelain-POS Team Saar95Priester, Lasse GER0 0:08:31 16. 0:25:31 40. 0.

67 KIWAMI TRI TEAM GRASSAU94Sperl, Maximilian GER0 0:08:47 46. 0:30:17 77. 0.

65 BIKE24 TriTeam Mitteldeutschland98Hirsch, Willy GER0 0:08:52 62. 0. 0.

TOTALNATNAMEBIBPLACE GrundYoB

- disqualified

SWIM Place PlaceBIKE RUN Place

56 PV-Triathlon Witten97 0:51:56Klinkenberg, Lars GER0 0:08:32 0. 0:25:28 0:16:290. 0.

Disqualifiziert (Grund: Startnummern):*P - Zeitstrafe

top related