bio weizenvollkornbrot - bio-breadness.com€¦ · bio weizenvollkornbrÖtchen st/bt | gewicht/bt...
Embed Size (px)
TRANSCRIPT
-
Produktabbildungen knnen abweichen! | Abkrzungen: Stck > St, Beutel > Bt, Karton > Kt, Palette > Pl, Verpackungseinheit > VPE | Abbreviations: pieces > pc, bag > bg, box > bx, palette > pl
BIO CIABATTABRTCHENGewicht/St weight/pc 80 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 80 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 2.240tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO DINKELRUSTICOGewicht/St weight/pc 85 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 70 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 1.960tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO KRBISKERNBRTCHENGewicht/St weight/pc 70 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 80 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 2.240tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO MEHRKORNBRTCHEN RAUTEGewicht/St weight/pc 110 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 50 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 1.400tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO WEIZENVOLLKORNBROTGewicht/St weight/pc 500 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 12 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 336tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO MEHRKORNBAGUETTEGewicht/St weight/pc 250 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 20 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 560tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO STEINOFENBAGUETTEGewicht/St weight/pc 300 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 20 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 560tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO STEINOFENBAGUETTEGewicht/St weight/pc 250 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 20 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 560tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO DINKELBAGUETTEGewicht/St weight/pc 250 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 20 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 560tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
Sortiment Unser bake off
gutes gut gebacken GmbHDaimler-Benz-Strae 32 36039 Fulda
0049 661 251 399 [email protected] www.bio-breadness.com DE-KO-001
Produktabbildungen knnen abweichen! | Abkrzungen: Stck > St, Beutel > Bt, Karton > Kt, Palette > Pl, Verpackungseinheit > VPE | Abbreviations: pieces > pc, bag > bg, box > bx, palette > pl
-
Produktabbildungen knnen abweichen! | Abkrzungen: Stck > St, Beutel > Bt, Karton > Kt, Palette > Pl, Verpackungseinheit > VPE | Abbreviations: pieces > pc, bag > bg, box > bx, palette > pl
Produktabbildungen knnen abweichen! | Abkrzungen: Stck > St, Beutel > Bt, Karton > Kt, Palette > Pl, Verpackungseinheit > VPE | Abbreviations: pieces > pc, bag > bg, box > bx, palette > pl
Produktabbildungen knnen abweichen! | Abkrzungen: Stck > St, Beutel > Bt, Karton > Kt, Palette > Pl, Verpackungseinheit > VPE | Abbreviations: pieces > pc, bag > bg, box > bx, palette > pl
BIO MEHRKORNMISCHBROTGewicht/St weight/pc 500 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 12 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 336tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO MSLIBROTGewicht/St weight/pc 400 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 12 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 336tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO ROSINENBROTGewicht/St weight/pc 500 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 12 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 336tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO WEISSBROTGewicht/St weight/pc 500 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 12 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 336tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO RUSTIGewicht/St weight/pc 90 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 70 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 1.960tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO WEIZENVOLLKORNRUSTIGewicht/St weight/pc 90 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 70 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 1.960tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO KAISERBRTCHENGewicht/St weight/pc 65 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 80 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 2.240tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO MEHRKORNBROTGewicht/St weight/pc 500 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 12 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 336tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO MEHRKORNBRTCHENGewicht/St weight/pc 70 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 80 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 2.240tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO ROSENBRTCHENGewicht/St weight/pc 75 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 80 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 2.240tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO RGGLIGewicht/St weight/pc 80 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 80 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 2.240tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
BIO ROSINENBRTCHENGewicht/St weight/pc 80 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 80 | 28VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 2.240tiefgekhlt, teilgebacken half-baked frozen
DAS BESTE AUS UNSEREM
TIEFKHLSORTIMENTSortiment
Unser bake off
-
Produktabbildungen knnen abweichen! | Abkrzungen: Stck > St, Beutel > Bt, Karton > Kt, Palette > Pl, Verpackungseinheit > VPE |
Abbreviations: pieces > pc, bag > bg, box > bx, palette > pl
BIO CIABATTABRTCHENSt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 4 | 320 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 12 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 576
BIO DINKELRUSTICOSt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 4 | 340 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 12 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 576
BIO KAISERBRTCHENSt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 4 | 260 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 12 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 576
BIO KRBISKERNBRTCHENSt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 4 | 280 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 12 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 576
AufbackwarenfrZuhause
DE-KO-001
ERHLTLICH ALS TK-WAR
E*
UND FR IHR SB-REGAL (M
AP)**
gutes gut gebacken GmbHDaimler-Benz-Strae 32 36039 Fulda
0049 661 251 399 [email protected] www.bio-breadness.com
*Unsere TK-Ware erhalten Sie tiefgekhlt und teilgebacken** Unsere SB-Ware ist unter Schutzatmosphre verpackt.
-
BIO WEIZENVOLLKORNBRTCHENSt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 2 | 180 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 12 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 576
BIO DINKELBAGUETTESt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 1 | 250 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 12 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 576
BIO MEHRKORNBAGUETTESt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 1 | 250 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 12 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 576
BIO STEINOFFENBAGUETTESt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 2 | 600 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 12 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 576
BIO MEHRKORNBRTCHEN RAUTESt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 2 | 220 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 12 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 576
BIO MEHKORNBRTCHENSt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 4 | 280 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 12 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 576
BIO RGGLISt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 4 | 320 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 12 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 576
BIO RUSTISt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 2 | 180 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 12 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 576
BIO STEINFOFENBAGUETTESt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 1 | 250 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 12 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 576
BIO MEHRKORNBROTSt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 1 | 500 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 8 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 384
BIO MEHRKORNMISCHBROTSt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 1 | 500 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 8 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 384
BIO WEISSBROTSt/Bt | Gewicht/Bt pc/bg | weight/pc 1 | 500 gVPE: Bt/Kt | Kt/Pl packaging unit: bg/bx | bx/pl 8 | 48VPE: Bt/Pl packaging unit: bg/pl 384
Produktabbildungen knnen abweichen! | Abkrzungen: Stck > St, Beutel > Bt, Karton > Kt, Palette > Pl, Verpackungseinheit > VPE |
Abbreviations: pieces > pc, bag > bg, box > bx, palette > pl
Produktabbildungen knnen abweichen! | Abkrzungen: Stck > St, Beutel > Bt, Karton > Kt, Palette > Pl, Verpackungseinheit > VPE |
Abbreviations: pieces > pc, bag > bg, box > bx, palette > pl
-
Produktabbildungen knnen abweichen! | Abkrzungen: Stck > St, Beutel > Bt, Karton > Kt, Palette > Pl, Verpackungseinheit > VPE | Abbreviations: pieces > pc, bag > bg, box > bx, palette > pl
BIO BUTTERTOAST Artikel-Nr./articel no. 48121Gewicht/St weight/pc 250 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 16 | 56VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 896zum Toasten for toastingEAN-Code/St. EAN-code/pc 4059373481219EAN-Code/Kt EAN-code/bx 4059373581216
BIO BUTTERTOAST Artikel-Nr./articel no. 48111Gewicht/St weight/pc 500 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 8 | 56VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 448zum Toasten for toastingEAN-Code/St. EAN-code/pc 4059373481110EAN-Code/Kt EAN-code/bx 4059373581117
BIO VOLLKORNTOAST Artikel-Nr./articel no. 48221Gewicht/St weight/pc 250 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 16 | 56VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 896zum Toasten for toastingEAN-Code/St. EAN-code/pc 4059373482216EAN-Code/Kt EAN-code/bx 4059373582213
BIO VOLLKORNTOAST Artikel-Nr./articel no. 48211Gewicht/St weight/pc 500 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 8 | 56VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 448zum Toasten for toastingEAN-Code/St. EAN-code/pc 4059373482117EAN-Code/Kt EAN-code/bx 4059373582114
toast sortiment
-
BIO DINKELTOAST Artikel-Nr./articel no. 48321Gewicht/St weight/pc 250 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 16 | 56VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 896zum Toasten for toastingEAN-Code/St. EAN-code/pc 4059373483213EAN-Code/Kt EAN-code/bx 4059373583210
BIO DINKELTOAST Artikel-Nr./articel no. 48311Gewicht/St weight/pc 500 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 8 | 56VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 448zum Toasten for toastingEAN-Code/St. EAN-code/pc 4059373483114EAN-Code/Kt EAN-code/bx 4059373583111
BIO SANDWICHTOAST Artikel-Nr./articel no. 48231Gewicht/St weight/pc 375 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 14 | 48VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 672zum Toasten for toastingEAN-Code/St. EAN-code/pc 4059373582312EAN-Code/Kt EAN-code/bx 4059373682319
BIO SANDWICHTOAST Artikel-Nr./articel no. 48241Gewicht/St weight/pc 750 gVPE: St/Kt | Kt/Pl packaging unit: pc/bx | bx/pl 7 | 48VPE: St/Pl packaging unit: pc/pl 336zum Toasten for toastingEAN-Code/St. EAN-code/pc 4059373582411EAN-Code/Kt EAN-code/bx 4059373682418
toast sortiment
Produktabbildungen knnen abweichen! | Abkrzungen: Stck > St, Beutel > Bt, Karton > Kt, Palette > Pl, Verpackungseinheit > VPE | Abbreviations: pieces > pc, bag > bg, box > bx, palette > pl
BIO_Aufbackwaren_und_MAP_Sortiment_2017Bio_BakeOff_Sortiment_2017GutesGutGebacken_BioToast_Sortiment_2017