demografie- monitoring 2015 - aachen · l nnen,iebe leseri liebe leser, ic ieh freue mich, ihnen...

50
2015 mon Dem Struktur Entwickl nitoring 2015 mografie- der Bevölkerung ung und n.de/statistik e .aach w w. ww

Upload: others

Post on 23-Jan-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

2015

monDem

Struktur Entwickl

nitoring 2015mografie-

der Bevölkerungung und

n.de/statistike.aachww.ww

2

Gesamtstädtisches

Demografiemonitoring 2015

Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung und –struktur

Stand 31.12.2015 �

33

Impressum ������������������������������� ������������������ ����� ���������������������������������� ������ �� ����������!� �������"�������#$���#%%&�' �&�(�)*+,*���������� ������' � �� �-�����' �� ����������.��-������� ��/��(�)*+,0��������1��&2�+*0(�03*#4,4*�� � �� �-5���&������&����� � ������� &�����&������&�������������.������2�1� ����� ������6��-��� �� &�����&������&�����' �� �������2�'&�)��� ��������7�������-������ �� ������������ �������� �8�������������� � � &�

4

L nnen,ie Leserebi

,e Leserebil

nenIh,hmiceufrehic ied elletuka sedebagsuA irafgomeD e-

sgnriitomon nehcaAt Stadred nenönku zneretineräsp . esieD

r ebüeit SrmieinforebagusA teaDned n seddntaseb rehJa s

2015.

mmasZur edu zneonmatiInfornebNe lterAredguntzesne s-

imeSinednfigunlkictwnEie owsgunilerteVnered, nesslak

jäiesd hri gneg hucagnriitooniemmografeDnehctisdtäsmtase

negnruednaW, nehcaAin ntioituasltsahsuaHie d , eid vöeB l-

mehr.sleevi

,0i 4ebtgeligunrekvöleBreneh 63 nrehJa ummitt daisdun

. r oldassgnruednaWr eD ist rhJaimhocnlsar ehöhmt asegins

esslaks nrerednainwEnedretun 52r ed -35- uedmanerighJä t-

UEr ed - nentioNa . tzaPlntesrenedneollegt Peb rcudie D h-

rien ,72i 1ebt gelir enehcaAdnunenn neonrsPe Türedusa, r-

ne rgeüitbMdnu r drgruntenihsonratigmit Mi D. teshöchie

evu l zerteiVrgerebnek r . nenhicez

redin sl, dariaematnteaDehicemfangrusadufakmachcse

neringsitomon . istnlteath ieD duntiksStatiür fgnuiltebA

nehci ntekFa rgerüBie drebü i nenn rürgeBdun t Stadred

rutssgunrek k duntur veiowsemhaunz

csurdsreltAr eD caAnemtasegr t deitnh

,110 rehJa hJanevorigm ils arerigdein

. 4102 slterAet diah5102r hJaim hucA

uznteshcli nTeTopnedieB. nemmoneg

nehcaAr edeößltsgrahusaHehicittlnhcs

dnemmtasiek netsimeie regitbürM i enn

dnemmtasi ek netsimeie regitbürM i enn

ubeG r inEel jhaznte istrenohw knFram i

orgeVr eleinkineur ndnisneZahleiesD

iemografeDsedebagsuAnednegevorli

gunhcrstfoStad t ah ellaeSir fü tlnesew

nehcaA neragmengetmasuz .

m i, nehcaA retobkO 2016

ippl PhilercaM

SredrteisermeürgbrebO nehcat Adta

SredrteisermeürgbrebO nehcat Adta

5

4

5

6

7

8

10

5120 ) 13

neirkzeB 14

, neirkzeB 5102hicergleV 7891dun 16

musesImpr

trworoV

sincheizervstalhIn

Ü :gnirotinemoiafrgmoDetchiserb

ufbauasgnruevölkeB

negnruednaW

ltsahusaH - menrfosnebeLdnu

eramidypslterA :dn(Sta .2021.13

:enlelbTadnuentarK

nehctististashcangunrekvölemtbaseG

nehctististashcangunrekvölemtbaseG rgl

nepuprgsreltAdnuneirkzeBnehcstistitashcangnruevölkeB

nrehJa2isb0nvonepprugslterA 18

nrehJa5isb3nvonepprugslterA 20

nrehJa9isb6nvonepprugslterA 22

nrehJa71is b01nvonepprugslterA 24

nrehJa42is b81nvonepprugslterA 26

nrehJa92is b52nvonepprugslterA 28

nrehJa44is b03nvonepprugslterA 30

nrehJa46is b54nvonepprugslterA 32

nrehJa97is b56nvonepprugslterA 34

lterädunnerhJa08nvonepprugslterA 36

shcaneneorbeG ta tisti nekirzeBnehcs 38

tistitashcanenerbtoseG nekirzeBnehcs 39

völkeBehcibliewiletnA nekirzeBnehtiscstitashcangnrue 40

nerhJa94sib51vongunrlkevöeBnehcibliewrediletnA nekirzeBnetischstitashcan 41

neirkzeBnehcstistitashcanrednläusArediletnA 43

neprupgnettäliantioNanednailetnA 45

UEnednailetnA - rnednläusA 46

nepuprgntetäliantioNanehcstiiasanednailetnA 47

pTotischeStäd UEneT - nentioNa/neniotNa 48

6

Demografiemonitoring

Aachen 2014 - 2015

Jahr Jahr 2015 2014

Bevölkerungsaufbau

Wohnberechtigte Bevölkerung 253.945 251.500Davon 35.010 34.764

37.121 36.13527.692 26.91446.295 46.20062.498 62.34845.329 45.139

Davon männlich17.880 17.70722.273 21.45916.198 15.65724.600 24.50031.628 31.50319.334 19.152

Bevölkerung mit Nebenwohnsitz 2.555 2.614Davon 0 bis 17 Jahre 100 123

18 bis 24 Jahre 872 91725 bis 29 Jahre 464 47930 bis 44 Jahre 571 58245 bis 64 Jahre 463 432

65 und älter 85 81

Ausländer 42.807 39.297Davon 0 bis 17 Jahre 4.599 4.157

18 bis 24 Jahre 7.492 6.34025 bis 29 Jahre 6.623 6.01330 bis 44 Jahre 11.867 11.12645 bis 64 Jahre 8.292 7.896

65 und älter 3.934 3.765

Durchschnittsalter 40,63 40,74

Wohnberechtigte Bevölkerung:

Zur Wohnberechtigten Bevölkerung gehören alle Personen, die in der be-

treffenden Gemeinde eine Wohnung haben, unabhängig davon, ob es eine

Haupt- oder Nebenwohnung ist. Seit 1987 ist sie die Basis für die stadt-

eigene Bevölkerungsfortschreibung.

Merkmal

0 bis 17 Jahre18 bis 24 Jahre25 bis 29 Jahre30 bis 44 Jahre45 bis 64 Jahre

65 und älter

0 bis 17 Jahre18 bis 24 Jahre25 bis 29 Jahre30 bis 44 Jahre45 bis 64 Jahre

65 und älter

77

Demografiemonitoring

Aachen 2014 - 2015

Jahr 2015

davon Städte-region

Jahr 2014

davon Städte-region

Wanderungen

Geborene 2.223 2.274Gestorbene 2.459 2.333Saldo -236 -59

Zuzüge gesamt¹ 22.664 2.872 20.818 2.7060 bis 17 Jahre 2.240 338 1.876 31118 bis 24 Jahre 10.099 918 9.416 81125 bis 29 Jahre 4.175 512 3.860 48330 bis 44 Jahre 3.797 585 3.493 56645 bis 64 Jahre 1.881 404 1.716 41165 Jahre und älter 464 115 450 124

Wegzüge gesamt² 20.136 4.007 19.059 3.9520 bis 17 Jahre 1.908 656 1.855 66818 bis 24 Jahre 4.948 569 4.797 63225 bis 29 Jahre 5.537 679 5.010 62130 bis 44 Jahre 5.085 1.185 4.833 1.17145 bis 64 Jahre 2.018 677 1.961 654

65 Jahre und älter 633 240 597 204

2.528 1.759davon Ausland 4.247 3.253 Bundesgebiet 131 -1.494 NRW 297 342 Städteregion -1.135 -1.246

5.151 4.61918- bis 24-Jährige

-1.362 -1.15025- bis 29-Jährige

-956 -1.319Saldo Familien- wanderung

¹ Bei sieben Zuzügen ist das Alter nicht bekannt. ² Bei sechs Wegzügen ist das Alter nicht bekannt.

Saldo Arbeitsplatz- wanderung

Wanderungssaldo gesamt

0- bis 17- und 30- bis 44-Jährige

Merkmal

Saldo Bildungs- wanderung

88

Demografiemonitoring

Aachen 2010 - 2015

Quelle: Stadt Aachen FB02/3 Statistik und StadtforschungDarstellung: FB02/3 Statistik und Stadtforschung

238000

240000

242000

244000

246000

248000

250000

252000

254000

256000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

wohnberechtigte Bevölkerung der Stadt Aachen laut Melderegister

2015

2014

2013

2012

2011

244509 245141 246865 248137 249746 251500 253945

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bevölkerungszusammensetzung Stadt Aachen 2009 - 2015 jeweils zum 31.12.

Ausländer

Deutsche mit zweiterStaatsangehörigkeit

Deutsche ohne zweiteStaatsangehörigkeit

wohnberechtigteBevölkerung

9

Demografiemonitoring

Aachen 2014 - 2015

Jahr Jahr 2015 2014

Haushalts- und Lebensformen

Haushalte 147.826 145.263

Durchschnittliche Haushaltsgröße 1,72 1,73

Einpersonenhaushalte 85.801 83.3310,58 0,57

Haushalte mit Kindern 20.875 20.8630,14 0,14

mit 1 Kind 10.816 10.852mit 2 Kindern 7.429 7.422mit 3 Kindern 2.018 2.011mit 4 Kindern 475 452mit 5 Kindern und mehr 137 126

Kinder 0- bis 17-Jährig 35.010 34.764

Anteil der Verheirateten 90.459 91.0380,36 0,36

in der Bevölkerungsgruppe der20- bis 29-Jährigen 0,07 0,07

30- bis 39-Jährigen 0,43 0,44

40- bis 59-Jährigen 0,61 0,61

60- bis 74-Jährigen 0,66 0,66

75-Jährigen und Älter 0,47 0,46

Jugendquotient 25,78 25,45Altenquotient 27,33 27,45Aging-Index 106 107,83Greying-Index 39,84 36,97

Billetter-Maß -46,37 -45,80

Abhängigkeitsquotient 53,11 52,90

Jugendquotient 0- bis 19-Jährige zu 20- bis 64-Jährige

Altenquotient 65-Jährige und älter zu 20- bis 64-Jährige

Aging-Index 65-Jährige und älter zu 0- bis 19-Jährige

Greying-Index 80-Jährige und älter zu 65- bis 79-Jährige

Billetter-Maß 0- bis 14-Jährige minus 50-Jährige und älter zu 15- bis 49-Jährige

Abhängigkeitsquotient 0- bis 19-Jährige und 65-Jährige und älter zu 20- bis 64 Jährige

Merkmal

10

Demografiemonitoring

Aachen 2010 - 2015

Quelle: Stadt Aachen FB02/3 Statistik und StadtforschungDarstellung: FB02/3 Statistik und Stadtforschung

134333 136790 140272 143039 145263 147826

1,66

1,68

1,7

1,72

1,74

1,76

1,78

1,8

1,82

1,84

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

durchschn. HH-Größe Anz. HH

Haushalte nach Größe Stadt Aachen 2010 - 2015

HH mit 6 und mehrPers.HH mit 5 Pers.

HH mit 4 Pers.

HH mit 3 Pers.

HH mit 2 Pers.

HH mit 1 Pers.

DurchschnittlicheHaushaltsgröße

0

21536 21295 21110 20913 20863 20875

5684 5618 5630 5247 5061 5174

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Haushalte mit Kindern Stadt Aachen 2010 - 2015

alleinerziehendeMänner

alleinerziehendeFrauen

HH mit über 4Kindern

HH mit 4 Kindern

72091 74450 77528 80892 83331 85801

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Einpersonen-Haushalte Stadt Aachen 2010 - 2015

zwischen 30 und59 Jahre

< 30 Jahre38 %

37 %

25 % 26 % 25 %

37 %

38 %

36 %

38 % 39 % 39 %

36 %

25 % 25 %

35 %

Anmerkung: darin enthalten sind Personen ohne eigene Haushaltsführung, die z.B. in Anstalten leben

40 %

34 %

25 %

11

gniortimoneifarmogeD

015010 - 2n 2ehcaA

5

632

17241724

12721272

1609160917541754

24452445

201-010 2enhcAat dtaS

neungrenda W undunglkklciwntseungreklöölveBhecilürrltna

geügze W/-Zuehmuna z.veB

/elläferbte S/nrteubeG

520142013201220112010201

00240

00230

00220

00210

00200

00190

00180

00170

00160

00150

00140

0280

0230

0180

0130

800

300

ehmnauzsgnuerklöevB

eüguzZ

gezügeW

5201-900 2enhcAat dtaS

n ssealskklretlAAlre dunglkklcckiwntE

00050

00045

00040

00035

00030

00025

00020

00015

00010

0050

gnuhcsrofdtatd Sn uiktistat3 S02/B Fg:nlluetsraDgnuhcsrofdtatd Sn uiktistat3 S02/B Fnehca Adtat S:lleeQu

.ä. u8180-6665-5655-4645-3635-2524-1716-11106-53-20-

0050

0

0920 1020 1120 1220 1320 1420 1520

12

Demografiemonitoring

Aachen 2010 - 2015

(deimarypysretlA

01n 2ehcaA

eifarmogeD

2015)12. 31.d:naSt(

5

gniortimone

D

eachb: FrebegsaureH

a

säiporu E /nguredröfstchafstrich Wier

tsiatt S3/20B Fn -etinheegeleng Aches

ngchusroftadt Snd ukit

1313

Aachen 2015Indikator: Verteilung Gesamtbevölkerung

Bez Name 2015 2014 2010 2015 2014 2010 absolut Prozent

10 Markt 2.854 2.817 2.652 1,12% 1,12% 1,08% 202 7,62%

13 Theater 2.622 2.571 2.498 1,03% 1,02% 1,02% 124 4,96%

14 Lindenplatz 4.376 4.281 4.052 1,72% 1,70% 1,65% 324 8,00%

15 St. Jakob 6.433 6.360 6.225 2,53% 2,53% 2,54% 208 3,34%

16 Westpark 8.129 8.014 7.518 3,20% 3,19% 3,07% 611 8,13%

17 Hanbruch 3.711 3.658 3.657 1,46% 1,45% 1,49% 54 1,48%

18 Hörn 5.656 5.616 5.552 2,23% 2,23% 2,26% 104 1,87%

21 Ponttor 12.420 12.237 11.362 4,89% 4,87% 4,63% 1058 9,31%

22 Hansemannplatz 5.280 5.159 4.840 2,08% 2,05% 1,97% 440 9,09%

23 Soers 2.579 2.467 2.399 1,02% 0,98% 0,98% 180 7,50%

24 Jülicher Str. 7.330 7.205 6.874 2,89% 2,86% 2,80% 456 6,63%

25 Kalkofen 2.769 2.755 2.695 1,09% 1,10% 1,10% 74 2,75%

31 Kaiserplatz 8.258 8.115 7.622 3,25% 3,23% 3,11% 636 8,34%

32 Adalbertsteinweg 10.001 9.934 9.485 3,94% 3,95% 3,87% 516 5,44%

33 Panneschopp 7.960 7.916 7.768 3,13% 3,15% 3,17% 192 2,47%

34 Rothe Erde 2.592 2.558 2.561 1,02% 1,02% 1,04% 31 1,21%

35 Trierer Str. 7.663 7.596 7.448 3,02% 3,02% 3,04% 215 2,89%

36 Frankenberg 8.016 7.916 7.626 3,16% 3,15% 3,11% 390 5,11%

37 Forst 13.521 13.354 13.010 5,32% 5,31% 5,31% 511 3,93%

41 Beverau 4.314 4.369 4.335 1,70% 1,74% 1,77% -21 -0,48%

42 Burtscheider Kurgarten 5.137 5.137 5.042 2,02% 2,04% 2,06% 95 1,88%

43 Burtscheider Abtei 7.355 7.100 7.002 2,90% 2,82% 2,86% 353 5,04%

46 Steinebrück 7.058 6.996 7.051 2,78% 2,78% 2,88% 7 0,10%

47 Marschiertor 6.988 6.972 6.530 2,75% 2,77% 2,66% 458 7,01%

48 Hangeweiher 11.661 11.732 11.625 4,59% 4,66% 4,74% 36 0,31%

51 Brand 17.182 17.207 16.681 6,77% 6,84% 6,80% 501 3,00%

52 Eilendorf 15.662 15.490 15.085 6,17% 6,16% 6,15% 577 3,82%

53 Haaren 12.507 12.220 11.974 4,93% 4,86% 4,88% 533 4,45%

61 Kornelimünster 3.401 3.415 3.387 1,34% 1,36% 1,38% 14 0,41%

62 Oberforstbach 5.022 5.053 5.141 1,98% 2,01% 2,10% -119 -2,31%

63 Walheim 7.187 7.159 7.299 2,83% 2,85% 2,98% -112 -1,53%

64 Vaalserquartier 9.378 9.319 9.382 3,69% 3,71% 3,83% -4 -0,04%

65 Laurensberg 10.222 10.100 9.844 4,03% 4,02% 4,02% 378 3,84%

66 Richterich 8.701 8.702 8.919 3,43% 3,46% 3,64% -218 -2,44%

Gesamt Stadt 253.945 251.500 245.141 100,00% 100,00% 100,00% 8.804 3,59%

Datenquelle: Stadt Aachen - Melderegister /Herausgeber: Fachbereich Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten - FB02/3 Statistik und Stadtforschung

%

Anteil der Gesamtbevölkerung an der wohnberechtigten Bevölkerung

Demografiemonitoring

Anteil an der wohnberechtigten Bevölkerung

Veränderung2015 zu 2010

1414

Aachen 2015Indikator: Verteilung der Gesamtbevölkerung

Datenquelle: Stadt Aachen - Melderegister

Herausgeber: Fachbereich Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten - FB02/3 Statistik und Stadtforschung

Demografiemonitoring

Anteil an der wohnberechtigten Bevölkerung (absolut)

15

66

65

64

53

17

48

16

18

21

14

15

10

13

46

62

63

51

61

37

41

43

25

5234

35

23

24

3322

32

3642

47

31

Verteilung der GesamtbevölkerungStand 31.12.2015

13.500 bis 17.20010.200 bis 13.500

8.300 bis 10.2007.300 bis 8.3005.300 bis 7.3002.500 bis 5.300

15

66

65

64

53

17

48

16

18

21

14

15

10

13

46

62

63

51

61

37

41

43

25

5234

35

23

24

3322

32

3642

47

31

Verteilung der GesamtbevölkerungStand 31.12.2015

13.500 bis 17.20010.200 bis 13.500

8.300 bis 10.2007.300 bis 8.3005.300 bis 7.3002.500 bis 5.300

Aachen 2015Indikator: Verteilung Gesamtbevölkerung

Bez Name 2015 2014 1987 2015 2014 1987 absolut Prozent

10 Markt 2.854 2.817 2.921 1,12% 1,12% 1,19% -67 -2,29%

13 Theater 2.622 2.571 2.941 1,03% 1,02% 1,20% -319 -10,85%

14 Lindenplatz 4.376 4.281 4.318 1,72% 1,70% 1,76% 58 1,34%

15 St. Jakob 6.433 6.360 6.381 2,53% 2,53% 2,60% 52 0,81%

16 Westpark 8.129 8.014 7.430 3,20% 3,19% 3,02% 699 9,41%

17 Hanbruch 3.711 3.658 4.323 1,46% 1,45% 1,76% -612 -14,16%

18 Hörn 5.656 5.616 5.760 2,23% 2,23% 2,34% -104 -1,81%

21 Ponttor 12.420 12.237 11.509 4,89% 4,87% 4,68% 911 7,92%

22 Hansemannplatz 5.280 5.159 5.092 2,08% 2,05% 2,07% 188 3,69%

23 Soers 2.579 2.467 2.636 1,02% 0,98% 1,07% -57 -2,16%

24 Jülicher Str. 7.330 7.205 7.107 2,89% 2,86% 2,89% 223 3,14%

25 Kalkofen 2.769 2.755 2.855 1,09% 1,10% 1,16% -86 -3,01%

31 Kaiserplatz 8.258 8.115 8.483 3,25% 3,23% 3,45% -225 -2,65%

32 Adalbertsteinweg 10.001 9.934 9.567 3,94% 3,95% 3,89% 434 4,54%

33 Panneschopp 7.960 7.916 8.001 3,13% 3,15% 3,25% -41 -0,51%

34 Rothe Erde 2.592 2.558 3.050 1,02% 1,02% 1,24% -458 -15,02%

35 Trierer Str. 7.663 7.596 7.808 3,02% 3,02% 3,18% -145 -1,86%

36 Frankenberg 8.016 7.916 8.292 3,16% 3,15% 3,37% -276 -3,33%

37 Forst 13.521 13.354 13.631 5,32% 5,31% 5,54% -110 -0,81%

41 Beverau 4.314 4.369 3.947 1,70% 1,74% 1,61% 367 9,30%

42 Burtscheider Kurgarten 5.137 5.137 5.217 2,02% 2,04% 2,12% -80 -1,53%

43 Burtscheider Abtei 7.355 7.100 7.964 2,90% 2,82% 3,24% -609 -7,65%

46 Steinebrück 7.058 6.996 7.291 2,78% 2,78% 2,97% -233 -3,20%

47 Marschiertor 6.988 6.972 7.226 2,75% 2,77% 2,94% -238 -3,29%

48 Hangeweiher 11.661 11.732 11.912 4,59% 4,66% 4,84% -251 -2,11%

51 Brand 17.182 17.207 13.944 6,77% 6,84% 5,67% 3238 23,22%

52 Eilendorf 15.662 15.490 14.108 6,17% 6,16% 5,74% 1554 11,02%

53 Haaren 12.507 12.220 10.115 4,93% 4,86% 4,11% 2392 23,65%

61 Kornelimünster 3.401 3.415 3.414 1,34% 1,36% 1,39% -13 -0,38%

62 Oberforstbach 5.022 5.053 5.033 1,98% 2,01% 2,05% -11 -0,22%

63 Walheim 7.187 7.159 6.980 2,83% 2,85% 2,84% 207 2,97%

64 Vaalserquartier 9.378 9.319 7.750 3,69% 3,71% 3,15% 1628 21,01%

65 Laurensberg 10.222 10.100 10.359 4,03% 4,02% 4,21% -137 -1,32%

66 Richterich 8.701 8.702 8.500 3,43% 3,46% 3,46% 201 2,36%

Gesamt Stadt 253.945 251.500 245.865 100,00% 100,00% 100,00% 8.080 3,29%

Datenquelle: Stadt Aachen - Melderegister /Herausgeber: Fachbereich Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten - FB02/3 Statistik und Stadtforschung

%

Demografiemonitoring

Vergleich 2015 zu 1987 (nach Volkszählung)

Veränderung2015 zu 1987

Anteil an der wohnberechtigten Bevölkerung

1616

Aachen 2015Indikator: Verteilung der Gesamtbevölkerung

Datenquelle: Stadt Aachen - Melderegister

Herausgeber: Fachbereich Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten - FB02/3 Statistik und Stadtforschung

Demografiemonitoring

Veränderung 1987 - 2015 (in %)

17

66

65

64

53

17

48

16

18

21

14

15

10

13

46

62

63

51

61

37

41

43

25

5234

35

23

24

3322

32

3642

47

31

Veränderung der Bevölkerung in %1987 bis 2015

2 bis 23,70 bis 2

-1 bis 0-2 bis -1-6 bis -2

-15,1 bis -6

17

66

65

64

53

17

48

16

18

21

14

15

10

13

46

62

63

51

61

37

41

43

25

5234

35

23

24

3322

32

3642

47

31

Veränderung der Bevölkerung in %1987 bis 2015

2 bis 23,70 bis 2

-1 bis 0-2 bis -1-6 bis -2

-15,1 bis -6

Aachen 2015Indikator: Verteilung Ausgewählter Altersgruppen

Verän

derung

2015

zu 20

10

Antei

l an

Gesam

t Stad

t20

15

Bez Name 2015 2014 2010 2015 2014 2010 absolut Prozent

10 Markt 38 33 49 1,33% 1,17% 1,85% -11 0,62%

13 Theater 48 42 45 1,83% 1,63% 1,80% 3 0,78%

14 Lindenplatz 70 68 49 1,60% 1,59% 1,21% 21 1,14%

15 St. Jakob 122 105 116 1,90% 1,65% 1,86% 6 1,99%

16 Westpark 196 212 205 2,41% 2,65% 2,73% -9 3,20%

17 Hanbruch 92 101 87 2,48% 2,76% 2,38% 5 1,50%

18 Hörn 128 121 147 2,26% 2,15% 2,65% -19 2,09%

21 Ponttor 236 235 210 1,90% 1,92% 1,85% 26 3,85%

22 Hansemannplatz 115 98 92 2,18% 1,90% 1,90% 23 1,88%

23 Soers 65 54 46 2,52% 2,19% 1,92% 19 1,06%

24 Jülicher Str. 179 171 198 2,44% 2,37% 2,88% -19 2,92%

25 Kalkofen 83 96 83 3,00% 3,48% 3,08% 0 1,35%

31 Kaiserplatz 182 178 173 2,20% 2,19% 2,27% 9 2,97%

32 Adalbertsteinweg 266 277 287 2,66% 2,79% 3,03% -21 4,34%

33 Panneschopp 226 227 244 2,84% 2,87% 3,14% -18 3,69%

34 Rothe Erde 84 79 72 3,24% 3,09% 2,81% 12 1,37%

35 Trierer Str. 208 211 244 2,71% 2,78% 3,28% -36 3,39%

36 Frankenberg 221 233 215 2,76% 2,94% 2,82% 6 3,61%

37 Forst 393 391 365 2,91% 2,93% 2,81% 28 6,41%

41 Beverau 87 99 123 2,02% 2,27% 2,84% -36 1,42%

42 Burtscheider Kurgarten 110 104 151 2,14% 2,02% 2,99% -41 1,79%

43 Burtscheider Abtei 145 128 130 1,97% 1,80% 1,86% 15 2,37%

46 Steinebrück 154 148 140 2,18% 2,12% 1,99% 14 2,51%

47 Marschiertor 140 137 128 2,00% 1,97% 1,96% 12 2,28%

48 Hangeweiher 323 319 321 2,77% 2,72% 2,76% 2 5,27%

51 Brand 461 458 358 2,68% 2,66% 2,15% 103 7,52%

52 Eilendorf 424 402 316 2,71% 2,60% 2,09% 108 6,92%

53 Haaren 294 283 281 2,35% 2,32% 2,35% 13 4,80%

61 Kornelimünster 78 84 90 2,29% 2,46% 2,66% -12 1,27%

62 Oberforstbach 112 113 91 2,23% 2,24% 1,77% 21 1,83%

63 Walheim 156 143 176 2,17% 2,00% 2,41% -20 2,55%

64 Vaalserquartier 202 194 179 2,15% 2,08% 1,91% 23 3,30%

65 Laurensberg 280 279 232 2,74% 2,76% 2,36% 48 4,57%

66 Richterich 211 210 208 2,43% 2,41% 2,33% 3 3,44%

Gesamt Stadt 6.129 6.033 5.851 2,41% 2,40% 2,39% 278 100%

Datenquelle: Stadt Aachen - Melderegister /Herausgeber: Fachbereich Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten - FB02/3 Statistik und Stadtforschung

%

Demografiemonitoring

Anteil der 0- bis 2-Jährigen an der wohnberechtigten Bevölkerung

Anteil der 0- bis 2-Jährigen an der wohnberechtigten Bevölkerung

1818

Aachen 2015Indikator: Verteilung Ausgewählter Altersgruppen

Datenquelle: Stadt Aachen - Melderegister

Herausgeber: Fachbereich Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten - FB02/3 Statistik und Stadtforschung

Demografiemonitoring

Anteil der 0- bis 2-Jährigen an der wohnberechtigten Bevölkerung (in %)

19

66

65

64

53

17

48

16

18

21

14

15

1013

46

62

63

51

61

37

41

43

25

5234

35

23

24

3322

32

3642

47

31

Altersgruppe 0 - 2 Jahre Anteil a. d. Bev. in %

2,77 bis 3,252,68 bis 2,772,43 bis 2,682,2 bis 2,432,02 bis 2,21,33 bis 2,02

19

66

65

64

53

17

48

16

18

21

14

15

1013

46

62

63

51

61

37

41

43

25

5234

35

23

24

3322

32

3642

47

31

Altersgruppe 0 - 2 Jahre Anteil a. d. Bev. in %

2,77 bis 3,252,68 bis 2,772,43 bis 2,682,2 bis 2,432,02 bis 2,21,33 bis 2,02

Aachen 2015Indikator: Verteilung Ausgewählter Altersgruppen

Verän

derung

2015

zu 20

10

Antei

l an

Gesam

t Stad

t20

15

Bez Name 2015 2014 2010 2015 2014 2010 absolut Prozent

10 Markt 33 36 22 1,16% 1,28% 0,83% 11 0,59%

13 Theater 26 18 19 0,99% 0,70% 0,76% 7 0,46%

14 Lindenplatz 35 31 32 0,80% 0,72% 0,79% 3 0,62%

15 St. Jakob 72 71 86 1,12% 1,12% 1,38% -14 1,28%

16 Westpark 151 161 130 1,86% 2,01% 1,73% 21 2,69%

17 Hanbruch 106 104 108 2,86% 2,84% 2,95% -2 1,89%

18 Hörn 133 146 132 2,35% 2,60% 2,38% 1 2,37%

21 Ponttor 159 144 152 1,28% 1,18% 1,34% 7 2,83%

22 Hansemannplatz 64 65 65 1,21% 1,26% 1,34% -1 1,14%

23 Soers 76 52 46 2,95% 2,11% 1,92% 30 1,35%

24 Jülicher Str. 144 145 181 1,96% 2,01% 2,63% -37 2,56%

25 Kalkofen 96 84 110 3,47% 3,05% 4,08% -14 1,71%

31 Kaiserplatz 110 114 150 1,33% 1,40% 1,97% -40 1,96%

32 Adalbertsteinweg 233 236 265 2,33% 2,38% 2,79% -32 4,15%

33 Panneschopp 196 192 240 2,46% 2,43% 3,09% -44 3,49%

34 Rothe Erde 74 68 77 2,85% 2,66% 3,01% -3 1,32%

35 Trierer Str. 207 218 207 2,70% 2,87% 2,78% 0 3,68%

36 Frankenberg 154 144 174 1,92% 1,82% 2,28% -20 2,74%

37 Forst 461 433 430 3,41% 3,24% 3,31% 31 8,20%

41 Beverau 124 141 128 2,87% 3,23% 2,95% -4 2,21%

42 Burtscheider Kurgarten 83 102 96 1,62% 1,99% 1,90% -13 1,48%

43 Burtscheider Abtei 127 109 131 1,73% 1,54% 1,87% -4 2,26%

46 Steinebrück 155 147 189 2,20% 2,10% 2,68% -34 2,76%

47 Marschiertor 94 81 114 1,35% 1,16% 1,75% -20 1,67%

48 Hangeweiher 275 288 297 2,36% 2,45% 2,55% -22 4,89%

51 Brand 451 418 426 2,62% 2,43% 2,55% 25 8,02%

52 Eilendorf 369 351 373 2,36% 2,27% 2,47% -4 6,57%

53 Haaren 341 331 361 2,73% 2,71% 3,01% -20 6,07%

61 Kornelimünster 88 94 102 2,59% 2,75% 3,01% -14 1,57%

62 Oberforstbach 98 88 125 1,95% 1,74% 2,43% -27 1,74%

63 Walheim 178 178 184 2,48% 2,49% 2,52% -6 3,17%

64 Vaalserquartier 220 210 217 2,35% 2,25% 2,31% 3 3,91%

65 Laurensberg 267 253 260 2,61% 2,50% 2,64% 7 4,75%

66 Richterich 220 219 216 2,53% 2,52% 2,42% 4 3,91%

Gesamt Stadt 5.620 5.472 5.845 2,21% 2,18% 2,38% -225 100%

Datenquelle: Stadt Aachen - Melderegister /Herausgeber: Fachbereich Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten - FB02/3 Statistik und Stadtforschung

%

Demografiemonitoring

Anteil der 3- bis 5-Jährigen an der wohnberechtigten Bevölkerung

Anteil der 3- bis 5-Jährigen an der wohnberechtigten Bevölkerung

2020

