ergebnisslisten der 13. deutschen schafschurmeisterschaft

21
Rundenauswertung 1. Vorrunde Juniorklasse Deutsche Schurmeisterschaft 2011 o Total Nachzüge Endqualität Schurzeit Zeitpkt NachPkt EndqualiPkt Bundesland Name 46,6667 52,00 44,00 00:07:20 22,00 17,33 7,33 Baden-Württemberg Voigt, Ralf 49,3333 54,00 62,00 00:07:00 21,00 18,00 10,33 Bayern Voigt, Sven 51,4167 50,00 54,00 00:08:35 25,75 16,67 9,00 Brandenburg Gast, Eberhard 53,2000 49,00 70,00 00:08:24 25,20 16,33 11,67 Schleswig-Holstein Mückenheim, Anke 58,9333 46,00 66,00 00:10:52 32,60 15,33 11,00 Baden-Württemberg Hartmann, Jan Rene 59,9000 67,00 70,00 00:08:38 25,90 22,33 11,67 Hessen Ihring, Cordula 60,1667 77,00 57,00 00:08:20 25,00 25,67 9,50 Niedersachsen Olschewski, Werner 63,8000 80,00 86,00 00:07:36 22,80 26,67 14,33 Baden-Württemberg Stotz, Dietmar 64,0000 76,00 55,00 00:09:50 29,50 25,33 9,17 Mecklenburg-Vorpom Schmidt, Sebastian 66,3500 81,00 81,00 00:08:37 25,85 27,00 13,50 Baden-Württemberg Pfeffer, Achim 70,1667 83,00 108,00 00:08:10 24,50 27,67 18,00 Baden-Württemberg Zill, Christian 70,5500 82,00 70,00 00:10:31 31,55 27,33 11,67 Niedersachsen Schneider, Janko 79,8333 91,00 114,00 00:10:10 30,50 30,33 19,00 Schleswig-Holstein Fischer, Janke 81,3167 110,00 96,00 00:09:33 28,65 36,67 16,00 Baden-Württemberg Zwerger, Berthold 83,8667 108,00 64,00 00:12:24 37,20 36,00 10,67 Baden-Württemberg Hagelstein, Steffen Druckdatum 19.08.2011 SEITE 1 VON 1

Upload: albert-steiner

Post on 12-Mar-2016

218 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Alle Ergebnisse der 13. Deutschen Schurmeisterschaft 2011 in Wüsting, Oldenburg.

TRANSCRIPT

Rundenauswertung 1. Vorrunde Juniorklasse

Deutsche Schurmeisterschaft 2011

Summe von WertungTotalNachzüge EndqualitätSchurzeit Zeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName

46,666752,00 44,0000:07:20 22,00 17,33 7,33Baden-WürttembergVoigt, Ralf

49,333354,00 62,0000:07:00 21,00 18,00 10,33BayernVoigt, Sven

51,416750,00 54,0000:08:35 25,75 16,67 9,00BrandenburgGast, Eberhard

53,200049,00 70,0000:08:24 25,20 16,33 11,67Schleswig-HolsteinMückenheim, Anke

58,933346,00 66,0000:10:52 32,60 15,33 11,00Baden-WürttembergHartmann, Jan Rene

59,900067,00 70,0000:08:38 25,90 22,33 11,67HessenIhring, Cordula

60,166777,00 57,0000:08:20 25,00 25,67 9,50NiedersachsenOlschewski, Werner

63,800080,00 86,0000:07:36 22,80 26,67 14,33Baden-WürttembergStotz, Dietmar

64,000076,00 55,0000:09:50 29,50 25,33 9,17Mecklenburg-VorpomSchmidt, Sebastian

66,350081,00 81,0000:08:37 25,85 27,00 13,50Baden-WürttembergPfeffer, Achim

70,166783,00 108,0000:08:10 24,50 27,67 18,00Baden-WürttembergZill, Christian

70,550082,00 70,0000:10:31 31,55 27,33 11,67NiedersachsenSchneider, Janko

79,833391,00 114,0000:10:10 30,50 30,33 19,00Schleswig-HolsteinFischer, Janke

81,3167110,00 96,0000:09:33 28,65 36,67 16,00Baden-WürttembergZwerger, Berthold

83,8667108,00 64,0000:12:24 37,20 36,00 10,67Baden-WürttembergHagelstein, Steffen

Druckdatum 19.08.2011 SEITE 1 VON 1

Rundenauswertung 2. Vorrunde Juniorklasse

Deutsche Schurmeisterschaft 2011

Summe von WertungTotalNachzüge EndqualitätSchurzeit Zeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName

47,950053,00 41,0000:07:49 23,45 17,67 6,83Baden-WürttembergVoigt, Ralf

49,600066,00 42,0000:06:52 20,60 22,00 7,00Mecklenburg-VorpomSchmidt, Sebastian

50,716747,00 48,0000:09:01 27,05 15,67 8,00Baden-WürttembergHartmann, Jan Rene

52,183362,00 70,0000:06:37 19,85 20,67 11,67Baden-WürttembergVoigt, Sven

52,483355,00 48,0000:08:43 26,15 18,33 8,00BrandenburgGast, Eberhard

55,250064,00 73,0000:07:15 21,75 21,33 12,17Baden-WürttembergStotz, Dietmar

55,366754,00 58,0000:09:14 27,70 18,00 9,67Schleswig-HolsteinMückenheim, Anke

56,150053,00 56,0000:09:43 29,15 17,67 9,33Baden-WürttembergZill, Christian

57,600066,00 57,0000:08:42 26,10 22,00 9,50NiedersachsenSchneider, Janko

57,966762,00 69,0000:08:36 25,80 20,67 11,50HessenIhring, Cordula

71,866783,00 78,0000:10:24 31,20 27,67 13,00Baden-WürttembergHagelstein, Steffen

76,7167105,00 85,0000:09:11 27,55 35,00 14,17Baden-WürttembergZwerger, Berthold

76,8833108,00 89,0000:08:41 26,05 36,00 14,83NiedersachsenOlschewski, Werner

82,066778,00 157,0000:09:58 29,90 26,00 26,17Schleswig-HolsteinFischer, Janke

82,5333144,00 53,0000:08:34 25,70 48,00 8,83Baden-WürttembergPfeffer, Achim

Druckdatum: 20.08.2011 SEITE 1 VON 1

Rundenauswertung 1. Vorrunde Mittelklasse

Deutsche Schurmeisterschaft 2011

Summe von WertungTotalNachzüge EndqualitätSchurzeit Zeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName

41,325040,00 51,0000:08:19 24,95 10,00 6,38NiedersachsenBenecke, Christian

42,075049,00 47,0000:07:59 23,95 12,25 5,88Baden-WürttembergMogg, Roman

44,200055,00 64,0000:07:29 22,45 13,75 8,00Nordrhein-WestfalenHartmann, Dirk

44,275050,00 35,0000:09:08 27,40 12,50 4,38Baden-WürttembergOcker, Heinrich

45,675050,00 47,0000:09:06 27,30 12,50 5,88BayernHagenrainer, Robert

45,975049,00 37,0000:09:42 29,10 12,25 4,63ThüringenKöpke, Wolfgang

46,500057,00 60,0000:08:15 24,75 14,25 7,50BayernSchober, Thomas

46,650046,00 52,0000:09:33 28,65 11,50 6,50BayernWürfel, Peter

46,850049,00 62,0000:08:57 26,85 12,25 7,75Baden-WürttembergSeywald, Jürgen

47,925061,00 61,0000:08:21 25,05 15,25 7,63Nordrhein-WestfalenWalczok, Thorsten

49,575055,00 59,0000:09:29 28,45 13,75 7,38Sachsen-AnhaaltKauschus, Stefanie

50,400054,00 78,0000:09:03 27,15 13,50 9,75BayernHümmer, Jürgen

51,500068,00 72,0000:08:30 25,50 17,00 9,00Rheinland-PfalzMüller, Thomas

51,525078,00 61,0000:08:08 24,40 19,50 7,63Schleswig HolsteinAlbertsen, Thomas

52,175070,00 77,0000:08:21 25,05 17,50 9,63NiedersachsenScheffler, Sven

52,650077,00 42,0000:09:23 28,15 19,25 5,25BayernStamm, Leo

53,000074,00 62,0000:08:55 26,75 18,50 7,75Baden-WürttembergVoigt, Sven

53,850074,00 54,0000:09:32 28,60 18,50 6,75Baden-WürttembergVoigt, Ralf

Druckdatum 19.08.2011 SEITE 1 VON 2

Summe von WertungTotalNachzüge EndqualitätSchurzeit Zeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName

54,500063,00 80,0000:09:35 28,75 15,75 10,00Schleswig-HolsteinMartens, Jochen Heinrich

54,775084,00 55,0000:08:58 26,90 21,00 6,88Mecklenburg-VorpomReich, Karsten

55,100067,00 114,0000:08:02 24,10 16,75 14,25BrandenburgZeh, Michael

55,675066,00 57,0000:10:41 32,05 16,50 7,13Baden-WürttembergSchlipf, Johannes

56,100068,00 70,0000:10:07 30,35 17,00 8,75BayernMichler, Dieter

56,550070,00 78,0000:09:46 29,30 17,50 9,75Baden-WürttembergHahn, Erich

60,450094,00 76,0000:09:09 27,45 23,50 9,50Rheinland-PfalzVelten, Thomas

60,600091,00 114,0000:07:52 23,60 22,75 14,25BayernSchleifer, Uwe

60,900075,00 94,0000:10:08 30,40 18,75 11,75BayernBlanz, Felix

64,250087,00 78,0000:10:55 32,75 21,75 9,75Baden-WürttembergZill, Christian

64,550095,00 106,0000:09:11 27,55 23,75 13,25Schleswig-HolsteinLossau, Simon

65,625095,00 91,0000:10:10 30,50 23,75 11,38BrandenburgRocher, Ronald

80,5250115,00 167,0000:10:18 30,90 28,75 20,88BrandenburgGerbert, Jens

81,9750129,00 111,0000:11:57 35,85 32,25 13,88Baden-WürttembergZwerger, Berthold

82,8750135,00 139,0000:10:35 31,75 33,75 17,38Schleswig-HolsteinHansen, Michael

Druckdatum 19.08.2011 SEITE 2 VON 2

Rundenauswertung 2. Vorrunde Mittelklasse

Deutsche Schurmeisterschaft 2011

Summe von WertungTotalNachzüge EndqualitätSchurzeit Zeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName

42,925055,00 49,0000:07:41 23,05 13,75 6,13BayernSchober, Thomas

44,000055,00 44,0000:08:15 24,75 13,75 5,50NiedersachsenBenecke, Christian

45,225072,00 43,0000:07:17 21,85 18,00 5,38BayernWürfl, Peter

46,450062,00 50,0000:08:14 24,70 15,50 6,25BayernHagenrainer, Robert

48,175055,00 59,0000:09:01 27,05 13,75 7,38Sachsen-AnhaaltKauschus, Stefanie

48,500059,00 78,0000:08:00 24,00 14,75 9,75Nordrhein-WestfalenWalczok, Thorsten

48,550065,00 66,0000:08:01 24,05 16,25 8,25BrandenburgZeh, Michael

48,975067,00 31,0000:09:27 28,35 16,75 3,88ThüringenKöpke, Wolfgang

50,325081,00 35,0000:08:34 25,70 20,25 4,38BayernStamm, Leo

52,975081,00 69,0000:08:02 24,10 20,25 8,63Baden-WürttembergMogg, Roman

53,050074,00 48,0000:09:31 28,55 18,50 6,00Baden-WürttembergVoigt, Ralf

53,600088,00 66,0000:07:47 23,35 22,00 8,25BrandenburgRocher, Ronald

54,575090,00 75,0000:07:34 22,70 22,50 9,38Baden-WürttembergVoigt, Sven

55,200092,00 44,0000:08:54 26,70 23,00 5,50Baden-WürttembergSchlipf, Johannes

55,350083,00 58,0000:09:07 27,35 20,75 7,25Baden-WürttembergSeywald, Jürgen

55,375093,00 63,0000:08:05 24,25 23,25 7,88Nordrhein-WestfalenHartmann, Dirk

56,350089,00 70,0000:08:27 25,35 22,25 8,75Schleswig-HolsteinLossau, Simon

56,3750107,00 63,0000:07:15 21,75 26,75 7,88Schleswig HolsteinAlbertsen, Thomas

Druckdatum: 20.08.2011 Seite 1 von 2

Summe von WertungTotalNachzüge EndqualitätSchurzeit Zeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName

56,575086,00 73,0000:08:39 25,95 21,50 9,13BayernMichler, Dieter

58,225089,00 75,0000:08:52 26,60 22,25 9,38NiedersachsenScheffler, Sven

59,7000108,00 80,0000:07:34 22,70 27,00 10,00Rheinland-PfalzMüller, Thomas

61,975097,00 89,0000:08:52 26,60 24,25 11,13BayernSchleifer, Uwe

62,1500100,00 64,0000:09:43 29,15 25,00 8,00Baden-WürttembergHahn, Erich

62,2000110,00 54,0000:09:19 27,95 27,50 6,75Mecklenburg-VorpomReich, Karsten

62,525086,00 91,0000:09:53 29,65 21,50 11,38BrandenburgGerbert, Jens

63,1750106,00 67,0000:09:26 28,30 26,50 8,38Schleswig-HolsteinMartens, Jochen Heinrich

63,8500110,00 48,0000:10:07 30,35 27,50 6,00Baden-WürttembergOcker, Heinrich

65,5250114,00 57,0000:09:58 29,90 28,50 7,13BayernHümmer, Jürgen

66,1750107,00 93,0000:09:16 27,80 26,75 11,63Rheinland-PfalzVelten, Thomas

71,5250115,00 101,0000:10:03 30,15 28,75 12,63BayernBlanz, Felix

72,8500135,00 96,0000:09:02 27,10 33,75 12,00Schleswig-HolsteinHansen, Michael

75,7000115,00 72,0000:12:39 37,95 28,75 9,00Baden-WürttembergZwerger, Berthold

589,5000999,00 1998,0000:30:00 90,00 249,75 249,75Baden-WürttembergZill, Christian

Druckdatum: 20.08.2011 Seite 2 von 2

Rundenauswertung 1. Vorrunde Profi

Deutsche Schurmeisterschaft 2011

Summe von WertungTotalNachzüge EndqualitätSchurzeit Zeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName

36,350049,00 63,0000:06:45 20,25 9,80 6,30Baden-WürttembergGulde, Emanuel

41,900050,00 73,0000:08:12 24,60 10,00 7,30BayernBlümelhuber, Rainer

43,000060,00 75,0000:07:50 23,50 12,00 7,50Baden-WürttembergRiedel, Felix

46,800053,00 58,0000:10:08 30,40 10,60 5,80Sachsen-AnhaaltKauschus, Stefanie

47,400054,00 94,0000:09:04 27,20 10,80 9,40BayernWichmann, Nico

48,650052,00 72,0000:10:21 31,05 10,40 7,20NiedersachsenBenecke, Christian

48,750076,00 61,0000:09:09 27,45 15,20 6,10BayernHümmer, Jürgen

48,800073,00 77,0000:08:50 26,50 14,60 7,70Baden-WürttembergMogg, Roman

49,850064,00 82,0000:09:37 28,85 12,80 8,20ThüringenSchulze, Ingo

50,800056,00 100,0000:09:52 29,60 11,20 10,00Baden-WürttembergGulde, Florian

51,100092,00 43,0000:09:28 28,40 18,40 4,30BayernBelzner, Rainer

52,400077,00 74,0000:09:52 29,60 15,40 7,40BayernFischer, Bernhard

55,350083,00 86,0000:10:03 30,15 16,60 8,60ThüringenDill, Alexander

57,800089,00 89,0000:10:22 31,10 17,80 8,90NiedersachsenNitz, Ulrich

58,050089,00 107,0000:09:51 29,55 17,80 10,70NiedersachsenPetzold, Holger

61,4000108,00 128,0000:09:00 27,00 21,60 12,80BrandenburgZeh, Michael

Druckdatum 19.08.2011 SEITE 1 VON 1

Rundenauswertung 2. Vorrunde Profi

Deutsche Schurmeisterschaft 2011

Summe von WertungTotalNachzüge EndqualitätSchurzeit Zeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName

35,900032,00 99,0000:06:32 19,60 6,40 9,90Baden-WürttembergGulde, Emanuel

40,350056,00 69,0000:07:25 22,25 11,20 6,90BayernBlümelhuber, Rainer

41,800039,00 85,0000:08:30 25,50 7,80 8,50NiedersachsenBenecke, Christian

42,350032,00 77,0000:09:25 28,25 6,40 7,70Sachsen-AnhaaltKauschus, Stefanie

44,700055,00 98,0000:07:58 23,90 11,00 9,80Baden-WürttembergRiedel, Felix

45,500056,00 72,0000:09:02 27,10 11,20 7,20ThüringenDill, Alexander

46,200061,00 76,0000:08:48 26,40 12,20 7,60Baden-WürttembergMogg, Roman

46,550053,00 105,0000:08:29 25,45 10,60 10,50BayernWichmann, Nico

46,650045,00 90,0000:09:33 28,65 9,00 9,00Baden-WürttembergGulde, Florian

47,300058,00 67,0000:09:40 29,00 11,60 6,70BayernBelzner, Rainer

47,350052,00 68,0000:10:03 30,15 10,40 6,80ThüringenSchulze, Ingo

50,250061,00 104,0000:09:13 27,65 12,20 10,40BayernFischer, Bernhard

51,700069,00 71,0000:10:16 30,80 13,80 7,10NiedersachsenNitz, Ulrich

52,000088,00 64,0000:09:20 28,00 17,60 6,40BayernHümmer, Jürgen

57,000088,00 130,0000:08:48 26,40 17,60 13,00BrandenburgZeh, Michael

65,3500115,00 147,0000:09:13 27,65 23,00 14,70NiedersachsenPetzold, Holger

Druckdatum: 20.08.2011 Seite 1 von 1

Klassenauswertung Vorrunde Juniorklasse

Deutsche Schurmeisterschaft 2011

TotalNachzüge EndqualitätZeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName Schurzeit Total2:

94,6167105,00 85,0045,45 35,00 14,17Baden-WürttembergVoigt, Ralf 00:15:09

101,5167116,00 132,0040,85 38,67 22,00Baden-WürttembergVoigt, Sven 00:13:37

103,9000105,00 102,0051,90 35,00 17,00BrandenburgGast, Eberhard 00:17:18

108,5667103,00 128,0052,90 34,33 21,33Schleswig-HolsteinMückenheim, Anke 00:17:38

109,650093,00 114,0059,65 31,00 19,00Baden-WürttembergHartmann, Jan Rene 00:19:53

113,6000142,00 97,0050,10 47,33 16,17Mecklenburg-VorpoSchmidt, Sebastian 00:16:42

117,8667129,00 139,0051,70 43,00 23,17HessenIhring, Cordula 00:17:14

119,0500144,00 159,0044,55 48,00 26,50Baden-WürttembergStotz, Dietmar 00:14:51

126,3167136,00 164,0053,65 45,33 27,33Baden-WürttembergZill, Christian 00:17:53

128,1500148,00 127,0057,65 49,33 21,17NiedersachsenSchneider, Janko 00:19:13

137,0500185,00 146,0051,05 61,67 24,33NiedersachsenOlschewski, Werner 00:17:01

148,8833225,00 134,0051,55 75,00 22,33Baden-WürttembergPfeffer, Achim 00:17:11

155,7333191,00 142,0068,40 63,67 23,67Baden-WürttembergHagelstein, Steffen 00:22:48

158,0333215,00 181,0056,20 71,67 30,17Baden-WürttembergZwerger, Berthold 00:18:44

161,9000169,00 271,0060,40 56,33 45,17Schleswig-HolsteinFischer, Janke 00:20:08

Druckdatum: 20.08.2011 SEITE 1 VON 1

Klassenauswertung Vorrunde Mittelklasse

Deutsche Schurmeisterschaft 2011

TotalNachzüge EndqualitätZeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName Schurzeit Total2:

85,325095,00 95,0049,70 23,75 11,88NiedersachsenBenecke, Christian 00:16:34

89,4250112,00 109,0047,80 28,00 13,63BayernSchober, Thomas 00:15:56

91,8750118,00 95,0050,50 29,50 11,88BayernWürfl, Peter 00:16:50

92,1250112,00 97,0052,00 28,00 12,13BayernHagenrainer, Robert 00:17:20

94,9500116,00 68,0057,45 29,00 8,50ThüringenKöpke, Wolfgang 00:19:09

95,0500130,00 116,0048,05 32,50 14,50Baden-WürttembergMogg, Roman 00:16:01

96,4250120,00 139,0049,05 30,00 17,38Nordrhein-WestfalenWalczok, Thorsten 00:16:21

97,7500110,00 118,0055,50 27,50 14,75Sachsen-AnhaaltKauschus, Stefanie 00:18:30

99,5750148,00 127,0046,70 37,00 15,88Nordrhein-WestfalenHartmann, Dirk 00:15:34

102,2000132,00 120,0054,20 33,00 15,00Baden-WürttembergSeywald, Jürgen 00:18:04

102,9750158,00 77,0053,85 39,50 9,63BayernStamm, Leo 00:17:57

103,6500132,00 180,0048,15 33,00 22,50BrandenburgZeh, Michael 00:16:03

106,9000148,00 102,0057,15 37,00 12,75Baden-WürttembergVoigt, Ralf 00:19:03

107,5750164,00 137,0049,45 41,00 17,13Baden-WürttembergVoigt, Sven 00:16:29

107,9000185,00 124,0046,15 46,25 15,50Schleswig HolsteinAlbertsen, Thomas 00:15:23

108,1250160,00 83,0057,75 40,00 10,38Baden-WürttembergOcker, Heinrich 00:19:15

110,4000159,00 152,0051,65 39,75 19,00NiedersachsenScheffler, Sven 00:17:13

110,8750158,00 101,0058,75 39,50 12,63Baden-WürttembergSchlipf, Johannes 00:19:35

111,2000176,00 152,0048,20 44,00 19,00Rheinland-PfalzMüller, Thomas 00:16:04

112,6750154,00 143,0056,30 38,50 17,88BayernMichler, Dieter 00:18:46

Druckdatum: 20.08.2011 Seite 1 von 2

TotalNachzüge EndqualitätZeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName Schurzeit Total2:

115,9250168,00 135,0057,05 42,00 16,88BayernHümmer, Jürgen 00:19:01

116,9750194,00 109,0054,85 48,50 13,63Mecklenburg-VorpoReich, Karsten 00:18:17

117,6750169,00 147,0057,05 42,25 18,38Schleswig-HolsteinMartens, Jochen Heinrich 00:19:01

118,7000170,00 142,0058,45 42,50 17,75Baden-WürttembergHahn, Erich 00:19:29

119,2250183,00 157,0053,85 45,75 19,63BrandenburgRocher, Ronald 00:17:57

120,9000184,00 176,0052,90 46,00 22,00Schleswig-HolsteinLossau, Simon 00:17:38

122,5750188,00 203,0050,20 47,00 25,38BayernSchleifer, Uwe 00:16:44

126,6250201,00 169,0055,25 50,25 21,13Rheinland-PfalzVelten, Thomas 00:18:25

132,4250190,00 195,0060,55 47,50 24,38BayernBlanz, Felix 00:20:11

143,0500201,00 258,0060,55 50,25 32,25BrandenburgGerbert, Jens 00:20:11

155,7250270,00 235,0058,85 67,50 29,38Schleswig-HolsteinHansen, Michael 00:19:37

157,6750244,00 183,0073,80 61,00 22,88Baden-WürttembergZwerger, Berthold 00:24:36

653,75001086,00 2076,00122,75 271,50 259,50Baden-WürttembergZill, Christian 00:40:55

Druckdatum: 20.08.2011 Seite 2 von 2

Klassenauswertung Vorrunde Profiklasse

Deutsche Schurmeisterschaft 2011

TotalNachzüge EndqualitätZeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName Schurzeit Total2:

72,250081,00 162,0039,85 16,20 16,20Baden-WürttembergGulde, Emanuel 00:13:17

82,2500106,00 142,0046,85 21,20 14,20BayernBlümelhuber, Rainer 00:15:37

87,7000115,00 173,0047,40 23,00 17,30Baden-WürttembergRiedel, Felix 00:15:48

89,150085,00 135,0058,65 17,00 13,50Sachsen-AnhaaltKauschus, Stefanie 00:19:33

90,450091,00 157,0056,55 18,20 15,70NiedersachsenBenecke, Christian 00:18:51

93,9500107,00 199,0052,65 21,40 19,90BayernWichmann, Nico 00:17:33

95,0000134,00 153,0052,90 26,80 15,30Baden-WürttembergMogg, Roman 00:17:38

97,2000116,00 150,0059,00 23,20 15,00ThüringenSchulze, Ingo 00:19:40

97,4500101,00 190,0058,25 20,20 19,00Baden-WürttembergGulde, Florian 00:19:25

98,4000150,00 110,0057,40 30,00 11,00BayernBelzner, Rainer 00:19:08

100,7500164,00 125,0055,45 32,80 12,50BayernHümmer, Jürgen 00:18:29

100,8500139,00 158,0057,25 27,80 15,80ThüringenDill, Alexander 00:19:05

102,6500138,00 178,0057,25 27,60 17,80BayernFischer, Bernhard 00:19:05

109,5000158,00 160,0061,90 31,60 16,00NiedersachsenNitz, Ulrich 00:20:38

118,4000196,00 258,0053,40 39,20 25,80BrandenburgZeh, Michael 00:17:48

123,4000204,00 254,0057,20 40,80 25,40NiedersachsenPetzold, Holger 00:19:04

Druckdatum: 20.08.2011 Seite 1 von 1

Rundenauswertung Halbfinale Juniorklasse

Deutsche Schurmeisterschaft 2011

Summe von WertungTotalNachzüge EndqualitätSchurzeit Zeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName

43,925052,00 55,0000:08:01 24,05 13,00 6,88Baden-WürttembergHartmann, Jan Rene

49,300073,00 44,0000:08:31 25,55 18,25 5,50Baden-WürttembergStotz, Dietmar

50,700074,00 32,0000:09:24 28,20 18,50 4,00Baden-WürttembergVoigt, Ralf

52,100085,00 42,0000:08:32 25,60 21,25 5,25Baden-WürttembergVoigt, Sven

52,700062,00 36,0000:10:54 32,70 15,50 4,50Schleswig-HolsteinMückenheim, Anke

53,550090,00 56,0000:08:01 24,05 22,50 7,00Mecklenburg-VorpomSchmidt, Sebastian

53,825065,00 35,0000:11:04 33,20 16,25 4,38BrandenburgGast, Eberhard

64,675083,00 55,0000:12:21 37,05 20,75 6,88HessenIhring, Cordula

Druckdatum: 21.08.2011 Seite 1 von 1

Rundenauswertung Halbfinale Mittelklasse

Deutsche Schurmeisterschaft 2011

Summe von WertungTotalNachzüge EndqualitätSchurzeit Zeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName

49,700063,00 81,0000:10:49 32,45 10,50 6,75BayernSchober, Thomas

51,650069,00 84,0000:11:03 33,15 11,50 7,00BayernWürfl, Peter

56,583375,00 55,0000:13:10 39,50 12,50 4,58ThüringenKöpke, Wolfgang

56,600084,00 120,0000:10:52 32,60 14,00 10,00Nordrhein-WestfalenWalczok, Thorsten

57,533378,00 70,0000:12:54 38,70 13,00 5,83BayernStamm, Leo

58,383378,00 142,0000:11:11 33,55 13,00 11,83Nordrhein-WestfalenHartmann, Dirk

58,883360,00 121,0000:12:56 38,80 10,00 10,08BayernHagenrainer, Robert

69,033398,00 126,0000:14:04 42,20 16,33 10,50Baden-WürttembergSeywald, Jürgen

Druckdatum: 21.08.2011 Seite 1 von 1

Rundenauswertung Halbfinale Profi

Deutsche Schurmeisterschaft 2011

Summe von WertungTotalNachzüge EndqualitätSchurzeit Zeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName

42,587563,00 117,0000:09:08 27,40 7,88 7,31Baden-WürttembergGulde, Emanuel

49,000081,00 114,0000:10:35 31,75 10,13 7,13BayernBlümelhuber, Rainer

54,6000101,00 166,0000:10:32 31,60 12,63 10,38Baden-WürttembergRiedel, Felix

55,525083,00 116,0000:12:38 37,90 10,38 7,25NiedersachsenBenecke, Christian

56,637576,00 187,0000:11:49 35,45 9,50 11,69BayernWichmann, Nico

59,587582,00 163,0000:13:03 39,15 10,25 10,19Sachsen-AnhaaltKauschus, Stefanie

62,5875107,00 93,0000:14:28 43,40 13,38 5,81ThüringenSchulze, Ingo

64,9375122,00 171,0000:13:00 39,00 15,25 10,69Baden-WürttembergMogg, Roman

Druckdatum: 21.08.2011 Seite 1 von 1

Finaleauswertung Juniorklasse

Deutsche Schurmeisterschaft 2011

TotalNachzüge EndqualitätSchurzeit Zeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName

50,100066,00 64,0000:10:10 30,50 13,20 6,40Baden-WürttemberStotz, Dietmar

54,100074,00 77,0000:10:32 31,60 14,80 7,70Baden-WürttemberVoigt, Sven

59,350094,00 65,0000:11:21 34,05 18,80 6,50Baden-WürttemberVoigt, Ralf

60,150062,00 73,0000:13:29 40,45 12,40 7,30Baden-WürttemberHartmann, Jan Rene

Druckdatum: 21.08.2011 SEITE 1 VON 1

Finaleauswertung Mittelklasse

Deutsche Schurmeisterschaft 2011

TotalNachzüge EndqualitätSchurzeit Zeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName

62,200081,00 125,0000:13:54 41,70 11,57 8,93BayernWürfl, Peter

63,657183,00 154,0000:13:36 40,80 11,86 11,00BayernSchober, Thomas

64,750075,00 186,0000:13:35 40,75 10,71 13,29Nordrhein-WestfaleWalczok, Thorsten

65,321487,00 93,0000:15:25 46,25 12,43 6,64ThüringenKöpke, Wolfgang

Druckdatum: 21.08.2011 SEITE 1 VON 1

Finaleauswertung Profiklasse

Deutsche Schurmeisterschaft 2011

TotalNachzüge EndqualitätSchurzeit Zeitpkt NachPkt EndqualiPktBundeslandName

51,850065,00 222,0000:11:25 34,25 6,50 11,10Baden-WürttemberGulde, Emanuel

53,9000104,00 164,0000:11:46 35,30 10,40 8,20BayernBlümelhuber, Rainer

61,450096,00 271,0000:12:46 38,30 9,60 13,55Baden-WürttemberRiedel, Felix

69,300077,00 169,0000:17:43 53,15 7,70 8,45NiedersachsenBenecke, Christian

Druckdatum: 21.08.2011 SEITE 1 VON 1

Deutsche Schurmeisterschaft 2011 - Juniorklasse

Rang Name Bundesland Minuten Zeitpkt Nachzüge Nachpkt Endqual. EndquPkt Total

1 Stotz, Dietmar Baden-Württemberg 0:10:10 30,50 66,00 13,20 64,00 6,40 50,10

2 Voigt, Sven Baden-Württemberg 0:10:32 31,60 74,00 14,80 77,00 7,70 54,10

3 Voigt, Ralf Baden-Württemberg 0:11:21 34,05 94,00 18,80 65,00 6,50 59,354 Hartmann, Jan Rene Baden-Württemberg 0:13:29 40,45 62,00 12,40 73,00 7,30 60,15

5 Mückenheim, Anke Schleswig-Holstein 0:10:54 32,70 62,00 15,50 36,00 4,50 52,70

6 Schmidt, Sebastian Mecklenburg-Vorpommern 0:08:01 24,05 90,00 22,50 56,00 7,00 53,55

7 Gast, Eberhard Brandenburg 0:11:04 33,20 65,00 16,25 35,00 4,38 53,838 Ihring, Cordula Hessen 0:12:21 37,05 83,00 20,75 55,00 6,88 64,68

9 Zill, Christian Baden-Württemberg 0:17:53 53,65 136,00 45,33 164,00 27,33 126,32

10 Schneider, Janko Niedersachsen 0:19:13 57,65 148,00 49,33 127,00 21,17 128,15

11 Olschewski, Werner Niedersachsen 0:17:01 51,05 185,00 61,67 146,00 24,33 137,05

12 Pfeffer, Achim Baden-Württemberg 0:17:11 51,55 225,00 75,00 134,00 22,33 148,88

13 Hagelstein, Steffen Baden-Württemberg 0:22:48 68,40 191,00 63,67 142,00 23,67 155,73

14 Zwerger, Berthold Baden-Württemberg 0:18:44 56,20 215,00 71,67 181,00 30,17 158,03

