faustfeuerwaffe · 2019. 11. 21. · faustfeuerwaffe platz name vorname gebj kreis zeit fertigk...

33
Faustfeuerwaffe Name Vorname GebJ Kreis Zeit Fertigk Schnellf Punkte Platz Bilski Thomas 1961 HAR_B1 48 88 44 180 1 131 Harburg Schumann Keno 1982 PI 45 89 29 163 2 402 Pinneberg Wellmann Markus 1962 HAR_B2 45 78 40 163 3 133 Harburg Hartmann Marita 1966 AUR_D1 42 78 42 162 4 386 Aurich Neven Wilhelm 1967 HAR_B1 44 72 44 160 5 132 Harburg Wysozki Joseph-Constanti 1999 HAR_B2 42 75 42 159 6 137 Harburg Feyer Gerd 1954 UE_B1 44 71 44 159 7 155 Uelzen Rathjen Corinna 1987 OST_D1 32 80 44 156 8 229 Osterholz Wysozki Felix-Maximillian 1997 HAR_B2 44 65 44 153 9 136 Harburg Kudenhold Tim 1989 HAR_B2 42 65 44 151 10 134 Harburg Ruwenstroth Klaus 1970 OST_B1 42 75 33 150 11 218 Osterholz Eichbaum Heinz 1955 HAR_B2 36 65 46 147 12 135 Harburg Daasch Marcus 1980 UE_B1 44 61 36 141 13 153 Uelzen Höfer Judith 1982 HAR 44 49 39 132 14 400 Harburg Becker Wiard 1991 FRIW_B1 8 48 26 82 15 312 Friesland-Wilhelmsh Montag, 19. August 2019 SEITE 1 VON 1

Upload: others

Post on 02-Feb-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Faustfeuerwaffe

    Name Vorname GebJ Kreis Zeit Fertigk Schnellf PunktePlatz

    Bilski Thomas 1961 HAR_B1 48 88 44 1801 131 Harburg

    Schumann Keno 1982 PI 45 89 29 1632 402 Pinneberg

    Wellmann Markus 1962 HAR_B2 45 78 40 1633 133 Harburg

    Hartmann Marita 1966 AUR_D1 42 78 42 1624 386 Aurich

    Neven Wilhelm 1967 HAR_B1 44 72 44 1605 132 Harburg

    Wysozki Joseph-Constanti 1999 HAR_B2 42 75 42 1596 137 Harburg

    Feyer Gerd 1954 UE_B1 44 71 44 1597 155 Uelzen

    Rathjen Corinna 1987 OST_D1 32 80 44 1568 229 Osterholz

    Wysozki Felix-Maximillian 1997 HAR_B2 44 65 44 1539 136 Harburg

    Kudenhold Tim 1989 HAR_B2 42 65 44 15110 134 Harburg

    Ruwenstroth Klaus 1970 OST_B1 42 75 33 15011 218 Osterholz

    Eichbaum Heinz 1955 HAR_B2 36 65 46 14712 135 Harburg

    Daasch Marcus 1980 UE_B1 44 61 36 14113 153 Uelzen

    Höfer Judith 1982 HAR 44 49 39 13214 400 Harburg

    Becker Wiard 1991 FRIW_B1 8 48 26 8215 312 Friesland-Wilhelmsh

    Montag, 19. August 2019 SEITE 1 VON 1

  • Landesvergleich B 2019Gesamtsieger

    Name Vorname GebJ Mansch Kugel GesamtSchrotPlatz N E

    Meier Hauke 1982 STD_B1 30 2172 3221 Stade 150339 Si X

    Heuer Arndt 1987 ALF_B1 26 8190 3202 Alfeld 130225 Si X

    Blohm Heinrich 1984 STD_B1 26 8178 3083 Stade 130338 Si X

    Rosenwinkel Christian 1979 GAN_B1 23 5192 3074 Gandersheim A.-A 115359 Si X

    Wittneben Paul 1999 ALF_B1 26 7175 3055 Alfeld 130227 Br X

    Meyer Mario 1981 WEM_B1 26 5172 3026 Wesermarsch 130323 Si X

    Queßeleit Andreas 1964 LB_B1 24 4182 3027 Lüneburg 120205 Si X

    Hagen Nils 1982 SOL_B1 25 2175 3008 Soltau 125272 Si X

    Brandjen Thomas 1987 BRMV_B 25 5172 2979 Bremervörde 125182 - X

    Wittig Marco 1990 HAR_B1 21 6192 29710 Harburg 105128 Si

    Gödde Maria 1999 MEP 24 5176 29611 Meppen 120233 Si

    Müller Bernd 1965 UE_B1 25 7170 29512 Uelzen 125152 Si

    Greßbrand Tobias 1992 BERS_B 24 3174 29413 Bersenbrück 120317 Si

    Michalski Andre 1982 CE_B1 23 7179 29414 Celle 115202 Si

    Steuber Ulf 1985 GIF_B1 24 3173 29315 Gifhorn 120287 Si

    Ennen Anja 1981 AUR_D1 25 3167 29216 Aurich 125385 Si

    Görgens Arndt 1982 ALF_B1 24 6172 29217 Alfeld 120224 Si

    Wieprich Bernd 1965 PE 21 4186 29118 Peine 105204 Si

    Gally Andree 1974 STD_B1 21 6185 29019 Stade 105340 Si

    Mallok Torsten 1978 GAN_B1 26 3159 28920 Gandersheim A.-A 130356 Si

    Braimaier Eugen 1982 STD_B1 24 1169 28921 Stade 120337 Si

    Woltermann Matthias 1984 CLP_B1 25 4163 28822 Cloppenburg 125343 Si

    Siewert Benjamin 1979 OST_B1 25 4163 28823 Osterholz 125219 Si

    Heydenreich Götz 1969 GAN_B1 25 1162 28724 Gandersheim A.-A 125358 Si

    Rolfes Ludger 1960 BERS_B 21 2182 28725 Bersenbrück 105315 Si

    Baumann Marcel 1986 ZEV_B1 24 9166 28626 Zeven 120295 Si

    Fischer Hermann 1961 CE_B1 22 4176 28627 Celle 110203 Si

    Burs Marius 1997 WOBUE 23 3170 28528 Wolfenbüttel 115375 Si

    Hahn Jonathan 1993 LUED 23 2169 28429 Lüchow-Dannenber 115222 Si

    Rakowitz Bernd 1967 ZEV_B1 23 7169 28430 Zeven 115299 Si

    Peeck Stefan 1975 WOB_B1 23 3168 28331 Wolfsburg 115282 Si

    Schumann Keno 1982 PI 20 5182 28232 Pinneberg 100402 - X

    Wellmann Markus 1962 HAR_B2 25 4156 28133 Harburg 125133 Si

    Bohnert Malte 1989 WOBUE 23 4166 28134 Wolfenbüttel 115373 Si

    Wohlgemuht Volker 1961 LB_B2 25 5155 28035 Lüneburg 125244 Si

    Tödter Axel 1963 SOL_B1 23 6165 28036 Soltau 115274 Si

    Symens Christian 1982 ASD 21 1175 28037 Aschendorf-Hümml 105409 Si

    Mittag Helmut 1952 WITM_B 21 6175 28038 Wittmund 105362 Si

    Wenke Thilo 1998 FRIW_B 24 4157 27739 Friesland-Wilhelms 120309 Si

    Trantow Pascal 1997 ALF_B1 17 4192 27740 Alfeld 85226 Si

    Garbe Maximilian 1999 WOBUE 22 6166 27641 Wolfenbüttel 110374 Si

    Kruse Andreas 1981 NOR_B1 24 4155 27542 Norden 120289 Si

    Guttsche Franziska 1996 STD 23 3160 27543 Stade 115115 Si

    Liebert Jürgen 1963 AUR_B1 22 2165 27544 Aurich 110380 Si

    Thies Kerstin 1975 ZEV_D1 18 1185 27545 Zeven 90264 Si

    Geruschke Stefan 1987 SOL_B1 17 2190 27546 Soltau 85275 Si

    Montag, 19. August 2019 Seite 1 von 4

  • Name Vorname GebJ Mansch Kugel GesamtSchrotPlatz N E

    Rietbrock Jan-Philipp 2002 BERS_B 23 2158 27347 Bersenbrück 115318 Si

    Seifried Arno 1973 WOBUE 23 4158 27348 Wolfenbüttel 115376 Si

    Wehr Günter 1967 BERS_B 22 3163 27349 Bersenbrück 110316 Si

    Bürke Frauke 1993 UE_D1 22 7163 27350 Uelzen 110194 - X

    Hartmann Daniela 1973 AUR_D1 19 6176 27151 Aurich 95389 Si

    Könighaus Jens 1969 WEM_B1 24 5149 26952 Wesermarsch 120320 Si

    Albers Andre 1979 ASD 24 4148 26853 Aschendorf-Hümml 120410 Si

    Börsdamm Henning 1994 ZEV_B1 24 12148 26854 Zeven 120296 Si

    Tesch Tina 1975 STD_D1 23 6153 26855 Stade 115332 Si

    Dunker Sven 1967 HAR_B1 23 7153 26856 Harburg 115127 Si

    Grotjahn Stephanie 1970 GIF_D1 21 7163 26857 Gifhorn 105369 Si

    Müller Daniel 1990 WOB_B1 20 2168 26858 Wolfsburg 100278 Si

    Busse Miriam 1996 UE_D1 20 6168 26859 Uelzen 100195 Si

    Engel Achim 1961 SE_B1 19 6173 26860 Seesen 95391 Si

    Jongmans Hauke 1974 UE_B1 25 1142 26761 Uelzen 125154 Si

    Ennen Gerd 1979 AUR_B1 26 4136 26662 Aurich 130379 Si

    Pöggel Thomas 1956 UE_B1 22 6156 26663 Uelzen 110151 Si

    Koperra Carsten 1995 CLP_B1 22 7156 26664 Cloppenburg 110346 Si

    Rauer Michel 1990 WOB_B1 20 2166 26665 Wolfsburg 100280 Si

    Wagner Benedigt 1954 FRIW_B 19 1171 26666 Friesland-Wilhelms 95311 Si

    Rambow-Kirsche Eleonore 1957 SE_B1 19 5171 26667 Seesen 95392 Si

    Kröger Jens 1975 WITM 25 6139 26468 Wittmund 125405 Si

    Daasch Marcus 1980 UE_B1 23 4149 26469 Uelzen 115153 Si

    Baron Jens-Peter 1963 LB_B1 19 3168 26370 Lüneburg 95206 Si

    Schmidt Udo 1958 HAR_B1 24 5142 26271 Harburg 120129 Si

    Bierwagen Imke 1984 FAL_D1 23 4147 26272 Fallingbostel 115248 Si

    Bijsterveld Arne 1986 AUR_B1 21 2155 26073 Aurich 105381 Si

    Bilski Thomas 1961 HAR_B1 23 4144 25974 Harburg 115131 Si

    Hüttmann Florian 1997 ZEV_B1 20 5159 25975 Zeven 100298 Br

    Schohaus Reinhard 1967 BERS 25 2132 25776 Bersenbrück 125406 Si

    Winter Gerald 1982 ALF_B1 23 3142 25777 Alfeld 115223 Si

    Mohrmann Behlke 1979 ZEV_D1 19 2162 25778 Zeven 95262 Si

    Wysozki Joseph-Const 1999 HAR_B2 21 5150 25579 Harburg 105137 - X

    Meyer Carsten 1971 WEM_B1 18 2165 25580 Wesermarsch 90322 Si

    Börstling Petra 1966 FAL_D1 17 4170 25581 Fallingbostel 85247 Si

    Grootes Joost 1999 WITM_B 25 5129 25482 Wittmund 125363 - X

    Ludwig Stephan 1971 CE_B1 24 9133 25383 Celle 120201 Br

    Kaars Jan-Eike 1992 WEM_B1 18 6163 25384 Wesermarsch 90324 Si

    Ellermann Jan 1982 STD_B1 21 4147 25285 Stade 105341 Si

    Averbeck Almut 1980 FAL_D1 19 8156 25186 Fallingbostel 95250 Si

    von Deylen Alexandra 1976 SOL_B1 20 2150 25087 Soltau 100273 Si

    Probst Manfred 1946 SE_B1 20 6149 24988 Seesen 100393 Si

    Fricke Bastian 1999 OL-S_B1 18 3159 24989 Oldenburg-Stadt 90352 Br

    Ahrens Heiko 1963 LB_B2 16 2169 24990 Lüneburg 80245 Br

    Jäger Henning 1987 GIF_B1 23 3133 24891 Gifhorn 115284 Si

    Rolfes Christoph 1964 CLP_B1 22 4138 24892 Cloppenburg 110345 Si

    Hansen Ulf 1989 WOB_B1 22 5138 24893 Wolfsburg 110279 - X

    Paulmann Lars 1972 HAR_B2 21 0143 24894 Harburg 105138 Br

    Hecke Heino 1958 UE_B1 23 5132 24795 Uelzen 115156 Si

    Montag, 19. August 2019 Seite 2 von 4

  • Name Vorname GebJ Mansch Kugel GesamtSchrotPlatz N E

    Trump Klaus 1953 GIF_B1 19 4151 24696 Gifhorn 95286 Si

    Rohde Marianne 1961 NI_D1 19 5151 24697 Nienburg 95235 Si

    Rowehl Jürgen 1965 WEM_B1 17 7161 24698 Wesermarsch 85321 Si

    Meyer Edgar 1968 WITM_B 24 3125 24599 Wittmund 120366 Si

    Röpkes Matthias 1979 AUR_B1 23 4130 245100 Aurich 115382 Si

    Wysozki Felix-Maximilli 1997 HAR_B2 20 7145 245101 Harburg 100136 - X

    Burfeind Harald 1961 BRMV_B 18 6154 244102 Bremervörde 90183 Br

    Riesner Mario 1989 BRMV_B 16 4164 244103 Bremervörde 80184 Br

    Stanski Sandra 1974 LB_B2 21 3138 243104 Lüneburg 105242 Br

    Schwerdtfeger Anna 1993 NI_D1 18 3153 243105 Nienburg 90237 Si

    Line Frank 1998 STD 18 4153 243106 Stade 90407 Br

    Laue Hanna 2000 GIF 23 8127 242107 Gifhorn 115411 Br

    Behrends Jan 1996 WITM_B 22 1131 241108 Wittmund 110361 Si

    Eichbaum Heinz 1955 HAR_B2 21 5136 241109 Harburg 105135 Br

    Bäumann Kevin 2000 GIF_B1 18 1151 241110 Gifhorn 90285 Si

    Johannmeyer Elfi 1989 FAL_D1 14 3171 241111 Fallingbostel 70251 Si

    Hinck Evelyn 1962 STD_D1 19 4144 239112 Stade 95334 Si

    Wieting Peter 1964 WEM_B1 19 5144 239113 Wesermarsch 95319 Si

    Even Wilhelm 1959 WOBUE 17 4154 239114 Wolfenbüttel 85377 Br

    Ortgies Jens 1967 FRIW 19 0142 237115 Friesland-Wilhelms 95408 Si

    Heyken Maraike 1994 WITM_D 19 3142 237116 Wittmund 95301 Si

    Klagge Angela 1969 ZEV_D1 17 0152 237117 Zeven 85259 Br

    Rücker Klaus 1965 ZEV_B1 17 3152 237118 Zeven 85300 Si

    Zenker Markus 1989 OL-S_B1 17 9152 237119 Oldenburg-Stadt 85351 Br

    Overbek Klaus 1962 BERS_B 20 3136 236120 Bersenbrück 100313 Si

    Hinrichs Fokko 2002 WITM_B 18 6146 236121 Wittmund 90364 - X

    Wenke Jens 1966 FRIW_B 18 6145 235122 Friesland-Wilhelms 90307 Si

    Diekmann Franz 1964 CLP_B1 23 3119 234123 Cloppenburg 115344 Si

    Sander Hans-Jürgen 1979 SOL_B1 13 2169 234124 Soltau 65271 Si

    Feyer Gerd 1954 UE_B1 20 4133 233125 Uelzen 100155 Si

    Elbers Hanne Lene 1996 UE_D1 15 2158 233126 Uelzen 75196 - X

    Badenhoop Stephanie 1973 OST_D1 18 5142 232127 Osterholz 90230 Si

    Plack Christine 1964 GIF_D1 17 4147 232128 Gifhorn 85370 Br

    Ruwenstroth Klaus 1970 OST_B1 16 5152 232129 Osterholz 80218 Si

    Hartmann Marita 1966 AUR_D1 20 1131 231130 Aurich 100386 Si

    Meinken Gerhard 1956 STD_B1 19 3134 229131 Stade 95342 Si

    Tammen Magret 1963 AUR_D1 17 0144 229132 Aurich 85387 - X

    Mohrmann Anna-Carlotta 2001 ZEV_D1 14 4159 229133 Zeven 70261 - X

    Melzner Henning 1988 WITM_B 18 5138 228134 Wittmund 90365 Br

    Mallok Wilfried 1952 GAN_B1 14 3158 228135 Gandersheim A.-A 70355 Si

    Bauck Sina Annabel 1998 UE_D1 11 3173 228136 Uelzen 55193 Br

    Müller Dirk 1969 FRIW_B 22 3117 227137 Friesland-Wilhelms 110310 Si

    Behrens Eibe 1976 WOB_B1 15 2152 227138 Wolfsburg 75277 Si

    Kudenhold Tim 1989 HAR_B2 8 3187 227139 Harburg 40134 Si

    Kapitza Sven 1984 LB_B1 21 6119 224140 Lüneburg 105207 Br

    Giebeler Olaf 1971 SE_B1 17 5138 223141 Seesen 85395 Si

    Nannen Fritz 1992 NOR_B1 18 0130 220142 Norden 90290 Br

    Delvental H.-Heinrich 1956 SOL_B1 18 4128 218143 Soltau 90276 Si

    Rakowitz Bettina 1961 ZEV_D1 14 3148 218144 Zeven 70263 Si

    Montag, 19. August 2019 Seite 3 von 4

  • Name Vorname GebJ Mansch Kugel GesamtSchrotPlatz N E

    Burmeister Andrea 1964 GIF_D1 13 3153 218145 Gifhorn 65371 Si

    Stansen Yvonne 1980 WITM_D 12 4157 217146 Wittmund 60302 -

    Goldenstein-Schw Jannes 1992 NOR_B1 18 7125 215147 Norden 90292 Si

    Rathjen Corinna 1987 OST_D1 17 5129 214148 Osterholz 85229 Si

    Kahrs Timo 1989 OST_B1 18 7122 212149 Osterholz 90217 Br

    Janssen Andrea 1969 WITM_D 15 6136 211150 Wittmund 75304 Br

    Schulze Karl-Heinz 1954 GIF_B1 14 1141 211151 Gifhorn 70288 Si

    Meyer Stephan 1984 LB_B1 12 2151 211152 Lüneburg 60208 Br

    Sablotzke Stella 1992 HAR_D1 19 8113 208153 Harburg 95213 -

    Eckel Sebastian 1979 WOB_B1 18 4118 208154 Wolfsburg 90281 -

    Becker Wiard 1991 FRIW 12 6147 207155 Friesland-Wilhelms 60412 -

    Stumborg Christian 1987 CLP_B1 11 3150 205156 Cloppenburg 55347 -

    Philipsenburg Katja 1977 OST_D1 10 6155 205157 Osterholz 50231 Si

    Isermann-Adam Michael 1985 GAN_B1 19 1109 204158 Gandersheim A.-A 95360 Br

    Kröger Emely 2002 WITM_D 15 4127 202159 Wittmund 75305 Br

    Wübbena Michael 1993 NOR_B1 11 5147 202160 Norden 55291 Br

    Neven Wilhelm 1967 HAR_B1 16 7121 201161 Harburg 80132 Si

    Schwerdtfeger Merle 1996 NI_D1 21 593 198162 Nienburg 105238 Br

    Gerdes Mona 1996 AUR 10 0146 196163 Aurich 50413 -

    Arends Henrike 2000 AUR_D1 10 1146 196164 Aurich 50388 -

    Kratzenberger Heike 1981 WITM_D 21 490 195165 Wittmund 105303 -

    Schmidt Sabine 1961 HAR_D1 14 1124 194166 Harburg 70212 Si

    Eberhard Annalena 2003 HAR_D1 13 7129 194167 Harburg 65215 -

    Schwake Ann Kristin 1996 UE_D1 13 1125 190168 Uelzen 65197 -

    Giezelt-Fleischha Viola 1969 LB_B1 13 1124 189169 Lüneburg 65209 -

    Wender Andrea 1980 OST_D1 6 1154 184170 Osterholz 30232 Br

    Günther Lilli 2002 GIF_D1 9 2138 183171 Gifhorn 45372 Si

    Girr Thomas 1958 LB_B2 8 2143 183172 Lüneburg 40241 Si

    Walter-Sentker Jens 1970 OST_B1 21 177 182173 Osterholz 105220 Si

    Stegen Jule 1991 HAR_D1 11 3124 179174 Harburg 55214 -

    Beckmann Marianne 1991 CE_B1 16 592 172175 Celle 80200 -

    Bartjen-Schütte Gerlinde 1947 CLP_D1 10 3117 167176 Cloppenburg 50140 Si

    Dammann Ute 1956 STD 16 284 164177 Stade 80116 Si

    Büchmann Ricarda 1991 LB_B2 7 6120 155178 Lüneburg 35243 -

    Megies Ulrike 2000 ZEV_D1 9 4105 150179 Zeven 45260 -

    Thomas Silke 1976 NI_D1 6 2117 147180 Nienburg 30240 -

    Höfer Judith 1982 HAR 8 099 139181 Harburg 40400 -

    Mügenburg Frauke 1968 GIF_D1 17 3124 127182 Gifhorn 3368 -

    Montag, 19. August 2019 Seite 4 von 4

  • Landesvergleich B 2019

    Gesamtsieger Kugel

    Name Vorname GebJahr Kreis l Keiler st Keiler Fuchs Bock PunktePlatz 10er:

    Wittig Marco 1990 HAR_B 48 48 47 49 1921 13128 0

    Rosenwinkel Christian 1979 GAN_B 48 45 50 49 1922 13359 0

    Trantow Pascal 1997 ALF_B 47 45 50 50 1923 13226 0

    Heuer Arndt 1987 ALF_B 46 47 48 49 1904 13225 0

    Geruschke Stefan 1987 SOL_B 44 46 50 50 1905 13275 0

    Kudenhold Tim 1989 HAR_B 45 44 48 50 1876 11134 0

    Wieprich Bernd 1965 PE 45 42 49 50 1867 12204 0

    Gally Andree 1974 STD_B 44 46 49 46 1858 7340 0

    Thies Kerstin 1975 ZEV_D 43 43 50 49 1859 13264 0

    Queßeleit Andreas 1964 LB_B1 48 40 48 46 18210 11205 0

    Rolfes Ludger 1960 BERS_ 46 38 49 49 18211 12315 0

    Schumann Keno 1982 PI 39 47 46 50 18212 12402 0

    Michalski Andre 1982 CE_B1 39 47 45 48 17913 8202 0

    Blohm Heinrich 1984 STD_B 46 35 47 50 17814 12338 0

    Gödde Maria 1999 MEP 45 35 47 49 17615 8233 0

    Fischer Hermann 1961 CE_B1 44 45 39 48 17616 9203 0

    Hartmann Daniela 1973 AUR_D 31 45 50 50 17617 12389 0

    Symens Christian 1982 ASD 42 35 48 50 17518 10409 0

    Hagen Nils 1982 SOL_B 41 37 48 49 17519 11272 0

    Wittneben Paul 1999 ALF_B 36 43 48 48 17520 11227 0

    Mittag Helmut 1952 WITM_ 36 41 49 49 17521 10362 0

    Greßbrand Tobias 1992 BERS_ 47 43 34 50 17422 10317 0

    Engel Achim 1961 SE_B1 46 32 46 49 17323 8391 0

    Bauck Sina Annabel 1998 UE_D1 44 32 47 50 17324 8193 0

    Steuber Ulf 1985 GIF_B1 29 44 50 50 17325 11287 0

    Meier Hauke 1982 STD_B 48 33 42 49 17226 10339 0

    Brandjen Thomas 1987 BRMV_ 47 33 43 49 17227 12182 0

    Görgens Arndt 1982 ALF_B 41 42 40 49 17228 10224 0

    Meyer Mario 1981 WEM_ 36 42 46 48 17229 8323 0

    Rambow-Kirsc Eleonore 1957 SE_B1 45 36 41 49 17130 10392 0

    Johannmeyer Elfi 1989 FAL_D 44 28 50 49 17131 10251 0

    Wagner Benedigt 1954 FRIW_ 43 35 44 49 17132 9311 0

    Börstling Petra 1966 FAL_D 46 36 49 39 17033 9247 0

    Müller Bernd 1965 UE_B1 39 39 46 46 17034 7152 0

    Burs Marius 1997 WOBU 37 44 39 50 17035 12375 0

    Hahn Jonathan 1993 LUED 43 47 49 30 16936 8222 0

    Braimaier Eugen 1982 STD_B 42 34 44 49 16937 7337 0

    Rakowitz Bernd 1967 ZEV_B 40 39 40 50 16938 9299 0

    Sander Hans-Jürgen 1979 SOL_B 38 35 46 50 16939 11271 0

    Ahrens Heiko 1963 LB_B2 30 44 48 47 16940 8245 0

    Busse Miriam 1996 UE_D1 39 33 48 48 16841 10195 0

    Müller Daniel 1990 WOB_ 38 33 48 49 16842 10278 0

    Peeck Stefan 1975 WOB_ 36 36 50 46 16843 8282 0

    Baron Jens-Peter 1963 LB_B1 32 40 47 49 16844 9206 0

    Ennen Anja 1981 AUR_D 46 29 46 46 16745 7385 0

    Bohnert Malte 1989 WOBU 47 34 36 49 16646 10373 0

    Garbe Maximilian 1999 WOBU 42 40 37 47 16647 6374 0

    Baumann Marcel 1986 ZEV_B 38 41 41 46 16648 5295 0

    Rauer Michel 1990 WOB_ 37 44 37 48 16649 8280 0

    Meyer Carsten 1971 WEM_ 45 27 45 48 16550 5322 0

    Liebert Jürgen 1963 AUR_B 36 34 45 50 16551 9380 0

    Tödter Axel 1963 SOL_B 27 39 49 50 16552 10274 0

    Riesner Mario 1989 BRMV_ 33 35 47 49 16453 8184 0

    Kaars Jan-Eike 1992 WEM_ 44 34 36 49 16354 7324 0

    Montag, 19. August 2019 Seite 1 von 4

  • Name Vorname GebJahr Kreis l Keiler st Keiler Fuchs Bock PunktePlatz 10er:

    Woltermann Matthias 1984 CLP_B 44 28 42 49 16355 9343 0

    Wehr Günter 1967 BERS_ 43 39 33 48 16356 5316 0

    Siewert Benjamin 1979 OST_B 39 36 39 49 16357 9219 0

    Grotjahn Stephanie 1970 GIF_D1 29 45 40 49 16358 11369 0

    Bürke Frauke 1993 UE_D1 28 39 47 49 16359 9194 0

    Heydenreich Götz 1969 GAN_B 47 43 25 47 16260 8358 0

    Mohrmann Behlke 1979 ZEV_D 38 34 40 50 16261 11262 0

    Rowehl Jürgen 1965 WEM_ 31 36 46 48 16162 9321 0

    Guttsche Franziska 1996 STD 23 41 46 50 16063 9115 0

    Fricke Bastian 1999 OL-S_B 43 44 22 50 15964 8352 0

    Hüttmann Florian 1997 ZEV_B 40 32 39 48 15965 6298 0

    Mallok Torsten 1978 GAN_B 32 46 34 47 15966 5356 0

    Mohrmann Anna-Carlotta 2001 ZEV_D 32 38 40 49 15967 10261 0

    Rietbrock Jan-Philipp 2002 BERS_ 45 38 25 50 15868 8318 0

    Elbers Hanne Lene 1996 UE_D1 39 23 46 50 15869 6196 0

    Seifried Arno 1973 WOBU 24 42 50 42 15870 9376 0

    Mallok Wilfried 1952 GAN_B 22 48 40 48 15871 9355 0

    Wenke Thilo 1998 FRIW_ 42 32 48 35 15772 6309 0

    Stansen Yvonne 1980 WITM_ 42 31 38 46 15773 9302 0

    Koperra Carsten 1995 CLP_B 30 44 32 50 15674 12346 0

    Wellmann Markus 1962 HAR_B 29 39 49 39 15675 6133 0

    Pöggel Thomas 1956 UE_B1 27 42 40 47 15676 5151 0

    Averbeck Almut 1980 FAL_D 17 41 49 49 15677 9250 0

    Philipsenburg Katja 1977 OST_D 43 30 36 46 15578 3231 0

    Kruse Andreas 1981 NOR_B 38 27 42 48 15579 6289 0

    Wohlgemuht Volker 1961 LB_B2 36 19 50 50 15580 12244 0

    Bijsterveld Arne 1986 AUR_B 24 33 49 49 15581 11381 0

    Burfeind Harald 1961 BRMV_ 37 30 39 48 15482 7183 0

    Even Wilhelm 1959 WOBU 34 36 36 48 15483 5377 0

    Wender Andrea 1980 OST_D 15 41 49 49 15484 9232 0

    Tesch Tina 1975 STD_D 44 29 37 43 15385 6332 0

    Schwerdtfeger Anna 1993 NI_D1 37 32 36 48 15386 6237 0

    Line Frank 1998 STD 36 22 46 49 15387 6407 0

    Dunker Sven 1967 HAR_B 26 38 49 40 15388 7127 0

    Burmeister Andrea 1964 GIF_D1 23 37 46 47 15389 8371 0

    Zenker Markus 1989 OL-S_B 48 35 21 48 15290 6351 0

    Ruwenstroth Klaus 1970 OST_B 35 34 34 49 15291 5218 0

    Rücker Klaus 1965 ZEV_B 35 21 49 47 15292 8300 0

    Klagge Angela 1969 ZEV_D 33 23 48 48 15293 7259 0

    Behrens Eibe 1976 WOB_ 27 36 41 48 15294 10277 0

    Bäumann Kevin 2000 GIF_B1 44 35 27 45 15195 4285 0

    Trump Klaus 1953 GIF_B1 31 42 30 48 15196 5286 0

    Meyer Stephan 1984 LB_B1 26 30 48 47 15197 5208 0

    Rohde Marianne 1961 NI_D1 14 41 48 48 15198 8235 0

    Stumborg Christian 1987 CLP_B 39 26 39 46 15099 6347 0

    Wysozki Joseph-Constant 1999 HAR_B 36 25 40 49 150100 7137 0

    von Deylen Alexandra 1976 SOL_B 26 31 43 50 150101 9273 0

    Könighaus Jens 1969 WEM_ 43 29 29 48 149102 8320 0

    Daasch Marcus 1980 UE_B1 40 39 25 45 149103 7153 0

    Probst Manfred 1946 SE_B1 38 29 34 48 149104 9393 0

    Börsdamm Henning 1994 ZEV_B 44 31 33 40 148105 7296 0

    Albers Andre 1979 ASD 29 27 47 45 148106 8410 0

    Rakowitz Bettina 1961 ZEV_D 18 42 39 49 148107 10263 0

    Ellermann Jan 1982 STD_B 36 22 41 48 147108 7341 0

    Wübbena Michael 1993 NOR_B 34 26 41 46 147109 7291 0

    Plack Christine 1964 GIF_D1 27 27 47 46 147110 7370 0

    Becker Wiard 1991 FRIW 26 30 41 50 147111 9412 0

    Bierwagen Imke 1984 FAL_D 16 42 39 50 147112 8248 0

    Montag, 19. August 2019 Seite 2 von 4

  • Name Vorname GebJahr Kreis l Keiler st Keiler Fuchs Bock PunktePlatz 10er:

    Arends Henrike 2000 AUR_D 33 27 36 50 146113 6388 0

    Hinrichs Fokko 2002 WITM_ 26 41 33 46 146114 6364 0

    Gerdes Mona 1996 AUR 22 38 47 39 146115 5413 0

    Wysozki Felix-Maximillian 1997 HAR_B 36 26 33 50 145116 8136 0

    Wenke Jens 1966 FRIW_ 32 26 40 47 145117 10307 0

    Tammen Magret 1963 AUR_D 40 8 46 50 144118 6387 0

    Hinck Evelyn 1962 STD_D 31 26 37 50 144119 6334 0

    Bilski Thomas 1961 HAR_B 24 34 37 49 144120 6131 0

    Wieting Peter 1964 WEM_ 8 41 47 48 144121 7319 0

    Paulmann Lars 1972 HAR_B 37 28 28 50 143122 9138 0

    Girr Thomas 1958 LB_B2 25 22 48 48 143123 9241 0

    Jongmans Hauke 1974 UE_B1 42 23 30 47 142124 6154 0

    Heyken Maraike 1994 WITM_ 40 17 36 49 142125 7301 0

    Winter Gerald 1982 ALF_B 38 32 24 48 142126 5223 0

    Schmidt Udo 1958 HAR_B 33 20 40 49 142127 8129 0

    Ortgies Jens 1967 FRIW 25 34 36 47 142128 3408 0

    Badenhoop Stephanie 1973 OST_D 22 40 31 49 142129 8230 0

    Schulze Karl-Heinz 1954 GIF_B1 30 23 40 48 141130 5288 0

    Kröger Jens 1975 WITM 34 31 36 38 139131 8405 0

    Giebeler Olaf 1971 SE_B1 38 36 14 50 138132 9395 0

    Hansen Ulf 1989 WOB_ 35 33 43 27 138133 6279 0

