jahresrechnung 2011 – hotellerie ostschweiz

Download Jahresrechnung 2011 – Hotellerie Ostschweiz

If you can't read please download the document

Upload: media-motion-ag

Post on 08-Mar-2016

220 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Jahresrechnung 2011 – Hotellerie Ostschweiz

TRANSCRIPT

  • hotellerie ostschweiz SCHLUSSBILANZ Datum per 31.12.2011

    Bahnhofstrasse 2

    9410 Heiden Periode 01.01.2011 - 31.12.2011 Seite: 1

    Kto-Nr Bezeichnung Saldo per Saldo per Abweichung

    31.12.2011 31.12.2010

    A K T I V E N

    Umlaufvermgen

    1010 Raiffeisen 66'440.03 44'821.18 21'618.85

    ----------------- ----------------- -----------------

    Total Flssige Mittel 66'440.03 44'821.18 21'618.85

    1100 Eidg. Steuerverwaltung 49.00 31.15 17.85

    1500 Trans. Aktiven 11'004.86 0.00 11'004.86

    ----------------- ----------------- -----------------

    Total Forderungen 11'053.86 31.15 11'022.71

    Total Umlaufvermgen 77'493.89 44'852.33 32'641.56

    TOTAL AKTIVEN 77'493.89 44'852.33 32'641.56

    P A S S I V E N

    Fremdkapital kurzfristig

    2000 Kreditoren 4'177.00 3'588.80 588.20

    ----------------- ----------------- -----------------

    Total Kurzfristige Schulden 4'177.00 3'588.80 588.20

    2100 Trans. Passiven 6'800.00 1'200.00 5'600.00

    2200 Fonds GL fr Mitgliederbeitrge 11'991.85 13'591.85 -1'600.00

    2210 Fonds SG/FL fr Mitgliederbeitrge 0.00 5'122.14 -5'122.14

    2220 Fonds AR/AI Mitgliederbeitrge 5'811.94 9'411.94 -3'600.00

    2230 Fonds SH fr Mitgliederbeitrge 5'917.45 0.00 5'917.45

    2400 Vereinskapital 11'937.60 11'937.60 0.00

    ----------------- ----------------- -----------------

    Total Passive Abgrenzung 42'458.84 41'263.53 1'195.31

    GEWINN 30'858.05 0.00 30'858.05

    TOTAL PASSIVEN 77'493.89 44'852.33 32'641.56

    TOTAL AKTIVEN 77'493.89 44'852.33 32'641.56

    =========== =========== ===========

  • hotellerie ostschweiz E R F O L G S R E C H N U N G Datum per 31.12.2011

    Bahnhofstrasse 2

    9410 Heiden Periode 01.01.2011 - 31.12.2011 Seite: 2

    Kto-Nr Bezeichnung Laufjahr Vorjahr Abweichung

    2011 2010

    A U F W A N D

    4000 Vorstand 5'467.00 169.80 5'297.20

    4001 Geschftsfhrer 500.00 944.00 -444.00

    4002 Beirat 0.00 584.00 -584.00

    4003 Schweiz. DV 177.00 1'800.00 -1'623.00

    4004 HV Ost 1'400.00 2'146.00 -746.00

    4005 DV 2011 1'950.00 850.00 1'100.00

    4006 Mitgliedschaften 2'000.00 5'000.00 -3'000.00

    4007 Infoveranstaltungen 2'000.00 2'716.00 -716.00

    4010 Sekretariat 500.00 1'701.60 -1'201.60

    4011 Webseite 171.20 6'171.30 -6'000.10

    4015 Treuhand 939.20 1'291.20 -352.00

    4020 Bromaterial 409.30 599.30 -190.00

    4021 Bankspesen 17.85 44.30 -26.45

    ----------------- ----------------- -----------------

    Total Aufwand 15'531.55 24'017.50 -8'485.95

    TOTAL AUFWAND 15'531.55 24'017.50 -8'485.95

    E R T R A G

    6000 Mitgliederbeitrag SG/FL 10'391.00 8'475.00 1'916.00

    6010 Mitgliederbeitrag AR/AI 3'600.00 2'700.00 900.00

    6020 Mitgliederbeitrag GL 1'600.00 1'200.00 400.00

    6030 Mitgliederbeitrag TG 5'736.00 4'362.50 1'373.50

    6040 Mietgliederbeitrag SH 2'400.00 1'950.00 450.00

    6060 Kapitalertrge 50.90 54.85 -3.95

    6090 Mandatsertrge 22'611.70 0.00 22'611.70

    ----------------- ----------------- -----------------

    Total Allgemeine Ertrge 46'389.60 18'742.35 27'647.25

    TOTAL ERTRAG 46'389.60 18'742.35 27'647.25

    TOTAL AUFWAND 15'531.55 24'017.50 -8'485.95

    GEWINN 30'858.05 -5'275.15 36'133.20

    =========== =========== ===========