kaufkraft 2020 in deutschland - mb-researchkaufkraft 2020 in deutschland stadt-und landkreise –...

20
Kaufkraft 2020 in Deutschland Stadt-und Landkreise – wichtigste Variablen Diese Daten sind als Excel-Datei mit allen Kreisen und Bundesländern zum Preis von 290 Euro netto erhältlich Stadt- bzw. Landkreis Bevölkerung Kaufkraft 2019 (aktualisiert) Bevölkerung Haushalte Kaufkraft 2020 Wachstumsrate in % 01.01.2019 Kaufkraft- Prognose 2020 Prognose 2020 Kaufkraft- 2019 bis 2020 Index Jahresdurchschnitt Jahresdurchschnitt in Mio. Promille- Euro Index bezogen auf (Gebietsstand 1.1.2020) Anzahl D = 100 Anzahl Promilleanteil Anzahl Euro anteil pro Kopf D = 100 Mio. Euro Euro pro Kopf Telefon: 0911 / 28 707 020 E-Mail: [email protected] © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg www.mb-research.de Seite | 1 Ahrweiler, Landkreis 129.727 99,8 130.064 1,562 64.086 3.014,09 1,557 23.174 99,7 -1,1% -1,3% Aichach-Friedberg, Landkreis 133.596 109,4 134.703 1,617 61.215 3.428,37 1,771 25.451 109,5 -0,3% -1,1% Alb-Donau-Kreis, Landkreis 196.047 104,5 197.370 2,370 87.376 4.790,61 2,475 24.272 104,4 -0,6% -1,2% Altenburger Land, Landkreis 90.118 85,4 88.978 1,068 49.050 1.785,92 0,923 20.071 86,3 -1,4% -0,1% Altenkirchen (Westerwald), Landkreis 128.705 92,3 128.556 1,544 59.362 2.763,27 1,427 21.495 92,5 -1,2% -1,1% Altmarkkreis Salzwedel, Landkreis 83.765 86,9 82.792 0,994 40.828 1.682,95 0,869 20.327 87,5 -1,7% -0,6% Altötting, Landkreis 111.210 103,1 111.718 1,341 53.279 2.679,51 1,384 23.985 103,2 -0,7% -1,1% Alzey-Worms, Landkreis 129.244 100,4 129.840 1,559 58.347 3.032,76 1,567 23.358 100,5 -0,7% -1,1% Amberg, kreisfreie Stadt 41.970 102,5 41.963 0,504 22.760 996,77 0,515 23.754 102,2 -1,6% -1,5% Amberg-Sulzbach, Landkreis 103.109 94,8 102.977 1,236 48.919 2.268,51 1,172 22.029 94,8 -1,4% -1,2% Ammerland, Landkreis 124.071 97,9 124.779 1,498 60.571 2.834,67 1,464 22.718 97,7 -0,8% -1,3% Anhalt-Bitterfeld, Landkreis 159.854 83,7 157.657 1,893 83.972 3.079,02 1,590 19.530 84,0 -2,2% -0,9% Ansbach, kreisfreie Stadt 41.847 102,2 41.963 0,504 21.934 994,98 0,514 23.711 102,0 -1,1% -1,4% Ansbach, Landkreis 183.949 97,0 184.548 2,216 84.622 4.158,45 2,148 22.533 96,9 -1,0% -1,3% Aschaffenburg, kreisfreie Stadt 70.527 107,8 70.737 0,849 37.558 1.775,72 0,917 25.103 108,0 -0,7% -1,0% Aschaffenburg, Landkreis 174.208 105,2 174.552 2,096 82.646 4.267,51 2,204 24.448 105,2 -1,0% -1,2% Augsburg, kreisfreie Stadt 295.135 96,0 297.702 3,575 158.174 6.643,87 3,432 22.317 96,0 -0,3% -1,2% Augsburg, Landkreis 251.534 107,9 253.608 3,045 118.602 6.372,57 3,292 25.128 108,1 -0,2% -1,0% Aurich, Landkreis 189.848 88,3 190.096 2,283 93.905 3.889,22 2,009 20.459 88,0 -1,4% -1,5% Bad Dürkheim, Landkreis 132.660 112,4 132.890 1,596 63.309 3.469,41 1,792 26.107 112,3 -1,1% -1,2% Bad Kissingen, Landkreis 103.218 95,4 103.094 1,238 51.050 2.269,79 1,172 22.017 94,7 -2,1% -2,0%

Upload: others

Post on 22-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Kaufkraft 2020 in Deutschland Stadt-und Landkreise – wichtigste Variablen Diese Daten sind als Excel-Datei mit allen Kreisen und Bundesländern zum Preis von 290 Euro netto erhältlich

    Stadt- bzw. Landkreis Bevölkerung Kaufkraft 2019 (aktualisiert) Bevölkerung Haushalte Kaufkraft 2020 Wachstumsrate in %

    01.01.2019 Kaufkraft- Prognose 2020 Prognose 2020 Kaufkraft- 2019 bis 2020 Index Jahresdurchschnitt Jahresdurchschnitt in Mio. Promille- Euro Index bezogen auf

    (Gebietsstand 1.1.2020) Anzahl D = 100 Anzahl Promilleanteil Anzahl Euro anteil pro Kopf D = 100 Mio. Euro Euro pro Kopf

    Telefon: 0911 / 28 707 020

    E-Mail: [email protected] © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg www.mb-research.de Seite | 1

    Ahrweiler, Landkreis 129.727 99,8 130.064 1,562 64.086 3.014,09 1,557 23.174 99,7 -1,1% -1,3%

    Aichach-Friedberg, Landkreis 133.596 109,4 134.703 1,617 61.215 3.428,37 1,771 25.451 109,5 -0,3% -1,1%

    Alb-Donau-Kreis, Landkreis 196.047 104,5 197.370 2,370 87.376 4.790,61 2,475 24.272 104,4 -0,6% -1,2%

    Altenburger Land, Landkreis 90.118 85,4 88.978 1,068 49.050 1.785,92 0,923 20.071 86,3 -1,4% -0,1%

    Altenkirchen (Westerwald), Landkreis 128.705 92,3 128.556 1,544 59.362 2.763,27 1,427 21.495 92,5 -1,2% -1,1%

    Altmarkkreis Salzwedel, Landkreis 83.765 86,9 82.792 0,994 40.828 1.682,95 0,869 20.327 87,5 -1,7% -0,6%

    Altötting, Landkreis 111.210 103,1 111.718 1,341 53.279 2.679,51 1,384 23.985 103,2 -0,7% -1,1%

    Alzey-Worms, Landkreis 129.244 100,4 129.840 1,559 58.347 3.032,76 1,567 23.358 100,5 -0,7% -1,1%

    Amberg, kreisfreie Stadt 41.970 102,5 41.963 0,504 22.760 996,77 0,515 23.754 102,2 -1,6% -1,5%

    Amberg-Sulzbach, Landkreis 103.109 94,8 102.977 1,236 48.919 2.268,51 1,172 22.029 94,8 -1,4% -1,2%

    Ammerland, Landkreis 124.071 97,9 124.779 1,498 60.571 2.834,67 1,464 22.718 97,7 -0,8% -1,3%

    Anhalt-Bitterfeld, Landkreis 159.854 83,7 157.657 1,893 83.972 3.079,02 1,590 19.530 84,0 -2,2% -0,9%

    Ansbach, kreisfreie Stadt 41.847 102,2 41.963 0,504 21.934 994,98 0,514 23.711 102,0 -1,1% -1,4%

    Ansbach, Landkreis 183.949 97,0 184.548 2,216 84.622 4.158,45 2,148 22.533 96,9 -1,0% -1,3%

    Aschaffenburg, kreisfreie Stadt 70.527 107,8 70.737 0,849 37.558 1.775,72 0,917 25.103 108,0 -0,7% -1,0%

    Aschaffenburg, Landkreis 174.208 105,2 174.552 2,096 82.646 4.267,51 2,204 24.448 105,2 -1,0% -1,2%

    Augsburg, kreisfreie Stadt 295.135 96,0 297.702 3,575 158.174 6.643,87 3,432 22.317 96,0 -0,3% -1,2%

    Augsburg, Landkreis 251.534 107,9 253.608 3,045 118.602 6.372,57 3,292 25.128 108,1 -0,2% -1,0%

    Aurich, Landkreis 189.848 88,3 190.096 2,283 93.905 3.889,22 2,009 20.459 88,0 -1,4% -1,5%

    Bad Dürkheim, Landkreis 132.660 112,4 132.890 1,596 63.309 3.469,41 1,792 26.107 112,3 -1,1% -1,2%

    Bad Kissingen, Landkreis 103.218 95,4 103.094 1,238 51.050 2.269,79 1,172 22.017 94,7 -2,1% -2,0%

    http://www.mb-research.de/

  • Kaufkraft 2020 in Deutschland Stadt-und Landkreise – wichtigste Variablen Diese Daten sind als Excel-Datei mit allen Kreisen und Bundesländern zum Preis von 290 Euro netto erhältlich

    Stadt- bzw. Landkreis Bevölkerung Kaufkraft 2019 (aktualisiert) Bevölkerung Haushalte Kaufkraft 2020 Wachstumsrate in %

    01.01.2019 Kaufkraft- Prognose 2020 Prognose 2020 Kaufkraft- 2019 bis 2020 Index Jahresdurchschnitt Jahresdurchschnitt in Mio. Promille- Euro Index bezogen auf

    (Gebietsstand 1.1.2020) Anzahl D = 100 Anzahl Promilleanteil Anzahl Euro anteil pro Kopf D = 100 Mio. Euro Euro pro Kopf

    Telefon: 0911 / 28 707 020

    E-Mail: [email protected] © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg www.mb-research.de Seite | 2

    Bad Kreuznach, Landkreis 158.080 96,1 158.417 1,902 75.114 3.542,61 1,830 22.363 96,2 -0,9% -1,1%

    Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis 127.227 116,4 128.245 1,540 61.605 3.462,28 1,788 26.997 116,1 -0,6% -1,4%

    Baden-Baden, kreisfreie Stadt 55.123 123,7 55.351 0,665 29.313 1.586,89 0,820 28.670 123,3 -1,1% -1,5%

    Bamberg, kreisfreie Stadt 77.592 101,5 78.005 0,937 43.826 1.825,46 0,943 23.402 100,7 -1,5% -2,0%

    Bamberg, Landkreis 147.086 97,4 147.711 1,774 68.059 3.350,55 1,731 22.683 97,6 -0,6% -1,0%

    Barnim, Landkreis 182.760 93,1 183.996 2,209 90.823 3.983,23 2,058 21.648 93,1 -0,5% -1,2%

    Bautzen, Landkreis 300.880 86,7 299.085 3,591 150.068 6.056,51 3,129 20.250 87,1 -1,3% -0,7%

    Bayreuth, kreisfreie Stadt 74.657 99,3 74.646 0,896 42.533 1.723,05 0,890 23.083 99,3 -1,2% -1,2%

    Bayreuth, Landkreis 103.656 95,9 103.633 1,244 49.957 2.310,39 1,193 22.294 95,9 -1,3% -1,2%

    Berchtesgadener Land, Landkreis 105.722 96,7 106.208 1,275 53.696 2.370,35 1,224 22.318 96,0 -1,5% -1,9%

    Bergstraße, Landkreis 269.694 106,1 270.786 3,251 130.914 6.694,76 3,458 24.723 106,4 -0,6% -1,0%

    Berlin, Stadt 3.644.826 91,7 3.695.315 44,370 2.071.554 78.561,25 40,581 21.260 91,5 -0,1% -1,4%

    Bernkastel-Wittlich, Landkreis 112.262 95,1 112.456 1,350 52.918 2.484,97 1,284 22.097 95,1 -1,1% -1,2%

    Biberach, Landkreis 199.742 106,5 201.385 2,418 89.550 4.992,44 2,579 24.791 106,7 -0,3% -1,1%

    Bielefeld, Stadt 333.786 95,6 334.162 4,012 169.235 7.397,56 3,821 22.138 95,2 -1,5% -1,6%

    Birkenfeld, Landkreis 80.720 88,7 80.440 0,966 38.973 1.656,15 0,855 20.589 88,6 -1,7% -1,4%

    Böblingen, Landkreis 391.640 118,8 394.841 4,741 184.925 10.871,59 5,616 27.534 118,5 -0,7% -1,5%

    Bochum, Stadt 364.628 93,5 363.714 4,367 194.573 7.910,79 4,086 21.750 93,6 -1,4% -1,2%

    Bodenseekreis, Landkreis 216.227 115,5 217.485 2,611 105.798 5.800,15 2,996 26.669 114,7 -1,3% -1,9%

    Bonn, Stadt 327.258 111,5 329.758 3,959 171.678 8.535,61 4,409 25.884 111,4 -0,6% -1,4%

    Börde, Landkreis 171.734 91,1 170.627 2,049 84.098 3.630,96 1,876 21.280 91,5 -1,3% -0,7%

    http://www.mb-research.de/

  • Kaufkraft 2020 in Deutschland Stadt-und Landkreise – wichtigste Variablen Diese Daten sind als Excel-Datei mit allen Kreisen und Bundesländern zum Preis von 290 Euro netto erhältlich

    Stadt- bzw. Landkreis Bevölkerung Kaufkraft 2019 (aktualisiert) Bevölkerung Haushalte Kaufkraft 2020 Wachstumsrate in %

    01.01.2019 Kaufkraft- Prognose 2020 Prognose 2020 Kaufkraft- 2019 bis 2020 Index Jahresdurchschnitt Jahresdurchschnitt in Mio. Promille- Euro Index bezogen auf

    (Gebietsstand 1.1.2020) Anzahl D = 100 Anzahl Promilleanteil Anzahl Euro anteil pro Kopf D = 100 Mio. Euro Euro pro Kopf

    Telefon: 0911 / 28 707 020

    E-Mail: [email protected] © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg www.mb-research.de Seite | 3

    Borken, Landkreis 370.676 93,4 370.269 4,446 161.854 8.042,56 4,154 21.721 93,4 -1,2% -1,1%

    Bottrop, Stadt 117.383 92,8 116.887 1,403 58.718 2.517,35 1,300 21.537 92,7 -1,8% -1,4%

    Brandenburg an der Havel, Stadt 72.124 84,0 72.040 0,865 40.880 1.415,84 0,731 19.653 84,6 -0,6% -0,5%

    Braunschweig, Stadt 248.292 106,1 248.971 2,989 142.800 6.165,66 3,185 24.765 106,5 -0,5% -0,8%

    Breisgau-Hochschwarzwald, Landkreis 262.795 106,4 264.323 3,174 122.249 6.512,76 3,364 24.639 106,0 -1,0% -1,6%

    Bremen, Stadt 569.352 93,3 570.547 6,851 307.743 12.318,57 6,363 21.591 92,9 -1,4% -1,7%

    Bremerhaven, Stadt 113.634 81,2 113.826 1,367 62.148 2.142,73 1,107 18.825 81,0 -1,3% -1,4%

    Burgenlandkreis, Landkreis 180.190 86,0 178.284 2,141 93.533 3.585,51 1,852 20.111 86,5 -1,7% -0,6%

    Calw, Landkreis 158.397 104,8 159.451 1,915 74.423 3.880,06 2,004 24.334 104,7 -0,7% -1,3%

    Celle, Landkreis 178.936 95,0 179.173 2,151 89.114 3.971,62 2,052 22.166 95,4 -0,7% -0,8%

    Cham, Landkreis 127.882 91,4 128.085 1,538 59.974 2.708,04 1,399 21.143 91,0 -1,5% -1,7%

    Chemnitz, Stadt 247.237 88,6 247.691 2,974 139.028 5.113,43 2,641 20.644 88,8 -0,7% -0,9%

    Cloppenburg, Landkreis 169.348 85,8 171.098 2,054 71.098 3.416,67 1,765 19.969 85,9 0,0% -1,0%

    Coburg, kreisfreie Stadt 41.249 107,8 41.187 0,495 23.136 1.031,64 0,533 25.048 107,8 -1,4% -1,2%

    Coburg, Landkreis 86.906 101,7 86.788 1,042 42.175 2.052,09 1,060 23.645 101,7 -1,3% -1,2%

    Cochem-Zell, Landkreis 61.587 95,1 61.443 0,738 28.659 1.348,35 0,696 21.945 94,4 -2,2% -1,9%

    Coesfeld, Landkreis 219.929 103,8 220.009 2,642 98.809 5.322,18 2,749 24.191 104,1 -1,0% -1,0%

    Cottbus, Stadt 100.219 89,1 99.783 1,198 55.611 2.073,69 1,071 20.782 89,4 -1,3% -0,9%

    Cuxhaven, Landkreis 198.213 95,2 197.827 2,375 99.469 4.362,43 2,253 22.052 94,9 -1,8% -1,6%

    Dachau, Landkreis 153.884 120,1 155.748 1,870 71.706 4.353,59 2,249 27.953 120,3 0,1% -1,1%

    Dahme-Spreewald, Landkreis 169.067 92,9 170.105 2,042 83.554 3.674,95 1,898 21.604 92,9 -0,5% -1,1%

    http://www.mb-research.de/

  • Kaufkraft 2020 in Deutschland Stadt-und Landkreise – wichtigste Variablen Diese Daten sind als Excel-Datei mit allen Kreisen und Bundesländern zum Preis von 290 Euro netto erhältlich

    Stadt- bzw. Landkreis Bevölkerung Kaufkraft 2019 (aktualisiert) Bevölkerung Haushalte Kaufkraft 2020 Wachstumsrate in %

    01.01.2019 Kaufkraft- Prognose 2020 Prognose 2020 Kaufkraft- 2019 bis 2020 Index Jahresdurchschnitt Jahresdurchschnitt in Mio. Promille- Euro Index bezogen auf

    (Gebietsstand 1.1.2020) Anzahl D = 100 Anzahl Promilleanteil Anzahl Euro anteil pro Kopf D = 100 Mio. Euro Euro pro Kopf

    Telefon: 0911 / 28 707 020

    E-Mail: [email protected] © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg www.mb-research.de Seite | 4

    Darmstadt, Wissenschaftsstadt 159.207 107,6 161.101 1,934 82.199 4.024,54 2,079 24.981 107,5 -0,1% -1,3%

    Darmstadt-Dieburg, Landkreis 297.399 107,6 298.808 3,588 140.424 7.491,80 3,870 25.072 107,9 -0,5% -1,0%

    Deggendorf, Landkreis 119.326 97,1 119.683 1,437 57.871 2.702,48 1,396 22.580 97,1 -0,9% -1,2%

    Delmenhorst, Stadt 77.607 86,5 77.995 0,936 39.687 1.560,22 0,806 20.004 86,1 -1,2% -1,7%

    Dessau-Roßlau, Stadt 81.237 87,6 80.103 0,962 45.377 1.635,01 0,845 20.411 87,8 -2,3% -0,9%

    Diepholz, Landkreis 216.886 99,6 217.563 2,612 103.522 5.041,09 2,604 23.171 99,7 -0,8% -1,1%

    Dillingen a.d.Donau, Landkreis 96.021 99,9 96.212 1,155 43.607 2.234,71 1,154 23.227 99,9 -1,0% -1,2%

    Dingolfing-Landau, Landkreis 96.217 104,9 96.911 1,164 43.707 2.345,19 1,211 24.199 104,1 -1,3% -2,0%

    Dithmarschen, Landkreis 133.210 92,9 133.227 1,600 66.943 2.884,85 1,490 21.654 93,2 -0,9% -0,9%

    Donau-Ries, Landkreis 133.496 104,0 134.222 1,612 61.023 3.245,15 1,676 24.178 104,0 -0,7% -1,2%

    Donnersbergkreis, Landkreis 75.101 93,2 75.095 0,902 34.525 1.625,29 0,840 21.643 93,1 -1,4% -1,3%

    Dortmund, Stadt 587.010 90,4 587.982 7,060 313.922 12.342,03 6,375 20.990 90,3 -1,1% -1,3%

    Dresden, Stadt 554.649 90,6 559.803 6,722 304.971 11.794,58 6,093 21.069 90,6 -0,2% -1,2%

    Duisburg, Stadt 498.590 82,8 497.390 5,972 245.497 9.604,29 4,961 19.309 83,1 -1,1% -0,9%

    Düren, Landkreis 263.722 94,7 263.587 3,165 123.809 5.830,45 3,012 22.120 95,2 -0,8% -0,8%

    Düsseldorf, Stadt 619.294 118,2 623.933 7,492 345.979 17.107,55 8,837 27.419 118,0 -0,7% -1,4%

    Ebersberg, Landkreis 142.142 128,5 143.827 1,727 65.145 4.302,35 2,222 29.913 128,7 0,1% -1,1%

    Eichsfeld, Landkreis 100.380 83,0 99.828 1,199 45.899 1.931,14 0,998 19.345 83,2 -1,5% -0,9%

    Eichstätt, Landkreis 132.341 111,7 133.643 1,605 59.102 3.465,84 1,790 25.934 111,6 -0,4% -1,3%

    Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landkreis 98.561 91,2 98.931 1,188 45.131 2.106,05 1,088 21.288 91,6 -0,4% -0,8%

    Eisenach, Stadt 42.370 87,3 42.155 0,506 23.566 852,34 0,440 20.219 87,0 -2,0% -1,5%

    http://www.mb-research.de/

  • Kaufkraft 2020 in Deutschland Stadt-und Landkreise – wichtigste Variablen Diese Daten sind als Excel-Datei mit allen Kreisen und Bundesländern zum Preis von 290 Euro netto erhältlich

    Stadt- bzw. Landkreis Bevölkerung Kaufkraft 2019 (aktualisiert) Bevölkerung Haushalte Kaufkraft 2020 Wachstumsrate in %

    01.01.2019 Kaufkraft- Prognose 2020 Prognose 2020 Kaufkraft- 2019 bis 2020 Index Jahresdurchschnitt Jahresdurchschnitt in Mio. Promille- Euro Index bezogen auf

    (Gebietsstand 1.1.2020) Anzahl D = 100 Anzahl Promilleanteil Anzahl Euro anteil pro Kopf D = 100 Mio. Euro Euro pro Kopf

    Telefon: 0911 / 28 707 020

    E-Mail: [email protected] © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg www.mb-research.de Seite | 5

    Elbe-Elster, Landkreis 102.638 81,3 101.803 1,222 51.455 1.938,93 1,002 19.046 81,9 -1,3% -0,5%

    Emden, Stadt 50.195 88,1 50.224 0,603 26.285 1.015,94 0,525 20.228 87,0 -2,3% -2,4%

    Emmendingen, Landkreis 165.383 103,1 166.328 1,997 76.750 3.990,54 2,061 23.992 103,2 -0,5% -1,1%

    Emsland, Landkreis 325.657 91,1 327.623 3,934 144.619 6.937,03 3,583 21.174 91,1 -0,6% -1,2%

    Ennepe-Ruhr-Kreis, Landkreis 324.296 104,9 322.988 3,878 165.909 7.879,38 4,070 24.395 105,0 -1,6% -1,2%

    Enzkreis, Landkreis 198.905 109,4 200.038 2,402 91.761 5.090,84 2,630 25.449 109,5 -0,5% -1,1%

    Erding, Landkreis 137.660 112,8 139.265 1,672 62.458 3.646,24 1,883 26.182 112,6 -0,2% -1,4%

    Erfurt, Stadt 213.699 91,0 214.472 2,575 116.396 4.550,84 2,351 21.219 91,3 -0,6% -0,9%

    Erlangen, kreisfreie Stadt 111.962 119,2 112.482 1,351 63.045 3.120,68 1,612 27.744 119,4 -0,7% -1,1%

    Erlangen-Höchstadt, Landkreis 136.271 117,2 137.065 1,646 63.990 3.722,40 1,923 27.158 116,8 -1,0% -1,5%

    Erzgebirgskreis, Landkreis 337.696 82,3 334.727 4,019 174.680 6.430,37 3,322 19.211 82,6 -1,7% -0,8%

    Essen, Stadt 583.109 96,0 583.897 7,011 309.880 13.076,64 6,755 22.395 96,3 -0,7% -0,8%

    Esslingen, Landkreis 533.859 115,1 537.388 6,452 256.799 14.349,24 7,412 26.702 114,9 -0,7% -1,4%

    Euskirchen, Landkreis 192.840 96,6 192.763 2,315 90.079 4.339,95 2,242 22.514 96,9 -1,0% -1,0%

    Flensburg, Stadt 89.504 89,7 90.362 1,085 54.541 1.875,34 0,969 20.754 89,3 -0,7% -1,6%

    Forchheim, Landkreis 116.099 106,6 116.624 1,400 54.905 2.891,48 1,494 24.793 106,7 -0,7% -1,1%

    Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt 48.561 94,9 48.757 0,585 23.909 1.067,08 0,551 21.886 94,2 -1,6% -1,9%

    Frankfurt (Oder), Stadt 57.873 86,4 57.484 0,690 32.201 1.159,52 0,599 20.171 86,8 -1,4% -0,7%

    Frankfurt am Main, Stadt 753.056 114,0 763.093 9,163 402.270 20.124,10 10,395 26.372 113,5 -0,4% -1,7%

    Freiburg im Breisgau, kreisfreie Stadt 230.241 97,7 232.327 2,790 117.579 5.273,54 2,724 22.699 97,7 -0,4% -1,2%

    Freising, Landkreis 179.116 113,5 180.932 2,172 84.970 4.773,24 2,466 26.381 113,5 -0,2% -1,2%

    http://www.mb-research.de/

  • Kaufkraft 2020 in Deutschland Stadt-und Landkreise – wichtigste Variablen Diese Daten sind als Excel-Datei mit allen Kreisen und Bundesländern zum Preis von 290 Euro netto erhältlich

    Stadt- bzw. Landkreis Bevölkerung Kaufkraft 2019 (aktualisiert) Bevölkerung Haushalte Kaufkraft 2020 Wachstumsrate in %

    01.01.2019 Kaufkraft- Prognose 2020 Prognose 2020 Kaufkraft- 2019 bis 2020 Index Jahresdurchschnitt Jahresdurchschnitt in Mio. Promille- Euro Index bezogen auf

    (Gebietsstand 1.1.2020) Anzahl D = 100 Anzahl Promilleanteil Anzahl Euro anteil pro Kopf D = 100 Mio. Euro Euro pro Kopf

    Telefon: 0911 / 28 707 020

    E-Mail: [email protected] © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg www.mb-research.de Seite | 6

    Freudenstadt, Landkreis 117.935 103,6 118.567 1,424 55.382 2.837,15 1,466 23.929 102,9 -1,3% -1,8%

    Freyung-Grafenau, Landkreis 78.355 88,2 78.447 0,942 36.874 1.601,01 0,827 20.409 87,8 -1,6% -1,7%

    Friesland, Landkreis 98.460 93,5 98.372 1,181 50.784 2.135,28 1,103 21.706 93,4 -1,4% -1,3%

    Fulda, Landkreis 222.584 93,8 223.370 2,682 107.985 4.869,32 2,515 21.799 93,8 -0,8% -1,2%

    Fürstenfeldbruck, Landkreis 219.320 121,6 221.521 2,660 105.820 6.277,80 3,243 28.340 121,9 0,0% -1,0%

    Fürth, kreisfreie Stadt 127.748 107,5 128.904 1,548 66.767 3.222,14 1,664 24.996 107,5 -0,3% -1,2%

    Fürth, Landkreis 117.387 112,2 117.960 1,416 58.111 3.079,50 1,591 26.106 112,3 -0,6% -1,1%

    Garmisch-Partenkirchen, Landkreis 88.467 107,0 88.827 1,067 47.103 2.187,34 1,130 24.625 105,9 -1,8% -2,2%

    Gelsenkirchen, Stadt 260.654 79,0 260.083 3,123 134.077 4.749,81 2,454 18.263 78,6 -2,0% -1,7%

    Gera, Stadt 94.152 87,5 93.363 1,121 54.880 1.910,62 0,987 20.464 88,0 -1,4% -0,6%

    Germersheim, Landkreis 129.075 100,5 129.705 1,557 59.464 3.017,22 1,559 23.262 100,1 -1,1% -1,6%

    Gießen, Landkreis 268.876 93,0 269.569 3,237 134.193 5.823,71 3,008 21.604 92,9 -1,0% -1,2%

    Gifhorn, Landkreis 175.920 106,2 176.628 2,121 81.803 4.378,48 2,262 24.789 106,6 -0,4% -0,8%

    Göppingen, Landkreis 257.253 105,5 258.719 3,106 120.629 6.329,49 3,270 24.465 105,2 -0,9% -1,4%

    Görlitz, Landkreis 254.894 79,8 253.239 3,041 134.152 4.722,90 2,440 18.650 80,2 -1,3% -0,6%

    Goslar, Landkreis 137.014 90,6 136.240 1,636 76.255 2.860,25 1,477 20.994 90,3 -2,1% -1,5%

    Gotha, Landkreis 135.452 86,7 134.805 1,619 69.582 2.707,86 1,399 20.087 86,4 -1,9% -1,5%

    Göttingen, Landkreis 328.074 92,6 328.672 3,946 175.148 7.083,37 3,659 21.551 92,7 -0,9% -1,0%

    Grafschaft Bentheim, Landkreis 136.511 87,0 136.896 1,644 62.382 2.776,26 1,434 20.280 87,2 -0,6% -0,9%

    Greiz, Landkreis 98.159 85,6 96.816 1,162 50.647 1.930,14 0,997 19.936 85,8 -2,3% -1,0%

    Groß-Gerau, Landkreis 274.526 102,6 277.432 3,331 131.195 6.591,55 3,405 23.759 102,2 -0,6% -1,6%

    http://www.mb-research.de/

  • Kaufkraft 2020 in Deutschland Stadt-und Landkreise – wichtigste Variablen Diese Daten sind als Excel-Datei mit allen Kreisen und Bundesländern zum Preis von 290 Euro netto erhältlich

    Stadt- bzw. Landkreis Bevölkerung Kaufkraft 2019 (aktualisiert) Bevölkerung Haushalte Kaufkraft 2020 Wachstumsrate in %

    01.01.2019 Kaufkraft- Prognose 2020 Prognose 2020 Kaufkraft- 2019 bis 2020 Index Jahresdurchschnitt Jahresdurchschnitt in Mio. Promille- Euro Index bezogen auf

    (Gebietsstand 1.1.2020) Anzahl D = 100 Anzahl Promilleanteil Anzahl Euro anteil pro Kopf D = 100 Mio. Euro Euro pro Kopf

    Telefon: 0911 / 28 707 020

    E-Mail: [email protected] © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg www.mb-research.de Seite | 7

    Günzburg, Landkreis 125.747 100,7 126.292 1,516 58.079 2.949,78 1,524 23.357 100,5 -1,0% -1,4%

    Gütersloh, Landkreis 364.083 103,4 364.679 4,379 165.435 8.756,62 4,523 24.012 103,3 -1,1% -1,3%

    Hagen, Stadt 188.814 90,0 188.340 2,261 96.853 3.905,62 2,017 20.737 89,2 -2,4% -2,1%

    Halle (Saale), Stadt 239.257 82,6 238.485 2,864 136.362 4.587,05 2,369 19.234 82,7 -1,3% -1,0%

    Hamburg, Freie und Hansestadt 1.841.179 110,2 1.861.155 22,347 1.015.298 47.575,64 24,575 25.562 110,0 -0,3% -1,4%

    Hameln-Pyrmont, Landkreis 148.559 94,7 148.364 1,781 78.987 3.258,79 1,683 21.965 94,5 -1,6% -1,4%

    Hamm, Stadt 179.111 84,1 178.811 2,147 87.425 3.525,58 1,821 19.717 84,8 -0,5% -0,4%

    Harburg, Landkreis 252.776 116,6 254.620 3,057 124.430 6.908,99 3,569 27.135 116,7 -0,3% -1,1%

    Harz, Landkreis 214.446 85,4 211.978 2,545 112.578 4.204,72 2,172 19.836 85,3 -2,4% -1,3%

    Haßberge, Landkreis 84.599 92,0 84.700 1,017 39.194 1.809,00 0,934 21.358 91,9 -1,3% -1,4%

    Havelland, Landkreis 161.909 92,0 162.894 1,956 79.063 3.503,22 1,810 21.506 92,5 -0,1% -0,7%

    Heidekreis, Landkreis 139.755 92,1 139.839 1,679 69.135 2.997,38 1,548 21.434 92,2 -1,0% -1,1%

    Heidelberg, kreisfreie Stadt 160.355 101,8 161.757 1,942 86.760 3.805,07 1,966 23.523 101,2 -0,9% -1,8%

    Heidenheim, Landkreis 132.472 102,1 133.243 1,600 62.010 3.153,36 1,629 23.666 101,8 -0,9% -1,5%

    Heilbronn, kreisfreie Stadt 125.960 127,8 126.797 1,522 63.262 3.760,69 1,943 29.659 127,6 -0,7% -1,3%

    Heilbronn, Landkreis 343.068 110,4 345.734 4,151 157.533 8.846,95 4,570 25.589 110,1 -0,7% -1,5%

    Heinsberg, Landkreis 254.322 89,6 254.481 3,056 117.152 5.237,88 2,706 20.583 88,5 -2,3% -2,4%

    Helmstedt, Landkreis 91.307 102,8 91.134 1,094 46.588 2.187,52 1,130 24.003 103,3 -0,9% -0,8%

