mlp- · pdf filesachsen 190.028 753 185.972 97,87 247,00 ... anzahl kg kg % kg % x 1.000 ......

15
LKV Milchleistungsprüfung 2015 16 Milchleistungs- prüfung (MLP) in der Bundes- republik Leistungen der MLP-Kühe in der Bundesrepublik Tabelle 2 Landeskontrollverband Staatliches Stand Milchleistungsprüfung am 30.09.2015 Landesverband Bundesamt Betrie- Kühe* Geprüfte Kühe Kuhzahl der Landwirtschaftskammer Nov. 2015 be vom Gesamt- geprüften Landeskuratorium Kühe bestand Betriebe Anzahl Anzahl Anzahl % Ø Baden-Württemberg 341.248 5.637 296.039 86,75 52,50 Bayern 1.208.192 22.035 986.944 81,69 44,80 Brandenburg 162.922 434 153.910 94,47 354,60 Hessen 145.218 1.944 125.929 86,72 64,80 Mecklenburg-Vorpommern 181.451 545 175.227 96,57 321,50 Niedersachsen/Bremen 869.416 8.210 774.737 89,11 94,40 Nordrhein-Westfalen 423.042 4.397 361.489 85,45 82,20 Rheinland-Pfalz-Saar 132.833 1.518 114.678 86,33 75,50 Sachsen 190.028 753 185.972 97,87 247,00 Sachsen-Anhalt 125.738 421 122.248 97,22 290,40 Schleswig-Holstein 401.305 3.259 343.418 85,58 105,40 Thüringen 110.849 343 108.847 98,19 317,30 Deutschland 2015 4.284.639 46.496 3.749.438 87,51 75,80 Deutschland 2014 4.189.419 51.585 3.736.449 89,19 72,43 *Quelle: ADR Rinderproduktion 2015 Tabelle 3 Landeskontrollverband Kühe Milch Fett Eiweiß Landesverband Landwirtschaftskammer Landeskuratorium Anzahl kg % kg % kg Baden-Württemberg 292.425 7.558 4,11 311 3,41 257 Bayern 976.068 7.549 4,14 313 3,49 263 Brandenburg 154.122 9.425 3,96 373 3,36 317 Hessen 126.041 8.228 4,07 335 3,37 277 Mecklenburg-Vorpommern 175.633 9.394 3,99 375 3,39 318 Niedersachsen/Bremen 761.988 8.910 4,04 360 3,39 303 Nordrhein-Westfalen 357.503 8.793 4,07 358 3,40 299 Rheinland-Pfalz-Saar 113.827 8.118 4,10 333 3,36 273 Sachsen 186.455 9.348 4,00 374 3,38 316 Sachsen-Anhalt 121.591 9.390 3,93 369 3,39 318 Schleswig-Holstein 337.997 8.543 4,14 354 3,42 292 Thüringen 109.620 9.505 3,96 376 3,39 322 Deutschland 2015 3.713.270 8.453 4,07 344 3,39 287 Deutschland 2014 3.704.232 8.381 4,07 341 3,42 287 MLP-Ergebnisse

Upload: truongthuan

Post on 06-Mar-2018

216 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

LKV Milchleistungsprüfung 201516

Milchleistungs- prüfung (MLP) in der Bundes- republik

Leistungen der MLP-Kühe in der Bundesrepublik

Tabelle 2

Landeskontrollverband Staatliches Stand Milchleistungsprüfung am 30.09.2015

Landesverband Bundesamt Betrie- Kühe* Geprüfte Kühe Kuhzahl der

Landwirtschaftskammer Nov. 2015 be vom Gesamt- geprüften

Landeskuratorium Kühe bestand Betriebe

Anzahl Anzahl Anzahl % Ø

Baden-Württemberg 341.248 5.637 296.039 86,75 52,50

Bayern 1.208.192 22.035 986.944 81,69 44,80

Brandenburg 162.922 434 153.910 94,47 354,60

Hessen 145.218 1.944 125.929 86,72 64,80

Mecklenburg-Vorpommern 181.451 545 175.227 96,57 321,50

Niedersachsen/Bremen 869.416 8.210 774.737 89,11 94,40

Nordrhein-Westfalen 423.042 4.397 361.489 85,45 82,20

Rheinland-Pfalz-Saar 132.833 1.518 114.678 86,33 75,50

Sachsen 190.028 753 185.972 97,87 247,00

Sachsen-Anhalt 125.738 421 122.248 97,22 290,40

Schleswig-Holstein 401.305 3.259 343.418 85,58 105,40

Thüringen 110.849 343 108.847 98,19 317,30

Deutschland 2015 4.284.639 46.496 3.749.438 87,51 75,80

Deutschland 2014 4.189.419 51.585 3.736.449 89,19 72,43

*Quelle: ADR Rinderproduktion 2015

Tabelle 3

Landeskontrollverband Kühe Milch Fett Eiweiß

Landesverband

Landwirtschaftskammer

Landeskuratorium

Anzahl kg % kg % kg

Baden-Württemberg 292.425 7.558 4,11 311 3,41 257

Bayern 976.068 7.549 4,14 313 3,49 263

Brandenburg 154.122 9.425 3,96 373 3,36 317

Hessen 126.041 8.228 4,07 335 3,37 277

Mecklenburg-Vorpommern 175.633 9.394 3,99 375 3,39 318

Niedersachsen/Bremen 761.988 8.910 4,04 360 3,39 303

Nordrhein-Westfalen 357.503 8.793 4,07 358 3,40 299

Rheinland-Pfalz-Saar 113.827 8.118 4,10 333 3,36 273

Sachsen 186.455 9.348 4,00 374 3,38 316

Sachsen-Anhalt 121.591 9.390 3,93 369 3,39 318

Schleswig-Holstein 337.997 8.543 4,14 354 3,42 292

Thüringen 109.620 9.505 3,96 376 3,39 322

Deutschland 2015 3.713.270 8.453 4,07 344 3,39 287

Deutschland 2014 3.704.232 8.381 4,07 341 3,42 287

MLP-Ergebnisse

LKV Milchleistungsprüfung 2015 17

Stand der MLP in Bayern

Bestandsgrößen-verteilung

Tabelle 5

Herdenklassen 1-19 20-39 40-59

Anzahl % Anzahl % Anzahl %

Betriebe

30.09.15 3.412 15,5 8.232 37,4 5.036 22,9

30.09.14 3.638 15,9 8.906 39,0 5.201 22,8

Kühe

30.09.15 47.879 4,9 238.695 24,2 244.502 24,8

30.09.14 51.374 5,2 258.327 26,1 252.030 25,5

Fortsetzung Tabelle 5

Herdenklassen 60-79 80-99 über 100 Gesamt

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl

Betriebe

30.09.15 3.121 14,2 1.245 5,7 989 4,5 22.035

30.09.14 3.033 13,3 1.196 5,2 882 3,9 22.856

Kühe

30.09.15 214.118 21,7 109.545 11,1 132.205 13,4 986.944

30.09.14 207.186 21,0 104.663 10,6 115.569 11,7 989.149

Tabelle 4

Milcherzeugerring Milchleistungsprüfung Prüfdichte

Stand 30.09.2015

Betriebe Kühe Kuhzahl Kühe

Anzahl Anzahl Ø %

Ansbach 2.001 96.505 48,2 89,1

Würzburg 552 25.742 46,6 82,2

Bayreuth 1.592 78.681 49,4 87,8

Wertingen 1.358 72.073 53,1 82,0

Kempten 3.742 165.062 44,1 84,3

Landshut 1.476 62.429 42,3 83,2

Miesbach 2.153 82.471 38,3 86,1

Töging 1.596 74.836 46,9 84,7

Passau 608 27.818 45,8 83,9

Pfaffenhofen 803 35.174 43,8 82,3

Regen 758 31.031 40,9 73,6

Schwandorf 2.641 123.522 46,8 76,0

Traunstein 1.352 50.667 37,5 86,8

Weilheim 1.403 60.933 43,4 86,2

Bayern 2015 22.035 986.944 44,8 83,5

Bayern 2014 22.856 989.149 43,3 83,0

MLP-Ergebnisse

LKV Milchleistungsprüfung 201518

Entwicklung der Anzahl an Melkroboter-betriebenStand:Probemelken (PM) 11/ 2015

Verteilung der Melkroboter nach FabrikatStand: Probemelken (PM) 11/2015

Abbildung 2

Abbildung 3

MLP-Ergebnisse

92178

601

795

1.002

1.189

1.420

1.564

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2004 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anz

ahl B

etri

ebe

Prüfungsjahr

40%

38%

12%

9% 1%

Lely DeLaval GEA Lemmer-Fullwood Sonstige

LKV Milchleistungsprüfung 2015 19

Geprüfte Kühe in Prozent des Ge-samtkuhbestandes

Abbildung 4

Prüfdichte der Kühe in Bayern 83,5 %Stand 30.09.2015 im Milcherzeugerring (MER);

70,0 - 74,9 %

74,9 - 79,9 %

80,0 - 84,9 %

über 85,0 %

Anteil der Rassen in Prozent

Abbildung 5

Fleckvieh: 76,8 % Schwarzbunte: 7,9 %Braunvieh: 12,5 %

Rotbunte: 2,3 % Gelbvieh: 0,2 % Sonstige: 0,1 %

MLP-Ergebnisse

LKV Milchleistungsprüfung 201520

Entwicklung der Milchleis-tungsprüfungStand: 30.09.2015

Entwicklung der Leistungen

Abbildung 6

Tabelle 6

Jahr Kühe Milch Fett Eiweiß

Anzahl kg kg % kg %

2005 985.825 6.711 278 4,15 235 3,53

2006 966.041 6.788 282 4,15 236 3,50

2007 960.282 6.961 287 4,13 243 3,48

2008 971.219 6.946 288 4,15 242 3,50

2009 967.754 7.035 292 4,15 245 3,49

2010 958.989 7.115 295 4,15 248 3,48

2011 964.084 7.220 297 4,11 252 3,49

2012 963.783 7.349 305 4,14 257 3,49

2013 965.205 7.341 306 4,16 257 3,50

2014 977.380 7.539 313 4,15 265 3,51

2015 976.068 7.549 313 4,14 263 3,49

MLP-Ergebnisse

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998 2006 2013 2014 2015

Kühe

Betri

ebe

Prüfungsjahr

Betriebe

Kühe

LKV Milchleistungsprüfung 2015 21

Leistung aller ge-prüften Kühe nach Milcherzeugerring

Tabelle 7

Milcherzeugerring Kühe Milch Fett Eiweiß Zellzahl

Anzahl kg kg % kg % x 1.000

Ansbach 96.214 7.924 328,8 4,15 277,3 3,50 209

Würzburg 25.817 7.910 323,0 4,08 274,7 3,47 237

Bayreuth 77.936 7.719 324,7 4,21 272,1 3,53 199

Wertingen 71.506 7.533 312,0 4,14 263,0 3,49 211

Kempten 163.420 7.537 314,4 4,17 264,0 3,50 213

Landshut 61.405 7.373 307,7 4,17 259,1 3,51 199

Miesbach 81.643 7.227 292,6 4,05 246,6 3,41 174

Töging 73.820 7.558 309,7 4,10 263,1 3,48 175

Passau 27.452 7.528 313,1 4,16 263,4 3,50 193

Pfaffenhofen 34.940 7.527 310,4 4,12 262,5 3,49 198

Regen 30.491 7.146 296,3 4,15 248,3 3,48 181

Schwandorf 121.357 7.706 323,7 4,20 271,4 3,52 192

Traunstein 49.848 7.378 300,3 4,07 254,4 3,45 170

Weilheim 60.220 7.277 297,2 4,08 249,8 3,43 200

Bayern 976.068 7.549 312,7 4,14 263,3 3,49 197

MLP-Ergebnisse

Foto: T. Bloch, Bloch Werbemedien

LKV Milchleistungsprüfung 201522

MLP-Betei-ligung und Leistung nach Landkreisen

MLP-Ergebnisse

Tabelle 8

Landkreis-Nr. / Landkreis Stand 30.09.2015 Prüf- Milch Fett Eiweiß Zell-

Betriebe Kühe dichte zahl

Kühe

Anzahl Anzahl % kg kg % kg % x 1.000

171 Altötting 298 13.629 87,0 7.420 304,3 4,10 258,4 3,48 190

172 Berchtesgadener Land 406 11.829 86,7 7.540 305,5 4,05 258,6 3,43 168

173 Bad Tölz/Wolfratshausen 486 16.043 88,5 7.082 284,0 4,01 239,9 3,39 181

174 Dachau 177 8.901 85,9 7.537 308,4 4,09 261,4 3,47 205

175 Ebersberg 277 13.770 84,5 7.443 305,6 4,11 256,1 3,44 162

176 Eichstätt 176 7.455 85,9 7.890 328,8 4,17 275,7 3,49 204

177 Erding 443 22.209 85,7 7.749 317,6 4,10 271,6 3,50 181

178 Freising 151 6.229 83,7 7.346 302,0 4,11 257,1 3,50 187

179 Fürstenfeldbruck 70 3.478 92,3 7.356 301,9 4,10 254,5 3,46 195

180 Garmisch-Partenkirchen 176 5.075 77,6 6.928 276,4 3,99 232,5 3,36 180

181 Landsberg/Lech 290 15.184 86,9 7.270 300,2 4,13 251,9 3,46 213

182 Miesbach 477 14.262 85,7 6.905 276,7 4,01 233,9 3,39 182

183 Mühldorf 578 25.228 82,7 7.527 307,9 4,09 261,9 3,48 169

184 München 61 2.369 95,7 7.359 301,6 4,10 251,3 3,42 191

185 Neuburg/Schrobenhausen 158 6.507 74,5 7.450 308,7 4,14 259,8 3,49 193

186 Pfaffenhofen/Ilm 132 5.854 80,6 7.307 301,2 4,12 256,1 3,50 193

187 Rosenheim 1213 53.525 85,3 7.373 299,8 4,07 252,8 3,43 171

188 Starnberg 91 3.982 92,6 7.167 296,4 4,14 246,1 3,43 206

189 Traunstein 946 38.838 86,8 7.328 298,7 4,08 253,1 3,45 171

190 Weilheim/Schongau 701 29.714 85,7 7.321 298,3 4,07 250,6 3,42 198

Oberbayern 7.307 304.081 85,4 7.378 301,1 4,08 254,4 3,45 187

271 Deggendorf 172 7.544 77,0 7.296 303,3 4,16 256 3,51 201

272 Freyung-Grafenau 270 11.425 69,1 7.128 295,3 4,14 247,3 3,47 178

273 Kelheim 108 4.479 82,8 7.746 323,2 4,17 272,6 3,52 213

274 Landshut 335 14.617 84,5 7.613 316,5 4,16 267,5 3,51 199

275 Passau 608 27.818 83,9 7.528 313,1 4,16 263,4 3,50 193

276 Regen 316 12.062 76,1 7.067 292,8 4,14 244,5 3,46 171

277 Rottal/Inn 692 28.225 84,8 7.329 306,5 4,18 257,2 3,51 191

278 Straubing-Bogen 243 11.200 77,1 7.017 292,6 4,17 247,0 3,52 208

279 Dingolfing-Landau 98 3.908 85,5 7.373 308,5 4,18 259,8 3,52 221

Niederbayern 2.842 121.278 80,7 7.351 306,0 4,16 257,3 3,50 197

LKV Milchleistungsprüfung 2015 23

MLP-Betei-ligung und Leistung nach Landkreisen

Bei den Betriebsbesuchen durch den Leistungsoberprüfer werden gemeldete Daten auf Richtigkeit überprüft.

MLP-Ergebnisse

Fortsetzung Tabelle 8

Landkreis-Nr. / Landkreis Stand 30.09.2015 Prüf- Milch Fett Eiweiß Zell-

Betriebe Kühe dichte zahl

Kühe

Anzahl Anzahl % kg kg % kg % x 1.000

371 Amberg-Sulzbach 322 15.884 76,8 7.999 333,2 4,17 279,6 3,50 198

372 Cham 608 27.023 69,9 7.356 305,9 4,16 260,5 3,54 194

373 Neumarkt/Opf. 347 15.340 81,7 8.290 348,5 4,20 290,0 3,50 207

374 Neustadt/Waldnaab 422 20.733 78,7 7.541 318,2 4,22 265,6 3,52 183

375 Regensburg 211 9.595 76,9 7.862 328,3 4,18 277,0 3,52 211

376 Schwandorf 400 18.849 74,7 7.571 320,1 4,23 267,3 3,53 188

377 Tirschenreuth 331 16.098 79,2 7.714 328,2 4,25 272,5 3,53 174

Oberpfalz 2.641 123.522 76,0 7.706 323,7 4,20 271,4 3,52 194

471 Bamberg 172 8.299 85,1 7.941 334,2 4,21 280,4 3,53 197

472 Bayreuth 372 20.230 90,5 7.928 332,1 4,19 279,4 3,52 193

473 Coburg 167 8.410 94,9 7.970 330,5 4,15 280,4 3,52 208

474 Forchheim 93 4.130 83,5 7.717 324,0 4,20 273,5 3,54 222

475 Hof 311 16.225 86,6 7.436 317,2 4,26 261,8 3,52 198

476 Kronach 81 3.252 85,8 7.529 316,6 4,21 265,9 3,53 195

477 Kulmbach 141 6.963 81,2 7.509 312,8 4,17 264,4 3,52 201

478 Lichtenfels 91 4.235 84,4 8.022 334,8 4,17 281,3 3,51 210

479 Wunsiedel/Fichtelgebirge 164 6.937 90,4 7.322 312,1 4,26 259,5 3,54 195

Oberfranken 1.592 78.681 87,8 7.719 324,7 4,21 272,1 3,53 202

571 Ansbach 713 36.065 88,4 7.918 327,1 4,13 276,0 3,49 207

572 Erlangen-Höchstadt 99 4.377 90,8 7.835 325,3 4,15 275,2 3,51 209

573 Fürth 109 5.467 88,9 7.806 326,7 4,18 274,8 3,52 222

574 Nürnberger Land 146 5.918 88,8 7.792 324,7 4,17 269,9 3,46 202

575 Neustadt-Bad Windsheim 376 18.240 92,1 8.221 338,2 4,11 287,2 3,49 211

576 Roth 256 11.588 85,8 7.811 327,9 4,20 275,2 3,52 203

577 Weißenburg-Gunzenhausen 302 14.850 89,7 7.782 325,1 4,18 273,9 3,52 213

Mittelfranken 2.001 96.505 89,1 7.924 328,8 4,15 277,3 3,50 210

LKV Milchleistungsprüfung 201524

MLP-Betei-ligung und Leistung nach Landkreisen

76,8 % der Milchkühe in Bayern gehören der Rasse Fleckvieh an.

Fortsetzung Tabelle 8

Landkreis-Nr. / Landkreis Stand 30.09.2015 Prüf- Milch Fett Eiweiß Zell-

Betriebe Kühe dichte zahl

Kühe

Anzahl Anzahl % kg kg % kg % x 1.000

671 Aschaffenburg 10 546 84,7 7.923 323,8 4,09 271,5 3,43 218

672 Bad Kissingen 86 4.470 86,7 7.912 325,5 4,11 271,9 3,44 246

673 Rhön-Grabfeld 44 2.382 81,4 7.747 318,3 4,11 268,8 3,47 261

674 Haßberge 108 5.212 77,3 7.858 319,5 4,07 270,9 3,45 258

675 Kitzingen 123 5.084 92,4 8.174 334,8 4,10 286,6 3,51 220

676 Miltenberg 22 1.427 71,3 7.626 312,4 4,10 267,4 3,51 223

677 Main-Spessart 26 893 78,4 7.831 322,7 4,12 271,8 3,47 206

678 Schweinfurt 58 3.173 90,1 7.928 318,6 4,02 274,2 3,46 239

679 Würzburg 75 2.555 68,7 7.807 317,7 4,07 275,0 3,52 220

Unterfranken 552 25.742 82,2 7.910 323,0 4,08 274,7 3,47 232

771 Aichach-Friedberg 196 10.128 81,8 7.515 310,2 4,13 264,2 3,52 184

772 Augsburg 316 16.759 77,8 7.470 307,3 4,11 259,4 3,47 212

773 Dillingen-Donau 189 10.811 87,8 7.758 320,6 4,13 272,0 3,51 203

774 Günzburg 235 12.915 76,8 7.271 303,4 4,17 252,5 3,47 220

775 Neu-Ulm 136 7.479 86,7 7.874 332,2 4,22 275,7 3,50 246

776 Lindau/Bodensee 321 11.695 82,7 7.601 315,4 4,15 271,2 3,57 219

777 Ostallgäu 1.312 59.006 87,5 7.550 313,4 4,15 262,5 3,48 210

778 Unterallgäu 1.071 59.356 83,0 7.663 321,2 4,19 268,0 3,50 216

779 Donau-Ries 286 13.981 85,8 7.511 309,5 4,12 262,5 3,50 206

780 Oberallgäu 1.038 35.005 82,2 7.281 304,3 4,18 257,4 3,54 208

Schwaben 5.100 237.135 83,6 7.536 313,7 4,16 263,7 3,50 212

Bayern 22.879 976.068 83,5 7.549 312,7 4,14 263,3 3,49 205

MLP-Ergebnisse

LKV Milchleistungsprüfung 2015 25

Entwicklung der MLP-Be-teiligung und Leistung nach Regierungsbe-zirk

Tabelle 9

Regierungsbezirk Jahr Betriebe Kühe Prüf- Milch Fett Eiweiß Zell-

dichte zahl

Anzahl Anzahl % kg % % x 1.000

Oberbayern 2005 9.671 298.052 80,1 6.614 4,09 3,45 174

2006 9.380 293.705 80,6 6.718 4,11 3,44 177

2007 9.141 295.509 81,1 6.926 4,08 3,47 173

2008 8.934 297.598 81,1 6.841 4,11 3,46 177

2009 8.659 295.245 84,6 8.869 4,11 3,44 177

2010 8.370 295.784 82,3 6.890 4,09 3,45 177

2011 8.111 296.942 82,7 7.057 4,05 3,45 172

2012 7.900 296.837 84,1 7.220 4,09 3,46 175

2013 7.677 300.774 84,1 7.233 4,09 3,46 173

2014 7.677 299.954 84,8 7.502 4,09 3,47 173

2015 7.307 304.081 85,4 7.378 4,08 3,45 187

Niederbayern 2005 4.149 128.361 75,1 6.487 4,18 3,50 186

2006 4.010 126.643 75,8 6.507 4,17 3,48 189

2007 3.871 126.397 76,6 6.755 4,15 3,50 181

2008 3.766 126.031 76,8 6.789 4,16 3,50 187

2009 3.599 124.310 77,3 6.802 4,16 3,47 189

2010 3.444 124.314 78,0 6.939 4,15 3,48 189

2011 3.310 123.018 78,3 7.073 4,12 3,49 187

2012 3.160 121.217 78,9 7.212 4,15 3,50 189

2013 3.061 121.613 79,5 7.209 4,16 3,50 188

2014 3.064 120.065 80,4 7.445 4,17 3,52 186

2015 2.842 121.278 80,7 7.351 4,16 3,50 197

Oberpfalz 2005 3.590 115.379 68,8 6.627 4,19 3,51 183

2006 3.443 111.989 69,2 6.734 4,19 3,49 187

2007 3.336 114.047 69,7 6.934 4,16 3,50 183

2008 3.278 116.169 69,9 6.989 4,17 3,50 187

2009 3.156 115.197 70,5 7.059 4,19 3,50 189

2010 3.046 116.965 71,1 7.171 4,19 3,52 188

2011 2.956 118.346 72,0 7.333 4,16 3,52 186

2012 2.867 119.192 73,1 7.433 4,18 3,52 187

2013 2.787 120.996 74,2 7.510 4,22 3,53 186

2014 2.792 120.516 75,1 7.604 4,22 3,54 181

2015 2.641 123.522 76,0 7.706 4,20 3,52 194

MLP-Ergebnisse

LKV Milchleistungsprüfung 201526

Fortsetzung Tabelle 9

Regierungsbezirk Jahr Betriebe Kühe Prüf- Milch Fett Eiweiß Zell-

dichte zahl

Anzahl Anzahl % kg % % x 1.000

Oberfranken 2005 2.482 78.381 78,5 6.550 4,22 3,54 193

2006 2.395 77.868 79,5 6.708 4,19 3,52 193

2007 2.329 76.490 80,4 6.866 4,19 3,50 205

2008 2.244 77.138 80,9 6.995 4,16 3,51 198

2009 2.163 77.455 81,4 6.988 4,17 3,50 200

2010 2.086 76.832 82,6 7.119 4,19 3,50 200

2011 1.977 77.243 83,4 7.230 4,20 3,51 196

2012 1.921 77.610 84,3 7.294 4,18 3,51 195

2013 1.837 77.930 85,5 7.460 4,19 3,52 195

2014 1.749 78.372 87,3 7.519 4,21 3,53 186

2015 1.592 78.681 87,8 7.719 4,21 3,53 202

Mittelfranken 2005 3.189 97.062 80,6 6.686 4,19 3,54 187

2006 3.085 96.174 81,5 6.965 4,13 3,52 196

2007 2.967 94.219 82,7 7.052 4,15 3,48 200

2008 2.865 96.639 83,6 7.164 4,13 3,49 191

2009 2.783 97.490 84,2 7.191 4,12 3,48 193

2010 2.661 95.896 85,5 7.351 4,14 3,48 195

2011 2.526 97.475 86,1 7.317 4,17 3,49 193

2012 2.384 96.778 87,3 7.590 4,13 3,49 194

2013 2.280 96.245 87,4 7.679 4,15 3,50 200

2014 2.177 97.607 88,8 7.708 4,17 3,51 189

2015 2.001 96.505 89,1 7.924 4,15 3,50 210

Unterfranken 2005 1.004 30.853 76,6 6.640 4,19 3,53 212

2006 965 30.349 77,7 6.923 4,13 3,50 218

2007 911 29.150 78,0 7.079 4,13 3,47 225

2008 852 28.850 77,4 7.113 4,13 3,48 216

2009 813 28.757 77,6 7.119 4,13 3,46 218

2010 776 27.867 79,7 7.259 4,11 3,46 215

2011 721 27.260 80,2 7.312 4,13 3,47 213

2012 688 27.235 81,9 7.517 4,09 3,47 211

2013 654 26.731 81,6 7.607 4,09 3,47 219

2014 618 26.442 83,0 7.660 4,11 3,48 216

2015 552 25.742 82,2 7.910 4,08 3,47 232

MLP-Ergebnisse

Entwicklung der MLP-Beteiligung und Leistung nach Regie-rungsbezirk

LKV Milchleistungsprüfung 2015 27

Entwicklung der MLP-Beteiligung und Leistung nach Regie-rungsbezirk

Fortsetzung Tabelle 9

Regierungsbezirk Jahr Betriebe Kühe Prüf- Milch Fett Eiweiß Zell-

dichte zahl

Anzahl Anzahl % kg % % x 1.000

Schwaben 2005 7.399 241.566 78,6 6.859 4,17 3,52 212

2006 7.147 236.823 78,7 6.879 4,19 3,51 215

2007 6.888 238.455 79,3 7.015 4,14 3,53 189

2008 6.709 239.694 79,3 7.005 4,18 3,52 208

2009 6.448 234.612 80,1 7.168 4,18 3,52 207

2010 6.142 234.795 81,0 7.115 4,17 3,52 203

2011 5.924 235.354 81,4 7.232 4,13 3,51 202

2012 5.717 234.069 81,9 7.338 4,17 3,51 205

2013 5.495 235.415 82,8 7.293 4,17 3,51 201

2014 5.503 234.425 83,0 7.525 4,16 3,53 193

2015 5.100 237.135 83,6 7.536 4,16 3,50 212

Bayern 2005 31.254 987.749 77,5 6.711 4,15 3,50 192

2006 30.187 969.019 78,0 6.788 4,15 3,48 192

2007 29.197 977.035 78,6 6.961 4,13 3,50 189

2008 28.446 983.194 78,7 6.946 4,15 3,49 192

2009 27.385 969.959 79,5 7.035 4,15 3,48 192

2010 26.226 973.836 80,2 7.115 4,15 3,49 190

2011 25.294 975.283 80,9 7.220 4,11 3,49 188

2012 24.294 972.221 81,5 7.349 4,14 3,49 191

2013 23.563 981.756 82,3 7.341 4,16 3,50 188

2014 22.856 989.149 83,0 7.539 4,15 3,51 189

2015 22.879 976.068 83,5 7.549 4,14 3,49 205

Fütterungsberater Baumannn bei der Beurteilung der Trockensubstanz auf einem Beratungsbetrieb.

MLP-Ergebnisse

LKV Milchleistungsprüfung 201528

Leistung nach Zucht- verbänden

Tabelle 10

Zuchtverband (ZV) Stand 30.09.2015 Milch Fett Eiweiß

Betriebe Kühe

Anzahl Anzahl kg kg % kg %

01 Ansbach 2.219 106.481 7.904 327,8 4,15 276,9 3,50

Rinderzuchtverband Mittelfranken e.V.

03 Bayreuth 1.425 72.114 7.751 326,1 4,21 273,4 3,53

Rinderzuchtverband Oberfranken e.V.

06 Wertingen 943 51.311 7.662 315,6 4,12 268,0 3,50

ZV für das Schwäbische Fleckvieh e.V.

09 Landshut 1.971 90.306 7.539 313,0 4,15 264,5 3,51

ZV für Fleckvieh in Niederbayern

10 Miesbach 1.432 57.390 7.374 298,2 4,04 252,5 3,42

ZV für oberbayerisches Alpenfleckvieh e.V.

11 Mühldorf 1.526 73.397 7.593 310,8 4,09 264,3 3,48

ZV für Fleckvieh in Oberbayern-Ost

13 Pfaffenhofen FV 677 30.876 7.571 312,3 4,13 264,6 3,49

ZV für Fleckvieh in Oberbayern e.V.

15 Schwandorf 1.889 92.705 7.868 330,6 4,20 277,5 3,53

Rinderzuchtverband Oberpfalz w.V.

16 Traunstein 1.270 48.385 7.425 301,6 4,06 256,0 3,45

Rinderzuchtverband Traunstein e.V.

18 Weilheim 1.141 52.026 7.408 302,1 4,08 254,9 3,44

Weilheimer Zuchtverbände e.G.

20 Kempten 2.608 113.079 7.568 318,0 4,20 268,6 3,55

Allgäuer Herdbuchgesellschaft

29 Pfaffenhofen SB 597 41.824 8.959 360,8 4,03 302,0 3,37

ZV für Schwarzbunt u. Rotbunt in Bayern e.V.

31 Jersey 6 269 6.056 316,9 5,23 232,2 3,83

Verband dt. Jerseyzüchter e.V., Altenberge

36 Hessen 4 418 9.344 367,6 3,93 320,4 3,43

Zucht- und Besamungsunion Hessen e.G.

38 RBW 1 152 9.524 407,9 4,28 328,4 3,45

Rinderunion Baden-Württemberg

46 Thüringen 1 168 8.323 333,4 4,01 283,5 3,41

Landesverb. Thüringer Rinderzüchter e.G.

Herdbuchbetriebe 17.710 830.901 7.704 318,7 4,14 269,1 3,49

Nichtherdbuchbetriebe 4.325 156.043 6.728 281,1 4,18 232,9 3,46

Bayern 22.035 986.944 7.549 312,7 4,14 263,3 3,49

MLP-Ergebnisse

LKV Milchleistungsprüfung 2015 29

Leistung nach Rasse der Kuh

Tabelle 11

Rasse Stand Milch Fett Eiweiß Zellzahl

30.09.2015

Kühe

Anzahl kg kg % kg % x 1.000

Fleckvieh Gesamt 749.171 7.458 308,9 4,14 260,5 3,49 189

Reinrassig 724.613 7.449 308,5 4,14 260,3 3,49

Braunvieh Gesamt 122.332 7.307 309,0 4,23 260,9 3,57 207

Reinrassig 118.704 7.302 308,9 4,23 260,9 3,57

Gelbvieh Gesamt 2.105 5.914 250,3 4,23 209,0 3,53 236

Reinrassig 1.795 5.781 245,3 4,24 204,7 3,54

Pinzgauer Gesamt 873 5.293 209,7 3,96 178,0 3,36 202

Reinrassig 570 4.935 192,9 3,91 164,7 3,34

Grauvieh Gesamt 139 4.875 182,6 3,75 165,2 3,39 224

Reinrassig 113 4.730 176,1 3,72 160,3 3,39

Schwarzbunte Gesamt 76.682 8.729 351,3 4,02 293,1 3,36 248

Reinrassig 65.549 8.762 352,0 4,02 293,5 3,35

Rotbunte Gesamt 22.103 8.264 342,7 4,15 283,6 3,43 226

Reinrassig 7.582 8.069 335,8 4,16 274,8 3,41

Angler / Rotvieh Gesamt 655 7.469 315,3 4,22 259,0 3,47 199

Reinrassig 177 6.230 275,6 4,42 214,5 3,44

Jersey Gesamt 581 6.295 315,8 5,02 236,7 3,76 285

Reinrassig 391 5.928 310,2 5,23 228,7 3,86

Vorderwälder Gesamt 7 5.942 281,7 4,74 218,1 3,67 -

Reinrassig 1 5.094 212,3 4,17 162,0 3,18

