napoli city half marathon 24/02/2019 napoli city half marathon …€¦ · 24/02/2019  · napoli...

73
Napoli City Half Marathon Napoli City Half Marathon 2019 (Risultati ufficiosi) 24/02/2019 Napoli (NA) POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME 1 1 1 22 AMLOSOM NGUSE M SM ERITREA ERI 01:02:09 01:02:09 2 2 2 2 KEMEI MOSES KIPNGETIH M SM KENIA KEN 01:02:11 01:02:11 3 3 3 3 KALALE ISHMAEL M SM KENIA KEN 01:02:23 01:02:23 4 4 4 8 RACHIK YASSINE M SM ATL. CASONE NOCETO ITA 01:02:29 01:02:29 5 5 5 4 BII GILBERT KIPKOECH M SM KENIA KEN 01:02:34 01:02:34 6 6 1 10 MWETICH SILAS M PM KENIA ITA 01:02:53 01:02:53 7 7 6 15 YEGON BETHWEL BIWOTT M SM KENIA KEN 01:03:00 01:03:00 8 8 7 9 LA ROSA STEFANO M SM C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA ITA 01:03:56 01:03:56 9 9 8 1 KIPTIS JOSPHAT KIPROP M SM KENIA KEN 01:05:00 01:05:00 10 10 9 6 NILSSON DAVID M SM SVEZIA SWE 01:05:54 01:05:54 11 11 10 16 GRANO GIOVANNI M SM NUOVA ATLETICA ISERNIA ITA 01:06:00 01:06:00 12 12 11 17 CARRERA FRANCESCO M SM ATL. CASONE NOCETO ITA 01:06:24 01:06:24 13 13 12 5 RAZYN ABDELALI M SM MAROCCO MAR 01:06:49 01:06:49 14 14 13 18 VATTULAINEN ARTTU M SM FINLANDIA FIN 01:07:09 01:07:09 15 15 14 11 FLYNN DAVE M SM IRLANDA IRL 01:07:47 01:07:47 16 1 1 F1 TANUI ANGELA JEMESUNDE F SF KENIA KEN 01:09:53 01:09:53 17 16 1 116 IANNELLI ANGELO M SM40 ASD INTERNATIONAL SECURITY S. ITA 01:10:55 01:10:55 18 17 2 242 YAMADA JUMPEI M PM CHIBA UNIVERSITY JPN 01:11:00 01:10:56 19 2 2 F2 LEMBUS BETTY WILSON F SF KENIA KEN 01:11:33 01:11:32 20 3 3 F8 NJOROGE MARTHA WANJIKU F SF KENIA KEN 01:11:35 01:11:35 21 18 15 19 AVON DIEGO M SM TORNADO ITA 01:11:58 01:11:58 22 19 16 102 GRILLO GIANFILIPPO M SM #ILOVERUN ATHLETIC TERNI ITA 01:12:04 01:12:04 23 20 17 20 PICELLO MATTIA M SM SPAK4 PADOVA ITA 01:12:18 01:12:18 24 4 4 F6 MYKHAILOVA DARIA F SF UKRAINA UKR 01:12:28 01:12:28 25 5 5 F5 EPIS GIOVANNA F SF C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA ITA 01:12:29 01:12:29 26 21 2 118 FIORILLO MASSIMILIANO M SM40 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI ITA 01:12:47 01:12:46 27 22 18 139 SOPRANO GIUSEPPE M SM CAIVANO RUNNERS ITA 01:13:06 01:13:05 28 23 19 115 PICCOLO MARCO M SM ASD INTERNATIONAL SECURITY S. ITA 01:13:11 01:13:11 29 24 3 181 SIMONE FELICE M PM LIONS VALLE UFITA ITA 01:13:21 01:13:20 30 25 1 207 SATERIALE ANTONELLO M SM35 ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO ITA 01:13:32 01:13:31 31 26 20 227 MARESCA MARIO M SM TORNADO ITA 01:13:35 01:13:34 32 27 21 198 FORINO SALVATORE M SM A.S.D. ' LA CORSA' ITA 01:13:38 01:13:37 33 28 22 153 RAUDIN STEPHANE M SM RUNCARD FRA 01:14:04 01:14:04 34 29 23 241 KAMADA KOSURE M SM CHIBA UNIVERSITY JPN 01:14:20 01:14:16 35 30 2 179 PIERMATTEO GIANLUCA M SM35 LIONS VALLE UFITA ITA 01:14:27 01:14:25 36 31 24 5841 FARACO EMANUELE M SM TERRA DELLO SPORT A.S.D. ITA 01:14:32 01:14:29 37 32 25 152 GRIESSER MARTIN M SM LAUFVEREIN ASV FREIENFELD ITA 01:14:36 01:14:36 38 33 26 228 GENTILE GIUSEPPE M SM TORNADO ITA 01:14:54 01:14:53 39 6 1 F4 KOTOVSKA OLHA F SF35 UKRAINA UKR 01:15:14 01:15:13 40 34 27 120 MURATORE ANDREA M SM ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD ITA 01:15:32 01:15:29 41 35 28 1143 BORSACCHI ANDREA M SM ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE ITA 01:15:45 01:15:41 42 7 1 F15 NIMBONA ELVANIE F PF CAIVANO RUNNERS BDI 01:15:50 01:15:49 43 36 4 243 OKUMURA MASATO M PM CHIBA UNIVERSITY JPN 01:15:55 01:15:53 44 37 29 182 LOMBARDI ANTONIO M SM ASD INTERNATIONAL SECURITY S. ITA 01:16:03 01:16:03 45 38 3 151 D'ANDREA MAURIZIO M SM40 G.P. RUNNERS SULMONA ITA 01:16:04 01:16:01 46 39 4 237 MARIANI FIORENZO M SM40 A.S.D. TOCCO RUNNER ITA 01:16:08 01:16:03 47 40 3 168 MEOLI FABRIZIO M SM35 S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM ITA 01:16:09 01:16:08 48 41 4 172 KADIRI HAMID M SM35 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' MAR 01:16:18 01:16:18 49 42 30 165 GUDGIN ALISTAIR M SM RUNCARD GBR 01:16:30 01:16:23 50 43 5 117 BONGIORNO FABIO M SM35 ASD INTERNATIONAL SECURITY S. ITA 01:16:58 01:16:57 51 44 31 484 VISONE ANDREA M SM ATLETICA ISERNIA ITA 01:17:06 01:17:03 52 8 6 F10 GIOMI SARAH F SF ASS.SPORT.DILETTANT.DRIBBLING ITA 01:17:10 01:17:08 53 45 32 334 IORIO ENRICO M SM A.S.D. ATL. MARANO ITA 01:17:19 01:17:17 54 46 6 194 FALCO VINCENZO M SM35 CAIVANO RUNNERS ITA 01:17:19 01:17:16 55 47 33 231 LO VAGLIO EGIDIO M SM ATLETICA CORREREPOLLINO ITA 01:17:19 01:17:16 56 48 1 138 IAPICCO PASQUALE M SM50 CAIVANO RUNNERS ITA 01:17:34 01:17:33 57 49 5 164 TALLERI WILLIAM M SM40 RUNCARD ITA 01:17:35 01:17:33 58 50 7 5383 AFELTRA SEBASTIANO M SM35 RUNCARD ITA 01:17:37 01:17:36 59 51 34 123 ROZZA CARMINE M SM ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS ITA 01:17:47 01:17:44 60 52 35 167 DI TELLA TAMMARO M SM RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN ITA 01:17:54 01:17:52 61 9 1 F7 BERTONE CATHERINE F SF45 ATLETICA SANDRO CALVESI ITA 01:17:57 01:17:57 62 53 1 206 DI MARTINO CARLO M SM45 A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA 01:17:58 01:17:55 63 54 2 31 ROGNONI DARIO M SM45 CUS PRO PATRIA MILANO ITA 01:18:05 01:18:04 64 55 8 197 SICIGNANO GIUSEPPE M SM35 CAIVANO RUNNERS ITA 01:18:07 01:18:05 65 56 6 175 CARBOTTI PIETRO M SM40 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. ITA 01:18:08 01:18:05 66 57 7 160 RAIMONDI RENZO ALESSANDRO M SM40 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 01:18:09 01:18:08 67 58 8 183 VARRIALE FRANCESCO M SM40 ASD INTERNATIONAL SECURITY S. ITA 01:18:25 01:18:23 68 59 9 185 HRNCIR TOMAS M SM40 RUNCARD CZE 01:18:31 01:18:31 69 60 9 128 TARTAGLIONE ANTONIO M SM35 ATLETICA MARCIANISE A.S.D ITA 01:18:32 01:18:31 70 61 3 166 SCHIRO ALBANO M SM45 AFV BELTRAME ITA 01:18:44 01:18:41 71 62 10 107 KOČÍB JAN M SM40 RUNCARD CZE 01:18:52 01:18:51 72 63 4 109 BULESSI STEFANO M SM45 CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA ITA 01:19:01 01:18:58 73 64 36 159 HERRERA GASCÓN PABLO M SM RUNCARD ESP 01:19:05 01:19:03 74 65 37 184 SANTINI DANIELE M SM A.S.D. 3T ITA 01:19:12 01:19:09 75 66 11 154 DIGESTO GIUSEPPE M SM40 AMATORI ATL. CASORATE S. ITA 01:19:13 01:19:11

Upload: others

Post on 19-Feb-2021

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Napoli City Half MarathonNapoli City Half Marathon 2019 (Risultati ufficiosi)

    24/02/2019Napoli (NA)

    POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

    1 1 1 22 AMLOSOM NGUSE M SM ERITREA ERI 01:02:09 01:02:09

    2 2 2 2 KEMEI MOSES KIPNGETIH M SM KENIA KEN 01:02:11 01:02:11

    3 3 3 3 KALALE ISHMAEL M SM KENIA KEN 01:02:23 01:02:23

    4 4 4 8 RACHIK YASSINE M SM ATL. CASONE NOCETO ITA 01:02:29 01:02:29

    5 5 5 4 BII GILBERT KIPKOECH M SM KENIA KEN 01:02:34 01:02:34

    6 6 1 10 MWETICH SILAS M PM KENIA ITA 01:02:53 01:02:53

    7 7 6 15 YEGON BETHWEL BIWOTT M SM KENIA KEN 01:03:00 01:03:00

    8 8 7 9 LA ROSA STEFANO M SM C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA ITA 01:03:56 01:03:56

    9 9 8 1 KIPTIS JOSPHAT KIPROP M SM KENIA KEN 01:05:00 01:05:00

    10 10 9 6 NILSSON DAVID M SM SVEZIA SWE 01:05:54 01:05:54

    11 11 10 16 GRANO GIOVANNI M SM NUOVA ATLETICA ISERNIA ITA 01:06:00 01:06:00

    12 12 11 17 CARRERA FRANCESCO M SM ATL. CASONE NOCETO ITA 01:06:24 01:06:24

    13 13 12 5 RAZYN ABDELALI M SM MAROCCO MAR 01:06:49 01:06:49

    14 14 13 18 VATTULAINEN ARTTU M SM FINLANDIA FIN 01:07:09 01:07:09

    15 15 14 11 FLYNN DAVE M SM IRLANDA IRL 01:07:47 01:07:47

    16 1 1 F1 TANUI ANGELA JEMESUNDE F SF KENIA KEN 01:09:53 01:09:53

    17 16 1 116 IANNELLI ANGELO M SM40 ASD INTERNATIONAL SECURITY S. ITA 01:10:55 01:10:55

    18 17 2 242 YAMADA JUMPEI M PM CHIBA UNIVERSITY JPN 01:11:00 01:10:56

    19 2 2 F2 LEMBUS BETTY WILSON F SF KENIA KEN 01:11:33 01:11:32

    20 3 3 F8 NJOROGE MARTHA WANJIKU F SF KENIA KEN 01:11:35 01:11:35

    21 18 15 19 AVON DIEGO M SM TORNADO ITA 01:11:58 01:11:58

    22 19 16 102 GRILLO GIANFILIPPO M SM #ILOVERUN ATHLETIC TERNI ITA 01:12:04 01:12:04

    23 20 17 20 PICELLO MATTIA M SM SPAK4 PADOVA ITA 01:12:18 01:12:18

    24 4 4 F6 MYKHAILOVA DARIA F SF UKRAINA UKR 01:12:28 01:12:28

    25 5 5 F5 EPIS GIOVANNA F SF C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA ITA 01:12:29 01:12:29

    26 21 2 118 FIORILLO MASSIMILIANO M SM40 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI ITA 01:12:47 01:12:46

    27 22 18 139 SOPRANO GIUSEPPE M SM CAIVANO RUNNERS ITA 01:13:06 01:13:05

    28 23 19 115 PICCOLO MARCO M SM ASD INTERNATIONAL SECURITY S. ITA 01:13:11 01:13:11

    29 24 3 181 SIMONE FELICE M PM LIONS VALLE UFITA ITA 01:13:21 01:13:20

    30 25 1 207 SATERIALE ANTONELLO M SM35 ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO ITA 01:13:32 01:13:31

    31 26 20 227 MARESCA MARIO M SM TORNADO ITA 01:13:35 01:13:34

    32 27 21 198 FORINO SALVATORE M SM A.S.D. ' LA CORSA' ITA 01:13:38 01:13:37

    33 28 22 153 RAUDIN STEPHANE M SM RUNCARD FRA 01:14:04 01:14:04

    34 29 23 241 KAMADA KOSURE M SM CHIBA UNIVERSITY JPN 01:14:20 01:14:16

    35 30 2 179 PIERMATTEO GIANLUCA M SM35 LIONS VALLE UFITA ITA 01:14:27 01:14:25

    36 31 24 5841 FARACO EMANUELE M SM TERRA DELLO SPORT A.S.D. ITA 01:14:32 01:14:29

    37 32 25 152 GRIESSER MARTIN M SM LAUFVEREIN ASV FREIENFELD ITA 01:14:36 01:14:36

    38 33 26 228 GENTILE GIUSEPPE M SM TORNADO ITA 01:14:54 01:14:53

    39 6 1 F4 KOTOVSKA OLHA F SF35 UKRAINA UKR 01:15:14 01:15:13

    40 34 27 120 MURATORE ANDREA M SM ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD ITA 01:15:32 01:15:29

    41 35 28 1143 BORSACCHI ANDREA M SM ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE ITA 01:15:45 01:15:41

    42 7 1 F15 NIMBONA ELVANIE F PF CAIVANO RUNNERS BDI 01:15:50 01:15:49

    43 36 4 243 OKUMURA MASATO M PM CHIBA UNIVERSITY JPN 01:15:55 01:15:53

    44 37 29 182 LOMBARDI ANTONIO M SM ASD INTERNATIONAL SECURITY S. ITA 01:16:03 01:16:03

    45 38 3 151 D'ANDREA MAURIZIO M SM40 G.P. RUNNERS SULMONA ITA 01:16:04 01:16:01

    46 39 4 237 MARIANI FIORENZO M SM40 A.S.D. TOCCO RUNNER ITA 01:16:08 01:16:03

    47 40 3 168 MEOLI FABRIZIO M SM35 S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM ITA 01:16:09 01:16:08

    48 41 4 172 KADIRI HAMID M SM35 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' MAR 01:16:18 01:16:18

    49 42 30 165 GUDGIN ALISTAIR M SM RUNCARD GBR 01:16:30 01:16:23

    50 43 5 117 BONGIORNO FABIO M SM35 ASD INTERNATIONAL SECURITY S. ITA 01:16:58 01:16:57

    51 44 31 484 VISONE ANDREA M SM ATLETICA ISERNIA ITA 01:17:06 01:17:03

    52 8 6 F10 GIOMI SARAH F SF ASS.SPORT.DILETTANT.DRIBBLING ITA 01:17:10 01:17:08

    53 45 32 334 IORIO ENRICO M SM A.S.D. ATL. MARANO ITA 01:17:19 01:17:17

    54 46 6 194 FALCO VINCENZO M SM35 CAIVANO RUNNERS ITA 01:17:19 01:17:16

    55 47 33 231 LO VAGLIO EGIDIO M SM ATLETICA CORREREPOLLINO ITA 01:17:19 01:17:16

    56 48 1 138 IAPICCO PASQUALE M SM50 CAIVANO RUNNERS ITA 01:17:34 01:17:33

    57 49 5 164 TALLERI WILLIAM M SM40 RUNCARD ITA 01:17:35 01:17:33

    58 50 7 5383 AFELTRA SEBASTIANO M SM35 RUNCARD ITA 01:17:37 01:17:36

    59 51 34 123 ROZZA CARMINE M SM ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS ITA 01:17:47 01:17:44

    60 52 35 167 DI TELLA TAMMARO M SM RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN ITA 01:17:54 01:17:52

    61 9 1 F7 BERTONE CATHERINE F SF45 ATLETICA SANDRO CALVESI ITA 01:17:57 01:17:57

    62 53 1 206 DI MARTINO CARLO M SM45 A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA 01:17:58 01:17:55

    63 54 2 31 ROGNONI DARIO M SM45 CUS PRO PATRIA MILANO ITA 01:18:05 01:18:04

    64 55 8 197 SICIGNANO GIUSEPPE M SM35 CAIVANO RUNNERS ITA 01:18:07 01:18:05

    65 56 6 175 CARBOTTI PIETRO M SM40 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. ITA 01:18:08 01:18:05

    66 57 7 160 RAIMONDI RENZO ALESSANDRO M SM40 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 01:18:09 01:18:08

    67 58 8 183 VARRIALE FRANCESCO M SM40 ASD INTERNATIONAL SECURITY S. ITA 01:18:25 01:18:23

    68 59 9 185 HRNCIR TOMAS M SM40 RUNCARD CZE 01:18:31 01:18:31

    69 60 9 128 TARTAGLIONE ANTONIO M SM35 ATLETICA MARCIANISE A.S.D ITA 01:18:32 01:18:31

    70 61 3 166 SCHIRO ALBANO M SM45 AFV BELTRAME ITA 01:18:44 01:18:41

    71 62 10 107 KOČÍB JAN M SM40 RUNCARD CZE 01:18:52 01:18:51

    72 63 4 109 BULESSI STEFANO M SM45 CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA ITA 01:19:01 01:18:58

    73 64 36 159 HERRERA GASCÓN PABLO M SM RUNCARD ESP 01:19:05 01:19:03

    74 65 37 184 SANTINI DANIELE M SM A.S.D. 3T ITA 01:19:12 01:19:09

    75 66 11 154 DIGESTO GIUSEPPE M SM40 AMATORI ATL. CASORATE S. ITA 01:19:13 01:19:11

  • Napoli City Half MarathonNapoli City Half Marathon 2019 (Risultati ufficiosi)

    24/02/2019Napoli (NA)

    POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

    76 67 10 536 TAMARINO ANTONINO M SM35 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE ITA 01:19:33 01:19:32

    77 68 5 112 TURRINI GIAMPAOLO M SM45 LBM SPORT TEAM ITA 01:19:36 01:19:36

    78 69 11 171 IMPROTA CARMINE M SM35 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' ITA 01:19:38 01:19:37

    79 70 2 125 ZANARDO FRANCO M SM50 CIMAVILLA RUNNING TEAM ITA 01:19:44 01:19:43

    80 71 3 230 CARIGLIA ANGELO M SM50 VIESTE RUNNERS ITA 01:19:46 01:19:46

    81 72 12 124 IAMMARINO PIER PAOLO M SM40 A.S.D. DAUNIA RUNNING ITA 01:19:56 01:19:53

    82 73 13 150 BRAVIN MASSIMILIANO M SM40 ASD RUNNERS PESCARA ITA 01:20:02 01:20:02

    83 74 38 711 SABALY MADIW M SM CAIVANO RUNNERS SEN 01:20:16 01:20:15

    84 75 14 434 GIANFREDA ROBERTO M SM40 RUNCARD ITA 01:20:20 01:20:11

    85 76 4 192 SIGNORELLI ENRICO M SM50 A.S.D. AMATORI VESUVIO ITA 01:20:32 01:20:32

    86 77 39 170 HADAM MAREK M SM A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' ITA 01:20:32 01:20:30

    87 78 12 758 CACACE ANDREA M SM35 A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA 01:20:38 01:20:32

    88 79 40 196 LONGOBARDO ANIELLO M SM CAIVANO RUNNERS ITA 01:20:40 01:20:37

    89 80 15 831 BARRETTA ANTONIO M SM40 A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO ITA 01:20:46 01:20:43

    90 81 41 177 ZUCCHINI MATTEO M SM ATLETICA WINNER FOLIGNO ITA 01:20:47 01:20:45

    91 82 13 784 SARACINO ANGELO ANTONIO M SM35 BITONTO SPORTIVA ITA 01:20:54 01:20:41

    92 83 14 191 SANGIOVANNI ANTONIO M SM35 A.S.D. AMATORI VESUVIO ITA 01:20:55 01:20:53

    93 84 16 111 PUCHAŁA RADOSŁAW M SM40 RUNCARD POL 01:21:01 01:20:56

    94 85 17 724 DE LUCA LUIGI M SM40 ATL. MONTE MARIO ITA 01:21:09 01:21:05

    95 86 15 695 MENNILLO SALVATORE M SM35 CAIVANO RUNNERS ITA 01:21:10 01:21:06

    96 87 42 360 MARTIAL FRANÇOIS M SM RUNCARD BEL 01:21:13 01:21:13

    97 88 18 355 FRANASZCZUK WOJCIECH M SM40 RUNCARD POL 01:21:18 01:21:12

    98 89 16 688 LICCARDO VINCENZO M SM35 A.S.D. AMATORI VESUVIO ITA 01:21:19 01:21:18

    99 90 43 665 FERRARA ALBERTO M SM ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO ITA 01:21:21 01:21:13

    100 91 6 318 GALEONE VINCENZO M SM45 A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM ITA 01:21:25 01:21:20

    101 92 5 1613 PRICCI GIUSEPPE GIACOMO M SM50 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. ITA 01:21:27 01:17:59

    102 93 6 657 COLELLA ALBERTO M SM50 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO ITA 01:21:30 01:21:21

    103 94 17 844 LEO LUCIANO M SM35 A.S.D. PODISTICA CASORIA ITA 01:21:38 01:21:33

    104 95 19 180 NOCERA MATTEO M SM40 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON ITA 01:21:42 01:21:42

    105 96 1 401 DELLA SALA CIRO M SM55 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS ITA 01:21:49 01:21:49

    106 97 20 706 LAMBERTI PASQUALE M SM40 CAIVANO RUNNERS ITA 01:21:53 01:21:53

    107 98 44 416 LENOIRE GEOFFREY M SM RUNCARD FRA 01:21:57 01:21:44

    108 99 45 520 SILVESTRI LUIGI M SM A.S.D. FINANZA SPORT CAMPANIA ITA 01:22:01 01:22:00

    109 100 46 603 TOTARO MICHELE M SM ASD VITAMINA RUNNING TEAM ITA 01:22:02 01:21:53

    110 101 18 735 VIOLA ARDUINO M SM35 RUNCARD ITA 01:22:04 01:22:00

    111 102 47 1014 STOCKLEY MARTIN M SM RUNCARD GBR 01:22:11 01:17:28

    112 103 19 441 VANNI WALTER M SM35 ASD ATLETICO MONTEROTONDO ITA 01:22:13 01:22:07

    113 104 21 173 BASILE CARMINE M SM40 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' ITA 01:22:14 01:22:10

    114 105 22 5116 DRÁBEK TOMÁŠ M SM40 CZE 01:22:22 01:22:17

    115 106 48 224 MARIGLIANO CARLO M SM ATLETICA MARCIANISE A.S.D ITA 01:22:33 01:22:30

    116 107 49 5748 TAGLIALATELA DOMENICO M SM A.S.D. ATL. MARANO ITA 01:22:34 01:22:17

    117 108 23 310 LAVORO LUCIANO M SM40 CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA ITA 01:22:37 01:22:28

    118 109 20 106 KRAJČA STANISLAV M SM35 RUNCARD CZE 01:22:41 01:22:37

    119 110 50 188 MATTIELLO RAFFAELE M SM TERRA DELLO SPORT A.S.D. ITA 01:22:43 01:22:43

    120 111 1 638 PETRAZZUOLO SALVATORE M SM60 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON ITA 01:22:43 01:22:37

    121 10 7 F12 HONKALA NOORA F SF FINLANDIA FIN 01:22:44 01:22:43

    122 112 7 137 FRANCIER GIOVANNI M SM45 A.S.D. ATLETICA CAIVANO ITA 01:22:45 01:22:39

    123 11 2 F1802 PRIMO CARLA F SF45 BASE RUNNING ITA 01:22:51 01:22:46

    124 113 51 671 MARTONE RAFFAELE M SM TERRA DELLO SPORT A.S.D. ITA 01:22:54 01:22:43

    125 114 21 148 PAONE GIOVANNI M SM35 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB ITA 01:22:55 01:22:55

    126 115 7 392 MATERAZZI GIANCARLO M SM50 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI ITA 01:22:57 01:22:47

    127 116 8 804 MORETTA GIOVANNI M SM50 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE ITA 01:22:58 01:22:53

    128 117 22 582 CATENA MASSIMO M SM35 RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN ITA 01:22:58 01:22:58

    129 118 52 570 KO MANHO M SM RUNCARD GER 01:22:58 01:22:52

    130 119 24 208 SATERIALE GIUSEPPE M SM40 ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO ITA 01:22:59 01:22:57

    131 120 8 759 CIMMINO MICHELE M SM45 A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA 01:23:06 01:23:00

    132 121 23 333 PICONE ANTONIO M SM35 A.S.D. ATL. MARANO ITA 01:23:09 01:22:51

    133 122 9 110 DI MARTINO MARCO M SM45 A.S.D. ATL. MARANO ITA 01:23:09 01:23:04

    134 123 10 551 PENZO ALDO M SM45 ASD MARATHON CAVALLI MARINI ITA 01:23:12 01:23:09

    135 124 11 388 TRICARICO ROBERTO M SM45 BITONTO SPORTIVA ITA 01:23:13 01:23:08

    136 125 9 335 VALLEFUOCO GIOVANNI M SM50 A.S.D. ATL. MARANO ITA 01:23:15 01:22:56

    137 126 12 149 ROMANO ANDREA M SM45 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB ITA 01:23:18 01:23:18

    138 127 25 387 TUCCI FRANCESCO M SM40 ATLETICA CORREREPOLLINO ITA 01:23:24 01:23:15

    139 128 10 431 VALENTINO ANGELO M SM50 A.S.D. ATL. DUGENTA ITA 01:23:26 01:23:21

    140 129 13 400 NANNINO RAFFAELE ANTONIO M SM45 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS ITA 01:23:27 01:23:24

    141 130 11 359 FILIPPI MICHELE M SM50 G.S. FRAVEGGIO ITA 01:23:28 01:23:27

    142 131 53 203 VOLPE RICCARDO M SM RUNFOREVER APRILIA ITA 01:23:29 01:23:27

    143 132 54 817 IODICE DOMENICO M SM ATLETICA MARCIANISE A.S.D ITA 01:23:31 01:23:17

    144 133 14 399 CARPENITO ANGELO M SM45 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS ITA 01:23:31 01:23:27

    145 134 15 156 BOSCOLO BOMBA DAVIDE M SM45 ASD MARATHON CAVALLI MARINI ITA 01:23:32 01:23:31

    146 135 55 307 MCALEER RICH M SM EASTLEIGH RUNNING CLUB GBR 01:23:38 01:23:31

    147 136 24 114 PANSINI GIOVANNI M SM35 A.S.D. RUNNERS AVEZZANO ITA 01:23:38 01:23:37

    148 137 16 5501 RAVANETTI LUIGI M SM45 C.U.S. PARMA ITA 01:23:40 01:23:18

    149 138 12 766 PRIMDAHL EBBE M SM50 SPARTA COPENHAGEN DEN 01:23:41 01:23:25

    150 139 26 429 RAUCI PAOLO M SM40 ASD ATLETICA SAN NICOLA ITA 01:23:45 01:22:58

    151 12 2 F115 FERRITTI IOLANDA F SF35 NUOVA ATLETICA ISERNIA ITA 01:23:52 01:23:50

  • Napoli City Half MarathonNapoli City Half Marathon 2019 (Risultati ufficiosi)

    24/02/2019Napoli (NA)

    POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

    152 140 27 767 LUPO PASQUALINO M SM40 A.S.D. PODISTICA POLLESE ITA 01:23:52 01:23:35

    153 141 25 667 LA MURA CARMINE M SM35 TERRA DELLO SPORT A.S.D. ITA 01:23:54 01:23:54

    154 142 17 526 CACCAMO ALESSANDRO M SM45 PODISTILOCRI ITA 01:23:54 01:23:46

    155 143 26 733 MATTIELLO VINCENZO M SM35 RUNCARD ITA 01:23:56 01:23:49

    156 144 27 744 VICIDOMINI PASQUALE M SM35 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE ITA 01:23:56 01:23:44

    157 145 18 689 PAPILIO RAFFAELE M SM45 A.S.D. AMATORI VESUVIO ITA 01:23:57 01:23:42

    158 146 28 407 FALCO GENNARO M SM35 ASD RUNNING SAVIANO ITA 01:23:58 01:23:39

    159 147 56 403 NEGRONE ANTONIO M SM ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS ITA 01:23:58 01:23:54

    160 148 29 126 SANTIMONE ANDREA M SM35 BASE RUNNING ITA 01:23:58 01:23:58

    161 149 13 716 FERRARA ALDO M SM50 ATLETICA SCIUTO ITA 01:23:58 01:23:17

    162 150 28 328 BENCIVENGA GIACOMO M SM40 ATLETICA 2000 ITA 01:24:01 01:23:57

    163 151 19 324 PERINO MAURIZIO M SM45 A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM ITA 01:24:01 01:23:53

    164 152 30 699 AMOROSO GIOVANNI M SM35 CAIVANO RUNNERS ITA 01:24:04 01:23:55

    165 153 29 502 CETORELLI GIANLUCA M SM40 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB ITA 01:24:05 01:23:48

    166 154 14 482 CAPODACQUA GIAMPIETRO M SM50 A.S.D. RUNNERS AVEZZANO ITA 01:24:09 01:24:03

    167 155 30 686 GENTILE MICHELE M SM40 A.S.D. AMATORI VESUVIO ITA 01:24:10 01:24:00

    168 156 31 5947 MICCIO GIUSEPPE M SM35 ASD AMICI DELLA MONTAGNA ITA 01:24:12 01:24:07

    169 157 15 216 CRISTALLO DOMENICO M SM50 ASD PODISTICA FRATTESE ITA 01:24:12 01:24:12

