nutzergruppe: 5 jugendausbildung 2020 · 2020 sportart kurse und lager angebote knaben mädchen...

12
2020 Sportart Kurse und Lager Angebote Knaben Mädchen Total Eingesetzte Leitende Coach- entschädigung Kurs-Beitrag Total Auszahlungen Allround 1'140 369 8'949 7'202 16'151 1'740 81'896 813'848 895'744 Badminton 143 121 979 728 1'707 170 4'615 45'580 50'195 Basketball 238 153 2'041 917 2'958 272 9'731 96'141 105'872 Bergsteigen 13 10 77 98 175 41 1'513 43'171 44'684 Bogensport 5 4 32 28 60 8 166 1'639 1'805 Curling 2 2 12 4 16 2 75 750 825 Eishockey 12 11 186 60 246 27 971 9'648 10'619 Eiskunstlauf 12 9 98 212 310 23 1'258 12'534 13'792 Faustball 6 5 53 41 94 6 220 2'173 2'393 Fechten 9 7 61 35 96 12 410 4'067 4'477 Fussball 375 193 3'952 1'319 5'271 495 19'525 193'531 213'056 Geräteturnen 210 126 683 2'232 2'915 287 11'253 111'598 122'851 Gewehr 43 25 304 68 372 67 1'151 11'297 12'448 Golf 1 1 4 1 5 1 57 561 618 Gymnastik und Tanz 367 134 566 4'161 4'727 423 15'296 151'221 166'517 Handball 170 109 1'549 776 2'325 215 8'561 84'796 93'357 Inlinehockey 5 4 11 27 38 5 155 1'534 1'689 Ju-Jitsu 11 8 56 78 134 23 525 5'200 5'725 Judo 79 46 627 340 967 108 3'968 39'291 43'259 Kanusport 12 8 72 36 108 28 488 4'834 5'322 Karate 70 46 423 354 777 96 3'069 30'356 33'425 Korbball 6 3 15 51 66 10 205 2'025 2'230 Kunstturnen 31 7 47 336 383 37 2'235 22'186 24'421 Lagersport/Trekking 25 13 352 322 674 92 4'846 48'408 53'254 Landhockey 3 3 26 11 37 3 124 1'223 1'347 Leichtathletik 146 81 1'017 1'117 2'134 234 8'448 83'774 92'222 Mehrere Sportarten 1'822 1'151 36'581 34'410 70'991 7'764 375'905 3'766'864 4'142'769 Orientierungslauf 11 11 131 131 262 28 1'382 13'784 15'166 Pistole 18 9 114 38 152 27 497 4'885 5'382 Radsport 41 26 304 69 373 65 1'600 15'814 17'414 Reiten 11 6 15 70 85 18 531 5'258 5'789 Rettungsschwimmen 4 4 10 39 49 5 100 978 1'078 Rhythmische Gymnastik 7 4 4 90 94 7 810 8'058 8'868 Rhönrad 5 3 1 35 36 7 233 2'310 2'543 Ringen 3 3 21 2 23 3 116 1'140 1'256 Rollhockey 3 3 26 7 33 4 134 1'324 1'458 Rollkunstlauf 4 3 10 39 49 4 236 2'339 2'575 Rudern 17 12 115 50 165 32 603 5'959 6'562 Rugby 6 4 55 5 60 6 283 2'817 3'100 SK Fels 1 1 5 13 18 5 144 4'040 4'184 SK Kletterwand 129 69 576 656 1'232 155 4'049 39'862 43'911 Schwimmen 332 98 1'999 1'918 3'917 471 14'548 143'936 158'484 Schwingen 2 2 12 1 13 2 43 425 468 Segeln 2 2 9 11 20 3 41 401 442 Skifahren 694 441 14'963 13'604 28'567 2'862 147'385 1'472'151 1'619'536 Skilanglauf 35 24 509 522 1'031 97 6'938 69'322 76'260 Skitouren 37 34 403 346 749 151 2'756 127'501 130'257 Snowboard 21 13 267 268 535 81 4'616 46'103 50'719 Speedskating (Rollsp 5 3 11 21 32 5 143 1'408 1'551 Squash 26 8 179 55 234 28 791 7'812 8'603 Synchronschwimmen 5 4 8 34 42 5 183 1'807 1'990 Tanzsport 201 102 367 2'189 2'556 219 9'226 91'349 100'575 Tchoukball 2 2 9 2 11 2 44 431 475 Tennis 163 68 790 555 1'345 203 5'796 57'206 63'002 Tischtennis 64 50 579 100 679 79 2'161 21'332 23'493 Trampolin 41 21 246 192 438 59 1'577 15'608 17'185 Triathlon 4 4 11 22 33 5 104 1'020 1'124 Turnen 519 210 3'329 3'666 6'995 739 28'268 280'362 308'630 Unihockey 285 195 2'917 722 3'639 332 10'935 107'983 118'918 Volleyball 360 229 1'756 3'100 4'856 425 14'263 140'972 155'235 Voltigieren 1 1 0 3 3 1 35 345 380 Wasserball 12 6 92 29 121 13 443 4'355 4'798 Total 8'027 4'324 88'616 83'568 172'184 18'337 817'680 8'288'647 9'106'327 Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Jugend- und Erwachsenensport Nutzergruppe: 5 Kurse und Lager Jugendausbildung Zielgruppe: Alle 19.01.2021 11:03 «Corona-Effekt»: Aufgrund von Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus konnten zahlreiche J+S-Aktivitäten nicht oder nur in reduziertem Umfang stattfinden. Die Zahlen sind daher mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar.

Upload: others

Post on 23-Aug-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nutzergruppe: 5 Jugendausbildung 2020 · 2020 Sportart Kurse und Lager Angebote Knaben Mädchen Total Eingesetzte Leitende Coach-entschädigung Kurs-Beitrag Total Auszahlungen Allround

2020

Sportart

Kurse und

Lager Angebote Knaben Mädchen Total

Eingesetzte

Leitende

Coach-

entschädigung Kurs-Beitrag Total Auszahlungen

Allround 1'140 369 8'949 7'202 16'151 1'740 81'896 813'848 895'744

Badminton 143 121 979 728 1'707 170 4'615 45'580 50'195

Basketball 238 153 2'041 917 2'958 272 9'731 96'141 105'872

Bergsteigen 13 10 77 98 175 41 1'513 43'171 44'684

Bogensport 5 4 32 28 60 8 166 1'639 1'805

Curling 2 2 12 4 16 2 75 750 825

Eishockey 12 11 186 60 246 27 971 9'648 10'619

Eiskunstlauf 12 9 98 212 310 23 1'258 12'534 13'792

Faustball 6 5 53 41 94 6 220 2'173 2'393

Fechten 9 7 61 35 96 12 410 4'067 4'477

Fussball 375 193 3'952 1'319 5'271 495 19'525 193'531 213'056

Geräteturnen 210 126 683 2'232 2'915 287 11'253 111'598 122'851

Gewehr 43 25 304 68 372 67 1'151 11'297 12'448

Golf 1 1 4 1 5 1 57 561 618

Gymnastik und Tanz 367 134 566 4'161 4'727 423 15'296 151'221 166'517

Handball 170 109 1'549 776 2'325 215 8'561 84'796 93'357

Inlinehockey 5 4 11 27 38 5 155 1'534 1'689

Ju-Jitsu 11 8 56 78 134 23 525 5'200 5'725

Judo 79 46 627 340 967 108 3'968 39'291 43'259

Kanusport 12 8 72 36 108 28 488 4'834 5'322

Karate 70 46 423 354 777 96 3'069 30'356 33'425

Korbball 6 3 15 51 66 10 205 2'025 2'230

Kunstturnen 31 7 47 336 383 37 2'235 22'186 24'421

Lagersport/Trekking 25 13 352 322 674 92 4'846 48'408 53'254

Landhockey 3 3 26 11 37 3 124 1'223 1'347

Leichtathletik 146 81 1'017 1'117 2'134 234 8'448 83'774 92'222

Mehrere Sportarten 1'822 1'151 36'581 34'410 70'991 7'764 375'905 3'766'864 4'142'769

Orientierungslauf 11 11 131 131 262 28 1'382 13'784 15'166

Pistole 18 9 114 38 152 27 497 4'885 5'382

Radsport 41 26 304 69 373 65 1'600 15'814 17'414

Reiten 11 6 15 70 85 18 531 5'258 5'789

Rettungsschwimmen 4 4 10 39 49 5 100 978 1'078

Rhythmische Gymnastik 7 4 4 90 94 7 810 8'058 8'868

Rhönrad 5 3 1 35 36 7 233 2'310 2'543

Ringen 3 3 21 2 23 3 116 1'140 1'256

Rollhockey 3 3 26 7 33 4 134 1'324 1'458

Rollkunstlauf 4 3 10 39 49 4 236 2'339 2'575

Rudern 17 12 115 50 165 32 603 5'959 6'562

Rugby 6 4 55 5 60 6 283 2'817 3'100

SK Fels 1 1 5 13 18 5 144 4'040 4'184

SK Kletterwand 129 69 576 656 1'232 155 4'049 39'862 43'911

Schwimmen 332 98 1'999 1'918 3'917 471 14'548 143'936 158'484

Schwingen 2 2 12 1 13 2 43 425 468

Segeln 2 2 9 11 20 3 41 401 442

Skifahren 694 441 14'963 13'604 28'567 2'862 147'385 1'472'151 1'619'536

Skilanglauf 35 24 509 522 1'031 97 6'938 69'322 76'260

Skitouren 37 34 403 346 749 151 2'756 127'501 130'257

Snowboard 21 13 267 268 535 81 4'616 46'103 50'719

Speedskating (Rollsp 5 3 11 21 32 5 143 1'408 1'551

Squash 26 8 179 55 234 28 791 7'812 8'603

Synchronschwimmen 5 4 8 34 42 5 183 1'807 1'990

Tanzsport 201 102 367 2'189 2'556 219 9'226 91'349 100'575

Tchoukball 2 2 9 2 11 2 44 431 475

Tennis 163 68 790 555 1'345 203 5'796 57'206 63'002

Tischtennis 64 50 579 100 679 79 2'161 21'332 23'493

Trampolin 41 21 246 192 438 59 1'577 15'608 17'185

Triathlon 4 4 11 22 33 5 104 1'020 1'124

Turnen 519 210 3'329 3'666 6'995 739 28'268 280'362 308'630

Unihockey 285 195 2'917 722 3'639 332 10'935 107'983 118'918

Volleyball 360 229 1'756 3'100 4'856 425 14'263 140'972 155'235

Voltigieren 1 1 0 3 3 1 35 345 380

Wasserball 12 6 92 29 121 13 443 4'355 4'798

Total 8'027 4'324 88'616 83'568 172'184 18'337 817'680 8'288'647 9'106'327

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport

Jugend- und Erwachsenensport

Nutzergruppe: 5Kurse und Lager

JugendausbildungZielgruppe: Alle

19.01.2021 11:03

«Corona-Effekt»: Aufgrund von Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus konnten zahlreiche J+S-Aktivitäten nicht oder nur in reduziertem Umfang stattfinden. Die Zahlen sind daher mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar.

Page 2: Nutzergruppe: 5 Jugendausbildung 2020 · 2020 Sportart Kurse und Lager Angebote Knaben Mädchen Total Eingesetzte Leitende Coach-entschädigung Kurs-Beitrag Total Auszahlungen Allround

2020

Sportart

Kurse und

Lager Angebote Knaben Mädchen Total

Eingesetzte

Leitende

Coach-

entschädigung Kurs-Beitrag Total Auszahlungen

Badminton 113 99 779 607 1'386 130 3'657 36'134 39'791

Basketball 153 111 1'302 581 1'883 177 5'426 53'524 58'950

Bergsteigen 12 9 66 85 151 37 1'321 37'611 38'932

Bogensport 1 1 6 9 15 1 38 377 415

Curling 1 1 6 0 6 1 26 260 286

Eishockey 7 6 85 28 113 14 406 4'011 4'417

Eiskunstlauf 2 2 0 24 24 3 65 650 715

Faustball 3 2 31 29 60 3 102 1'003 1'105

Fechten 1 1 4 3 7 2 25 241 266

Fussball 175 127 1'691 627 2'318 209 7'070 69'856 76'926

Geräteturnen 81 65 359 773 1'132 104 2'901 28'683 31'584

Gewehr 39 23 268 54 322 63 1'006 9'858 10'864

Golf 1 1 4 1 5 1 57 561 618

Gymnastik und Tanz 146 87 200 1'775 1'975 178 5'050 49'789 54'839

Handball 58 45 464 264 728 67 2'053 20'278 22'331

Ju-Jitsu 4 2 15 28 43 14 124 1'220 1'344

Judo 10 9 64 64 128 15 300 2'940 3'240

Kanusport 8 6 49 24 73 21 373 3'698 4'071

Karate 17 16 80 92 172 23 572 5'653 6'225

Korbball 5 3 15 42 57 8 175 1'731 1'906

Kunstturnen 3 1 2 73 75 5 594 5'923 6'517

Lagersport/Trekking 9 8 91 77 168 22 1'214 12'120 13'334

Landhockey 1 1 13 1 14 1 35 344 379

Leichtathletik 59 41 415 449 864 85 2'827 28'000 30'827

Mehrere Sportarten 1'362 877 29'661 28'284 57'945 6'228 309'009 3'099'705 3'408'714

Orientierungslauf 6 6 102 94 196 20 1'162 11'598 12'760

Pistole 18 9 114 38 152 27 497 4'885 5'382

Radsport 24 18 183 46 229 33 1'043 10'322 11'365

Rettungsschwimmen 3 3 7 29 36 4 78 758 836

Rudern 17 12 115 50 165 32 603 5'959 6'562

Rugby 3 2 25 3 28 3 132 1'317 1'449

SK Fels 1 1 5 13 18 5 144 4'040 4'184

SK Kletterwand 75 54 337 407 744 88 2'244 22'081 24'325

Schwimmen 50 33 225 318 543 60 1'505 14'797 16'302

Segeln 1 1 5 3 8 1 15 147 162

Skifahren 523 315 11'295 10'244 21'539 2'090 113'288 1'131'652 1'244'940

Skilanglauf 33 22 485 503 988 93 6'687 66'812 73'499

Skitouren 37 34 403 346 749 151 2'756 127'501 130'257

Snowboard 21 13 267 268 535 81 4'616 46'103 50'719

Squash 4 4 27 8 35 6 90 890 980

Synchronschwimmen 2 2 1 13 14 2 53 521 574

Tanzsport 75 57 116 1'002 1'118 85 3'343 33'070 36'413

Tennis 35 26 145 121 266 50 1'219 12'013 13'232

Tischtennis 35 28 339 63 402 39 978 9'639 10'617

Trampolin 21 13 117 94 211 22 593 5'845 6'438

Triathlon 3 3 10 16 26 3 73 719 792

Turnen 143 86 889 906 1'795 172 6'007 59'458 65'465

Unihockey 176 144 1'716 468 2'184 199 5'470 53'794 59'264

Volleyball 267 181 1'333 2'215 3'548 305 9'041 89'193 98'234

Wasserball 1 1 5 1 6 1 23 221 244

Total 3'845 2'612 53'936 51'263 105'199 10'984 506'086 5'187'505 5'693'591

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport

Jugend- und Erwachsenensport

Nutzergruppe: 5Kurse und Lager

JugendausbildungZielgruppe: Jugendsport

19.01.2021 11:03

«Corona-Effekt»: Aufgrund von Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus konnten zahlreiche J+S-Aktivitäten nicht oder nur in reduziertem Umfang stattfinden. Die Zahlen sind daher mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar.

Page 3: Nutzergruppe: 5 Jugendausbildung 2020 · 2020 Sportart Kurse und Lager Angebote Knaben Mädchen Total Eingesetzte Leitende Coach-entschädigung Kurs-Beitrag Total Auszahlungen Allround

2020

Sportart

Kurse und

Lager Angebote Knaben Mädchen Total

Eingesetzte

Leitende

Coach-

entschädigung Kurs-Beitrag Total Auszahlungen

Badminton 29 22 193 116 309 39 898 8'849 9'747

Basketball 72 46 631 291 922 81 3'611 35'745 39'356

Bergsteigen 1 1 11 13 24 4 192 5'560 5'752

Bogensport 4 3 26 19 45 7 128 1'262 1'390

Curling 1 1 6 4 10 1 49 490 539

Eishockey 5 5 101 32 133 13 565 5'637 6'202

Eiskunstlauf 6 5 86 140 226 14 1'002 9'992 10'994

Faustball 3 3 22 12 34 3 118 1'170 1'288

Fechten 7 7 49 32 81 9 334 3'325 3'659

Fussball 134 73 1'307 619 1'926 190 8'011 79'510 87'521

Geräteturnen 96 60 242 1'076 1'318 141 6'348 63'038 69'386

Gewehr 4 2 36 14 50 4 145 1'439 1'584

Gymnastik und Tanz 150 59 253 1'652 1'905 171 7'456 73'868 81'324

Handball 85 60 795 394 1'189 112 4'737 46'956 51'693

Inlinehockey 3 2 8 16 24 3 97 956 1'053

Ju-Jitsu 5 5 26 35 61 7 305 3'027 3'332

Judo 65 38 519 267 786 88 3'498 34'660 38'158

Kanusport 4 4 23 12 35 7 115 1'136 1'251

Karate 45 28 273 225 498 63 2'161 21'398 23'559

Korbball 1 1 0 9 9 2 30 294 324

Kunstturnen 23 6 33 187 220 27 1'123 11'104 12'227

Lagersport/Trekking 12 4 219 189 408 57 3'240 32'368 35'608

Landhockey 2 2 13 10 23 2 89 879 968

Leichtathletik 69 42 443 491 934 121 4'037 40'022 44'059

Mehrere Sportarten 404 275 6'191 5'723 11'914 1'413 62'695 625'405 688'100

Orientierungslauf 4 4 22 25 47 7 191 1'901 2'092

Radsport 14 8 101 17 118 29 429 4'224 4'653

Reiten 10 5 12 65 77 17 510 5'048 5'558

Rettungsschwimmen 1 1 3 10 13 1 22 220 242

Rhythmische Gymnastik 7 4 4 90 94 7 810 8'058 8'868

Rhönrad 5 3 1 35 36 7 233 2'310 2'543

Ringen 3 3 21 2 23 3 116 1'140 1'256

Rollhockey 1 1 7 1 8 2 42 419 461

Rollkunstlauf 3 3 7 29 36 3 167 1'651 1'818

Rugby 2 2 20 0 20 2 79 786 865

SK Kletterwand 53 22 234 248 482 65 1'779 17'530 19'309

Schwimmen 177 55 1'156 1'003 2'159 267 8'513 84'347 92'860

Schwingen 2 2 12 1 13 2 43 425 468

Segeln 1 1 4 8 12 2 26 254 280

Skifahren 127 107 3'077 2'808 5'885 633 29'963 299'290 329'253

Skilanglauf 2 2 24 19 43 4 251 2'510 2'761

Speedskating (Rollsp 4 2 5 15 20 4 115 1'133 1'248

Squash 16 5 115 36 151 16 500 4'942 5'442

Synchronschwimmen 3 2 7 21 28 3 130 1'286 1'416

Tanzsport 86 44 179 810 989 93 3'790 37'503 41'293

Tchoukball 2 2 9 2 11 2 44 431 475

Tennis 105 46 522 350 872 127 3'514 34'669 38'183

Tischtennis 26 21 219 34 253 37 1'068 10'562 11'630

Trampolin 20 10 129 98 227 37 984 9'763 10'747

Triathlon 1 1 1 6 7 2 31 301 332

Turnen 272 114 1'789 2'063 3'852 422 16'260 161'332 177'592

Unihockey 84 60 944 207 1'151 105 4'294 42'563 46'857

Volleyball 83 56 384 830 1'214 108 4'804 47'649 52'453

Voltigieren 1 1 0 3 3 1 35 345 380

Wasserball 11 5 87 28 115 12 420 4'134 4'554

Total 2'356 1'346 20'601 20'442 41'043 4'599 190'147 1'894'816 2'084'963

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport

Jugend- und Erwachsenensport

Nutzergruppe: 5Kurse und Lager

JugendausbildungZielgruppe: Gemischt

19.01.2021 11:03

«Corona-Effekt»: Aufgrund von Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus konnten zahlreiche J+S-Aktivitäten nicht oder nur in reduziertem Umfang stattfinden. Die Zahlen sind daher mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar.

Page 4: Nutzergruppe: 5 Jugendausbildung 2020 · 2020 Sportart Kurse und Lager Angebote Knaben Mädchen Total Eingesetzte Leitende Coach-entschädigung Kurs-Beitrag Total Auszahlungen Allround

2020

Sportart

Kurse und

Lager Angebote Knaben Mädchen Total

Eingesetzte

Leitende

Coach-

entschädigung Kurs-Beitrag Total Auszahlungen

Allround 1'140 369 8'949 7'202 16'151 1'740 81'896 813'848 895'744

Badminton 1 1 7 5 12 1 60 597 657

Basketball 13 12 108 45 153 14 694 6'872 7'566

Eiskunstlauf 4 2 12 48 60 6 191 1'892 2'083

Fechten 1 1 8 0 8 1 51 501 552

Fussball 66 35 954 73 1'027 96 4'444 44'165 48'609

Geräteturnen 33 24 82 383 465 42 2'004 19'877 21'881

Gymnastik und Tanz 71 33 113 734 847 74 2'790 27'564 30'354

Handball 27 24 290 118 408 36 1'771 17'562 19'333

Inlinehockey 2 2 3 11 14 2 58 578 636

Ju-Jitsu 2 1 15 15 30 2 96 953 1'049

Judo 4 4 44 9 53 5 170 1'691 1'861

Karate 8 8 70 37 107 10 336 3'305 3'641

Kunstturnen 5 1 12 76 88 5 518 5'159 5'677

Lagersport/Trekking 4 1 42 56 98 13 392 3'920 4'312

Leichtathletik 18 11 159 177 336 28 1'584 15'752 17'336

Mehrere Sportarten 56 41 729 403 1'132 123 4'201 41'754 45'955

Orientierungslauf 1 1 7 12 19 1 29 285 314

Radsport 3 3 20 6 26 3 128 1'268 1'396

Reiten 1 1 3 5 8 1 21 210 231

Rollhockey 2 2 19 6 25 2 92 905 997

Rollkunstlauf 1 1 3 10 13 1 69 688 757

Rugby 1 1 10 2 12 1 72 714 786

SK Kletterwand 1 1 5 1 6 2 26 251 277

Schwimmen 105 37 618 597 1'215 144 4'530 44'792 49'322

Skifahren 44 28 591 552 1'143 139 4'134 41'209 45'343

Speedskating (Rollsp 1 1 6 6 12 1 28 275 303

Squash 6 3 37 11 48 6 201 1'980 2'181

Tanzsport 40 24 72 377 449 41 2'093 20'776 22'869

Tennis 23 19 123 84 207 26 1'063 10'524 11'587

Tischtennis 3 3 21 3 24 3 115 1'131 1'246

Turnen 104 53 651 697 1'348 145 6'001 59'572 65'573

Unihockey 25 18 257 47 304 28 1'171 11'626 12'797

Volleyball 10 8 39 55 94 12 418 4'130 4'548

Total 1'826 774 14'079 11'863 25'942 2'754 121'447 1'206'326 1'327'773

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport

Jugend- und Erwachsenensport

Nutzergruppe: 5Kurse und Lager

JugendausbildungZielgruppe: Kindersport

19.01.2021 11:03

«Corona-Effekt»: Aufgrund von Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus konnten zahlreiche J+S-Aktivitäten nicht oder nur in reduziertem Umfang stattfinden. Die Zahlen sind daher mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar.

Page 5: Nutzergruppe: 5 Jugendausbildung 2020 · 2020 Sportart Kurse und Lager Angebote Knaben Mädchen Total Eingesetzte Leitende Coach-entschädigung Kurs-Beitrag Total Auszahlungen Allround

2020

Sportart Kurse Angebote Knaben Mädchen Total

Eingesetzte

Leitende

Coach-

entschädigung Kurs-Beitrag Total Auszahlungen

Allround 1'134 365 8'826 7'110 15'936 1'723 81'093 805'830 886'923

Badminton 142 120 956 716 1'672 168 4'335 42'780 47'115

Basketball 238 153 2'041 917 2'958 272 9'731 96'141 105'872

Bergsteigen 5 3 20 26 46 13 282 10'593 10'875

Bogensport 5 4 32 28 60 8 166 1'639 1'805

Curling 2 2 12 4 16 2 75 750 825

Eishockey 12 11 186 60 246 27 971 9'648 10'619

Eiskunstlauf 12 9 98 212 310 23 1'258 12'534 13'792

Faustball 6 5 53 41 94 6 220 2'173 2'393

Fechten 9 7 61 35 96 12 410 4'067 4'477

Fussball 374 192 3'907 1'319 5'226 492 19'345 191'731 211'076

Geräteturnen 210 126 683 2'232 2'915 287 11'253 111'598 122'851

Gewehr 43 25 304 68 372 67 1'151 11'297 12'448

Golf 1 1 4 1 5 1 57 561 618

Gymnastik und Tanz 367 134 566 4'161 4'727 423 15'296 151'221 166'517

Handball 170 109 1'549 776 2'325 215 8'561 84'796 93'357

Inlinehockey 5 4 11 27 38 5 155 1'534 1'689

Ju-Jitsu 11 8 56 78 134 23 525 5'200 5'725

Judo 79 46 627 340 967 108 3'968 39'291 43'259

Kanusport 11 7 63 24 87 25 320 3'154 3'474

Karate 70 46 423 354 777 96 3'069 30'356 33'425

Korbball 6 3 15 51 66 10 205 2'025 2'230

Kunstturnen 31 7 47 336 383 37 2'235 22'186 24'421

Landhockey 3 3 26 11 37 3 124 1'223 1'347

Leichtathletik 145 80 1'002 1'108 2'110 232 8'294 82'238 90'532

Mehrere Sportarten 372 213 2'882 1'907 4'789 567 20'318 201'494 221'812

Orientierungslauf 10 10 54 69 123 19 422 4'184 4'606

Pistole 18 9 114 38 152 27 497 4'885 5'382

Radsport 39 24 286 49 335 61 1'180 11'622 12'802

Reiten 11 6 15 70 85 18 531 5'258 5'789

Rettungsschwimmen 4 4 10 39 49 5 100 978 1'078

Rhythmische Gymnastik 7 4 4 90 94 7 810 8'058 8'868

Rhönrad 5 3 1 35 36 7 233 2'310 2'543

Ringen 3 3 21 2 23 3 116 1'140 1'256

Rollhockey 3 3 26 7 33 4 134 1'324 1'458

Rollkunstlauf 4 3 10 39 49 4 236 2'339 2'575

Rudern 17 12 115 50 165 32 603 5'959 6'562

Rugby 6 4 55 5 60 6 283 2'817 3'100

SK Kletterwand 129 69 576 656 1'232 155 4'049 39'862 43'911

Schwimmen 332 98 1'999 1'918 3'917 471 14'548 143'936 158'484

Schwingen 2 2 12 1 13 2 43 425 468

Segeln 2 2 9 11 20 3 41 401 442

Skifahren 16 10 100 56 156 50 5'018 50'091 55'109

Skilanglauf 7 5 40 40 80 16 1'576 15'742 17'318

Skitouren 3 2 23 9 32 9 207 7'250 7'457

Snowboard 3 2 11 6 17 7 1'461 14'591 16'052

Speedskating (Rollsp 5 3 11 21 32 5 143 1'408 1'551

Squash 26 8 179 55 234 28 791 7'812 8'603

Synchronschwimmen 5 4 8 34 42 5 183 1'807 1'990

Tanzsport 201 102 367 2'189 2'556 219 9'226 91'349 100'575

Tchoukball 2 2 9 2 11 2 44 431 475

Tennis 163 68 790 555 1'345 203 5'796 57'206 63'002

Tischtennis 64 50 579 100 679 79 2'161 21'332 23'493

Trampolin 41 21 246 192 438 59 1'577 15'608 17'185

Triathlon 4 4 11 22 33 5 104 1'020 1'124

Turnen 514 205 3'249 3'594 6'843 726 27'262 270'330 297'592

Unihockey 284 194 2'879 705 3'584 327 10'498 103'615 114'113

Volleyball 360 229 1'756 3'100 4'856 425 14'263 140'972 155'235

Voltigieren 1 1 0 3 3 1 35 345 380

Wasserball 12 6 92 29 121 13 443 4'355 4'798

Total 5'766 2'855 38'107 35'733 73'840 7'848 298'031 2'966'822 3'264'853

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport

Jugend- und Erwachsenensport

Nutzergruppe: 5Kurse

JugendausbildungZielgruppe: Alle

19.01.2021 11:03

«Corona-Effekt»: Aufgrund von Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus konnten zahlreiche J+S-Aktivitäten nicht oder nur in reduziertem Umfang stattfinden. Die Zahlen sind daher mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar.

Page 6: Nutzergruppe: 5 Jugendausbildung 2020 · 2020 Sportart Kurse und Lager Angebote Knaben Mädchen Total Eingesetzte Leitende Coach-entschädigung Kurs-Beitrag Total Auszahlungen Allround

2020

Sportart Kurse Angebote Knaben Mädchen Total

Eingesetzte

Leitende

Coach-

entschädigung Kurs-Beitrag Total Auszahlungen

Badminton 112 98 756 595 1'351 128 3'377 33'334 36'711

Basketball 153 111 1'302 581 1'883 177 5'426 53'524 58'950

Bergsteigen 5 3 20 26 46 13 282 10'593 10'875

Bogensport 1 1 6 9 15 1 38 377 415

Curling 1 1 6 0 6 1 26 260 286

Eishockey 7 6 85 28 113 14 406 4'011 4'417

Eiskunstlauf 2 2 0 24 24 3 65 650 715

Faustball 3 2 31 29 60 3 102 1'003 1'105

Fechten 1 1 4 3 7 2 25 241 266

Fussball 175 127 1'691 627 2'318 209 7'070 69'856 76'926

Geräteturnen 81 65 359 773 1'132 104 2'901 28'683 31'584

Gewehr 39 23 268 54 322 63 1'006 9'858 10'864

Golf 1 1 4 1 5 1 57 561 618

Gymnastik und Tanz 146 87 200 1'775 1'975 178 5'050 49'789 54'839

Handball 58 45 464 264 728 67 2'053 20'278 22'331

Ju-Jitsu 4 2 15 28 43 14 124 1'220 1'344

Judo 10 9 64 64 128 15 300 2'940 3'240

Kanusport 7 5 40 12 52 18 205 2'018 2'223

Karate 17 16 80 92 172 23 572 5'653 6'225

Korbball 5 3 15 42 57 8 175 1'731 1'906

Kunstturnen 3 1 2 73 75 5 594 5'923 6'517

Landhockey 1 1 13 1 14 1 35 344 379

Leichtathletik 58 40 400 440 840 83 2'673 26'464 29'137

Mehrere Sportarten 137 107 1'163 638 1'801 192 6'818 67'580 74'398

Orientierungslauf 5 5 25 32 57 11 202 1'998 2'200

Pistole 18 9 114 38 152 27 497 4'885 5'382

Radsport 22 16 165 26 191 29 623 6'130 6'753

Rettungsschwimmen 3 3 7 29 36 4 78 758 836

Rudern 17 12 115 50 165 32 603 5'959 6'562

Rugby 3 2 25 3 28 3 132 1'317 1'449

SK Kletterwand 75 54 337 407 744 88 2'244 22'081 24'325

Schwimmen 50 33 225 318 543 60 1'505 14'797 16'302

Segeln 1 1 5 3 8 1 15 147 162

Skifahren 11 5 56 41 97 28 3'972 39'660 43'632

Skilanglauf 6 4 35 40 75 14 1'541 15'392 16'933

Skitouren 3 2 23 9 32 9 207 7'250 7'457

Snowboard 3 2 11 6 17 7 1'461 14'591 16'052

Squash 4 4 27 8 35 6 90 890 980

Synchronschwimmen 2 2 1 13 14 2 53 521 574

Tanzsport 75 57 116 1'002 1'118 85 3'343 33'070 36'413

Tennis 35 26 145 121 266 50 1'219 12'013 13'232

