protokoll - xn--schwimmwettkmpfe-6nb.infoämpfe.info/files/2016-2017/protokolle/2016-10-01... ·...

187
www.Int-Swim-Cup.de Protokoll 1. und 2. Oktober 2016 Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin (SSE) Paul-Heyse-Straße 26 | 10407 Berlin powered by

Upload: others

Post on 31-Aug-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

www.Int-Swim-Cup.de

Protokoll

1. und 2. Oktober 2016

Schwimm- und Sprunghalle

im Europasportpark Berlin (SSE)

Paul-Heyse-Straße 26 | 10407 Berlin

powered by

erzeugt mit "EasyWk vom 21.09.2016" - www.easywk.de

International Swim-Cup vom 01.10.2016 bis 02.10.2016

SG Schöneberg, Berlin e.V. Seite 1

Anzahl MeldungenTeilnehmer: weiblich/männlich Meldungen: Einzel/Staffel

Ausländische VereineVerein Land Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 GesamtDUSSH 7 Moscow RUS 0/ 2 6/ 0 8/ 0 0/ 0 14/ 0Klub Plywacki SOKOL Rzeszow POL 0/ 8 20/ 0 23/ 0 0/ 0 43/ 0KS AZS-AWFiS Gdansk POL 1/ 0 2/ 0 2/ 0 0/ 0 4/ 0KS Warta Poznan POL 1/ 0 1/ 0 1/ 0 0/ 0 2/ 0Limmat Sharks Zürich SUI 1/ 2 9/ 0 11/ 0 1/ 0 21/ 0Olimpik SPD MZD 0/ 1 2/ 0 3/ 0 0/ 0 5/ 0Salwator Krakow POL 4/ 1 11/ 0 22/ 0 0/ 0 33/ 0SC Forma Odessa UKR 7/ 17 38/ 0 61/ 0 0/ 0 99/ 0Schwimmclub Uster Wallisellen SUI 1/ 0 4/ 0 7/ 0 0/ 0 11/ 0UKS CITYZEN Poznan POL 7/ 22 53/ 6 65/ 6 4/ 0 122/ 12UKS Pirania Targowek POL 5/ 4 15/ 0 21/ 0 0/ 0 36/ 0Gesamt für den Verband 27/ 57 161/ 6 224/ 6 5/ 0 390/ 12

Berliner Schwimmverband (LSV-Nr.: 3)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 GesamtAqua Berlin 5663 3/ 3 17/ 0 19/ 0 3/ 0 39/ 0Berliner TSC 5650 35/ 34 165/ 4 205/ 4 18/ 0 388/ 8BSV "Friesen 1895" 5611 20/ 32 101/ 4 109/ 2 0/ 0 210/ 6BSV Medizin Marzahn 5651 13/ 10 49/ 4 63/ 4 0/ 0 112/ 8KSV Neptun Berlin von 1889 6470 17/ 11 81/ 0 91/ 0 3/ 0 175/ 0SC Charlottenburg 5642 4/ 9 11/ 2 25/ 1 0/ 0 36/ 3SC Eintracht Berlin 5673 1/ 3 11/ 0 13/ 0 2/ 0 26/ 0SC Poseidon Berlin 5618 9/ 13 20/ 0 42/ 0 2/ 0 64/ 0SC Siemensstadt Berlin 5630 6/ 7 39/ 2 8/ 0 0/ 0 47/ 2SC Wedding Berlin 5619 11/ 13 54/ 4 87/ 4 2/ 0 143/ 8SG Berliner Wasserratten 5676 20/ 17 80/ 4 103/ 4 3/ 0 186/ 8SG Neukölln Berlin 5621 41/ 38 181/ 2 265/ 2 20/ 0 466/ 4SG Schöneberg, Berlin 5623 24/ 22 83/ 6 163/ 6 0/ 0 246/ 12SG Steglitz Berlin 5677 22/ 13 35/ 0 90/ 1 5/ 0 130/ 1SSC Berlin-Reinickendorf 5624 15/ 18 65/ 0 104/ 0 1/ 0 170/ 0SSV Berliner Haie 5700 1/ 0 2/ 0 3/ 0 0/ 0 5/ 0SSV Ostring 93 5667 8/ 7 8/ 0 26/ 0 0/ 0 34/ 0SV Berolina 5669 0/ 1 3/ 0 5/ 0 1/ 0 9/ 0Wasserfreunde Spandau 04 5622 20/ 15 113/ 4 45/ 3 21/ 0 179/ 7Zehlendorfer TSV v. 1888 5637 24/ 13 72/ 0 142/ 0 0/ 0 214/ 0Gesamt für den Verband 294/ 279 1190/ 36 1608/ 31 81/ 0 2879/ 67

erzeugt mit "EasyWk vom 21.09.2016" - www.easywk.de

International Swim-Cup vom 01.10.2016 bis 02.10.2016

SG Schöneberg, Berlin e.V. Seite 2

Landesschwimmverband Brandenburg (LSV-Nr.: 4)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 GesamtFürstenwalder Schwimmverein 4729 3/ 0 4/ 0 13/ 0 0/ 0 17/ 0Potsdamer SV 6411 0/ 3 12/ 0 12/ 0 0/ 0 24/ 0PSV Cottbus 90 4736 0/ 1 4/ 0 4/ 0 0/ 0 8/ 0SSV PCK 90 Schwedt 4738 0/ 4 12/ 1 12/ 1 0/ 0 24/ 2Gesamt für den Verband 3/ 8 32/ 1 41/ 1 0/ 0 73/ 2

Schwimmverband Mecklenburg/Vorpommern (LSV-Nr.: 8)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 GesamtSC EMPOR Rostock 2000 5015 0/ 4 9/ 0 12/ 0 1/ 0 22/ 0SV Olympia Rostock 5029 7/ 7 36/ 0 44/ 0 0/ 0 80/ 0Gesamt für den Verband 7/ 11 45/ 0 56/ 0 1/ 0 102/ 0

Landesschwimmverband Niedersachsen (LSV-Nr.: 9)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 GesamtBSV Ölper 2000 5514 0/ 4 13/ 1 0/ 0 0/ 0 13/ 1TV Jahn Wolfsburg 3996 5/ 6 29/ 2 27/ 2 2/ 0 58/ 4Gesamt für den Verband 5/ 10 42/ 3 27/ 2 2/ 0 71/ 5

Sächsischer Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 12)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 GesamtPost SV Leipzig 3351 1/ 0 3/ 0 4/ 0 0/ 0 7/ 0Gesamt für den Verband 1/ 0 3/ 0 4/ 0 0/ 0 7/ 0

Landesschwimmverband Sachsen-Anhalt (LSV-Nr.: 13)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 GesamtSG Serum Bernburg/Nienburg 5437 0/ 1 0/ 0 2/ 0 1/ 0 3/ 0Gesamt für den Verband 0/ 1 0/ 0 2/ 0 1/ 0 3/ 0

Schleswig-Holsteinischer Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 14)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 GesamtSG Lübeck 3496 3/ 8 27/ 1 39/ 1 6/ 0 72/ 2Gesamt für den Verband 3/ 8 27/ 1 39/ 1 6/ 0 72/ 2

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr.: 17)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 GesamtSG Wassersport Iserlohn 6651 10/ 11 45/ 0 73/ 0 0/ 0 118/ 0SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm 7084 10/ 6 44/ 2 61/ 2 5/ 0 110/ 4Gesamt für den Verband 20/ 17 89/ 2 134/ 2 5/ 0 228/ 4

erzeugt mit "EasyWk vom 21.09.2016" - www.easywk.de

International Swim-Cup vom 01.10.2016 bis 02.10.2016

SG Schöneberg, Berlin e.V. Seite 3

Gesamtzahl der MeldungenVerein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 GesamtAlle Vereine 360/ 391 1589/ 49 2135/ 43 101/ 0 3825/ 92

erzeugt mit "EasyWk vom 21.09.2016" - www.easywk.de

International Swim-Cup vom 01.10.2016 bis 02.10.2016

SG Schöneberg, Berlin e.V. Seite 4

Abschnitt 1 - Samstag 01.10.2016 Einlass: 10:30 Uhr | Einschwimmen: 10:30 Uhr | Kampfrichter: 11:00 Uhr | Beginn: 11:30 Uhr

Wettkampfstätte Schwimm- und Sprunghalle im Europa Sportpark Berlin (SSE), 10 Bahnen á 25m, Wellenkiller, Elektronik, Wassertemperatur: ca.26°C

Kampfgericht Abschnitt 1Position Name VereinSchiedsrichter weiblich Julia Gauger Schiedsrichter männlich Marek Büttner Starter weiblich Wieslaw Wrobel Starter männlich Holger Wohlert Schwimmrichter 1 Martin Obser Schwimmrichter 2 Alexander Lange Sprecher 1 Rolf Herrmann Sprecher 2 Peter Wuckel Auswerter 1 Phillip Loche Protokollführer Ingrid Gottfried Zeitmessung German Timing Computer 1 Michael Zimmer Computer 2 Olaf Wloka

ZielgerichtPosition Name VereinZielrichterobmann Alfred Hänsel Zielrichter 1 Lamis Zyadeh Zielrichter 2 Angela Miksch Zielrichter 3 Silke Schulz

Zeitgericht 1Position Name VereinZeitnehmerobmann Gabriele Saller Zeitnehmer Bahn 0 Karen Garnatz Zeitnehmer Bahn 1 Ramona Richtzenhain Zeitnehmer Bahn 2 Sarah Otto Zeitnehmer Bahn 3 Grit Markgraf Zeitnehmer Bahn 4 Thomas Steinhöfel Zeitnehmer Bahn 5 Melanie von Estorff Zeitnehmer Bahn 6 Iga Pilarska Zeitnehmer Bahn 7 Jürgen Rabsch Zeitnehmer Bahn 8 Annett Steffan Zeitnehmer Bahn 9 Karen Köhler Reservezeitnehmer 1 Gabriele Saller

erzeugt mit "EasyWk vom 21.09.2016" - www.easywk.de

International Swim-Cup vom 01.10.2016 bis 02.10.2016

SG Schöneberg, Berlin e.V. Seite 5

noch Kampfgericht Abschnitt 1

WendegerichtPosition Name VereinWenderichterobmann Gabriele Bremer Wenderichter Bahn 0 Klaus-Dieter Noatnick Wenderichter Bahn 1 Klaus-Dieter Noatnick Wenderichter Bahn 2 Fabio Gersonde Wenderichter Bahn 3 Fabio Gersonde Wenderichter Bahn 4 Barbara Hentrich Wenderichter Bahn 5 Barbara Hentrich Wenderichter Bahn 6 Marie Golembus Wenderichter Bahn 7 Marie Golembus Wenderichter Bahn 8 Sandro Wagenknecht Wenderichter Bahn 9 Sandro Wagenknecht

erzeugt mit "EasyWk vom 21.09.2016" - www.easywk.de

International Swim-Cup vom 01.10.2016 bis 02.10.2016

SG Schöneberg, Berlin e.V. Seite 6

Wettkampffolge für Abschnitt 1Wettkampf 1 - 50m Rücken männlich (Vorlauf)Wettkampf 2 - 50m Rücken weiblich (Vorlauf)Wettkampf 3 - 200m Freistil männlichWettkampf 4 - 200m Freistil weiblichWettkampf 5 - 100m Schmetterling männlichWettkampf 6 - 100m Schmetterling weiblichWettkampf 7 - 200m Lagen männlichWettkampf 8 - 200m Lagen weiblichWettkampf 9 - 50m Brust männlich (Vorlauf)Wettkampf 10 - 50m Brust weiblich (Vorlauf)Wettkampf 11 - 200m Rücken männlichWettkampf 12 - 200m Rücken weiblichWettkampf 13 - 4x50m Freistil männlichWettkampf 14 - 4x50m Freistil weiblich

Wettkampf 1 - 50m Rücken männlich (Vorlauf)Jahrgang 2007/2008Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Nikita Sheremet 2007 SC Forma Odessa 00:38,36 1942. Finn-Jonah Neuwirth 2007 SG Berliner Wasserratten 00:41,08 1583. Artem Cheban 2007 SC Forma Odessa 00:41,69 1514. Igor Hyvel 2007 SC Forma Odessa 00:43,77 1305. Jans Fridrihsons 2007 SG Schöneberg, Berlin 00:44,53 1246. Steven Ode 2007 BSV Medizin Marzahn 00:45,16 1197. Ben Vincent Günther 2007 SC Wedding Berlin 00:46,29 1108. Denis Arnold 2008 SG Schöneberg, Berlin 00:46,74 1079. Frederik Böhme 2007 SG Neukölln Berlin 00:46,84 10610. Adam Pekar 2007 UKS CITYZEN Poznan 00:47,01 10511. Fabian Albrecht 2008 SG Neukölln Berlin 00:48,50 9612. Felix Kurth 2007 Zehlendorfer TSV v. 1888 00:49,39 9113. Riccardo Gueli 2008 SG Schöneberg, Berlin 00:49,82 8814. Ben Köckritz 2008 SG Schöneberg, Berlin 00:50,14 8715. Louis Hoffmann 2008 SG Neukölln Berlin 00:50,45 8516. Julien Kerst 2007 SSC Berlin-Reinickendorf 00:51,17 8117. Marcel Miethe 2008 SG Neukölln Berlin 00:51,41 8018. Elias Göthke 2008 SG Neukölln Berlin 00:52,11 7719. Christopher Cooper Kühle 2007 SG Berliner Wasserratten 00:53,10 7320. Max Lennert Rojahn 2007 SG Neukölln Berlin 00:53,91 7021. Edgar Roschko 2008 SG Schöneberg, Berlin 00:54,92 6622. Gedeon Krips 2008 SG Neukölln Berlin 00:55,23 6523. Pascal Krägeloh 2007 SC Poseidon Berlin 00:58,39 5524. Benedikt Schröder 2007 SC Charlottenburg 00:59,64 5125. Timur Sami Binicioglu 2008 SG Neukölln Berlin 01:01,62 4626. Livius Doppelstein 2007 SC Poseidon Berlin 01:04,99 39

nicht am StartDanyil Mykhailichenko 2008 SC Forma Odessa

erzeugt mit "EasyWk vom 21.09.2016" - www.easywk.de

International Swim-Cup vom 01.10.2016 bis 02.10.2016

SG Schöneberg, Berlin e.V. Seite 7

noch Wettkampf 1 - 50m Rücken männlich (Vorlauf)noch Jahrgang 2007/2008Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit

Kevin Segner 2007 SG Berliner WasserrattenLennart Kiau 2007 SG Berliner WasserrattenMatvii Boldyriev 2008 SC Forma Odessa

disqualifiziertEik Stroh 2007 SG Neukölln Berlin

Der Schwimmer hat auf der Strecke die Rückenlage verlassen.Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:44Felix Dentschev 2007 BSV Medizin Marzahn

Start vor dem Startsignal.Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:38Finley Zinnow 2008 SG Neukölln Berlin

Der Schwimmer hat die Wende in Bauchlage verlassen.Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:43Kaan Basri Uzun 2008 SG Schöneberg, Berlin

Der Schwimmer befand sich bei Verlassen der Wende in Bauchlage.Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:36

Jahrgang 2005/2006Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Joel Strauss 2005 Limmat Sharks Zürich 00:34,23 2732. Franz Oesterreich 2005 SG Schöneberg, Berlin 00:35,78 2393. Agustin Rasche 2005 SG Schöneberg, Berlin 00:35,86 2374. Lorenz Brinkmann 2005 BSV Medizin Marzahn 00:36,30 2295. Nikita Tysiachnyi 2005 SC Forma Odessa 00:37,04 2156. Tomasz Litwa 2006 Salwator Krakow 00:37,47 2087. Antonio Rieger 2005 Berliner TSC 00:38,48 1928. Paul Valentin Scholz 2005 SG Schöneberg, Berlin 00:39,00 1849. Batuhan Hakan Barutcu 2005 Berliner TSC 00:39,07 18310. Leon Rzymkowski 2005 SC Wedding Berlin 00:39,38 17911. Lukas David Schulz 2005 KSV Neptun Berlin von 1889 00:39,63 17612. Jakub Rynkiewicz 2005 Klub Plywacki SOKOL Rzeszow 00:39,75 17413. Jordan Bamberg 2006 SG Neukölln Berlin 00:39,92 17214. Hubert Czernicki 2005 Klub Plywacki SOKOL Rzeszow 00:40,28 16715. Felix Negrea 2005 KSV Neptun Berlin von 1889 00:40,87 16016. Dorian Opitz 2006 SSC Berlin-Reinickendorf 00:41,97 14817. Maximilian Becker 2005 SSC Berlin-Reinickendorf 00:42,08 14718. Noah Kruse 2005 BSV "Friesen 1895" 00:43,24 13519. David Pekar 2005 UKS CITYZEN Poznan 00:44,03 12820. Till Schmaida 2006 SG Berliner Wasserratten 00:44,15 12721. Mateusz Swieca 2005 Klub Plywacki SOKOL Rzeszow 00:44,24 12622. Felix Kühn 2006 SC Wedding Berlin 00:44,40 12523. Lukas Renk 2005 SSC Berlin-Reinickendorf 00:44,99 12024. Friedrich Gastell 2005 Zehlendorfer TSV v. 1888 00:45,82 11425. Anton Hagenbruch 2005 SC Wedding Berlin 00:46,00 11226. Lorenz Wickertsheim 2006 SC Siemensstadt Berlin 00:46,49 10927. Finn Janke 2006 SG Neukölln Berlin 00:46,57 10828. Tymon Mroczek 2005 SC Charlottenburg 00:46,66 107

erzeugt mit "EasyWk vom 21.09.2016" - www.easywk.de

International Swim-Cup vom 01.10.2016 bis 02.10.2016

SG Schöneberg, Berlin e.V. Seite 8

noch Wettkampf 1 - 50m Rücken männlich (Vorlauf)noch Jahrgang 2005/2006Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit29. Felix Lepp 2006 SG Neukölln Berlin 00:47,66 10130. Caspar Jansen 2006 SSC Berlin-Reinickendorf 00:47,84 10031. Marcel Roski 2005 SSC Berlin-Reinickendorf 00:47,95 9932. Alexander Vogler 2006 SC Siemensstadt Berlin 00:48,46 9633. Linus Pohr 2006 SG Neukölln Berlin 00:48,79 9434. Anton Oeltze 2006 SG Berliner Wasserratten 00:49,79 8835. Benjamin Kohl 2006 SG Neukölln Berlin 00:56,92 5936. Maksymilian Lutak 2006 Klub Plywacki SOKOL Rzeszow 00:57,07 59

nicht am StartDaniel Beck 2006 SG Neukölln BerlinJoshua Rumpeltes 2006 Zehlendorfer TSV v. 1888Nikolas Molzahn 2006 SG Neukölln BerlinWael Afify 2005 SG Wassersport IserlohnYusuf-Emir Diner 2005 SC Siemensstadt Berlin

disqualifiziertElias Thröner 2006 SG Wassersport Iserlohn

Der Schwimmer hat auf der Strecke die Rückenlage verlassen.Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:41

Jahrgang 2003/2004Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Sullyvan Seefluth 2003 SG Neukölln Berlin 00:30,18 3992. Hanno Böckmann 2003 Potsdamer SV 00:30,75 3773. Paul Niederberger 2004 SSV PCK 90 Schwedt 00:31,27 3584. Mateusz Wojnar 2003 Klub Plywacki SOKOL Rzeszow 00:31,32 3575. Szymon Szczepanik 2003 Klub Plywacki SOKOL Rzeszow 00:32,00 3346. Oliver Kalk 2004 SSV PCK 90 Schwedt 00:33,55 2907. Johannes Hugo Hoppe 2003 SSC Berlin-Reinickendorf 00:33,57 2898. Leopold Manfred Rudler 2003 SSC Berlin-Reinickendorf 00:34,04 2789. Jonas Böcklein 2003 Potsdamer SV 00:34,09 27610. Paul Arne Friedrich Lehmann 2004 BSV Medizin Marzahn 00:35,18 25111. Pepe Müller 2004 SSV PCK 90 Schwedt 00:35,31 24912. Finn Bergmann 2003 Potsdamer SV 00:36,10 23313. Paul Panzer 2004 KSV Neptun Berlin von 1889 00:36,21 23114. Christopher Hertting 2004 BSV "Friesen 1895" 00:36,26 23015. Felix Schultrich 2003 KSV Neptun Berlin von 1889 00:36,39 22716. Anton Buchholz 2004 SSV PCK 90 Schwedt 00:38,33 19417. Finn Stroh 2004 SG Neukölln Berlin 00:38,79 18718. Marc Schroeder 2003 SC Siemensstadt Berlin 00:38,86 18619. Niklas Fabian Schwennecker 2004 SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm 00:39,28 18120. Robert Springenberg 2004 BSV "Friesen 1895" 00:39,74 17421. Jonas Specht 2004 BSV "Friesen 1895" 00:40,49 16522. Nikita Schank 2004 SG Neukölln Berlin 00:40,50 16523. Dino Nino Osmancevic 2004 SC Wedding Berlin 00:42,04 147

erzeugt mit "EasyWk vom 21.09.2016" - www.easywk.de

International Swim-Cup vom 01.10.2016 bis 02.10.2016

SG Schöneberg, Berlin e.V. Seite 9

noch Wettkampf 1 - 50m Rücken männlich (Vorlauf)noch Jahrgang 2003/2004Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit24. Arvid Horn 2003 SC Wedding Berlin 00:42,36 14425. Sinan Cakir 2003 SG Wassersport Iserlohn 00:43,77 13026. Jannik Kömmler 2004 BSV "Friesen 1895" 00:45,49 116

nicht am StartArndt Berger 2003 BSV "Friesen 1895"Kyrylo Kotov 2004 SC Forma OdessaLewin Geddert 2004 KSV Neptun Berlin von 1889

disqualifiziertMateusz Wolicki 2003 UKS CITYZEN Poznan

Der Schwimmer führte keine kontinuierliche Wende nach Verlassen der Rückenlage aus.Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:36

Jahrgang 2001/2002Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Kevin Jan Behnke 2001 SV Berolina 00:27,54 5252. John Jason Mrotzeck 2002 Aqua Berlin 00:28,57 4703. Jonas Mier 2001 SC EMPOR Rostock 2000 00:28,76 4614. Nikolay Pribysh 2002 DUSSH 7 Moscow 00:28,91 4545. Szymon Zimniak 2001 UKS CITYZEN Poznan 00:28,93 4536. Julius Franckowiak 2002 BSV Medizin Marzahn 00:29,63 4217. Dominik Molenda 2002 UKS Pirania Targowek 00:29,67 4208. Lennart Piechnick 2002 KSV Neptun Berlin von 1889 00:30,12 4019. Adrian Rog 2001 Klub Plywacki SOKOL Rzeszow 00:30,16 39910. Thorben Peschke 2002 BSV "Friesen 1895" 00:30,20 39811. Ryan Sauermann 2001 Wasserfreunde Spandau 04 00:30,63 38112. Gor Avetisyan 2001 Wasserfreunde Spandau 04 00:32,07 33213. Fabian Müller 2002 PSV Cottbus 90 00:32,26 32614. Carl Oesterreich 2002 SG Schöneberg, Berlin 00:32,31 32515. Alex Doedel 2001 UKS CITYZEN Poznan 00:32,35 32416. Robert Nuz 2002 SG Lübeck 00:32,79 31117. Simon Wendlandt 2001 BSV "Friesen 1895" 00:32,94 30618. Lukas Hinz 2002 BSV "Friesen 1895" 00:32,95 30619. Jason Chan 2002 BSV "Friesen 1895" 00:33,45 29320. Moritz Schroeder 2002 Berliner TSC 00:33,50 29120. Paul Röhr 2001 BSV "Friesen 1895" 00:33,50 29122. Kaya-Luca Benk 2002 SSC Berlin-Reinickendorf 00:34,85 25923. Steffen Ludwig 2002 SG Wassersport Iserlohn 00:35,02 25524. Lorenz Vahl 2001 Wasserfreunde Spandau 04 00:35,34 24825. Richard Gogulski 2002 Zehlendorfer TSV v. 1888 00:35,60 24326. Friedrich Schiefelbein 2002 SSC Berlin-Reinickendorf 00:35,61 24227. Richard Wolter 2002 SC Wedding Berlin 00:36,53 22528. Felix Fichtelmann 2001 SG Berliner Wasserratten 00:38,18 19729. Linus Fiolka 2002 SG Steglitz Berlin 00:38,51 19230. Paul Neumann 2002 SC Wedding Berlin 00:38,86 186

erzeugt mit "EasyWk vom 21.09.2016" - www.easywk.de

International Swim-Cup vom 01.10.2016 bis 02.10.2016

SG Schöneberg, Berlin e.V. Seite 10

noch Wettkampf 1 - 50m Rücken männlich (Vorlauf)noch Jahrgang 2001/2002Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit31. Michael Romashkov 2002 SC Poseidon Berlin 00:39,51 17732. Raphael Thees 2002 SSC Berlin-Reinickendorf 00:39,61 17633. Hannes Wickertsheim 2002 SC Siemensstadt Berlin 00:39,88 17234. Fabian Dallüge 2002 BSV "Friesen 1895" 00:40,09 17035. Luis Miguel Correia-Neves 2002 SC Siemensstadt Berlin 00:41,00 159

nicht am StartAnton Burlaka 2001 SC Forma OdessaFlorian Lühder 2002 SC Siemensstadt BerlinJannik Riemann 2002 SG LübeckKarl Schindler 2001 Wasserfreunde Spandau 04Tom Meixelsberger 2001 SG Berliner Wasserratten

Jahrgang 1999/2000Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. David Fenderl 2000 SC Wedding Berlin 00:26,83 5682. Tim Sieker 1999 Berliner TSC 00:27,50 5273. Timo Jahn 2000 Wasserfreunde Spandau 04 00:27,67 5174. Dominik Brune 1999 SG Lübeck 00:28,19 4895. Leonard Thiel 1999 Wasserfreunde Spandau 04 00:28,68 4656. Kai Lehmann 2000 SG Neukölln Berlin 00:28,69 4647. Joel Lammel 2000 Wasserfreunde Spandau 04 00:28,70 4648. Justin Heilmann 2000 SV Olympia Rostock 00:28,73 4629. Benjamin Sinnig 2000 Wasserfreunde Spandau 04 00:29,07 44610. Marten Stolte 2000 SC Poseidon Berlin 00:29,44 42911. Emil Dziedzic 2000 SC Wedding Berlin 00:29,83 41312. Ricco Luers 2000 SV Olympia Rostock 00:29,85 41213. Jan Nicolas Kempf 2000 Wasserfreunde Spandau 04 00:30,15 40014. Luca-Laurenz Felske 1999 BSV Medizin Marzahn 00:30,35 39215. Giulian Chylinski 2000 SG Steglitz Berlin 00:30,55 38416. Till Janssen 1999 SC Wedding Berlin 00:30,71 37817. Phillipp Fritze 2000 SG Wassersport Iserlohn 00:31,73 34318. Malte Braunschweig 2000 BSV Medizin Marzahn 00:31,87 33819. Lyonel Hollaender 2000 Wasserfreunde Spandau 04 00:32,66 31420. Justin Chan 2000 BSV "Friesen 1895" 00:33,03 30421. Michal Zaborowski 2000 UKS CITYZEN Poznan 00:33,25 29822. Timo Bleck 1999 BSV "Friesen 1895" 00:34,19 27423. Kilian Neis 2000 SC Wedding Berlin 00:35,36 24824. Philipp Tanke 1999 BSV Ölper 2000 00:38,00 199

nicht am StartLinus Calies 2000 SG Schöneberg, BerlinSimon Prodanovic 2000 SG Berliner Wasserratten

erzeugt mit "EasyWk vom 21.09.2016" - www.easywk.de

International Swim-Cup vom 01.10.2016 bis 02.10.2016

SG Schöneberg, Berlin e.V. Seite 11

noch Wettkampf 1 - 50m Rücken männlich (Vorlauf)Jahrgang 1998 und älterPlatz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Ole Braunschweig 1997 SG Neukölln Berlin 00:25,53 6592. Mike Nguyen 1995 Berliner TSC 00:26,78 5713. Alexander Litke 1998 Berliner TSC 00:26,85 5664. René Asmus 1990 SG Neukölln Berlin 00:27,10 5515. Maximilian Oswald 1994 Wasserfreunde Spandau 04 00:27,81 5106. Marcel Karow 1990 SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm 00:27,84 5087. Maik-Sebastian Rieffenstahl 1998 Wasserfreunde Spandau 04 00:28,87 4558. Kevin Sommer 1995 BSV Ölper 2000 00:28,99 4509. Oliver Nauroth 1995 TV Jahn Wolfsburg 00:29,94 40810. Niklas Henning 1997 BSV Ölper 2000 00:31,52 35011. Philipp Becker 1991 SSV Ostring 93 00:31,54 34912. Tim Fehmer 1996 SC Wedding Berlin 00:33,18 30013. Tobias Schröder 1996 BSV Ölper 2000 00:38,15 197

nicht am StartLucas Miska 1997 Wasserfreunde Spandau 04

erzeugt mit "EasyWk vom 21.09.2016" - www.easywk.de

International Swim-Cup vom 01.10.2016 bis 02.10.2016

SG Schöneberg, Berlin e.V. Seite 12

Wettkampf 2 - 50m Rücken weiblich (Vorlauf)Jahrgang 2007/2008Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Arlett Pohrt 2007 SG Neukölln Berlin 00:42,78 2162. Maya Bula 2007 Salwator Krakow 00:42,84 2153. Emily Hempler 2007 SG Berliner Wasserratten 00:45,43 1804. Mina Wallrodt 2007 SC Wedding Berlin 00:46,73 1655. Aylin Kalem 2007 SG Schöneberg, Berlin 00:46,92 1636. Elli Fouriki 2007 SG Neukölln Berlin 00:47,72 1557. Jannika Fröhner 2007 SSC Berlin-Reinickendorf 00:47,73 1558. Josephine Heller 2007 SSC Berlin-Reinickendorf 00:49,15 1429. Anna Schönfeld 2008 SG Neukölln Berlin 00:51,02 12710. Amy Lynn Ninnemann 2007 BSV Medizin Marzahn 00:52,51 11611. Acelya Üstün 2007 SG Schöneberg, Berlin 00:53,05 11312. Una Osmancevic 2007 SC Wedding Berlin 00:54,39 10513. Lotte Zimmermann 2008 SG Neukölln Berlin 00:55,21 10014. Lynn Ronneberger 2008 SG Neukölln Berlin 00:56,71 9215. Louisa Maiwald 2007 SG Neukölln Berlin 00:57,39 8916. Lucia Titscher 2008 SG Neukölln Berlin 00:59,38 8017. Nika Hozjan 2008 SG Neukölln Berlin 00:59,42 8018. Emily Steinfurth 2008 SG Neukölln Berlin 01:01,11 7419. Karya Pagel 2008 SG Neukölln Berlin 01:02,33 69

nicht am StartEva Stengel 2007 SG Schöneberg, BerlinLeni Makufke 2007 SG Neukölln BerlinMelina Herrmann 2008 SG Neukölln BerlinYuliia Kozachenko 2008 SC Forma Odessa

disqualifiziertInga Maria Pfäffle 2007 Berliner TSC

Start vor dem Startsignal.Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:12

