samstag/sonntag, 20./21. mai 2017 · bissig karl, altdorf kempf hedy und toni, schattdorf birchler...

14

Upload: others

Post on 26-Apr-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017 · Bissig Karl, Altdorf Kempf Hedy und Toni, Schattdorf Birchler Theodor, Altendorf Kurmann Brigitte, Schattdorf Bollinger Nicolas, Altdorf Li Causi
Page 2: Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017 · Bissig Karl, Altdorf Kempf Hedy und Toni, Schattdorf Birchler Theodor, Altendorf Kurmann Brigitte, Schattdorf Bollinger Nicolas, Altdorf Li Causi

7. Uristier Cup im Geräteturnen Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017

Turnhalle der Kantonalen Mittelschule Uri, 6460 Altdorf

Unsere Sponsoren

Hauptsponsor Urner Kantonalbank, Altdorf

Gerätesponsoren

Arnold & Co., Flüelen Schaukelringe

Brand Automobile AG, Schattdorf Reck

Die Mobiliar, Generalagentur, Marco Zanolari, Altdorf Boden

Elektrizitätswerk Altdorf AG, Altdorf Sprung

Gamma AG, Planung / Bau / Immobilien, Schattdorf Barren

Sponsoren

Beat Hartmann GmbH, Seedorf Imholz Sport AG, Bürglen

Dätwyler Stiftung, Altdorf Salento Gastro GmbH, Altdorf

Gemeinde Altdorf, Altdorf Synaxis AG Uri, Bauingenieure SIA / USIC, Altdorf

Gisler Druck AG, Altdorf Zahnarztpraxis von Wyttenbach, Altdorf

Gönner

Acht Grad Ost AG, Altdorf Gotthard Holzbau Gmbh, Flüelen

Aschwanden Persi AG, Altdorf Jauch Optik GmbH, Altdorf

Auto Service Zentrum, Schattdorf Josef Gisler Söhne AG, Spiringen

A. Bruhin AG, Altendorf Monsieur K, Herrenmode, Altdorf

Bürgin Gärtnerei AG, Schattdorf Recycling Center Wyrsch AG, Altdorf

Carreisen René Zgraggen, Schattdorf Restaurant Brückli, Schattdorf

Comed AG, Altdorf Simmen Gemüse en gros AG, Altdorf

Duffin Judy und Ken, Edmonton (Kanada) Stocker Hans-Peter, Einsiedeln

Fleischtrocknerei Arnold GmbH, Schattdorf Thürig Optik GmbH, Altdorf

Föhn Platten AG, Ingenbohl Velo Megnet, Schattdorf

Gemeinde Schattdorf, Schattdorf Wirtschaft zur Mühle, Schattdorf

Medienpartner

Urner Wochenblatt, Altdorf

Page 3: Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017 · Bissig Karl, Altdorf Kempf Hedy und Toni, Schattdorf Birchler Theodor, Altendorf Kurmann Brigitte, Schattdorf Bollinger Nicolas, Altdorf Li Causi

7. Uristier Cup im Geräteturnen Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017

Turnhalle der Kantonalen Mittelschule Uri, 6460 Altdorf

Unsere Sponsoren - Fortsetzung

Medaillensätze

K1 Joe Walker, Ehrenmitglied TVS, Schattdorf

K2 Stephan Baumann, Präsident TVS, Schattdorf

K3 Walter Stadler, Ehrenmitglied TVS, Schattdorf

K4 Christian Riedi, Ehrenmitglied TVS, Udligenswil

K5 Robert Poletti, Ehrenmitglied TVS, Schattdorf

K6 Lory Poletti, Fahnengotte TVS, Schattdorf

K7 Kilian Richiger, Ehrenmitglied TVS, Küssnacht am Rigi

KH Markus Gisler, Ehrenmitglied TVS, Schattdorf

Beiträge (ab CHF 50.—) Aprile Giovanni, Altdorf Gisler Werni, Schattdorf Arnold Barbara, Schattdorf Glaus Lorenz, Bennau Arnold Bernhard, Altdorf Hartmann Livia, Seedorf Arnold Erika, Attinghausen Heinrich-Züger Marianne, Lachen Arnold Othmar, Attinghausen Heizung-Sanitär Arnold AG, Schattdorf Arnold René, Schattdorf Herger Elsbeth, Altdorf Bacchi Verena, Schattdorf Herger Kari, Erstfeld Bär Willy, Altdorf Herger Markus, Seedorf Bargato Tino,Schattdorf Herger Patrizia, Altdorf Baumann Trix und Felix, Schattdorf Horat Claudia, Schattdorf Betschart Christine u. Roman, Erstfeld Hüppin Erich und Yvonne, Wangen Bissig Karl, Altdorf Kempf Hedy und Toni, Schattdorf Birchler Theodor, Altendorf Kurmann Brigitte, Schattdorf Bollinger Nicolas, Altdorf Li Causi Moreno, Seedorf Brand Beat, Bürglen Limacher Niklaus, Steinhausen Cavaletti Monika und Felix, Göschenen Lotteriefonds des Kantons Uri, Altdorf Droese Sebastian, Ostermundigen Meier Peter, Altdorf Droese Petra und Michael, Riemenstalden Meletta Monika, Schattdorf Dubacher Erika, Schattdorf Muoser Fabienne, Schattdorf Dubacher Karl,Wassen Muoser Josef, Bürglen Epp Anni und Walter, Erstfeld Müller Nadia, Schattdorf Epp Nicolle, Erstfeld Muther Erika und Adelbert, Altdorf Fam. Fedier, Oberarth Muther Jeanette und Adrian, Altdorf Fedier Jeannette, Erstfeld Neff Christian und Gisela, Goldau Fedier Josef, Haldi Poletti Josef, Schattdorf Fedier Martha, Stans Reichmuth-Fesser Walter, Galgenen Fedier-Zurfluh Ruedi und Vreni, Erstfeld Riboni Peter, Baar Feser Jeanette und Hansruedi, Flüelen Richiger Alois, Flüelen Füchslin Toni, Einsiedeln Riedi Marco, Einsiedeln Furrer Emma, Erstfeld Ruoss Toni, Siebnen Furrer Roland und Judith, Silenen Schmid-Steiner Werner, Schübelbach Furrer Deborah, Silenen Schnüriger Storen, Schindellegi Gamma Sven, Altdorf Schilter Jeannette, Schattdorf Gisler Roland, Attinghausen Simmen Martina, Andermatt Gisler Annemarie, Altdorf Tresch Walter, Erstfeld Gisler Martin, Seedorf Walker Theres, Erstfeld Gisler-Gisler Margrit, Haldi Zberg Lorenz und Thessi, Erstfeld Gisler Monika und Werner, Schattdorf Zberg Ruedi, Erstfeld Gisler Robert, Bürglen Zgraggen Valentina, Schattdorf Gisler Sandra, Haldi

Page 4: Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017 · Bissig Karl, Altdorf Kempf Hedy und Toni, Schattdorf Birchler Theodor, Altendorf Kurmann Brigitte, Schattdorf Bollinger Nicolas, Altdorf Li Causi

7. Uristier Cup im Geräteturnen Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017

Turnhalle der Kantonalen Mittelschule Uri, 6460 Altdorf

Rangliste Kategorie 1

Bei Punktegleichheit innerhalb der ersten drei Ränge pro Stufe entscheidet: 1. höchste Einzelnote 2. Anzahl höhere Einzelnoten 3. höhere Note am Barren www.tvschattdorf.ch/uristiercup

Ran

g

Name Vorname JG Verein Bo

den

Sch

auke

lrin

ge

Spru

ng

Bar

ren

Rec

k

Tota

l

Au

sz.

1 Jutzet Kolja 2008 STV/BTV Luzern 9.60 9.35 9.60 9.55 9.65 47.75 G

2 Gisler Matteo 2009 TZ Schattdorf 9.60 9.30 9.50 9.10 9.80 47.30 S

3 Hersche Dominic 2006 Getu Abtwil 9.45 9.10 9.30 9.05 9.70 46.60 B

4 Leuthner Ramon 2009 STV Sursee 9.05 8.85 9.25 9.15 9.25 45.55 *

5 Grob Nino 2009 STV/BTV Luzern 9.10 9.15 8.90 9.15 9.10 45.40 *

6 Pfaffen Andrin 2008 STV Niederrohrdorf 8.90 9.70 8.80 9.20 8.75 45.35 *

7 Uhl Daniel 2008 Getu Abtwil 9.30 8.50 9.40 8.40 9.50 45.10 *

8 Seelhofer Jens 2007 STV Niederrohrdorf 8.90 9.10 9.25 9.10 8.70 45.05 *

9 Masciulli Davide 2010 STV TiV Littau 8.85 8.75 9.15 8.85 9.30 44.90 *

10 Droese Ben 2006 TZ Schattdorf 8.40 9.55 8.55 9.30 9.00 44.80 *

11 Feser Leon 2005 TZ Schattdorf 8.50 8.80 9.10 8.55 9.20 44.15 *

12 Öhen Lian 2008 STV Sursee 8.45 8.40 9.15 8.80 8.90 43.70 *

13 Baumgartner Timi 2006 STV Buochs 8.25 8.70 8.85 8.95 8.85 43.60 *

14 Achermann Jason 2007 STV Buochs 8.55 8.15 9.00 9.15 8.55 43.40 *

15 Emmenegger Moritz 2009 STV Sursee 8.30 8.45 8.55 9.25 8.80 43.35

16 Frei Nico 2009 STV Sursee 8.50 8.50 9.05 8.65 8.35 43.05

17 Sigrist Nick 2010 STV/BTV Luzern 8.50 8.60 8.40 8.45 8.80 42.75

18 Moser Manuel 2008 STV Niederrohrdorf 7.95 8.70 8.20 8.95 8.85 42.65

Wildhaber Julian 2010 Getu Abtwil 8.90 7.75 8.40 8.35 9.25 42.65

20 Beyeler Lian 2009 STV Niederrohrdorf 8.05 8.00 8.65 8.75 9.15 42.60

21 Baumann Cyrille 2010 STV Niederrohrdorf 8.10 8.25 8.40 8.85 8.85 42.45

22 Wjugin Timur 2009 TZ Schattdorf 8.25 8.35 8.60 8.65 8.55 42.40

Zelger Timo 2010 STV/BTV Luzern 7.75 8.85 8.00 8.65 9.15 42.40

Schaulin Aurel 2009 STV/BTV Luzern 8.60 8.70 7.95 8.35 8.80 42.40

25 Küng Jaron 2008 STV Sursee 7.95 8.55 8.80 8.40 8.50 42.20

Page 5: Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017 · Bissig Karl, Altdorf Kempf Hedy und Toni, Schattdorf Birchler Theodor, Altendorf Kurmann Brigitte, Schattdorf Bollinger Nicolas, Altdorf Li Causi

7. Uristier Cup im Geräteturnen Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017

Turnhalle der Kantonalen Mittelschule Uri, 6460 Altdorf

Rangliste Kategorie 1

Bei Punktegleichheit innerhalb der ersten drei Ränge pro Stufe entscheidet: 1. höchste Einzelnote 2. Anzahl höhere Einzelnoten 3. höhere Note am Barren www.tvschattdorf.ch/uristiercup

Ran

g

Name Vorname JG Verein Bo

den

Sch

auke

lrin

ge

Spru

ng

Bar

ren

Rec

k

Tota

l

Au

sz.

26 Übelhart Julian 2009 STV Sursee 8.00 8.20 8.70 8.55 8.70 42.15

Wyss Gian 2008 STV Buochs 7.45 9.00 8.40 8.80 8.50 42.15

28 Rosenberger Nils 2008 STV Niederrohrdorf 8.15 8.45 8.15 8.80 8.50 42.05

29 Häfliger Lazan 2009 STV Sursee 8.35 8.45 8.10 8.30 8.65 41.85

30 Kälin Lenny 2008 STV Niederrohrdorf 7.25 8.50 8.55 8.50 8.80 41.60

31 Motsch Julian 2007 STV Niederrohrdorf 8.20 8.30 8.00 8.45 8.25 41.20

32 Renggli Lio 2010 STV Buochs 7.45 7.90 8.60 8.15 8.30 40.40

33 Odermatt Janis 2009 STV Buochs 7.60 8.35 7.80 8.05 8.35 40.15

34 Caprez Reto 2009 STV Buochs 7.25 8.05 8.15 7.80 8.50 39.75

35 Spichtig Gian Andrin 2010 STV Buochs 7.25 8.20 8.00 7.65 7.95 39.05

Page 6: Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017 · Bissig Karl, Altdorf Kempf Hedy und Toni, Schattdorf Birchler Theodor, Altendorf Kurmann Brigitte, Schattdorf Bollinger Nicolas, Altdorf Li Causi

7. Uristier Cup im Geräteturnen Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017

Turnhalle der Kantonalen Mittelschule Uri, 6460 Altdorf

Rangliste Kategorie 2

Bei Punktegleichheit innerhalb der ersten drei Ränge pro Stufe entscheidet: 1. höchste Einzelnote 2. Anzahl höhere Einzelnoten 3. höhere Note am Barren www.tvschattdorf.ch/uristiercup

Ran

g

Name Vorname JG Verein Bo

den

Sch

auke

lrin

ge

Spru

ng

Bar

ren

Rec

k

Tota

l

Au

sz.

1 Beck Janik 2007 STV Sursee 9.25 9.00 9.35 9.40 8.75 45.75 G

2 Sigrist Timo 2008 STV/BTV Luzern 9.60 8.40 9.00 9.30 9.40 45.70 S

3 Renggli Bryan 2007 STV TiV Littau 9.10 8.50 8.95 9.25 9.30 45.10 B

4 Arnold Noel 2006 TZ Schattdorf 8.80 9.00 9.25 9.15 8.85 45.05 *

5 Niederer Lenny 2009 TSV Engelburg 9.30 8.75 8.60 8.85 9.50 45.00 *

6 Landwehrs Mathis 2008 STV Niederrohrdorf 9.10 9.00 8.50 8.95 8.95 44.50 *

7 Weber Patrice 2006 STV/BTV Luzern 9.20 8.55 8.40 9.15 9.10 44.40 *

8 Matrangolo Noel 2008 STV Sursee 8.90 8.40 9.05 8.90 8.85 44.10

9 Baumann Jaron 2006 STV/BTV Luzern 9.20 8.30 8.15 9.40 8.75 43.80

10 Favre Lenny 2008 TZ Schattdorf 8.80 8.60 8.45 9.30 8.55 43.70

11 Vogel Joel 2006 STV Sursee 8.70 8.00 9.15 9.10 8.70 43.65

12 Gisler Gian-Luca 2005 TZ Schattdorf 8.55 8.45 9.20 8.80 8.55 43.55

13 Wyss Michael 2007 STV Sursee 9.05 8.50 8.10 8.75 8.65 43.05

14 Gabriel Lenny 2006 STV Buochs 8.55 7.85 9.10 8.55 8.25 42.30

15 Beck Mauro 2006 STV Buochs 8.50 7.50 8.35 8.80 8.45 41.60

16 Duner Alain 2005 STV Buochs 8.40 7.70 8.50 8.35 8.00 40.95

17 Camenzind Elisha 2007 STV Sursee 8.20 8.10 8.45 8.40 7.75 40.90

Page 7: Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017 · Bissig Karl, Altdorf Kempf Hedy und Toni, Schattdorf Birchler Theodor, Altendorf Kurmann Brigitte, Schattdorf Bollinger Nicolas, Altdorf Li Causi

7. Uristier Cup im Geräteturnen Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017

Turnhalle der Kantonalen Mittelschule Uri, 6460 Altdorf

Rangliste Kategorie 3

Bei Punktegleichheit innerhalb der ersten drei Ränge pro Stufe entscheidet: 1. höchste Einzelnote 2. Anzahl höhere Einzelnoten 3. höhere Note am Barren www.tvschattdorf.ch/uristiercup

Ran

g

Name Vorname JG Verein Bo

den

Sch

auke

lrin

ge

Spru

ng

Bar

ren

Rec

k

Tota

l

Au

sz.

1 Benzenhofer Noah 2004 STV Niederrohrdorf 8.95 8.65 9.40 9.05 9.15 45.20 G

2 Jegge Maurice 2005 STV Niederrohrdorf 9.00 9.10 9.15 8.85 8.55 44.65 S

3 Koch Nicola 2005 STV/BTV Luzern 9.20 8.75 8.60 9.30 8.55 44.40 B

4 Niederer Luis 2007 TSV Engelburg 9.05 8.60 9.20 8.90 8.60 44.35 *

5 Buck Janis 2007 STV Sursee 9.20 8.75 8.50 8.65 8.90 44.00 *

6 Muoser Lars 2004 TZ Schattdorf 8.60 8.90 9.20 8.55 8.60 43.85 *

7 Sieber Jasper 2005 STV/BTV Luzern 8.65 8.00 8.95 9.40 8.70 43.70 *

8 Tanner Simon 2003 STV Buochs 8.75 8.35 8.90 8.80 8.60 43.40 *

9 Studer Jonas 2005 STV Sursee 8.85 8.55 8.35 8.65 8.85 43.25 *

Bucher Basil 2005 STV Sursee 8.35 8.60 9.00 9.20 8.10 43.25 *

11 Eckwood Marcellus 2005 TSV Engelburg 8.15 8.50 9.10 8.65 8.75 43.15

12 Tschan Neal 2005 STV Sursee 8.90 8.50 8.85 8.40 8.30 42.95

Gross Michael 2003 STV/BTV Luzern 8.50 8.80 8.65 8.65 8.35 42.95

14 Emmenegger Flurin 2006 STV TiV Littau 8.35 8.25 8.80 8.60 8.80 42.80

15 Banz Livio 2005 STV TiV Littau 8.80 8.50 8.15 8.40 8.50 42.35

16 Anderhub Janick 2005 STV Sursee 8.30 8.60 8.30 8.50 8.60 42.30

17 Herger Marco 2003 TZ Schattdorf 7.95 8.80 8.60 8.60 8.25 42.20

Roos Sandro 2007 STV Sursee 8.75 8.00 8.00 8.90 8.55 42.20

19 Menasche Silas 2004 STV Buochs 7.95 8.45 8.35 8.50 8.65 41.90

20 Möri Noah 2005 STV Sursee 8.65 8.05 8.15 8.30 8.10 41.25

Glissmann Timo 2006 STV Niederrohrdorf 8.30 8.35 8.30 8.35 7.95 41.25

22 Kuhn Laurin 2006 STV Buochs 8.00 7.25 8.35 8.35 8.20 40.15

23 Budliger Timo 2004 STV Buochs 7.95 7.85 8.05 8.10 7.55 39.50

Page 8: Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017 · Bissig Karl, Altdorf Kempf Hedy und Toni, Schattdorf Birchler Theodor, Altendorf Kurmann Brigitte, Schattdorf Bollinger Nicolas, Altdorf Li Causi

7. Uristier Cup im Geräteturnen Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017

Turnhalle der Kantonalen Mittelschule Uri, 6460 Altdorf

Rangliste Kategorie 4

Bei Punktegleichheit innerhalb der ersten drei Ränge pro Stufe entscheidet: 1. höchste Einzelnote 2. Anzahl höhere Einzelnoten 3. höhere Note am Barren www.tvschattdorf.ch/uristiercup

Ran

g

Name Vorname JG Verein Bo

den

Sch

auke

lrin

ge

Spru

ng

Bar

ren

Rec

k

Tota

l

Au

sz.

1 Romano Gabriel 2003 TZ Schattdorf 8.30 8.75 9.00 9.15 9.40 44.60 G

2 Sieber Manuel 2003 STV/BTV Luzern 8.90 9.00 9.00 8.10 9.20 44.20 S

3 Kämpf Melvin 2005 STV Niederrohrdorf 8.60 9.35 8.70 7.60 9.30 43.55 B

4 Odermatt Scott 2003 Getu Abtwil 8.90 8.65 8.95 8.10 8.20 42.80 *

5 Brechbühl Yanis 2005 STV Sursee 9.05 8.25 8.45 8.35 8.65 42.75 *

6 Heller Yasha 2006 Getu Abtwil 8.15 8.80 8.65 8.35 8.50 42.45 *

7 Banz Silvan 2005 STV TiV Littau 8.85 8.75 8.40 8.20 8.20 42.40

8 Peter Silas 2005 STV Sursee 8.75 8.45 8.15 8.65 8.30 42.30

9 Marbacher Manuel 2004 STV TiV Littau 8.55 8.70 8.45 7.70 8.55 41.95

10 Büsch Andrin 2006 TSV Engelburg 8.10 8.95 7.85 8.15 8.60 41.65

11 Echser Sascha 2005 TZ Schattdorf 8.45 8.00 7.95 8.55 8.45 41.40

12 Schneider Tim 2004 TSV Engelburg 8.50 8.90 8.50 7.35 8.00 41.25

13 Beck Alessandro 2004 STV TiV Littau 8.10 8.25 7.70 7.30 7.95 39.30

Page 9: Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017 · Bissig Karl, Altdorf Kempf Hedy und Toni, Schattdorf Birchler Theodor, Altendorf Kurmann Brigitte, Schattdorf Bollinger Nicolas, Altdorf Li Causi

7. Uristier Cup im Geräteturnen Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017

Turnhalle der Kantonalen Mittelschule Uri, 6460 Altdorf

Rangliste Kategorie 5

Bei Punktegleichheit innerhalb der ersten drei Ränge pro Stufe entscheidet: 1. höchste Einzelnote 2. Anzahl höhere Einzelnoten 3. höhere Note am Barren www.tvschattdorf.ch/uristiercup

Ran

g

Name Vorname JG Verein Bo

den

Sch

auke

lrin

ge

Spru

ng

Bar

ren

Rec

k

Tota

l

Au

sz.

1 Schweizer Timo 2003 STV/BTV Luzern 9.50 9.40 8.65 9.15 9.10 45.80 G

2 Hui Cyrill 2002 TSV Rohrdorf 9.40 8.90 8.90 9.30 9.10 45.60 S

3 Vetsch Jonas 2002 Getu Gams 9.30 8.90 8.65 9.40 9.20 45.45 B

4 Stäubli Martin 2001 STV/BTV Luzern 9.40 9.00 9.05 8.95 9.00 45.40 *

5 Adam Nik 2003 TV Neftenbach 9.15 9.25 9.15 8.70 9.10 45.35 *

6 Wyss Severin 2001 TV Neftenbach 9.00 8.80 9.40 9.00 8.90 45.10 *

7 Neff Andres 2001 TZ Schattdorf 9.05 9.25 8.80 9.05 8.85 45.00 *

8 Accola Cyril 2001 TV Obfelden 9.30 8.75 8.70 8.90 9.25 44.90 *

9 Weilenmann Nico 2001 TV Neftenbach 9.25 9.00 8.85 8.95 8.60 44.65 *

10 Kämpf Nicola 2003 STV Niederrohrdorf 9.00 8.70 9.25 8.80 8.85 44.60 *

11 Dunker Riki 2003 TV Neftenbach 9.35 8.45 9.00 8.55 8.85 44.20 *

Harder Tim 2002 TV Neftenbach 8.95 8.85 8.75 8.90 8.75 44.20 *

13 Meili Simon 2001 TV Obfelden 8.40 9.10 8.60 8.70 9.10 43.90 *

14 Sidler Samuel 2000 STV Niederrohrdorf 8.85 8.50 9.05 8.80 8.65 43.85 *

15 Gera Robin 2001 Turnfabrik 9.05 9.15 8.70 8.50 8.25 43.65 *

16 Arnet Livio 2004 TV Neftenbach 9.10 8.50 8.75 8.35 8.85 43.55 *

17 Holenstein Sean 2004 STV/BTV Luzern 9.10 9.10 8.50 8.15 8.40 43.25 *

18 Betschart Jörg 2002 STV Menzingen 8.75 9.05 9.00 8.30 8.10 43.20 *

19 Geiser Tim 2002 STV Sursee 8.70 8.75 8.60 8.50 8.60 43.15 *

20 Märki Robin 2005 Getu Kleindöttingen 8.85 9.05 8.75 8.20 8.25 43.10 *

21 Zurbuchen Noel 2001 Turnfabrik 9.40 9.25 8.90 8.00 7.50 43.05

22 Eppenberger Michael 2004 Getu Kleindöttingen 9.15 8.90 8.80 8.05 8.05 42.95

Schmid Tim 2002 TV Mettmenstetten 9.25 8.30 8.70 8.55 8.15 42.95

24 Gross Stefan 1999 STV/BTV Luzern 8.90 8.95 8.60 7.90 8.55 42.90

25 Baldinger Thomas 2000 STV Niederrohrdorf 8.90 8.70 8.40 8.65 8.20 42.85

26 Marlovits John 2004 Getu Kleindöttingen 9.20 8.40 9.10 7.40 8.70 42.80

27 Henke Dominik 2001 TSV Rohrdorf 8.80 7.75 8.65 8.80 8.70 42.70

28 Schoch Sven 2001 TV Bauma 8.50 8.60 8.75 8.85 7.60 42.30

29 Schoch Nico 2002 TV Bauma 8.60 8.70 8.65 8.50 7.80 42.25

30 Krieg Nicolas 2001 TV Rüti 8.45 8.60 8.60 8.40 7.90 41.95

Page 10: Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017 · Bissig Karl, Altdorf Kempf Hedy und Toni, Schattdorf Birchler Theodor, Altendorf Kurmann Brigitte, Schattdorf Bollinger Nicolas, Altdorf Li Causi

7. Uristier Cup im Geräteturnen Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017

Turnhalle der Kantonalen Mittelschule Uri, 6460 Altdorf

Rangliste Kategorie 5

Bei Punktegleichheit innerhalb der ersten drei Ränge pro Stufe entscheidet: 1. höchste Einzelnote 2. Anzahl höhere Einzelnoten 3. höhere Note am Barren www.tvschattdorf.ch/uristiercup

Ran

g

Name Vorname JG Verein Bo

den

Sch

auke

lrin

ge

Spru

ng

Bar

ren

Rec

k

Tota

l

Au

sz.

31 Bregy Andrj 2002 TV Weiningen 8.85 8.35 8.60 8.20 7.85 41.85

32 Wydler Andy 2002 TV Obfelden 8.40 8.55 8.65 7.80 8.35 41.75

33 Briw Louis 1999 STV/BTV Luzern 8.55 8.05 8.35 8.05 8.30 41.30

34 Gamma Moritz 2002 TZ Schattdorf 7.95 8.20 8.65 7.90 8.50 41.20

35 Vassali Gian 2001 STV/BTV Luzern 8.95 7.75 8.45 8.35 7.40 40.90

Pallmann Maurus 2004 Turnfabrik 8.55 7.95 8.25 7.75 8.40 40.90

37 Hunziker Pascal 2002 TSV Rohrdorf 8.60 8.60 8.35 7.05 8.15 40.75

38 Scherer Cyrill 2005 Getu Kleindöttingen 8.75 7.95 8.30 7.65 7.75 40.40

39 Arnold Robin 2004 TZ Schattdorf 8.70 8.35 8.40 7.15 7.65 40.25

40 Wendel Manuel 2001 STV Niederrohrdorf 8.40 7.40 8.55 7.50 8.35 40.20

41 Braun Fabian 2004 TV Cham 1884 8.55 7.85 8.25 7.85 7.40 39.90

42 Caspar Dennis 2001 STV Menzingen 7.80 8.40 8.75 7.85 7.05 39.85

43 Eschbach Timon 2004 TV Neftenbach 9.10 8.55 5.35 7.85 8.55 39.40

44 Tempera Alessio 2003 Getu Kleindöttingen 8.25 7.35 8.50 7.35 7.90 39.35

45 Schnyder Michael 1999 TV Bauma 8.35 7.90 8.20 7.95 6.70 39.10

46 Faust Samuel 2003 TV Rüti 8.55 7.55 8.25 7.50 6.40 38.25

47 Gut Lars 2005 TV Hünenberg 7.90 8.10 7.75 6.25 7.00 37.00

48 Meletta Sandro 2003 TV Hünenberg 7.55 7.30 8.15 6.20 6.30 35.50

49 Meletta Alessio 2005 TV Hünenberg 7.75 6.80 8.45 5.45 6.10 34.55

50 Baldinger Daniel 1998 STV Niederrohrdorf 7.10 6.65 8.00 7.25 5.35 34.35

Page 11: Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017 · Bissig Karl, Altdorf Kempf Hedy und Toni, Schattdorf Birchler Theodor, Altendorf Kurmann Brigitte, Schattdorf Bollinger Nicolas, Altdorf Li Causi

7. Uristier Cup im Geräteturnen Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017

Turnhalle der Kantonalen Mittelschule Uri, 6460 Altdorf

Rangliste Kategorie 6

Bei Punktegleichheit innerhalb der ersten drei Ränge pro Stufe entscheidet: 1. höchste Einzelnote 2. Anzahl höhere Einzelnoten 3. höhere Note am Barren www.tvschattdorf.ch/uristiercup

Ran

g

Name Vorname JG Verein Bo

den

Sch

auke

lrin

ge

Spru

ng

Bar

ren

Rec

k

Tota

l

Au

sz.

1 Epp Nino 1999 TZ Schattdorf 9.60 9.05 9.55 9.55 9.15 46.90 G

2 Pfaller Raffael 1998 TV Dietlikon 9.20 9.45 8.95 9.15 9.20 45.95 S

3 Öttli Xeno 2001 Turnfabrik 9.30 9.55 8.85 9.35 8.85 45.90 B

4 Schlatter Luca 1996 TV Weiningen 9.25 9.30 9.00 8.80 8.80 45.15 *

Anneler Sandro 1998 TV Obfelden 9.20 8.75 9.10 9.10 9.00 45.15 *

Zarth Florian 1998 TV Rüti 9.40 8.60 9.20 9.20 8.75 45.15 *

7 Habisreutinger Till 2000 Turnfabrik 9.15 9.30 8.90 8.75 8.90 45.00 *

8 Furrer Cyril 1998 TZ Schattdorf 8.80 9.10 9.00 8.85 9.10 44.85 *

9 Dünnenberger Jonas 2000 Turnfabrik 9.30 9.35 8.80 8.10 9.20 44.75 *

10 Urech Noah 2002 STV Wettingen 8.75 9.15 9.20 8.65 8.90 44.65 *

11 Kaufmann Luca 2000 TSV Rohrdorf 8.90 9.40 9.25 8.20 8.85 44.60 *

12 Müller Jan 1998 TV Muri 9.25 8.70 9.35 9.25 7.80 44.35 *

13 Deller Michel 2000 TSV Rohrdorf 8.85 9.00 9.10 8.70 8.60 44.25

Bissig Claudio 1998 TZ Schattdorf 9.05 9.25 9.15 8.40 8.40 44.25

15 Burkart Yannick 1999 TV Hünenberg 8.95 9.05 8.90 9.10 8.15 44.15

16 Carrel Micha 2001 TV Dietlikon 9.20 8.90 8.60 8.50 8.75 43.95

Wisotzki Tim 1998 Getu Rafz 9.60 9.15 9.15 8.20 7.85 43.95

18 Geistlich Basil 2000 TV Weiningen 8.65 9.30 9.40 9.00 7.45 43.80

19 Nock Rico 1997 TV Bauma 8.55 9.10 8.90 8.30 8.35 43.20

20 Bischof Nils 2000 STV Wettingen 8.90 9.05 9.10 7.90 8.20 43.15

21 Bruggmann Adrian 1998 TV Dietlikon 9.05 8.55 8.75 8.80 7.60 42.75

22 Strässle Yves 2000 Getu Urdorf 8.10 9.15 8.55 8.35 8.20 42.35

23 Bächli Thibault 1998 STV Wettingen 8.25 8.25 8.80 8.15 8.55 42.00

24 Caspar Lars 1999 STV Menzingen 8.65 8.70 8.15 7.85 8.35 41.70

25 Somme Mirco 2001 STV Wettingen 8.80 8.35 8.95 7.65 7.90 41.65

26 Foster Emanuel 1995 TV Mettmenstetten 7.90 8.80 8.80 8.00 7.65 41.15

27 Grob Fabian 1996 TV Bauma 8.60 8.30 8.85 7.50 6.65 39.90

28 Hegglin Christoph 1998 STV Menzingen 8.25 7.70 8.55 5.75 7.05 37.30

Page 12: Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017 · Bissig Karl, Altdorf Kempf Hedy und Toni, Schattdorf Birchler Theodor, Altendorf Kurmann Brigitte, Schattdorf Bollinger Nicolas, Altdorf Li Causi

7. Uristier Cup im Geräteturnen Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017

Turnhalle der Kantonalen Mittelschule Uri, 6460 Altdorf

Rangliste Kategorie H

