trap ut - blsv.at · burgenlÄndische landesmeisterschaft trap "ut" mattersburg am 14....

5
BURGENLÄNDISCHER LANDES SCHÜTZEN VERBAND Jury: KRAXNER, VALDUGA, KUMMER Richter: Marina ENTERLEIN, Wolfgang DOMINI Wetter: Kalt, windig 6° TRAP "UT" Mattersburg am 14. April 2019

Upload: others

Post on 01-Sep-2019

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TRAP UT - blsv.at · BURGENLÄNDISCHE LANDESMEISTERSCHAFT TRAP "UT" Mattersburg am 14. April 2019 Rang Name St.Nr. BLSV - Nr. S 1 S 2 S 3 S 4 GESAMT STECHEN 1 MAURER Hans-Jürgen

BURGENLÄNDISCHER LANDES SCHÜTZEN VERBAND

Jury: KRAXNER, VALDUGA, KUMMER

Richter: Marina ENTERLEIN, Wolfgang DOMINI

Wetter: Kalt, windig 6°

TRAP "UT"Mattersburg am 14. April 2019

Page 2: TRAP UT - blsv.at · BURGENLÄNDISCHE LANDESMEISTERSCHAFT TRAP "UT" Mattersburg am 14. April 2019 Rang Name St.Nr. BLSV - Nr. S 1 S 2 S 3 S 4 GESAMT STECHEN 1 MAURER Hans-Jürgen

BURGENLÄNDISCHE LANDESMEISTERSCHAFT

Rang Name St.Nr. BLSV - Nr. S 1 S 2 S 3 S 4 GESAMT STECHEN

1 KRAXNER Alfred David 8 B04.013 22 22 20 25 89

2 MALESCHICH Philipp 32 B03.024 22 21 23 21 87 22

3 KLAWATSCH Michael 20 B03.002 21 24 22 20 87 20

4 PALKOVITS Christopher 18 B02.029 21 21 22 22 86

5 KUMMER Dieter 24 B03.023 22 21 20 22 85

6 BECK Florian 22 B08.012 20 24 16 20 80

7 ZUCKER Günther-Marcus 13 B04.026 18 18 24 19 79

8 PRISTAUTZ Wolfgang 6 B07.013 17 17 23 20 77

9 WOLF Martin 21 B04.024 21 21 15 18 75

10 SCHRENK Christian 28 B07.015 18 19 19 17 73

11 LUNZER Thomas 23 B07.010 16 18 19 16 69

12 KUGLER Franz Alfred 11 B07.007 19 13 14 18 64

13 FRONKO Denis 14 B04.029 9 13 12 16 50

14 BAUER Patrik 26 B03.007 11 12 13 11 47

Rang Name St.Nr. BLSV - Nr. S 1 S 2 S 3 S 4 GESAMT STECHEN

1 VALDUGA Silvano 19 B07.018 20 22 20 20 82

3 TSCHIRK Herbert 2 B03.019 22 20 19 17 78

3 PEJRIMOVSKY Dieter 16 B01.026 13 19 22 17 71 20

3 PÖLLMANN Josef 10 B04.016 18 22 17 14 71 17

5 BLÜMEL Franz 31 B07.004 15 18 15 19 67

5 LUNZER Johann 7 B02.040 16 17 17 17 67

7 KUGLER Kurt 30 B04.010 15 9 11 13 48

Rang Name St.Nr. BLSV - Nr. S 1 S 2 S 3 S 4 GESAMT Stechen

1 KUGLER Lieselotte 17 B07.002 22 18 18 21 79

2 WAGNER Inge 5 B04.021 11 15 15 11 52

3 STRÖBL Martina 4 B02.041 10 14 12 11 47

4 LAZZARO Yolande 12 B02.019 11 7 9 8 35

5 STEINER Victoria 15 B08.014 7 9 8 7 31

Ergebnisliste "Damen Klasse"

Ergebnisliste "Allgemeine Klasse"

Ergebnisliste "Senioren"

TRAP "UT"Mattersburg am 14. April 2019

Seite 1 von 2

Page 3: TRAP UT - blsv.at · BURGENLÄNDISCHE LANDESMEISTERSCHAFT TRAP "UT" Mattersburg am 14. April 2019 Rang Name St.Nr. BLSV - Nr. S 1 S 2 S 3 S 4 GESAMT STECHEN 1 MAURER Hans-Jürgen

BURGENLÄNDISCHE LANDESMEISTERSCHAFT

TRAP "UT"Mattersburg am 14. April 2019

Rang Name St.Nr. BLSV - Nr. S 1 S 2 S 3 S 4 GESAMT STECHEN

1 MAURER Hans-Jürgen 29 0 17 24 19 22 82

2 HOLZER Michael 1 0 17 21 20 23 81

3 HUMER Josef 27 0 17 20 20 21 78

4 SILLER Christian 25 0 16 12 15 22 65

5 KAUFMANN Gerhard 9 0 18 12 21 13 64

6 RAST Patrizia 3 0 12 10 12 17 51

Jury: KRAXNER, VALDUGA, KUMMER

Richter: Marina ENTERLEIN, Wolfgang DOMINI

Wetter: Kalt, windig 6°

Unterschrift

Ergebnisliste "Gäste Klasse"

Seite 2 von 2

Page 4: TRAP UT - blsv.at · BURGENLÄNDISCHE LANDESMEISTERSCHAFT TRAP "UT" Mattersburg am 14. April 2019 Rang Name St.Nr. BLSV - Nr. S 1 S 2 S 3 S 4 GESAMT STECHEN 1 MAURER Hans-Jürgen

BURGENLÄNDISCHE LANDESMEISTERSCHAFT

S 1 S 2 S 3 S 4 GESAMT

1. JSSV Mattersburg 1 65 66 65 63 259

MALESCHICH Philipp 22 21 23 21 87

KLAWATSCH Michael 21 24 22 20 87

KUMMER Dieter 22 21 20 22 85

2. SSZ Burgenland Nord 1 61 61 59 62 243

KRAXNER Alfred David 22 22 20 25 89

ZUCKER Günther-Marcus 18 18 24 19 79

WOLF Martin 21 21 15 18 75

3. Trapschützen Burgenland 2 55 53 60 57 225

KUGLER Lieselotte 22 18 18 21 79

PRISTAUTZ Wolfgang 17 17 23 20 77

LUNZER Thomas 16 18 19 16 69

4. Trapschützen Burgenland 1 53 59 54 56 222

VALDUGA Silvano 20 22 20 20 82

SCHRENK Christian 18 19 19 17 73

BLÜMEL Franz 15 18 15 19 67

5. JSSK Steinbrunn 1 48 45 48 47 188

PALKOVITS Christopher 21 21 22 22 86

LUNZER Johann 16 17 17 17 67

LAZZARO Yolande 11 7 9 8 35

Jury: KRAXNER, VALDUGA, KUMMERRichter: Marina ENTERLEIN, Wolfgang DOMINIWetter: Kalt, windig 6°

Unterschrift

Mannschaftswertung

TRAP "UT"Mattersburg am 14. April 2019

Seite 1 von 1

Page 5: TRAP UT - blsv.at · BURGENLÄNDISCHE LANDESMEISTERSCHAFT TRAP "UT" Mattersburg am 14. April 2019 Rang Name St.Nr. BLSV - Nr. S 1 S 2 S 3 S 4 GESAMT STECHEN 1 MAURER Hans-Jürgen

Rang Name St.Nr. Kl. S 1 S 2 S 3 S 4 GESAMT% /

Sieger

1 KRAXNER Alfred David 8 A 22 22 20 25 89 100,0%

2 MALESCHICH Philipp 32 A 22 21 23 21 87 97,8%

2 KLAWATSCH Michael 20 A 21 24 22 20 87 97,8%

4 PALKOVITS Christopher 18 A 21 21 22 22 86 96,6%

5 KUMMER Dieter 24 A 22 21 20 22 85 95,5%

6 MAURER Hans-Jürgen 29 G 17 24 19 22 82 92,1%

6 VALDUGA Silvano 19 S 20 22 20 20 82 92,1%

8 HOLZER Michael 1 G 17 21 20 23 81 91,0%

9 BECK Florian 22 A 20 24 16 20 80 89,9%

10 KUGLER Lieselotte 17 D 22 18 18 21 79 88,8%

10 ZUCKER Günther-Marcus 13 A 18 18 24 19 79 88,8%

12 HUMER Josef 27 G 17 20 20 21 78 87,6%

12 TSCHIRK Herbert 2 S 22 20 19 17 78 87,6%

14 PRISTAUTZ Wolfgang 6 A 17 17 23 20 77 86,5%

15 WOLF Martin 21 A 21 21 15 18 75 84,3%

16 SCHRENK Christian 28 A 18 19 19 17 73 82,0%

17 PEJRIMOVSKY Dieter 16 S 13 19 22 17 71 79,8%

17 PÖLLMANN Josef 10 S 18 22 17 14 71 79,8%

19 LUNZER Thomas 23 A 16 18 19 16 69 77,5%

20 BLÜMEL Franz 31 S 15 18 15 19 67 75,3%

20 LUNZER Johann 7 S 16 17 17 17 67 75,3%

22 SILLER Christian 25 G 16 12 15 22 65 73,0%

23 KUGLER Franz Alfred 11 A 19 13 14 18 64 71,9%

23 KAUFMANN Gerhard 9 G 18 12 21 13 64 71,9%

25 WAGNER Inge 5 D 11 15 15 11 52 58,4%

26 RAST Patrizia 3 G 12 10 12 17 51 57,3%

27 FRONKO Denis 14 A 9 13 12 16 50 56,2%

28 KUGLER Kurt 30 S 15 9 11 13 48 53,9%

29 BAUER Patrik 26 A 11 12 13 11 47 52,8%

29 STRÖBL Martina 4 D 10 14 12 11 47 52,8%

31 LAZZARO Yolande 12 D 11 7 9 8 35 39,3%

32 STEINER Victoria 15 D 7 9 8 7 31 34,8%

Tageswertung

TRAP "UT"Mattersburg am 14. April 2019

eg, 14.04.2019