statistik

122
STATISTIK ASURANSI GEMPABUMI INDONESIA PER 30 JUNI 2021

Upload: others

Post on 24-Nov-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: STATISTIK

STATISTIKASURANSI GEMPABUMIINDONESIAPER 30 JUNI 2021

Page 2: STATISTIK
Page 3: STATISTIK

i

DAFTAR ISI Daftar Isi ... ........................... ............................................................................................................................. i Ringkasan Eksekutif .............. ……………………………………………………………………………………………………………... iv Agregat Eksposur Nasional Tabel 1.1 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi ............................................................................. 1 Tabel 1.2 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Okupasi ............................................................................. 2 Tabel 1.3 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Interest .............................................................................. 3 Tabel 1.4 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Kelas Konstruksi ................................................................ 4 Tabel 1.5 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Zona CRESTA .................................................................... 5 Tabel 1.6 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Inception Month ................................................................. 6 Tabel 1.7 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2021 – Agricultural) ..................... 7 Tabel 1.8 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2021 – Commercial)..................... 8 Tabel 1.9 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2021 – Industrial) ........................ 9 Tabel 1.10 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2021 – Residential) ...................... 10 Tabel 1.11 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2020 – Agricultural) ..................... 11 Tabel 1.12 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2020 – Commercial) .................... 12 Tabel 1.13 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2020 – Industrial) ........................ 13 Tabel 1.14 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2020 – Residential) ...................... 14 Tabel 1.15 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2019 – Agricultural) ..................... 15 Tabel 1.16 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2019 – Commercial) .................... 16 Tabel 1.17 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2019 – Industrial) ........................ 17 Tabel 1.18 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2019 – Residential) ...................... 18 Tabel 1.19 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2018 – Agricultural) ..................... 19 Tabel 1.20 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2018 – Commercial)..................... 20 Tabel 1.21 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2018 – Industrial) ........................ 21 Tabel 1.22 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2018 – Residential) ...................... 22 Tabel 1.23 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2017 – Agricultural) ..................... 23 Tabel 1.24 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2017 – Commercial) ..................... 24 Tabel 1.25 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2017 – Industrial) ......................... 25 Tabel 1.26 Agregat Eksposur Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2017 – Residential) ...................... 26 Tabel 1.27 Agregat Eksposur Nasional On-Risk Berdasarkan Provinsi ................................................................ 27 Premi Bruto Nasional Tabel 2.1 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi ......................................................................... 28 Tabel 2.2 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Okupasi ........................................................................ 29 Tabel 2.3 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Interest ......................................................................... 30 Tabel 2.4 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Kelas Konstruksi ........................................................... 31 Tabel 2.5 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Zona CRESTA ............................................................... 32 Tabel 2.6 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Inception Month ............................................................ 33 Tabel 2.7 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2021 – Agricultural) ................ 34 Tabel 2.8 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2021 – Commercial) ................ 35 Tabel 2.9 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2021 – Industrial).................... 36 Tabel 2.10 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2021 – Residential) ................. 37 Tabel 2.11 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2020 – Agricultural) ................ 38 Tabel 2.12 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2020 – Commercial) ................ 39 Tabel 2.13 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2020 – Industrial) ................... 40 Tabel 2.14 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2020 – Residential) ................. 41 Tabel 2.15 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2019 – Agricultural) ................ 42 Tabel 2.16 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2019 – Commercial) ................ 43 Tabel 2.17 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2019 – Industrial) ................... 44 Tabel 2.18 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2019 – Residential) ................. 45 Tabel 2.19 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2018 – Agricultural) ................ 46 Tabel 2.20 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2018 – Commercial) ................ 47

Page 4: STATISTIK

ii

Tabel 2.21 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2018 – Industrial).................... 48 Tabel 2.22 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2018 – Residential) ................. 49 Tabel 2.23 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2017 – Agricultural) ................ 50 Tabel 2.24 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2017 – Commercial) ................ 51 Tabel 2.25 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2017 – Industrial) .................... 52 Tabel 2.26 Agregat Premi Bruto Nasional Berdasarkan Provinsi dan Interest (UY 2017 – Residential) ................. 53 Tabel 2.27 Agregat Premi Bruto Nasional On-Risk Berdasarkan Provinsi ............................................................ 54 Jumlah Risiko Tabel 3.1 Agregat Jumlah Risiko Berdasarkan Provinsi ..................................................................................... 55 Tabel 3.2 Agregat Jumlah Risiko Berdasarkan Okupasi .................................................................................... 56 Tabel 3.3 Agregat Jumlah Risiko Berdasarkan Kelas Konstruksi ....................................................................... 57 Tabel 3.4 Agregat Jumlah Risiko Berdasarkan Zona CRESTA ........................................................................... 58 Tabel 3.5 Agregat Jumlah Risiko Berdasarkan Inception Month ........................................................................ 59 Tabel 3.6 Agregat Jumlah Risiko Berdasarkan Provinsi per Okupasi (Agriculture) ............................................. 60 Tabel 3.7 Agregat Jumlah Risiko Berdasarkan Provinsi per Okupasi (Commercial) ............................................ 61 Tabel 3.8 Agregat Jumlah Risiko Berdasarkan Provinsi per Okupasi (Industrial)................................................ 62 Tabel 3.9 Agregat Jumlah Risiko Berdasarkan Provinsi per Okupasi (Residential) ............................................. 63 Tabel 3.10 Agregat Jumlah Risiko On-Risk Berdasarkan Provinsi ........................................................................ 64 Data Klaim Tabel 4.1 Daftar Kejadian Klaim Terbesar ........................................................................................................ 65 Tabel 4.2 Frekuensi Klaim Berdasarkan Provinsi ............................................................................................... 66 Tabel 4.3 Frekuensi Klaim Berdasarkan Okupasi .............................................................................................. 67 Tabel 4.4 Nilai Klaim Berdasarkan Provinsi ....................................................................................................... 68 Tabel 4.5 Nilai Klaim Berdasarkan Okupasi ...................................................................................................... 69 Profil Risiko Semua Okupasi Underwriting Year 2017 – 2021 ............................................................................................................................. 70 Underwriting Year 2021 ....................................................................................................................................... 71 Underwriting Year 2020 ....................................................................................................................................... 72 Underwriting Year 2019 ....................................................................................................................................... 73 Underwriting Year 2018 ....................................................................................................................................... 74 Underwriting Year 2017 ........................................................................................................................................ 75 Okupasi Agricultural Underwriting Year 2017 – 2021 ............................................................................................................................. 76 Underwriting Year 2021 ....................................................................................................................................... 77 Underwriting Year 2020 ....................................................................................................................................... 78 Underwriting Year 2019 ....................................................................................................................................... 79 Underwriting Year 2018 ....................................................................................................................................... 80 Underwriting Year 2017 ........................................................................................................................................ 81 Okupasi Commercial Underwriting Year 2017 – 2021 ............................................................................................................................. 82 Underwriting Year 2021 ....................................................................................................................................... 83 Underwriting Year 2020 ....................................................................................................................................... 84 Underwriting Year 2019 ....................................................................................................................................... 85 Underwriting Year 2018 ....................................................................................................................................... 86 Underwriting Year 2017 ........................................................................................................................................ 87 Okupasi Industrial Underwriting Year 2017 – 2021 ............................................................................................................................. 88 Underwriting Year 2021 ....................................................................................................................................... 89 Underwriting Year 2020 ....................................................................................................................................... 90

Page 5: STATISTIK

iii

Underwriting Year 2019 ....................................................................................................................................... 91 Underwriting Year 2018 ....................................................................................................................................... 92 Underwriting Year 2017 ........................................................................................................................................ 93 Okupasi Residential Underwriting Year 2017 – 2021 ............................................................................................................................. 94 Underwriting Year 2021 ....................................................................................................................................... 95 Underwriting Year 2020 ....................................................................................................................................... 96 Underwriting Year 2019 ....................................................................................................................................... 97 Underwriting Year 2018 ....................................................................................................................................... 98 Underwriting Year 2017 ........................................................................................................................................ 99 Eksposur, Premi Bruto, Jumlah Risiko & Klaim Berdasarkan Okupasi Underwriting Year 2021 ....................................................................................................................................... 100 Underwriting Year 2020 ....................................................................................................................................... 101 Underwriting Year 2019 ....................................................................................................................................... 102 Underwriting Year 2018 ....................................................................................................................................... 103 Underwriting Year 2017 ........................................................................................................................................ 104 Eksposur, Premi Bruto, Jumlah Risiko & Klaim Berdasarkan Provinsi Underwriting Year 2021 ....................................................................................................................................... 105 Underwriting Year 2020 ....................................................................................................................................... 106 Underwriting Year 2019 ....................................................................................................................................... 107 Underwriting Year 2018 ....................................................................................................................................... 108 Underwriting Year 2017 ........................................................................................................................................ 109

Page 6: STATISTIK

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Statistik Semester-1 Tahun 2021 ini menyajikan data asuransi gempabumi underwriting year (UY) 2017 – 2021, yang sepenuhnya berdasarkan pensesian risiko gempabumi dari perusahaan asuransi ke MAIPARK sampai dengan 30 Juni 2021. Sesuai dengan waktu pengambilan data tersebut, maka data UY 2021 hanya tergambarkan sebagian karena baru mewakili 6 bulan pertama dan juga dipengaruhi oleh proses delay administrasi pengumpulan data (pensesian dari cedent). Secara statistik, data UY 2021 pada laporan ini diestimasikan mewakili 40% - 45% dari total ekspektasi jumlah portfolio (sum insured). Angka ini relatif sedikit dibandingkan dengan data UY 2017 – 2020 yang sudah relatif mature. Dengan referensi tersebut, asuransi gempabumi Indonesia mengalami fase naik-turun pada lima UY terakhir. Kenaikan eksposur dan premi terjadi pada UY 2017 sampai dengan UY 2019 dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 2.49% dan 4.2%. Namun pada UY 2020 terjadi penurunan pada eksposur dan premi sebesar -12.9% dan -12.7%. Posisi eksposur dan premi UY 2021 memiliki potensi penurunan, dimana portfolio per Juni 2021 masih menunjukkan pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -76.4% dan -77.9% dibandingkan UY 2020.

Secara rata-rata, pertumbuhan jumlah risiko UY 2017 sampai dengan UY 2020 sebesar 8.61%. Sedangkan prosentase jumlah risiko UY 2021 masih menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar -80.93% dibandingkan UY 2020.

Pulau Jawa masih menjadi pusat konsentrasi eksposur, dengan provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai 3 provinsi dengan konsentrasi eksposur terbesar selama 5 tahun terakhir, dengan rata-rata proporsi 32.45%, 16.91%, dan 10.27%.

UY 2017 UY 2018 UY 2019 UY 2020 UY 2021

Jumlah Risiko

UY 2017 UY 2018 UY 2019 UY 2020 UY 2021

Eksposure

UY 2017 UY 2018 UY 2019 UY 2020 UY 2021

Premi

UY 2017 UY 2018 UY 2019 UY 2020 UY 2021

Page 7: STATISTIK

v

Berdasarkan okupasi, distribusi eksposur asuransi gempabumi Indonesia selama 5 tahun didominasi oleh okupasi Industrial (> 60%). Okupasi commercial, residential dan agricultural mengisi porsi rata-rata sebesar 22.24%, 15.03%, dan 0.31%. Sementara berdasarkan kelas konstruksi, mayoritas eksposur termasuk dalam kelas konstruksi Commercial & Industrial dengan konstruksi bangunan menggunakan rangka Baja, Kayu, Beton Bertulang, dengan jumlah lantai sampai dengan 9 lantai, dengan rata-rata proporsi 90.1% dari total eksposur nasional.

Sejak awal pendirian, MAIPARK telah menghadapi beberapa kejadian katastropik. Gempabumi Pariaman tahun 2009 masih menjadi klaim dengan nilai tertinggi, yaitu sebesar Rp. 1.08 triliun. Sepanjang 5 tahun terakhir, 89% nilai klaim berasal dari UY 2017 dan UY 2018 akibat tiga kejadian bencana di tahun 2018, yaitu gempabumi Lombok, gempabumi Palu, dan tsunami yang mengikuti letusan Gunungapi Anak Krakatau. Sampai dengan Semester-1 tahun 2021, terdapat laporan klaim atas 3 gempabumi dengan magnitudo di atas 4, salah satu kejadian gempabumi yang relatif signifikan adalah gempabumi Majene dengan estimasi klaim senilai Rp. 306.58 Miliar. Sajian Laporan Statistik ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam mendapatkan pembaruan atas profil asuransi risiko gempabumi di Indonesia, serta dapat membantu kegiatan bisnis dan pengelolaan risiko yang lebih baik. Kritik dan saran pembaca juga sangat diharapkan demi laporan yang lebih baik di masa depan.

Heddy Agus Pritasa Direktur Teknik

PT Reasuransi MAIPARK Indonesia

UY2017

UY2018

UY2019

UY2020

UY2021

DW: Others

DW: Steel, Wood, RC up to 3 storeys

Com: Others

Com: Steel, Wood, RC > 9 storeys

Com: Steel, Wood, RC ≤ 9 storeys

UY 2017 UY 2018 UY 2019 UY 2020 UY 2021

A C I R

Page 8: STATISTIK

AGREGATEKSPOSURNASIONAL

Page 9: STATISTIK

1

Statistik Asuransi Gempabumi Indonesia

AGREGAT EKSPOSUR NASIONAL BERDASARKAN PROVINSI POSISI PER 30 JUNI 2021 Tabel 1.1

Dalam Triliun Rupiah

NO PROVINSI CRESTA ID UY 2017 UY 2018 UY 2019 UY 2020 UY 2021

NILAI % NILAI % NILAI % NILAI % NILAI %

1 NAD IDN_AC 18.18 0.53 20.32 0.58 13.87 0.38 10.59 0.33 1.64 0.22

2 SUMATERA UTARA IDN_SU 144.05 4.17 92.78 2.63 124.92 3.44 82.58 2.61 26.90 3.60

3 SUMATERA BARAT IDN_SB 50.89 1.47 71.73 2.03 46.95 1.29 48.04 1.52 20.37 2.72

4 RIAU IDN_RI 49.93 1.44 45.44 1.29 59.68 1.64 45.21 1.43 7.12 0.95

5 JAMBI IDN_JA 10.17 0.29 11.57 0.33 11.69 0.32 9.56 0.30 2.63 0.35

6 SUMATERA SELATAN IDN_SS 66.34 1.92 61.08 1.73 79.85 2.20 52.55 1.66 11.30 1.51

7 BENGKULU IDN_BE 5.26 0.15 3.96 0.11 4.24 0.12 9.37 0.30 6.10 0.82

8 LAMPUNG IDN_LA 49.47 1.43 37.80 1.07 42.05 1.16 35.73 1.13 10.52 1.41

9 KEP BANGKA-BELITUNG IDN_BB 4.43 0.13 5.74 0.16 3.61 0.10 3.69 0.12 0.57 0.08

10 KEPULAUAN RIAU IDN_KR 47.89 1.39 106.90 3.03 51.37 1.41 47.40 1.50 12.73 1.70

11 JAKARTA IDN_JK 605.45 17.51 547.55 15.50 610.01 16.80 529.25 16.73 134.54 17.99

12 JAWA BARAT IDN_JB 756.40 21.88 774.94 21.93 800.79 22.05 698.81 22.09 232.50 31.09

13 JAWA TENGAH IDN_JT 229.02 6.62 254.42 7.20 264.38 7.28 179.00 5.66 28.47 3.81

14 DIY IDN_YO 20.29 0.59 22.03 0.62 21.28 0.59 16.45 0.52 3.79 0.51

15 JAWA TIMUR IDN_JI 542.82 15.70 455.07 12.88 460.46 12.68 368.59 11.65 78.45 10.49

16 BANTEN IDN_BT 366.60 10.60 350.69 9.93 396.38 10.91 298.62 9.44 74.44 9.95

17 BALI IDN_BA 94.75 2.74 95.65 2.71 99.32 2.74 82.43 2.61 17.69 2.37

18 NUSA TENGGARA BARAT IDN_NB 14.29 0.41 22.41 0.63 27.66 0.76 25.18 0.80 2.56 0.34

19 NUSA TENGGARA TIMUR IDN_NT 4.18 0.12 5.55 0.16 5.47 0.15 6.73 0.21 1.15 0.15

20 KALIMANTAN BARAT IDN_KB 20.72 0.60 20.20 0.57 21.36 0.59 7.05 0.22 2.41 0.32

21 KALIMANTAN TENGAH IDN_KT 7.38 0.21 8.71 0.25 11.68 0.32 7.39 0.23 3.22 0.43

22 KALIMANTAN SELATAN IDN_KS 40.09 1.16 37.70 1.07 39.13 1.08 14.99 0.47 11.15 1.49

23 KALIMANTAN TIMUR IDN_KI 117.40 3.40 57.60 1.63 84.02 2.31 84.16 2.66 6.31 0.84

24 SULAWESI UTARA IDN_SA 22.58 0.65 28.03 0.79 32.33 0.89 17.70 0.56 13.34 1.78

25 SULAWESI TENGAH IDN_ST 5.78 0.17 17.05 0.48 8.26 0.23 39.18 1.24 4.70 0.63

26 SULAWESI SELATAN IDN_SN 109.81 3.18 123.14 3.49 51.37 1.41 30.97 0.98 10.22 1.37

27 SULAWESI TENGGARA IDN_SG 16.71 0.48 28.02 0.79 3.36 0.09 10.73 0.34 11.83 1.58

28 GORONTALO IDN_GO 4.46 0.13 5.63 0.16 6.02 0.17 4.09 0.13 0.72 0.10

29 SULAWESI BARAT IDN_SR 4.34 0.13 4.60 0.13 4.48 0.12 3.88 0.12 1.36 0.18

30 MALUKU IDN_MA 3.95 0.11 4.15 0.12 4.29 0.12 4.10 0.13 0.95 0.13

31 MALUKU UTARA IDN_MU 4.87 0.14 9.61 0.27 12.20 0.34 6.93 0.22 1.54 0.21

32 PAPUA BARAT IDN_PB 7.51 0.22 7.32 0.21 8.39 0.23 3.61 0.11 0.98 0.13

33 PAPUA IDN_PA 8.07 0.23 191.65 5.42 216.76 5.97 376.08 11.89 4.75 0.64

34 KALIMANTAN UTARA IDN_KU 3.21 0.09 4.00 0.11 3.88 0.11 2.87 0.09 0.84 0.11

TOTAL 3,457.28 100.00 3,533.02 100.00 3,631.52 100.00 3,163.50 100.00 747.79 100.00

Page 10: STATISTIK

2

Statistik Asuransi Gempabumi Indonesia

AGREGAT EKSPOSUR NASIONAL BERDASARKAN OKUPASI POSISI PER 30 JUNI 2021 Tabel 1.2

Dalam Triliun Rupiah

OKUPASI UY 2017 UY 2018 UY 2019 UY 2020 UY 2021

NILAI % NILAI % NILAI % NILAI % NILAI %

AGRICULTURAL A 11.94 0.35 9.50 0.27 10.85 0.30 7.98 0.25 3.03 0.41

COMMERCIAL C 749.77 21.69 912.88 25.84 749.10 20.63 646.96 20.45 168.85 22.58

INDUSTRIAL I 2,279.86 65.94 2,217.60 62.77 2,353.35 64.80 2,034.65 64.32 405.96 54.29

RESIDENTIAL R 415.71 12.02 393.04 11.12 518.22 14.27 473.91 14.98 169.95 22.73

TOTAL 3,457.28 100.00 3,533.02 100.00 3,631.52 100.00 3,163.50 100.00 747.79 100.00

2017 2018 2019 2020 2021

UNDERWRITING YEAR

A C I R

0.35%

0.27%

0.30%

0.25%

0.41%

21.69%

25.84%

20.63%

20.45%

22.58%

65.94%

62.77%

64.80%

64.32%

54.29%

12.02%

11.12%

14.27%

14.98%

22.73%

2017

2018

2019

2020

2021

UN

DE

RW

RIT

ING

YE

AR

A C I R

Page 11: STATISTIK

3

Statistik Asuransi Gempabumi Indonesia

AGREGAT EKSPOSUR NASIONAL BERDASARKAN INTEREST

POSISI PER 30 JUNI 2021 Tabel 1.3

Dalam Triliun Rupiah

INTEREST UY 2017 UY 2018 UY 2019 UY 2020 UY 2021

NILAI % NILAI % NILAI % NILAI % NILAI %

BUILDING 1,513.34 43.77 1,567.51 44.37 1,566.57 43.14 1,230.28 38.89 302.42 40.44

MACHINERY 659.67 19.08 647.02 18.31 742.36 20.44 715.83 22.63 146.88 19.64

STOCK 399.58 11.56 356.36 10.09 383.67 10.56 369.68 11.69 98.06 13.11

OTHERS 601.33 17.39 628.77 17.80 691.23 19.03 622.69 19.68 139.98 18.72

BUSINESS INTERRUPTION 283.37 8.20 333.36 9.44 247.69 6.82 225.03 7.11 60.44 8.08

TOTAL 3,457.28 100.00 3,533.02 100.00 3,631.52 100.00 3,163.50 100.00 747.79 100.00

43.77%

44.37%

43.14%

38.89%

40.44%

19.08%

18.31%

20.44%

22.63%

19.64%

11.56%

10.09%

10.56%

11.69%

13.11%

17.39%

17.80%

19.03%

19.68%

18.72%

8.20%

9.44%

6.82%

7.11%

8.08%

2017

2018

2019

2020

2021

UN

DE

RW

RIT

ING

YE

AR

BUILDING MACHINERY STOCK OTHERS BUSINESS INTERRUPTION

2017 2018 2019 2020 2021

UNDERWRITING YEAR

BUILDING MACHINERY

STOCK OTHERS

BUSINESS INTERRUPTION

Page 12: STATISTIK

4

Statistik Asuransi Gempabumi Indonesia

AGREGAT EKSPOSUR NASIONAL BERDASARKAN KELAS KONSTRUKSI

POSISI PER 30 JUNI 2021 Tabel 1.4

Dalam Triliun Rupiah

KELAS KONSTRUKSI UY 2017 UY 2018 UY 2019 UY 2020 UY 2021

NILAI % NILAI % NILAI % NILAI % NILAI %

Com: Steel, Wood, RC ≤ 9 storeys 3,157.22 91.32 3,280.68 92.86 3,324.02 91.53 2,930.18 92.62 614.30 82.15

Com: Steel, Wood, RC > 9 storeys 243.59 7.05 196.21 5.55 232.37 6.40 169.62 5.36 106.88 14.29

Com: Others 0.45 0.01 0.16 0.00 6.43 0.18 0.52 0.02 0.01 0.00

DW: Steel, Wood, RC up to 3 storeys 56.02 1.62 55.96 1.58 66.97 1.84 63.10 1.99 26.59 3.56

DW: Others 0.00 0.00 0.02 0.00 1.72 0.05 0.08 0.00 0.01 0.00

TOTAL 3,457.28 100.00 3,533.02 100.00 3,631.52 100.00 3,163.50 100.00 747.79 100.00

91.32%

92.86%

91.53%

92.62%

82.15%

7.05%

5.55%

6.40%

5.36%

14.29%

1.62%

1.58%

1.84%

1.99%

3.56%

2017

2018

2019

2020

2021

UN

DE

RW

RIT

ING

YE

AR

Com: Steel, Wood, RC ≤ 9 storeys Com: Steel, Wood, RC > 9 storeys

Com: Others DW: Steel, Wood, RC up to 3 storeys

DW: Others

2017 2018 2019 2020 2021

UNDERWRITING YEAR

Com: Steel, Wood, RC ≤ 9 storeys Com: Steel, Wood, RC > 9 storeys

Com: Others DW: Steel, Wood, RC up to 3 storeys

DW: Others

Page 13: STATISTIK

5

Statistik Asuransi Gempabumi Indonesia

AGREGAT EKSPOSUR NASIONAL BERDASARKAN ZONA CRESTA

POSISI PER 30 JUNI 2021 Tabel 1.5

Dalam Triliun Rupiah

CRESTA UY 2017 UY 2018 UY 2019 UY 2020 UY 2021

NILAI % NILAI % NILAI % NILAI % NILAI %

1.1 2.49 0.07 1.64 0.05 1.96 0.05 1.57 0.05 0.14 0.02

1.2 51.43 1.49 46.28 1.31 74.10 2.04 33.54 1.06 12.55 1.68

1.3 108.31 3.13 65.18 1.84 62.72 1.73 58.06 1.84 15.85 2.12

2.1 40.84 1.18 60.30 1.71 34.02 0.94 39.50 1.25 17.62 2.36

2.2 22.16 0.64 21.19 0.60 26.28 0.72 11.10 0.35 7.23 0.97

2.3 221.39 6.40 262.72 7.44 239.15 6.59 200.94 6.35 46.48 6.22

3.1 605.45 17.51 547.55 15.50 610.01 16.80 529.25 16.73 134.54 17.99

3.2 36.51 1.06 42.75 1.21 42.47 1.17 28.93 0.91 24.68 3.30

3.3 1,086.49 31.43 1,082.87 30.65 1,154.70 31.80 968.50 30.61 282.26 37.75

4.1 22.10 0.64 32.32 0.91 31.57 0.87 22.76 0.72 9.84 1.32

4.2 12.88 0.37 12.61 0.36 11.71 0.32 6.50 0.21 1.39 0.19

4.3 214.32 6.20 231.52 6.55 242.37 6.67 166.19 5.25 21.04 2.81

5.1 93.30 2.70 75.70 2.14 77.05 2.12 62.82 1.99 23.37 3.13

5.2 449.52 13.00 379.37 10.74 383.42 10.56 305.76 9.67 55.08 7.37

6 188.80 5.46 128.21 3.63 160.08 4.41 116.46 3.68 23.94 3.20

7.1 19.23 0.56 21.33 0.60 22.58 0.62 15.74 0.50 8.88 1.19

7.2 144.46 4.18 185.14 5.24 83.23 2.29 90.80 2.87 33.29 4.45

8 137.61 3.98 336.34 9.52 374.10 10.30 505.07 15.97 29.62 3.96

TOTAL 3,457.28 100.00 3,533.02 100.00 3,631.52 100.00 3,163.50 100.00 747.79 100.00

49.99%

47.36%

49.76%

48.26%

59.04%

50.01%

52.64%

50.24%

51.74%

40.96%

2017

2018

2019

2020

2021

UN

DE

RW

RIT

ING

YE

AR

CRESTA 3 CRESTA LAINNYA

Page 14: STATISTIK

6

Statistik Asuransi Gempabumi Indonesia

AGREGAT EKSPOSUR NASIONAL BERDASARKAN INCEPTION MONTH

POSISI PER 30 JUNI 2021 Tabel 1.6

Dalam Triliun Rupiah Inception

Month UY 2017 UY 2018 UY 2019 UY 2020 UY 2021

NILAI % NILAI % NILAI % NILAI % NILAI %

1 239.17 6.92 219.98 6.23 213.68 5.88 262.64 8.30 268.54 35.91

2 157.00 4.54 123.68 3.50 130.22 3.59 127.23 4.02 97.66 13.06

3 281.91 8.15 209.99 5.94 287.62 7.92 247.34 7.82 215.27 28.79

4 180.12 5.21 157.28 4.45 186.16 5.13 174.36 5.51 136.52 18.26

5 245.91 7.11 311.46 8.82 162.79 4.48 152.76 4.83 26.69 3.57

6 356.91 10.32 357.92 10.13 442.83 12.19 644.74 20.38 2.85 0.38

7 314.07 9.08 275.99 7.81 353.86 9.74 199.04 6.29 0.14 0.02

8 251.38 7.27 233.87 6.62 252.95 6.97 232.39 7.35 0.02 0.00

9 209.00 6.05 265.02 7.50 250.34 6.89 192.20 6.08 0.00 0.00

10 188.08 5.44 226.66 6.42 204.10 5.62 172.45 5.45 0.03 0.00

11 461.91 13.36 238.92 6.76 152.52 4.20 134.28 4.24 0.05 0.01

