1.10.10luftgewehr - herren i · michael köppel 373 markus müller 358 3. sv buch 3 1116 philipp...

27
1.10.10 Luftgewehr - Herren I SV Buch 1138 Tobias Bäuerle 396 Markus Köppel 382 Louis Fürst 360 1. SV Regelsweiler 1124 Manuel Ackermann 382 Felix Limley 379 Michael Benninger 363 2. SV Buch 2 1121 Tobias Hahn 390 Michael Köppel 373 Markus Müller 358 3. SV Buch 3 1116 Philipp Rathgeb, Sven Gritsch, Steffen Abele 4. SV Fachsenfeld 1100 Andreas Held, Tobias Bonner, Jan Dangelmaier SV Laubach 1078 Tobias Hirth, Markus Hoppe, Mark Winter 5. SV Westhausen 1052 A Ralf Doubek, Matthias Ebert, Markus Seidenfuß 1.10.10 Luftgewehr - Herren I 1. Bäuerle, Tobias SV Buch 100 99 99 98 396 2. Hahn, Tobias SV Buch 97 97 98 98 390 3. Rathgeb, Philipp SV Buch 97 95 97 97 386 4. Köppel, Markus SV Buch 92 96 96 98 382 5. Ackermann, Manuel SV Regelsweiler 94 98 97 93 382 6. Limley, Felix SV Regelsweiler 93 97 94 95 379 7. Doubek, Ralf SV Westhausen 91 94 98 95 378 8. Gritsch, Sven SV Buch 90 93 97 96 376 9. Kohler, Manuel SAbt Ohmenheim 94 93 93 93 373 10. Thalheimer, Patrick SV Buch 92 96 94 91 373 11. Köppel, Michael SV Buch 95 95 95 88 373 12. Held, Andreas SV Fachsenfeld 94 91 92 95 372 13. Schmid, Andreas SAbt Wört 89 94 94 94 371 14. Hirth, Tobias SV Laubach 94 91 93 93 371 15. Ortkamp, Michael SGi Ellwangen 96 95 92 88 371 16. Zäuner, Michael SV Utzmemmingen 95 89 92 93 369 17. Baß, Markus SV Dirgenheim 90 92 91 93 366 18. Bonner, Tobias SV Fachsenfeld 90 94 90 92 366 19. Raab, Benjamin SAbt Wört 94 87 87 95 363 20. Benninger, Michael SV Regelsweiler 86 94 94 89 363 21. Dangelmaier, Jan SV Fachsenfeld 93 91 86 92 362 Fürst, Louis SV Buch 90 90 90 90 360 Hoppe, Markus SV Laubach 90 90 90 90 360 Ladenburger, Benedikt SV Fachsenfeld 90 90 90 90 360 22. Müller, Markus SV Buch 89 88 91 90 358 23. Ebert, Matthias SV Westhausen 89 93 89 85 356 24. Landstorfer, Tobias SAbt Hüttlingen 89 91 88 87 355 25. Abele, Steffen SV Buch 84 88 96 86 354 26. Emer, Markus SV Utzmemmingen 85 88 84 90 347 27. Winter, Mark SV Laubach 89 86 89 83 347 28. Trittler, Christian SGi Oberkochen 89 88 79 87 343 29. Dietrich, Pascal SAbt Ohmenheim 83 91 83 86 343 30. Abele, Fabian SV Lauterburg 81 76 87 89 333 31. Seidenfuß, Markus SV Westhausen 76 79 81 82 318 A Seite 1

Upload: trinhliem

Post on 17-Sep-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1.10.10 Luftgewehr - Herren I

SV Buch 1138

Tobias Bäuerle 396

Markus Köppel 382

Louis Fürst 360

1. SV Regelsweiler 1124

Manuel Ackermann 382

Felix Limley 379

Michael Benninger 363

2. SV Buch 2 1121

Tobias Hahn 390

Michael Köppel 373

Markus Müller 358

3. SV Buch 3 1116

Philipp Rathgeb, Sven Gritsch, Steffen Abele

4. SV Fachsenfeld 1100

Andreas Held, Tobias Bonner, Jan Dangelmaier

SV Laubach 1078

Tobias Hirth, Markus Hoppe, Mark Winter

5. SV Westhausen 1052 A

Ralf Doubek, Matthias Ebert, Markus Seidenfuß

1.10.10 Luftgewehr - Herren I

1. Bäuerle, Tobias SV Buch 100 99 99 98 396

2. Hahn, Tobias SV Buch 97 97 98 98 390

3. Rathgeb, Philipp SV Buch 97 95 97 97 386

4. Köppel, Markus SV Buch 92 96 96 98 382

5. Ackermann, Manuel SV Regelsweiler 94 98 97 93 382

6. Limley, Felix SV Regelsweiler 93 97 94 95 379

7. Doubek, Ralf SV Westhausen 91 94 98 95 378

8. Gritsch, Sven SV Buch 90 93 97 96 376

9. Kohler, Manuel SAbt Ohmenheim 94 93 93 93 373

10. Thalheimer, Patrick SV Buch 92 96 94 91 373

11. Köppel, Michael SV Buch 95 95 95 88 373

12. Held, Andreas SV Fachsenfeld 94 91 92 95 372

13. Schmid, Andreas SAbt Wört 89 94 94 94 371

14. Hirth, Tobias SV Laubach 94 91 93 93 371

15. Ortkamp, Michael SGi Ellwangen 96 95 92 88 371

16. Zäuner, Michael SV Utzmemmingen 95 89 92 93 369

17. Baß, Markus SV Dirgenheim 90 92 91 93 366

18. Bonner, Tobias SV Fachsenfeld 90 94 90 92 366

19. Raab, Benjamin SAbt Wört 94 87 87 95 363

20. Benninger, Michael SV Regelsweiler 86 94 94 89 363

21. Dangelmaier, Jan SV Fachsenfeld 93 91 86 92 362

Fürst, Louis SV Buch 90 90 90 90 360

Hoppe, Markus SV Laubach 90 90 90 90 360

Ladenburger, Benedikt SV Fachsenfeld 90 90 90 90 360

22. Müller, Markus SV Buch 89 88 91 90 358

23. Ebert, Matthias SV Westhausen 89 93 89 85 356

24. Landstorfer, Tobias SAbt Hüttlingen 89 91 88 87 355

25. Abele, Steffen SV Buch 84 88 96 86 354

26. Emer, Markus SV Utzmemmingen 85 88 84 90 347

27. Winter, Mark SV Laubach 89 86 89 83 347

28. Trittler, Christian SGi Oberkochen 89 88 79 87 343

29. Dietrich, Pascal SAbt Ohmenheim 83 91 83 86 343

30. Abele, Fabian SV Lauterburg 81 76 87 89 333

31. Seidenfuß, Markus SV Westhausen 76 79 81 82 318 A

Seite 1

32. Brunner, Markus SV Lauchheim 71 79 78 67 295

33. Spegel, Michael SV Essingen 61 72 69 51 253

34. Galiazzo, Klaus SKam Weiler-Dalkingen 37 47 29 54 167

1.10.11 Luftgewehr - Damen I

1. SV Laubach 1123

Lisa Fischer 380

Veronika Wolf 376

Vera Waidmann 367

2. SKam Weiler-Dalkingen 1119

Stefanie Rathgeb 382

Anna Schneider 372

Stefanie Traub 365

SV Buch 1111

Marianne Hahn 391

Stephanie Bauer 360

Tina Madronitsch 360

1.10.11 Luftgewehr - Damen I

1. Hahn, Marianne SV Buch 95 99 98 99 391

2. Wiedmann, Tanja SV Essingen 97 97 95 99 388 A

3. Rathgeb, Stefanie SKam Weiler-Dalkingen 97 95 98 92 382

4. Schmidt, Verena JQS Walxheim 94 95 96 96 381

5. Fischer, Lisa SV Laubach 94 96 96 94 380

6. Wolf, Veronika SV Laubach 90 95 94 97 376

7. Schneider, Anna SKam Weiler-Dalkingen 95 93 91 93 372

8. Hirth, Kristine SV Laubach 89 96 90 96 371

9. Waidmann, Vera SV Laubach 89 92 93 93 367

10. Traub, Stefanie SKam Weiler-Dalkingen 91 93 89 92 365

Bauer, Stephanie SV Buch 90 90 90 90 360

Madronitsch, Tina SV Buch 90 90 90 90 360

11. Hecke, Mary-Ann SGi Ellwangen 94 87 88 89 358

12. Waidmann, Teresa SV Laubach 86 79 79 81 325

13. Eberle, Anna Lena SV Lauterburg 81 76 77 76 310

1.10.12 Luftgewehr - Herren II

SV Buch 991 NR

Michael Kragler 378

Roland Strobel 373

Joachim Rotter 240

1.10.12 Luftgewehr - Herren II

1. Kragler, Michael SV Buch 95 95 92 96 378 NR

2. Strobel, Roland SV Buch 93 94 90 96 373

3. Göttlicher, Josef SAbt Wört 94 91 91 95 371 A

4. Deeg, Thomas SAbt Hüttlingen 97 91 90 92 370 A

5. Rupp, Stefan SAbt Ohmenheim 92 93 91 93 369 A

6. Barth, Wolfgang SAbt Ohmenheim 95 93 91 89 368 A

7. Weiß, Gerhard SV Westhausen 89 92 91 91 363

8. Rupprecht, Stefan SV Laubach 87 87 84 88 346

9. Seyda, Oliver SGi Ellwangen 79 78 79 84 320

Rotter, Joachim SV Buch 60 60 60 60 240

Seite 2

1.10.13 Luftgewehr - Damen II

1. Simon, Simone SV Essingen 93 87 90 86 356 NR

2. Waidmann, Gertrud SV Laubach 85 85 83 86 339

1.10.14 Luftgewehr - Herren III

1. SAbt Hüttlingen 946 NR

Kurt Hügler 348

Franz Eberling 301

Konrad Rieger 297

1.10.14 Luftgewehr - Herren III

1. Voag, Klaus SAbt Ohmenheim 95 94 95 96 380 NR

2. Schmid, Markus SV Buch 88 91 92 96 367

3. Hügler, Kurt SAbt Hüttlingen 86 86 88 88 348

4. Eberling, Franz SAbt Hüttlingen 83 69 74 75 301

5. Rieger, Konrad SAbt Hüttlingen 66 78 73 80 297

1.10.15 Luftgewehr - Damen III

1. Straub, Birgit SV Buch 86 88 92 94 360 RE

2. Bucher, Maria SGi Oberkochen 87 93 86 92 358

Madronitsch, Claudia SV Buch 75 75 75 75 300 NR

1.10.16 Luftgewehr - Herren IV

1. SV Laubach 1045 NR

Gerhard Sperle 353

Wilfried Bennarndt 349

Dieter Hoppe 343

1.10.16 Luftgewehr - Herren IV

1. Schäffler, Rudolf SGi Oberkochen 92 88 87 92 359 NR

2. Sperle, Gerhard SV Laubach 86 89 87 91 353

3. Bennarndt, Wilfried SV Laubach 89 86 84 90 349

4. Hoppe, Dieter SV Laubach 85 88 86 84 343

5. Emer, Martin SV Utzmemmingen 82 81 88 87 338 A

Sorg, Paul SV Buch 75 75 75 75 300

1.10.20 Luftgewehr - Schüler M

1. SV Buch 540

Marius Jean-Luc Petter 187

Hannah Rulffes 185

Pia Drmola 168

2. SV Laubach 343

Tim Hessler 130

Vadim Sawarski 129

Tim Sorg 84

Seite 3

1.10.20 Luftgewehr - Schüler M männlich

1. Petter, Marius Jean-Luc SV Buch 93 94 187

2. Wittek, Jonas JQS Walxheim 78 71 149

3. Lessle, Michael SV Laubach 80 68 148

4. Kohnle, Jonathan JQS Walxheim 71 74 145

5. Hessler, Tim SV Laubach 69 61 130

6. Sawarski, Vadim SV Laubach 60 69 129

7. Brunner, Denny SV Buch 53 61 114

8. Sorg, Tim SV Laubach 47 37 84

9. Kaufmann, Marius SV Laubach 34 48 82

10. Schaupp, Jannis SGi Oberkochen 32 32 64

11. Schäufele, Timm SKam Ellenberg 24 28 52

12. Bühler, Elias SGi Oberkochen 22 23 45

1.10.21 Luftgewehr - Schüler W weiblich

1. Rulffes, Hannah SV Buch 94 91 185

2. Drmola, Pia SV Buch 89 79 168

1.10.30 Luftgewehr - Jugend M

1. JQS Walxheim 909

Lukas Butz 341

Rufus Sandhöfner 325

Melvin Hönle 243

2. SGi Jagstzell 773

Adrian Schlosser 287

Max-Joseph Schlosser 265

Philipp Zeller 221

1.10.30 Luftgewehr - Jugend M männlich

1. Wiedmann, Felix SAbt Hüttlingen 92 90 96 91 369

2. Butz, Lukas JQS Walxheim 88 88 80 85 341

3. Römpp, Julius SV Laubach 86 90 78 80 334

4. Straub, Steffen SV Buch 81 83 87 77 328

5. Sandhöfner, Rufus JQS Walxheim 80 79 79 87 325

6. Schlosser, Adrian SGi Jagstzell 65 73 82 67 287

7. Heß, Heiko JQS Walxheim 70 63 63 71 267

8. Kohler, Lars SV Buch 57 66 75 68 266

9. Schlosser, Max-Joseph SGi Jagstzell 65 66 61 73 265

10. Hönle, Melvin JQS Walxheim 66 60 58 59 243

11. Zeller, Philipp SGi Jagstzell 53 67 49 52 221

1.10.40 Luftgewehr - Junioren I

1. SV Buch 1042

Marcel Schoch 369

Florian Schmid 353

Pascal Sauter 320

SV Laubach 1016

Philip Hammer 366

Patrick Leimbach 350

Dominik Schrimpf 300

Seite 4

2. SV Laubach 2 948

Matthias Werner 324

Lukas Ohlemann 322

Alexander Wanner 302

1.10.40 Luftgewehr - Junioren I männlich

1. Walter, Julian SB Bopfingen 94 90 91 85 360

2. Leimbach, Patrick SV Laubach 88 93 81 88 350

3. Werner, Matthias SV Laubach 76 80 83 85 324

1.10.41 Luftgewehr - Junioren I

1. SKam Weiler-Dalkingen 1052

Selina Preker 358

Leona Saur 353

Noreen Saur 341

1.10.41 Luftgewehr - Junioren I weiblich

1. Winter, Judith SV Laubach 95 96 96 95 382

2. Schmid, Lisa SV Buch 92 92 93 95 372

3. Preker, Selina SKam Weiler-Dalkingen 85 92 91 90 358

4. Saur, Leona SKam Weiler-Dalkingen 89 91 83 90 353

5. Thorwart, Franziska SV Regelsweiler 85 89 91 87 352

1.10.42 Luftgewehr - Junioren II männlich

1. Probst, Marcel SV Regelsweiler 95 96 90 91 372

2. Schoch, Marcel SV Buch 92 95 90 92 369

3. Hammer, Philip SV Laubach 95 93 90 88 366

4. Schmid, Florian SV Buch 86 93 84 90 353

5. Ohlemann, Lukas SV Laubach 80 75 80 87 322

6. Sauter, Pascal SV Buch 81 75 84 80 320

7. Gottwaldt, Tom SGi Oberkochen 79 78 84 74 315

8. Wanner, Alexander SV Laubach 82 75 71 74 302

Schrimpf, Dominik SV Laubach 75 75 75 75 300

9. Sandhöfner, Pius JQS Walxheim 71 82 73 74 300

10. Kohnle, Samuel JQS Walxheim 77 74 67 74 292

11. Mastrapasqua, Fabio SKam Aalen-Nesslau 52 47 58 49 206

1.10.43 Luftgewehr - Junioren II weiblich

1. Wagner, Lea-Marie SGi Ellwangen 93 96 93 93 375

2. Sauter, Prisca SV Buch 89 93 87 92 361

3. Saur, Noreen SKam Weiler-Dalkingen 84 84 87 86 341

4. Thorwart, Manuela SV Regelsweiler 77 80 86 78 321

1.11.70 Luftgewehr Auflage - Senioren I

1. Spitzner, Roland SKam Aalen-Nesslau 98 98 95 291

1.11.74 Luftgewehr Auflage - Senioren III

1. Jablanofsky, Klaus SKam Aalen-Nesslau 100 100 100 300 NR

2. Heinze, Manfred SGi Jagstzell 96 100 97 293

Seite 5

1.11.78 Luftgewehr Auflage - Senioren V

1. Dangelmaier, Johann SKam Aalen-Nesslau 77 80 86 243 NR

1.20.20 10 m Luftgew. 3-Stellung - Schüler M

1. SV Buch 844

Pia Drmola 287

Marius Jean-Luc Petter 279

Hannah Rulffes 278

1.20.20 10 m Luftgew. 3-Stellung - Schüler M männlich

1. Petter, Marius Jean-Luc SV Buch 97 92 90 279

2. Brunner, Denny SV Buch 80 90 53 223

3. Bühler, Elias SGi Oberkochen 33 55 15 103

4. Schaupp, Jannis SGi Oberkochen 39 57 6 102

1.20.21 10 m Luftgew. 3-Stellung - Schüler W weiblich

1. Drmola, Pia SV Buch 93 100 94 287

2. Rulffes, Hannah SV Buch 94 96 88 278

1.20.30 10 m Luftgew. 3-Stellung - Jugend M männlich

1. Straub, Steffen SV Buch 92 85 86 263

1.30.10 Zimmerstutzen - Herren I

1. SB Bopfingen 747

Michael Zäuner 259

Julian Walter 250

Jürgen Häfele 238

2. SV Laubach 743

Veronika Wolf 251

Lisa Fischer 249

Vera Waidmann 243

SV Buch 2 702

Marianne Hahn 262

Nathalie Ruf 260

Tina Madronitsch 180

SV Buch 3 693

Patrick Thalheimer, Sven Gritsch, Joachim Rotter

SV Buch 633

Alexandra Penzeck, Franziska Möndel, Nadine Roth

1.30.10 Zimmerstutzen - Herren I

1. Penzeck, Alexandra SV Buch 90 93 90 273

2. Hahn, Marianne SV Buch 86 87 89 262

3. Schmid, Lisa SV Buch 86 92 83 261

4. Ruf, Nathalie SV Buch 89 85 86 260

5. Zäuner, Michael SB Bopfingen 87 88 84 259

6. Thalheimer, Patrick SV Buch 87 89 81 257

7. Gritsch, Sven SV Buch 84 84 88 256

Seite 6

8. Wolf, Veronika SV Laubach 86 80 85 251

9. Trittler, Christian SGi Oberkochen 82 84 84 250

10. Walter, Julian SB Bopfingen 87 81 82 250

11. Fischer, Lisa SV Laubach 81 83 85 249

12. Waidmann, Vera SV Laubach 73 87 83 243

13. Häfele, Jürgen SB Bopfingen 74 82 82 238

Hoppe, Markus SV Laubach 60 60 60 180

Madronitsch, Tina SV Buch 60 60 60 180

Möndel, Franziska SV Buch 60 60 60 180

Roth, Nadine SV Buch 60 60 60 180

Ziegler, Christian SB Bopfingen 60 60 60 180 A

1.30.12 Zimmerstutzen - Herren II

Rotter, Joachim SV Buch 60 60 60 180 NR

1.30.14 Zimmerstutzen - Herren III

1. Bucher, Maria SGi Oberkochen 87 83 95 265 NR

2. Schmid, Markus SV Buch 77 87 87 251

1.30.16 Zimmerstutzen - Herren IV

1. Hoppe, Dieter SV Laubach 86 87 83 256 NR

2. Schäffler, Rudolf SGi Oberkochen 75 82 70 227

3. Emer, Martin SV Utzmemmingen 70 68 75 213 A

Sorg, Paul SV Buch 60 60 60 180

1.35.10 KK 100 m - Herren I

1. SV Buch 2 857

Markus Köppel 291

Michael Köppel 287

Markus Müller 279

2. SV Laubach 2 808

Markus Hoppe 278

Tobias Hirth 272

Kristine Hirth 258

3. SV Laubach 806

Vera Waidmann 274

Lisa Fischer 269

Veronika Wolf 263

SV Buch 3 744

Philipp Rathgeb, Michael Kragler, Tina Madronitsch

1.35.10 KK 100 m - Herren I

1. Köppel, Markus SV Buch 98 96 97 291

2. Bäuerle, Tobias SV Buch 96 99 95 290

3. Rathgeb, Philipp SV Buch 94 96 97 287

4. Köppel, Michael SV Buch 96 95 96 287

5. Thalheimer, Patrick SV Buch 90 94 96 280

6. Müller, Markus SV Buch 92 92 95 279

7. Hoppe, Markus SV Laubach 95 91 92 278

8. Waidmann, Vera SV Laubach 88 94 92 274

9. Hirth, Tobias SV Laubach 86 90 96 272

10. Fischer, Lisa SV Laubach 89 91 89 269

11. Wolf, Veronika SV Laubach 91 85 87 263

Seite 7

12. Hirth, Kristine SV Laubach 86 85 87 258

Fürst, Louis SV Buch 60 60 60 180

Madronitsch, Tina SV Buch 60 60 60 180

1.35.12 KK 100 m - Herren II

1. Kragler, Michael SV Buch 95 94 88 277 NR

2. Strobel, Roland SV Buch 86 94 93 273

1.35.14 KK 100 m - Herren III

1. Madronitsch, Claudia SV Buch 93 89 91 273 NR

2. Bucher, Maria SGi Oberkochen 90 85 88 263

1.35.16 KK 100 m - Herren IV

1. Schäffler, Rudolf SGi Oberkochen 87 88 90 265 NR

1.36.71 KK-Gewehr Auflage 100 m - Seniorinnen I

1. Madronitsch, Claudia SV Buch 97 96 97 290 NR

1.36.74 KK-Gewehr Auflage 100 m - Senioren III

1. Jablanofsky, Klaus SKam Aalen-Nesslau 99 100 100 299 NR

2. Heinze, Manfred SGi Jagstzell 98 99 99 296

1.36.78 KK-Gewehr Auflage 100 m - Senioren V

1. Dangelmaier, Johann SKam Aalen-Nesslau 60 60 NR

1.40.10 KK 3 x 20 - Herren I

SV Buch 708

Philipp Rathgeb 270

Michael Kragler 258

Patrick Thalheimer 180

1.40.10 KK 3 x 20 - Herren I

1. Rathgeb, Philipp SV Buch 87 95 88 270

2. Schmid, Andreas SAbt Wört 90 87 81 258 A

3. Winter, Mark SV Laubach 86 96 71 253

4. Trittler, Christian SGi Oberkochen 88 79 75 242

Thalheimer, Patrick SV Buch 60 60 60 180

1.40.11 KK 3 x 20 - Damen I

1. Hirth, Kristine SV Laubach 86 87 82 255

Bauer, Stephanie SV Buch 60 60 60 180

Waidmann, Vera SV Laubach 60 60 60 180

1.40.12 KK 3 x 20 - Herren II

1. Göttlicher, Josef SAbt Wört 95 94 78 267 NR

2. Kragler, Michael SV Buch 85 91 82 258

Seite 8

1.40.14 KK 3 x 20 - Damen III

Madronitsch, Claudia SV Buch 60 60 60 180 NR

1.40.40 KK 3 x 20 - Junioren I

SV Laubach 627

Philip Hammer 252

Lukas Ohlemann 195

Dominik Schrimpf 180

1.40.41 KK 3 x 20 - Junioren I weiblich

1. Winter, Judith SV Laubach 86 87 81 254

1.40.42 KK 3 x 20 - Junioren II männlich

1. Hammer, Philip SV Laubach 83 88 81 252

2. Gottwaldt, Tom SGi Oberkochen 73 88 73 234

3. Schmid, Florian SV Buch 90 91 52 233

4. Sauter, Pascal SV Buch 77 78 59 214

5. Ohlemann, Lukas SV Laubach 63 69 63 195

Schrimpf, Dominik SV Laubach 60 60 60 180

1.40.43 KK 3 x 20 - Junioren II weiblich

1. Sauter, Prisca SV Buch 89 90 81 260

1.41.74 KK-Gewehr Auflage 50 m - Senioren III

1. Jablanofsky, Klaus SKam Aalen-Nesslau 98 97 94 289 NR

2. Heinze, Manfred SGi Jagstzell 96 94 90 280

1.41.78 KK-Gewehr Auflage 50 m - Senioren V

1. Dangelmaier, Johann SKam Aalen-Nesslau 63 62 53 178 NR

1.42.10 KK Gewehr 30 Schuss - Herren I

1. Köppel, Markus SV Buch 91 92 89 272

2. Köppel, Michael SV Buch 87 95 85 267

3. Rathgeb, Philipp SV Buch 88 87 84 259

4. Kragler, Michael SV Buch 85 88 84 257

Hoppe, Markus SV Laubach 60 60 60 180

Madronitsch, Tina SV Buch 60 60 60 180

Waidmann, Vera SV Laubach 60 60 60 180

1.42.40 KK Gewehr 30 Schuss - Junioren I männlich

1. Drmola, Lea SV Buch 87 87 89 263 NR

1.56.10 Unterhebelrepetierer - Herren I

1. SKam Aalen-Nesslau 1062

Günter Sanwald 368

Michael Sanwald 350

Hermann Anton Albrecht 344

Seite 9

1.56.10 Unterhebelrepetierer - Herren I

1. Sanwald, Günter SKam Aalen-Nesslau 92 94 92 90 368

2. Zäuner, Michael SB Bopfingen 91 94 85 91 361

3. Sanwald, Michael SKam Aalen-Nesslau 91 87 92 80 350

4. Häfele, Jürgen SB Bopfingen 91 90 82 86 349

5. Albrecht, Hermann Anton SKam Aalen-Nesslau 91 90 82 81 344

6. Wiedmann, Dieter SKam Aalen-Nesslau 96 91 78 78 343

Hopfensitz, Manfred SKam Ellenberg 91 81 89 80 341

7. Doppstädt, Jürgen SKam Ellenberg 90 81 89 80 340

8. Ott, Holger SKam Ellenberg 87 83 79 84 333

Spranz, Gaylord SSV Ebnat 84 76 82 87 329

9. Wezstein, Robert SKam Weiler-Dalkingen 84 76 82 86 328 A

10. Pollmann, Christian SSV Ebnat 84 79 74 53 290

11. Betz, Michael SV Laubach 79 66 55 51 251

1.58.10 Ordonnanzgewehr offene Vi - Herren I

1. SKam Aalen-Nesslau 907

Günter Sanwald 318

Dieter Wiedmann 306

Michael Weckert 283

2. SAbt Hüttlingen 770

Anton Steinacker 288

Stefan Wörner 279

Horst Bahle 203

3. SAbt Hüttlingen 2 727

Joachim Jooß 270

Georg Wiedmann 247

Stefan Scholderer 210

4. SGi Oberkochen 638

Martin Veile, Karl Kehrle, Christian Trittler

1.58.10 Ordonnanzgewehr offene Vi - Herren I

1. Sanwald, Günter SKam Aalen-Nesslau 75 83 82 78 318

2. Albrecht, Hermann Anton SKam Aalen-Nesslau 88 82 73 69 312

3. Wiedmann, Dieter SKam Aalen-Nesslau 76 80 73 77 306

4. Ruff, Peter SV Lauchheim 79 83 61 68 291

5. Steinacker, Anton SAbt Hüttlingen 83 64 69 72 288

6. Weckert, Michael SKam Aalen-Nesslau 72 74 67 70 283

7. Wörner, Stefan SAbt Hüttlingen 84 89 44 62 279

8. Jooß, Joachim SAbt Hüttlingen 73 75 62 60 270

9. Veile, Martin SGi Oberkochen 61 79 63 63 266

10. Wirth, Uwe SV Essingen 69 71 61 63 264 A

11. Wiedmann, Georg SAbt Hüttlingen 87 78 30 52 247

12. Auwärter, Jürgen SV Utzmemmingen 56 64 61 60 241

Schäffler, Hartmut SKam Weiler-Dalkingen 60 60 60 60 240

13. Bauer, Marko SKam Ellenberg 69 75 38 54 236

14. Spranz, Gaylord SSV Ebnat 68 57 56 54 235

15. Uwira, Matthias SV Dirgenheim 56 67 46 51 220

16. Scholderer, Stefan SAbt Hüttlingen 69 51 61 29 210

17. Kehrle, Karl SGi Oberkochen 62 41 57 44 204

18. Bahle, Horst SAbt Hüttlingen 62 67 18 56 203

19. Ott, Gerd SAbt Hüttlingen 32 59 53 52 196

20. Mayr, Andreas SB Bopfingen 53 74 29 38 194

21. Ziegler, Maximilian SB Bopfingen 61 57 34 31 183

22. Trittler, Christian SGi Oberkochen 38 57 26 47 168

23. Nogger, Jürgen SV Dirgenheim 54 42 27 23 146

Seite 10

1.59.10 Ordonnanzgew. geschl. Vi - Herren I

1. Beck, Helmut SB Bopfingen 85 77 73 81 316

2. Beck, Tobias SB Bopfingen 86 78 69 72 305

Buchstab, Andreas SV Dirgenheim 60 60 60 60 240

Schäffler, Hartmut SKam Weiler-Dalkingen 60 60 60 60 240

3. Sanwald, Michael SKam Aalen-Nesslau 48 62 57 72 239

4. Lindner, Frank SV Dirgenheim 59 44 26 51 180

1.80.10 KK Liegend 50 m - Herren I

1. SV Buch 1703

Patrick Thalheimer 579

Philipp Rathgeb 567

Michael Kragler 557

1.80.10 KK Liegend 50 m - Herren I

1. Thalheimer, Patrick SV Buch 96 95 98 97 97 96 579

2. Rathgeb, Philipp SV Buch 94 96 93 95 96 93 567

3. Winter, Mark SV Laubach 90 95 93 94 93 95 560

4. Wörner, Stefan SAbt Hüttlingen 91 92 87 87 86 83 526

5. Trittler, Christian SGi Oberkochen 73 79 88 81 83 76 480

1.80.11 KK Liegend 50 m - Damen I

1. Waidmann, Vera SV Laubach 97 97 95 95 100 94 578

1.80.12 KK Liegend 50 m - Herren II

1. Rotter, Joachim SV Buch 89 95 97 96 98 95 570 NR

2. Kragler, Michael SV Buch 94 91 92 94 94 92 557

3. Seyda, Oliver SGi Ellwangen 88 90 84 91 84 90 527

1.80.14 KK Liegend 50 m - Herren III

1. Thalheimer, Klaus SV Buch 97 96 97 96 97 94 577 NR

2. Ott, Gerd SAbt Hüttlingen 85 87 93 86 93 91 535

3. Bahle, Horst SAbt Hüttlingen 83 92 82 84 88 85 514

1.80.15 KK Liegend 50 m - Damen III

1. Madronitsch, Claudia SV Buch 96 99 99 97 97 97 585 NR

1.80.16 KK Liegend 50 m - Herren IV

1. Steinacker, Anton SAbt Hüttlingen 92 95 95 94 95 92 563 NR

2. Schrader, Horst SB Bopfingen 45 46 48 46 46 55 286

1.80.40 KK Liegend 50 m - Junioren I

1. SV Laubach 1516

Philip Hammer 546

Dominik Schrimpf 498

Lukas Ohlemann 472

Seite 11

1.80.41 KK Liegend 50 m - Junioren I weiblich

1. Schmid, Lisa SV Buch 92 89 88 92 94 94 549

2. Winter, Judith SV Laubach 89 93 89 93 89 95 548

1.80.42 KK Liegend 50 m - Junioren II männlich

1. Schmid, Florian SV Buch 92 94 92 92 88 93 551

2. Hammer, Philip SV Laubach 92 93 95 88 93 85 546

3. Sauter, Pascal SV Buch 88 89 92 87 89 92 537

4. Schrimpf, Dominik SV Laubach 75 90 83 84 81 85 498

5. Ohlemann, Lukas SV Laubach 78 83 76 77 81 77 472

1.80.43 KK Liegend 50 m - Junioren II weiblich

1. Sauter, Prisca SV Buch 95 88 93 91 90 94 551

2.10.10 10 m Luftpistole - Herren I

1. SKam Aalen-Nesslau 1103

Andreas Stock 371

Thomas Singvogel 367

Michael Weckert 365

2. SV Laubach 1014

Jonathan Müller 363

Daniel Mößner 328

Markus Hoppe 323

3. SSV Ebnat 1009 A

Heiko Berger 340

Christian Pollmann 340

Stephan Zöphel 329

4. JQS Walxheim 1008

Chris Thier, Matthias Gühring, Manuel Butz

2.10.10 10 m Luftpistole - Herren I

1. Stock, Andreas SKam Aalen-Nesslau 91 95 93 92 371

2. Singvogel, Thomas SKam Aalen-Nesslau 90 95 90 92 367

3. Thier, Chris JQS Walxheim 91 91 94 90 366

4. Weckert, Michael SKam Aalen-Nesslau 95 91 91 88 365

5. Müller, Jonathan SV Laubach 93 90 87 93 363

6. Bunzel, Frank SKam Aalen-Nesslau 89 89 89 88 355

