730 evessen/lucklum - sickte - braunschweig€¦ · gültig ab 03.04.2020 fahrtnummer 002 004 006...

2
gültig ab 03.04.2020 Fahrtnummer 002 004 006 008 010 012 014 016 018 020 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 044 046 048 050 052 054 056 058 Tour 101 102 105 104 103 101 102 105 103 104 101 102 103 104 105 101 102 104 103 105 106 107 109 110 106 107 109 110 106 Verkehrsbeschränkungen Anmerkungen E E 99 E 99 99 E 99 99 E 99 99 E 99 E 99 E 99 E 99 E 99 99 E 99 99 E 99 99 E 99 99 E 99 Schöppenstedt Bahnhof 05:04 06:04 Schöppenstedt Markt 05:07 06:07 Schöppenstedt Wolfenbüttler Str. 05:09 06:09 Sambleben Kirche 05:12 06:12 Kneitlingen Ringstraße 05:15 06:15 Ampleben Ort 05:18 06:18 Eilum Ort 05:24 06:24 Evessen Klosterhof 05:01 05:30 06:01 06:30 06:39 06:51 07:30 08:01 08:30 09:01 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 14:01 14:30 15:01 15:30 16:01 16:30 17:01 17:30 | 18:30 Wendepunkt = Bus kommt über Lucklum/Erkerode Gilzum 05:02 | 06:02 | 06:38 06:52 07:31 08:02 08:31 09:02 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 14:02 14:31 15:02 15:31 16:02 16:31 17:02 17:31 | 18:31 Hachum 05:03 | 06:03 | 06:37 06:53 07:32 08:03 08:32 09:03 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 14:03 14:32 15:03 15:32 16:03 16:32 17:03 17:32 | 18:32 Apelnstedt Dorfplatz 06:30 Volzum Elmstraße 05:06 | 06:06 | 06:56 07:35 08:06 08:35 09:06 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 14:06 14:35 15:06 15:35 16:06 16:35 17:06 17:35 | 18:35 Volzum Im Dorfe | | | | 06:34 | Evessen Bertramstarße | 05:32 | 06:32 | 06:46 07:21 07:59 08:21 08:59 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 13:56 14:26 14:49 15:21 15:51 16:24 16:49 17:21 | 18:21 Evessen Heisterbeeke | 05:34 | 06:34 | 06:45 07:20 07:58 08:20 08:58 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 13:55 14:25 14:48 15:20 15:50 16:23 16:48 17:20 | 18:20 Evessen Markmorgen | 05:35 | 06:35 | 06:44 07:19 07:57 08:19 08:57 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 13:54 14:24 14:47 15:19 15:49 16:22 16:47 17:19 | 18:19 Erkerode Über den Höfen | 05:37 | 06:37 | 06:42 07:17 07:55 08:17 08:55 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 13:52 14:22 14:45 15:17 15:47 16:20 16:45 17:17 | 18:17 Erkerode Ludquellenweg | 05:40 | 06:40 | 06:41 07:16 07:54 08:16 08:54 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 13:51 14:21 14:44 15:16 15:46 16:19 16:44 17:16 | 18:16 Lucklum Steinmühle | 05:41 | 06:41 | 06:40 07:15 07:53 08:15 08:53 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 13:50 14:20 14:43 15:15 15:45 16:18 16:43 17:15 | 18:15 Lucklum Mühlenstraße | 05:42 | 06:42 | 06:39 07:14 07:52 08:14 08:52 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 13:49 14:19 14:42 15:14 15:44 16:17 16:42 17:14 | 18:14 Lucklum Bahnhofstraße | | | | | | | | | | | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | | | | | | | | | 17:54 | Wendepunkt = Bus kommt über Destedt Hemkenrode Kalkwerk | | | | | | | | | | | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | | | | | | | | | 17:57 | Hemkenrode Dorfstraße | | | | | | | | | | | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | | | | | | | | | 17:58 | Destedt Im Landgraben | | | | | | | | | | | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | | | | | | | | | 17:59 | Schulenrode Veltheimer Straße | | | | | | | | | | | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | | | | | | | | | 18:01 | Klein Veltheim Gartenstraße | | | | | | | | | | | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | | | | | | | | | 18:03 | Veltheim (Ohe) Neue Straße | | | | | | | | | | | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | | | | | | | | | 18:04 | Veltheim (Ohe) Am Mühlenanger | | | | | | | | | | | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | | | | | | | | | 18:06 | Neuerkerode 05:09 05:46 06:09 06:46 06:43 06:59 07:38 08:09 08:38 09:09 09:38 10:09 10:38 11:09 11:38 12:09 12:38 13:09 13:38 14:09 14:38 15:09 15:38 16:09 16:38 17:09 17:38 18:09 18:38 Sickte Schöninger Straße 05:10 05:47 06:10 06:47 06:44 07:00 07:39 08:10 08:39 09:10 09:39 10:10 10:39 11:10 11:39 12:10 12:39 13:10 13:39 14:10 14:39 15:10 15:39 16:10 16:39 17:10 17:39 18:10 18:39 Linie 730 aus BS (Gegenbus) 06:33 06:33 06:48 07:36 08:08 08:36 09:08 09:36 10:08 10:36 11:08 11:36 12:08 12:36 13:08 14:36 15:08 15:38 16:11 16:36 17:08 17:36 18:08 18:36 Sickte Birkenweg 05:11 05:48 06:11 06:48 06:45 07:01 07:40 08:11 08:40 09:11 09:40 10:11 10:40 11:11 11:40 12:11 12:40 13:11 13:40 14:11 14:40 15:11 15:40 16:11 16:40 17:11 17:40 18:11 18:40 Linie 740 nach Wolfenbüttel 05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 Sickte Wilhelmshöhe 05:12 | 06:12 | | 07:02 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | Sickte Bahnhofstraße | 05:50 | 06:50 06:47 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 Sickte Burschenhof | 05:52 | 06:52 06:49 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 Sickte Schule | | | 06:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hötzum Kiche | 05:56 | 06:56 | | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 Hötzum Brunnenstraße | 05:57 | 06:57 | | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 Schöppenstedter Turm 05:17 06:02 06:17 07:02 06:55 07:07 07:54 08:17 08:54 09:17 09:54 10:17 10:54 11:17 11:54 12:17 12:54 13:17 13:54 14:17 14:54 15:17 15:54 16:17 16:54 17:17 17:54 18:17 18:54 Braunschweig Reitlingstraße 05:19 06:04 06:19 07:04 06:57 07:09 07:56 08:19 08:56 09:19 09:56 10:19 10:56 11:19 11:56 12:19 12:56 13:19 13:56 14:19 14:56 15:19 15:56 16:19 16:56 17:19 17:56 18:19 18:56 Braunschweig Kath. Friedhof 05:20 06:05 06:20 07:05 06:58 07:10 07:57 08:20 08:57 09:20 09:57 10:20 10:57 11:20 11:57 12:20 12:57 13:20 13:57 14:20 14:57 15:20 15:57 16:20 16:57 17:20 17:57 18:20 18:57 Braunschweig Helmstedter Str. 05:21 06:06 06:21 07:06 06:59 07:11 07:58 08:21 08:58 09:21 09:58 10:21 10:58 11:21 11:58 12:21 12:58 13:21 13:58 14:21 14:58 15:21 15:58 16:21 16:58 17:21 17:58 18:21 18:58 Braunschweig Ackerstraße 05:22 06:07 06:22 07:07 07:00 07:12 07:59 08:22 08:59 09:22 09:59 10:22 10:59 11:22 11:59 12:22 12:59 13:22 13:59 14:22 14:59 15:22 15:59 16:22 16:59 17:22 17:59 18:22 18:59 Braunschweig Willy-Brandt-Platz 05:25 06:10 06:25 07:10 07:03 07:15 08:02 08:25 09:02 09:25 10:02 10:25 11:02 11:25 12:02 12:25 13:02 13:25 14:02 14:25 15:02 15:25 16:02 16:25 17:02 17:25 18:02 18:25 19:02 Braunschweig Hauptbahnhof 05:27 06:12 06:27 07:12 07:05 07:17 08:04 08:27 09:04 09:27 10:04 10:27 11:04 11:27 12:04 12:27 13:04 13:27 14:04 14:27 15:04 15:27 16:04 16:27 17:04 17:27 18:04 18:27 19:04 Braunschweig Campestraße 05:30 06:15 06:30 07:15 07:08 07:20 08:07 08:30 09:07 09:30 10:07 10:30 11:07 11:30 12:07 12:30 13:07 13:30 14:07 14:30 15:07 15:30 16:07 16:30 17:07 17:30 18:07 18:30 19:07 Braunschweig J.-F.-Kennedy Platz 05:32 06:17 06:32 07:17 07:10 07:22 08:09 08:32 09:09 09:32 10:09 10:32 11:09 11:32 12:09 12:32 13:09 13:32 14:09 14:32 15:09 15:32 16:09 16:32 17:09 17:32 18:09 18:32 19:09 Braunschweig Schloss 05:34 06:19 06:34 07:19 07:12 07:24 08:11 08:34 09:11 09:34 10:11 10:34 11:11 11:34 12:11 12:34 13:11 13:34 14:11 14:34 15:11 15:34 16:11 16:34 17:11 17:34 18:11 18:34 19:11 Braunschweig Rathaus (Bäcker Sander) 05:36 06:21 06:36 07:21 07:14 07:26 08:13 08:36 09:13 09:36 10:13 10:36 11:13 11:36 12:13 12:36 13:13 13:36 14:13 14:36 15:13 15:36 16:13 16:36 17:13 17:36 18:13 18:36 19:13 Fahrtnummer 060 062 064 068 600 602 604 606 608 610 612 614 616 618 620 622 624 626 628 630 700 702 704 706 708 710 Tour 109 110 109 110 602 601 602 601 602 601 602 604 602 604 603 604 603 603 603 603 701 701 701 702 702 702 Verkehrsbeschränkungen nur Fr. W W W W W Anmerkungen Lucklum Mühlenstraße 19:14 20:14 21:14 22:14 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 19:14 21:14 23:14 08:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 Lucklum Steinmühle 19:15 20:15 21:15 22:15 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 19:15 21:15 23:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 Erkerode Ludquellenweg 19:16 20:16 21:16 22:16 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 19:16 21:16 23:16 08:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16 Erkerode Über den Höfen 19:17 20:17 21:17 22:17 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 19:17 21:17 23:17 08:17 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 Evessen Markmorgen 19:19 20:19 21:19 22:19 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 19:19 21:19 23:19 08:19 10:19 12:19 14:19 16:19 18:19 Evessen Heisterbeeke 19:20 20:20 21:20 22:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 19:20 21:20 23:20 08:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 Evessen Bertramstraße 19:21 20:21 21:21 22:21 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 19:21 21:21 23:21 08:21 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21 Evessen Klosterhof 19:30 20:30 21:30 22:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 19:30 21:30 23:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 Wendepunkt = Bus kommt über Lucklum/Erkerode Gilzum 19:31 20:31 21:31 22:31 05:31 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 19:31 21:31 23:31 08:31 10:31 12:31 14:31 16:31 18:31 Hachum 19:32 20:32 21:32 22:32 05:32 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 19:32 21:32 23:32 08:32 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32 Volzum Elmstraße 19:35 20:35 21:35 22:35 05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 19:35 21:35 23:35 08:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 Neuerkerode 19:38 20:38 21:38 22:38 05:38 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 19:38 21:38 08:38 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38 Sickte Birkenweg 19:40 20:40 21:40 22:40 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 19:40 21:40 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 Linie 740 nach Wolfenbüttel 19:52 20:52 21:52 09:52 11:52 13:52 15:52 17:52 19:52 10:52 12:52 14:52 16:52 18:52 Sickte Bahnhofstrasse 19:42 20:42 21:42 22:42 05:42 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 19:42 21:42 08:42 10:42 12:42 14:42 16:42 18:42 Sickte Burschenhof 19:44 20:44 21:44 22:44 05:44 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 19:44 21:44 08:44 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44 Hötzum Kiche 19:48 20:48 21:48 22:48 05:48 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 19:48 21:48 08:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 Hötzum Brunnenstraße 19:49 20:49 21:49 22:49 05:49 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 19:49 21:49 08:49 10:49 12:49 14:49 16:49 18:49 Schöppenstedter Turm 19:54 20:54 21:54 22:54 05:54 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 19:54 21:54 08:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:54 Braunschweig Reitlingstraße 19:56 20:56 21:56 22:56 05:56 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 19:56 21:56 08:56 10:56 12:56 14:56 16:56 18:56 Braunschweig Kath. Friedhof 19:57 20:57 21:57 22:57 05:57 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 19:57 21:57 08:57 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57 Braunschweig Helmstedter Str. 19:58 20:58 21:58 22:58 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 19:58 21:58 08:58 10:58 12:58 14:58 16:58 18:58 Braunschweig Ackerstraße 19:59 20:59 21:59 22:59 05:59 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 19:59 21:59 08:59 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59 Braunschweig Schillstraße 20:01 21:01 22:01 23:01 06:01 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 20:01 22:01 09:01 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01 Braunschweig Hauptbahnhof 20:04 21:04 22:04 23:04 06:04 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 20:04 22:04 09:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04 Braunschweig Campestraße 20:07 21:07 22:07 23:07 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 20:07 22:07 09:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07 Braunschweig J.-F.-Kennedy Platz 20:10 21:10 22:10 23:10 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 22:10 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 Braunschweig Schloss 20:12 21:12 22:12 23:12 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 20:12 22:12 09:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12 Braunschweig Rathaus (Bäcker Sander) 20:14 21:14 22:14 23:14 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 20:14 22:14 09:14 11:14 13:14 15:14 17:14 19:14 W = nicht am 24.12. und 31.12 E = Schnellbus, fährt nicht über Sickte Bahnhofstraße, Sickte Burschenhof, Hötzum! 99 = Haltestellen werden in anderer Reihenfolge angefahren 24.12. & 31.12. Verkehr wie an Samstagen Aktuelle Informationen zu Fahrplanänderungen oder Baustellen im Verkehrsgebiet finden Sie unter : www.der-schmidt.de/oepnv/wichtige-linieninformation Samstag Sonn- und Feiertage 730 Montag – Freitag Montag – Freitag Reisebüro Schmidt GmbH, Halchtersche Straße 33, 38304 Wolfenbüttel, Telefon: 05331 884 - 130, Kontakt: [email protected] Evessen/Lucklum - Sickte - Braunschweig

Upload: others

Post on 28-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • gültig ab 03.04.2020Fahrtnummer 002 004 006 008 010 012 014 016 018 020 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 044 046 048 050 052 054 056 058

    Tour 101 102 105 104 103 101 102 105 103 104 101 102 103 104 105 101 102 104 103 105 106 107 109 110 106 107 109 110 106

    Verkehrsbeschränkungen

    Anmerkungen E E 99 E 99 99 E 99 99 E 99 99 E 99 E 99 E 99 E 99 E 99 99 E 99 99 E 99 99 E 99 99 E 99

    Schöppenstedt Bahnhof 05:04 06:04

    Schöppenstedt Markt 05:07 06:07

    Schöppenstedt Wolfenbüttler Str. 05:09 06:09

    Sambleben Kirche 05:12 06:12

    Kneitlingen Ringstraße 05:15 06:15

    Ampleben Ort 05:18 06:18

    Eilum Ort 05:24 06:24

    Evessen Klosterhof 05:01 05:30 06:01 06:30 06:39 06:51 07:30 08:01 08:30 09:01 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 14:01 14:30 15:01 15:30 16:01 16:30 17:01 17:30 | 18:30

    Wendepunkt = Bus kommt über Lucklum/Erkerode

    Gilzum 05:02 | 06:02 | 06:38 06:52 07:31 08:02 08:31 09:02 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 14:02 14:31 15:02 15:31 16:02 16:31 17:02 17:31 | 18:31

    Hachum 05:03 | 06:03 | 06:37 06:53 07:32 08:03 08:32 09:03 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 14:03 14:32 15:03 15:32 16:03 16:32 17:03 17:32 | 18:32

    Apelnstedt Dorfplatz 06:30

    Volzum Elmstraße 05:06 | 06:06 | 06:56 07:35 08:06 08:35 09:06 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 14:06 14:35 15:06 15:35 16:06 16:35 17:06 17:35 | 18:35

    Volzum Im Dorfe | | | | 06:34 |

    Evessen Bertramstarße | 05:32 | 06:32 | 06:46 07:21 07:59 08:21 08:59 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 13:56 14:26 14:49 15:21 15:51 16:24 16:49 17:21 | 18:21

    Evessen Heisterbeeke | 05:34 | 06:34 | 06:45 07:20 07:58 08:20 08:58 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 13:55 14:25 14:48 15:20 15:50 16:23 16:48 17:20 | 18:20

    Evessen Markmorgen | 05:35 | 06:35 | 06:44 07:19 07:57 08:19 08:57 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 13:54 14:24 14:47 15:19 15:49 16:22 16:47 17:19 | 18:19

    Erkerode Über den Höfen | 05:37 | 06:37 | 06:42 07:17 07:55 08:17 08:55 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 13:52 14:22 14:45 15:17 15:47 16:20 16:45 17:17 | 18:17

    Erkerode Ludquellenweg | 05:40 | 06:40 | 06:41 07:16 07:54 08:16 08:54 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 13:51 14:21 14:44 15:16 15:46 16:19 16:44 17:16 | 18:16

    Lucklum Steinmühle | 05:41 | 06:41 | 06:40 07:15 07:53 08:15 08:53 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 13:50 14:20 14:43 15:15 15:45 16:18 16:43 17:15 | 18:15

    Lucklum Mühlenstraße | 05:42 | 06:42 | 06:39 07:14 07:52 08:14 08:52 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 13:49 14:19 14:42 15:14 15:44 16:17 16:42 17:14 | 18:14

    Lucklum Bahnhofstraße | | | | | | | | | | | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | | | | | | | | | 17:54 |

    Wendepunkt = Bus kommt über Destedt

    Hemkenrode Kalkwerk | | | | | | | | | | | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | | | | | | | | | 17:57 |

    Hemkenrode Dorfstraße | | | | | | | | | | | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | | | | | | | | | 17:58 |

    Destedt Im Landgraben | | | | | | | | | | | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | | | | | | | | | 17:59 |

    Schulenrode Veltheimer Straße | | | | | | | | | | | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | | | | | | | | | 18:01 |

    Klein Veltheim Gartenstraße | | | | | | | | | | | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | | | | | | | | | 18:03 |

    Veltheim (Ohe) Neue Straße | | | | | | | | | | | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | | | | | | | | | 18:04 |

    Veltheim (Ohe) Am Mühlenanger | | | | | | | | | | | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | | | | | | | | | 18:06 |

    Neuerkerode 05:09 05:46 06:09 06:46 06:43 06:59 07:38 08:09 08:38 09:09 09:38 10:09 10:38 11:09 11:38 12:09 12:38 13:09 13:38 14:09 14:38 15:09 15:38 16:09 16:38 17:09 17:38 18:09 18:38

    Sickte Schöninger Straße 05:10 05:47 06:10 06:47 06:44 07:00 07:39 08:10 08:39 09:10 09:39 10:10 10:39 11:10 11:39 12:10 12:39 13:10 13:39 14:10 14:39 15:10 15:39 16:10 16:39 17:10 17:39 18:10 18:39

    🚌 Linie 730 aus BS (Gegenbus) 06:33 06:33 06:48 07:36 08:08 08:36 09:08 09:36 10:08 10:36 11:08 11:36 12:08 12:36 13:08 14:36 15:08 15:38 16:11 16:36 17:08 17:36 18:08 18:36

    Sickte Birkenweg 05:11 05:48 06:11 06:48 06:45 07:01 07:40 08:11 08:40 09:11 09:40 10:11 10:40 11:11 11:40 12:11 12:40 13:11 13:40 14:11 14:40 15:11 15:40 16:11 16:40 17:11 17:40 18:11 18:40

    Linie 740 nach Wolfenbüttel 05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52

    Sickte Wilhelmshöhe 05:12 | 06:12 | | 07:02 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |

    Sickte Bahnhofstraße | 05:50 | 06:50 06:47 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42

    Sickte Burschenhof | 05:52 | 06:52 06:49 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44

    Sickte Schule | | | 06:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Hötzum Kiche | 05:56 | 06:56 | | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48

    Hötzum Brunnenstraße | 05:57 | 06:57 | | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49

    Schöppenstedter Turm 05:17 06:02 06:17 07:02 06:55 07:07 07:54 08:17 08:54 09:17 09:54 10:17 10:54 11:17 11:54 12:17 12:54 13:17 13:54 14:17 14:54 15:17 15:54 16:17 16:54 17:17 17:54 18:17 18:54

    Braunschweig Reitlingstraße 05:19 06:04 06:19 07:04 06:57 07:09 07:56 08:19 08:56 09:19 09:56 10:19 10:56 11:19 11:56 12:19 12:56 13:19 13:56 14:19 14:56 15:19 15:56 16:19 16:56 17:19 17:56 18:19 18:56

    Braunschweig Kath. Friedhof 05:20 06:05 06:20 07:05 06:58 07:10 07:57 08:20 08:57 09:20 09:57 10:20 10:57 11:20 11:57 12:20 12:57 13:20 13:57 14:20 14:57 15:20 15:57 16:20 16:57 17:20 17:57 18:20 18:57

    Braunschweig Helmstedter Str. 05:21 06:06 06:21 07:06 06:59 07:11 07:58 08:21 08:58 09:21 09:58 10:21 10:58 11:21 11:58 12:21 12:58 13:21 13:58 14:21 14:58 15:21 15:58 16:21 16:58 17:21 17:58 18:21 18:58

    Braunschweig Ackerstraße 05:22 06:07 06:22 07:07 07:00 07:12 07:59 08:22 08:59 09:22 09:59 10:22 10:59 11:22 11:59 12:22 12:59 13:22 13:59 14:22 14:59 15:22 15:59 16:22 16:59 17:22 17:59 18:22 18:59

    Braunschweig Willy-Brandt-Platz 05:25 06:10 06:25 07:10 07:03 07:15 08:02 08:25 09:02 09:25 10:02 10:25 11:02 11:25 12:02 12:25 13:02 13:25 14:02 14:25 15:02 15:25 16:02 16:25 17:02 17:25 18:02 18:25 19:02

    Braunschweig Hauptbahnhof 05:27 06:12 06:27 07:12 07:05 07:17 08:04 08:27 09:04 09:27 10:04 10:27 11:04 11:27 12:04 12:27 13:04 13:27 14:04 14:27 15:04 15:27 16:04 16:27 17:04 17:27 18:04 18:27 19:04

    Braunschweig Campestraße 05:30 06:15 06:30 07:15 07:08 07:20 08:07 08:30 09:07 09:30 10:07 10:30 11:07 11:30 12:07 12:30 13:07 13:30 14:07 14:30 15:07 15:30 16:07 16:30 17:07 17:30 18:07 18:30 19:07

    Braunschweig J.-F.-Kennedy Platz 05:32 06:17 06:32 07:17 07:10 07:22 08:09 08:32 09:09 09:32 10:09 10:32 11:09 11:32 12:09 12:32 13:09 13:32 14:09 14:32 15:09 15:32 16:09 16:32 17:09 17:32 18:09 18:32 19:09

    Braunschweig Schloss 05:34 06:19 06:34 07:19 07:12 07:24 08:11 08:34 09:11 09:34 10:11 10:34 11:11 11:34 12:11 12:34 13:11 13:34 14:11 14:34 15:11 15:34 16:11 16:34 17:11 17:34 18:11 18:34 19:11

    Braunschweig Rathaus (Bäcker Sander) 05:36 06:21 06:36 07:21 07:14 07:26 08:13 08:36 09:13 09:36 10:13 10:36 11:13 11:36 12:13 12:36 13:13 13:36 14:13 14:36 15:13 15:36 16:13 16:36 17:13 17:36 18:13 18:36 19:13

    Fahrtnummer 060 062 064 068 600 602 604 606 608 610 612 614 616 618 620 622 624 626 628 630 700 702 704 706 708 710

    Tour 109 110 109 110 602 601 602 601 602 601 602 604 602 604 603 604 603 603 603 603 701 701 701 702 702 702

    Verkehrsbeschränkungen nur Fr. W W W W W

    Anmerkungen

    Lucklum Mühlenstraße 19:14 20:14 21:14 22:14 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 19:14 21:14 23:14 08:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14

