gründungsmitglied der vereinten nationen mitglied der natomitglied der oecdmitglied der iwf...

Post on 06-Apr-2015

109 Views

Category:

Documents

3 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Eldem Kutlan StB_September 2009_Rothenburg

Eldem Kutlan StB _September 2009_ Rothenburg

Jahr Neugründung

Beteiligung

Zweignie-

derlassung

Summe

2005

2.285 502 58 2.845

2006

2.637 651 62 3.349

2007

2.913 655 61 3.630

2008

2.695 638 64 3.397

Total

10.530 2.446 245 13.221

Quelle: Sekretariat Schatzwesen

Eldem Kutlan StB_September 2009_Rothenburg

Eldem Kutlan StB_September 2009_Rothenburg

o Genehmigungspflichto Keine Einkünfte in der Türkeio Keine unternehmerische Taetigkeito Deckung der saemtlichen Kosten

(durch Devisenüberweisungen) aus dem Ausland

o Jaehrlicher Kurzbericht ans Schatzamt

Eldem Kutlan StB_September 2009_Rothenburg

Eldem Kutlan StB_September 2009_Rothenburg

o Mindeststammkapital-erfordernis bei der Gründung

o Gesellschafterversammlung/Direktoren/Vorstand

o Umfassende Buchführungspflicht; doppelte Buchführung

o Umfassende Abgabepflicht Steuererklaerungen aller Art

o Begrenzte steuerliche Befreiungsmöglichkeiten

o Komplizierte Auflösung

Kapitalgesellschaften

o Kein Mindesterfordernis wie bei AG oder GmbH

o Keine Organeo Unterliegt keiner

Buchhaltungspflichto Begrenzte Abgabepflicht für

die Steuererklaerungen (Quartalsweise Quellenabzugsteuererklaerung; Stempelsteuererklaerung)

o Etragsteuer- und Einkommensteuerbefreiung

o Einfache Auflösungsverfahren

Verbindungsbüro

Eldem Kutlan StB_September 2009_Rothenburg

Eldem Kutlan StB_September 2009_Rothenburg

Eldem Kutlan StB_September 2009_Rothenburg

TL BruttogehaltSozialversicherungs-

beitragArbeitslosenbeitrag Einkommenssteuer Stempelsteuer Nettogehalt

Jan 4.791,66 553,64 39,55 629,77 28,75 3.539,95

Feb 4.791,66 553,64 39,55 659,62 28,75 3.510,10

Maerz 4.791,66 553,64 39,55 839,69 28,75 3.330,03

April 4.791,66 553,64 39,55 839,70 28,75 3.330,02

Mai 4.791,66 553,64 39,55 923,15 28,75 3.246,57

Juni 4.791,66 553,64 39,55 1.133,59 28,75 3.036,13

Juli 4.791,66 581,22 41,52 1.125,61 28,75 3.014,56

August 4.791,66 581,22 41,52 1.125,61 28,75 3.014,56

Sep 4.791,66 581,22 41,52 1.125,61 28,75 3.014,56

Okt 4.791,66 581,22 41,52 1.125,62 28,75 3.014,55

Nov 4.791,66 581,22 41,52 1.232,44 28,75 2.907,73

Dez 4.791,74 581,22 41,52 1.459,16 28,75 2.681,09

57.500,00 6.809,16 486,42 12.219,57 345,00 37.639,85

Eldem Kutlan StB_September 2009_Rothenburg

TL BruttogehaltSozialversicherungs-

beitragArbeitslosenbeitrag Einkommenssteuer Stempelsteuer Nettogehalt

Jan 4.791,66 553,64 39,55 0,00 0,00 4.198,47

Feb 4.791,66 553,64 39,55 0,00 0,00 4.198,47

Maerz 4.791,66 553,64 39,55 0,00 0,00 4.198,47

April 4.791,66 553,64 39,55 0,00 0,00 4.198,47

Mai 4.791,66 553,64 39,55 0,00 0,00 4.198,47

Juni 4.791,66 553,64 39,55 0,00 0,00 4.198,47

Juli 4.791,66 581,22 41,52 0,00 0,00 4.168,92

August 4.791,66 581,22 41,52 0,00 0,00 4.168,92

Sep 4.791,66 581,22 41,52 0,00 0,00 4.168,92

Okt 4.791,66 581,22 41,52 0,00 0,00 4.168,92

Nov 4.791,66 581,22 41,52 0,0n0 0,00 4.168,92

Dez 4.791,74 581,22 41,52 0,00 0,00 4.169,00

57.500,00 6.809,16 486,42 0,00 0,00 50.204,42

Eldem Kutlan StB_September 2009_Rothenburg

Eldem Kutlan StB_September 2009_Rothenburg

top related