Transcript
Page 1: Neue Technologien für optimierte Betriebsführungen Vereinfachter hydraulischer Nachweis nach BWK M3 für den Morsbach

Neu

e T

echn

olog

ien

für

optim

iert

e B

etrie

bsfü

hrun

gen

Neu

e T

echn

olog

ien

für

optim

iert

e B

etrie

bsfü

hrun

gen

Vereinfachter hydraulischer Nachweis nach BWK M3 für den Morsbach

Page 2: Neue Technologien für optimierte Betriebsführungen Vereinfachter hydraulischer Nachweis nach BWK M3 für den Morsbach

Neu

e T

echn

olog

ien

für

optim

iert

e B

etrie

bsfü

hrun

gen

Vorgehensweise

Ergebnisse des Vereinfachter Nachweis für den:

IST-Zustand:

Hq1,pnat mit Werten aus Abb. 4.2, xzul = 0,1

Hq1,pnat , xzul ermittelt nach dem Regionalisierungsverfahren

IST-Zustand an den Probenahmestellen für das

Makrozoobenthos

Hq1,pnat mit Werten aus Abb. 4.2, xzul = 0,1

Hq1,pnat , xzul ermittelt nach dem Regionalisierungs-verfahren

Page 3: Neue Technologien für optimierte Betriebsführungen Vereinfachter hydraulischer Nachweis nach BWK M3 für den Morsbach

Neu

e T

echn

olog

ien

für

optim

iert

e B

etrie

bsfü

hrun

gen

Regionalisierungsverfahren

Ermittlung des Gefälle des Einzugsgebietes

Mittelwert aus den jährlichen Regenreihen für Buchenhofen,

Ronsdorf und Kostra-Atlas (gew: H1 = 45 mm, H2 = 50 mm)

Ermittlung von Hq1,pnat und xzul

H1 H2 H1 H2

[mm] [mm] [mm] [mm]Buchenhofen 40 44 42 49

Rondorf 43 49 51 59Kostraa 45

Stationjährliche Reihen partielle Reihen

mittel hoch Hq1,pnat Xzul

[km²] [l/(s*km²)] [l/(s*km²)] [l/(s*km²)] [-]

1.3 430 580 820 0.32

6 400 550 777 0.31

11 390 500 734 0.31

21 320 430 640 0.2938 295 390 504 0.27

BWK M3 Tab 4.2 RegionalisierungsverfahrenH1 / H2=45 mm/50 mmEinzugsgebietsfläche Hq1,pnat

Page 4: Neue Technologien für optimierte Betriebsführungen Vereinfachter hydraulischer Nachweis nach BWK M3 für den Morsbach

Neu

e T

echn

olog

ien

für

optim

iert

e B

etrie

bsfü

hrun

gen

12 geschlossene Siedlungsgebiete 37 Nachweisstellen

Page 5: Neue Technologien für optimierte Betriebsführungen Vereinfachter hydraulischer Nachweis nach BWK M3 für den Morsbach

Neu

e T

echn

olog

ien

für

optim

iert

e B

etrie

bsfü

hrun

gen

Nr Gewässer QE1vorh QEzul QEzul

Hq1,pot,nat, xzul=0,1

Regional.

[l/s] [l/s] [l/s]

1_1 Morsbach (Hermannsmühle) 13+150 3884 741 2385

1_2 Lüttringhausen 1+150 2272 182 467

1_3 Diepmannsbach 0+100 461 471 1264

2_1 Leyerbach (RBF Lennartzhammer) 2+250 3571 1333 3903

2_2 Leyerbach 3+700 1277 797 1924

2_2a Leyerbach (HRB Leyermühle) 3+100 1357 776 2227

2_4 Kottsiepener Bach 0+600 1083 88 265

2_5 Klausener Bach 1+075 1141 463 1239

2_6 Klausener Bach 1+890 9 283 685

2_7 Hülsbergerbach 0+160 203 125 311

3_1 Morsbach 7+350 7949 1174 5122

3_2 Ibach (HRB Hägener Mühle) 0+100 45 171 568

3_5 Sieper Bach 0+100 4721 222 599

3_6 Morsbach (Clarenbach) 10+100 1985 844 4280

3_7 Müggenbach 0+200 166 267 887

3_9 Morsbach (mit Müggenbach) 11+000 1059 569 2512

3_10 Leyerbach 0+200 55 436 2536

3_12 Glassiepen 0+100 3182 135 316

4_1 Gelpe 3+400 161 215 1133

4_2 Eichholzbach 0+500 129 57 193

4_3 Holthauser 0+500 33 6 29

5_1 Saalbach 0+850 137 96 538

5_2 Saalbach 2+200 25 26 135

5_3 Heusiepen 0+800 228 112 147

6_1 Dahler Siepen 0+280 45 68 230

7_1 Kleinhammerbach 0+500 464 352 963

7_2 Kleinhammerbach 1+000 444 218 218

7_3 Kuchhauser Bach 0+600 20 117 311

8_1 Morsbach 3+900 874 1317 5835

8_2 Oberheidt 0+320 28 23 67

8_4 Rottsiepen 0+680 20 21 79

8_5 Lenzhauser Siepen 0+480 15 27 90

8_7 Holzer Delle 0+300 421 17 37

9_1 Morsbach 1+500 3175 1482 6435

9_2 Güldenwerth 0+100 1660 148 404

9_3 Morsbach (Morsbachtalstr.) 2+000 1515 1371 6238

9_5 Vieringhauser Bach 0+200 125 31 191

11_1 Feldersiepen 0+250 24 189 493

12_10 Morsbach 6+150 513 1147 5253

Page 6: Neue Technologien für optimierte Betriebsführungen Vereinfachter hydraulischer Nachweis nach BWK M3 für den Morsbach

Neu

e T

echn

olog

ien

für

optim

iert

e B

etrie

bsfü

hrun

gen

Zusammenfassung der hydraulischen Nachweise

24

9

13

28

0

5

10

15

20

25

30

35

40

x=0,1 x=0,27-0,32

Hq1,pnat, mittel Hq1,pnat, regional

Anz

ahl N

achw

eiss

telle

n [-

]

Überschritten Eingehalten

Page 7: Neue Technologien für optimierte Betriebsführungen Vereinfachter hydraulischer Nachweis nach BWK M3 für den Morsbach

Neu

e T

echn

olog

ien

für

optim

iert

e B

etrie

bsfü

hrun

gen

Zusammenfassung der hydraulischen Nachweise

Nr Gewässer QE1vorh QEzul QEzul

Hq1,pot,nat, xzul=0,1

Regional.

[l/s] [l/s] [l/s]

1_1 Morsbach (Hermannsmühle) 13+150 3884 741 2385

1_2 Lüttringhausen 1+150 2272 182 467

2_4 Kottsiepener Bach 0+600 1083 88 265

3_1 Morsbach 7+350 7949 1174 5122

3_5 Sieper Bach 0+100 4721 222 599

3_12 Glassiepen 0+100 3182 135 316

4_3 Holthauser 0+500 33 6 29

5_3 Heusiepen 0+800 228 112 147

7_2 Kleinhammerbach 1+000 444 218 421

8_7 Holzer Delle 0+300 421 17 37

9_2 Güldenwerth 0+100 1660 148 404

Page 8: Neue Technologien für optimierte Betriebsführungen Vereinfachter hydraulischer Nachweis nach BWK M3 für den Morsbach

Neu

e T

echn

olog

ien

für

optim

iert

e B

etrie

bsfü

hrun

genHydraulischer Nachweis an den Makrozoobenthos

ProbenahmestellenNr Gewässer Stat. QE1vorh /QEZul QE1vorh /QEZul

Tab 4.2 Regional.

Mo01 Diepmannsbach 1+100 0,0 0,0

Mo02 Morsbach 13+300 0,9 0,3

Mo03 Morsbach 13+100 5,2 1,6

Mo04 Morsbach 11+900 4,9 1,4

Mo04A Morsbach 11+100 2,7 0,5

Mo05 Müggenbach 0+900 39,3 12,1

Mo06 Müggenbach 0+50 0,6 0,2

Mo07 Morsbach 10+400 2,1 0,4

Mo08 Leyerbach 3+900 0,3 0,1

Mo09 Leyerbach 2+900 1,7 0,6

Mo10 Klausener Bach 0+500 2,4 0,9

Mo10A Leyerbach (ohne Notentlastung) 1+100 0,0 0,0

Mo11 Leyerbach 0+500 0,1 0,0

Mo12 Sieper Bach 1+000 23,6 10,2

Mo13 Sieper Bach 0+100 21,2 7,9

Mo14 Morsbach 9+100 6,6 1,5

Mo15 Ibach 0+900 23,4 9,8

Mo16 Morsbach 8+700 5,7 1,4

Mo17 Morsbach 7+200 6,8 1,6

Mo18 Gelpe 2+900 0,8 0,1

Mo19 Gelpe 0+200 0,0 0,0

Mo19A Morsbach 6+000 0,4 0,1

Mo20 Morsbach 4+800 0,4 0,1

Mo21 Morsbach 4+400 0,5 0,1

Mo22 Morsbach 1+900 1,1 0,2

Page 9: Neue Technologien für optimierte Betriebsführungen Vereinfachter hydraulischer Nachweis nach BWK M3 für den Morsbach

Neu

e T

echn

olog

ien

für

optim

iert

e B

etrie

bsfü

hrun

gen

Vereinfachter stofflicher Nachweis

Vor Morsbach (3.6) (RÜB Clarenbach)

Morsbach (3.6)(RÜB Clarenbach)

Page 10: Neue Technologien für optimierte Betriebsführungen Vereinfachter hydraulischer Nachweis nach BWK M3 für den Morsbach

Neu

e T

echn

olog

ien

für

optim

iert

e B

etrie

bsfü

hrun

gen

Weitere Vorgehensweise

Durchführung des Vereinfachter Nachweis für den

Prognose Zustand

Ableitung von Maßnahmen

Page 11: Neue Technologien für optimierte Betriebsführungen Vereinfachter hydraulischer Nachweis nach BWK M3 für den Morsbach

Neu

e T

echn

olog

ien

für

optim

iert

e B

etrie

bsfü

hrun

gen


Top Related