kampfgericht abschnitt 3 · 2014-12-10 · 4. leon fischer 1996 ssg reutlingen/tübingen 00:25,60...

36

Upload: others

Post on 17-May-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kampfgericht Abschnitt 3 · 2014-12-10 · 4. Leon Fischer 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 00:25,60 5. David Kluz 1996 SV Mannheim 00:25,67 6. Anand Zedevijn 1996 Berliner TSC 00:25,75
Page 2: Kampfgericht Abschnitt 3 · 2014-12-10 · 4. Leon Fischer 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 00:25,60 5. David Kluz 1996 SV Mannheim 00:25,67 6. Anand Zedevijn 1996 Berliner TSC 00:25,75

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2013 Seite 2Deutscher Schwimm-Verband e.V. Berlin www.schwimm-djm.de

Kampfgericht Abschnitt 3Position Name Verein

Schiedsrichter weiblich Manfred Kellner DSVSchiedsrichter männlich Mike Utermöhlen DSVStarter weiblich Jürgen Preuß DSVStarter männlich Rainer Markwirth DSVSchwimmrichter 1 Joachim Bürger DSVSchwimmrichter 2 Barbara Stresing DSVSprecher 1 Kai Steinbrunn DSVSprecher 2 Jonas Simon DSVAuswerter 1 Irina Jaekel DSVAuswerter 2 Michael Kießling DSVProtokollführer Björn Stickan / Walter Hessmann DSVZeitmessanlage German Timing

ZielgerichtZielrichterobmann Klaus Beckmann DSVZielrichter 1 Heinz Emmerich DSVZielrichter 2 Christiane Porath DSVZielrichter 3 Peter Porath DSV

Zeitgericht 1Zeitnehmerobmann Elke Dietz DSVZeitnehmer Bahn 1 Irene Preuß DSVZeitnehmer Bahn 2 Manuel Martin DSVZeitnehmer Bahn 3 Josefa Kreutzer DSVZeitnehmer Bahn 4 Thorsten Jensen DSVZeitnehmer Bahn 5 Dana Wagner DSVZeitnehmer Bahn 6 Ingo Tank DSVZeitnehmer Bahn 7 Matthias Wiltz DSVZeitnehmer Bahn 8 Melanie Pacan DSVZeitnehmer Bahn 9 Peter Hiddemann DSVZeitnehmer Bahn 10 Roland Kolb DSVReservezeitnehmer 1 Elke Dietz DSV

WendegerichtWenderichterobmann Thomas Grünebaum DSVWenderichter Bahn 1 Thomas Grünebaum DSVWenderichter Bahn 2 Thomas Weiß DSVWenderichter Bahn 3 Thomas Weiß DSVWenderichter Bahn 4 Björn Eich DSVWenderichter Bahn 5 Wilfried Fuchs DSVWenderichter Bahn 6 Christian Mittas DSVWenderichter Bahn 7 Bernd Woldtmann DSVWenderichter Bahn 8 Bernd Woldtmann DSVWenderichter Bahn 9 Kerstin Bayer DSVWenderichter Bahn 10 Kerstin Bayer DSV

Page 3: Kampfgericht Abschnitt 3 · 2014-12-10 · 4. Leon Fischer 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 00:25,60 5. David Kluz 1996 SV Mannheim 00:25,67 6. Anand Zedevijn 1996 Berliner TSC 00:25,75

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2013 Seite 3Deutscher Schwimm-Verband e.V. Berlin www.schwimm-djm.de

Wettkampfbecken10 Bahnen à 50m Wellenkillerleinen Automatische Zeitnahme Wassertemperatur: ca. 26°C

Abschnitt 3Wettkampf 101 50m Brust weiblich (Finale, Juniorinnen/JEM)Wettkampf 102 50m Schmetterling männlich (Finale, Junioren/JEM)Wettkampf 103 400m Lagen weiblich (Finale, Juniorinnen/JEM)Wettkampf 104 50m Freistil männlich (Finale, EYOF/Jugend)Wettkampf 105 50m Freistil weiblich (Finale, EYOF)Wettkampf 106 400m Freistil männlich (Finale, Junioren/JEM)Wettkampf 107 200m Schmetterling weiblich (Finale, Juniorinnen/JEM)Wettkampf 108 100m Rücken männlich (Finale, Junioren/JEM)Wettkampf 109 100m Schmetterling männlich (Finale, EYOF/Jugend)Wettkampf 110 100m Schmetterling weiblich (Finale, EYOF)Wettkampf 111 100m Freistil weiblich (Finale, Juniorinnen/JEM)Wettkampf 112 200m Brust männlich (Finale, Junioren/JEM)Wettkampf 113 200m Rücken weiblich (Finale, Juniorinnen/JEM)Wettkampf 114 800m Freistil weiblich (schnellster Zeitlauf, Juniorinnen / JEM)Wettkampf 202 50m Schmetterling männlich (Hauptfinale)Wettkampf 201 50m Brust weiblich (Hauptfinale)

Wettkampf 101 - 50m Brust weiblich (Finale, Juniorinnen/JEM)Jahrgang 1998Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

1. und Deutsche Jahrgangsmeisterin 2013Marlene Hüther 1998 SSG Saar Max Ritter 00:31,85

2. Annalena Felker 1998 SG Gelsenkirchen 00:33,183. Chantal Noe 1998 DSW 1912 Darmstadt 00:33,584. Angela Sievernich 1998 SG Rhein Erft Köln 00:33,835. Juliane Assmann 1998 SV Weixdorf 00:34,066. Miriam Carola Schäfer 1998 SV Lohhof 00:34,257. Selina Müller 1998 Hofheimer SC 00:34,708. Marlene Gross 1998 SV Mannheim 00:34,868. Antonia Haupt 1998 SG Berliner Wasserratten 00:34,86

10. Sophia Perwas 1998 SG Osnabrück 00:35,36

Jahrgang 1997Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

1. und Deutsche Jahrgangsmeisterin 2013Margarethe Hummel 1997 Charlottenburger Damen SV Nixe 00:31,94

2. Sophie Buß 1997 TV Meppen 00:32,983. Jacqueline Daszkiewicz 1997 SG Dortmund 00:33,634. Liv Nebelo 1997 SC Chemnitz von 1892 00:33,805. Daria Berestov 1997 SC Magdeburg 00:33,826. Nina Siering 1997 SV Gera 00:33,887. Sarah Wagner 1997 Swimteam HedDos 00:34,268. Katherine-Michelle David 1997 SG Essen 00:34,309. Mareike Förster 1997 SSG 81 Erlangen 00:34,32

10. Julia Irmer 1997 SC Magdeburg 00:34,73

JuniorinnenPlatz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

1. und Deutsche Juniorenmeisterin 2013Julia Willers 1996 SV Halle (Saale) 00:31,90

2. Alice Ruhnau 1995 SG Schwimmen Münster 00:32,423. Julia Leidgebel 1995 SG Dortmund 00:32,624. Mayra Campos 1996 SwC Berlin 00:32,97

Page 4: Kampfgericht Abschnitt 3 · 2014-12-10 · 4. Leon Fischer 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 00:25,60 5. David Kluz 1996 SV Mannheim 00:25,67 6. Anand Zedevijn 1996 Berliner TSC 00:25,75

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2013 Seite 4Deutscher Schwimm-Verband e.V. Berlin www.schwimm-djm.de

Wettkampf 101 - 50m Brust weiblich (Finale, Juniorinnen/JEM)JuniorinnenPlatz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

5. Jeanine Roggenbuck 1996 SG Neukölln Berlin 00:33,296. Lena Gebhardt 1995 TSG 1884 Niefern 00:33,367. Susanna Schumann 1995 SG Gelsenkirchen 00:33,718. Anna Heinemann 1996 SC Magdeburg 00:33,889. Tina Schwabe 1996 Meininger Schwimmverein Wfr. 00:33,94

10. Ramona Buscher 1996 SG Mönchengladbach 00:34,59

Page 5: Kampfgericht Abschnitt 3 · 2014-12-10 · 4. Leon Fischer 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 00:25,60 5. David Kluz 1996 SV Mannheim 00:25,67 6. Anand Zedevijn 1996 Berliner TSC 00:25,75

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2013 Seite 5Deutscher Schwimm-Verband e.V. Berlin www.schwimm-djm.de

Wettkampf 102 - 50m Schmetterling männlich (Finale, Junioren/JEM)Jahrgang 1996Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit

1. und Deutscher Jahrgangsmeister 2013Alexander Kunert 1996 SV Gelnhausen 1924 00:25,22

2. Marc Bayer 1996 SSG 81 Erlangen 00:25,513. David Thomasberger 1996 SV Halle (Saale) 00:25,534. Leon Fischer 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 00:25,605. David Kluz 1996 SV Mannheim 00:25,676. Anand Zedevijn 1996 Berliner TSC 00:25,757. Pascal Winter 1996 SG Stadtwerke München 00:25,788. Manuel Heimpel 1996 1.SC Ravensburg 00:25,909. Jonas Leifeld 1996 Ahlener SG 00:26,05

10. Daniel Denzer 1996 SV Wacker Burghausen 00:26,20

Jahrgang 1995Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit

1. und Deutscher Jahrgangsmeister 2013Jonas Bergmann 1995 SG Osnabrück 00:24,08

2. Florian Opitz 1995 SwC Berlin 00:24,983. Joe Wolfram 1995 Saalfelder SV 00:25,394. Hendrik Schamber 1995 SV Gelnhausen 1924 00:25,465. Fabian Schnöring 1995 SG Remscheid 00:25,576. Sebastian Wegner 1995 OSSV Kamenz 00:25,617. Timo Zwiesigk 1995 Berliner TSC 00:25,637. Gregor Spörlein 1995 SG Bamberg 00:25,639. Fabio Leone 1995 TSV Bad Saulgau 00:25,87

10. Kubilay Günther 1995 Aqua Berlin 00:26,09

JuniorenPlatz Schwimmer Jg. Verein Endzeit

1. und Deutscher Juniorenmeister 2013Philip Lücker 1994 SG Neuss 00:24,59

2. Philipp Forster 1994 SC Wiesbaden 1911 00:24,623. Marius Kusch 1993 SG Essen 00:24,774. Matthias Lindenbauer 1993 SG Dortmund 00:24,875. Maximilian Oswald 1994 SG Neukölln Berlin 00:24,926. Serghei Golban 1993 SSG Leipzig 00:25,007. Philipp Sikatzki 1994 SSG Leipzig 00:25,378. Tobias Zajusch 1994 SG Neukölln Berlin 00:25,599. Tim Büttner 1993 TSV Hohenbrunn-Riemerl. 00:25,71

10. Lukas Sienz 1994 Telekom Post SG Köln 00:25,78

Page 6: Kampfgericht Abschnitt 3 · 2014-12-10 · 4. Leon Fischer 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 00:25,60 5. David Kluz 1996 SV Mannheim 00:25,67 6. Anand Zedevijn 1996 Berliner TSC 00:25,75

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2013 Seite 6Deutscher Schwimm-Verband e.V. Berlin www.schwimm-djm.de

Wettkampf 103 - 400m Lagen weiblich (Finale, Juniorinnen/JEM)Jahrgang 1998Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

1. und Deutsche Jahrgangsmeisterin 2013Sara Bacher 1998 SG Essen 04:55,33

50m: 00:31,16 (00:31,16) 100m: 01:06,80 (00:35,64) 150m: 01:46,03 (00:39,23)200m: 02:23,58 (00:37,55) 250m: 03:05,01 (00:41,43) 300m: 03:46,56 (00:41,55)350m: 04:21,86 (00:35,30) 400m: 04:55,33 (00:33,47)

2. Johanna Schnalke 1998 Erfurter SSC 05:03,9450m: 00:31,05 (00:31,05) 100m: 01:07,53 (00:36,48) 150m: 01:46,90 (00:39,37)200m: 02:25,84 (00:38,94) 250m: 03:10,10 (00:44,26) 300m: 03:55,42 (00:45,32)350m: 04:30,39 (00:34,97) 400m: 05:03,94 (00:33,55)

3. Marie Rebekka Horschitz 1998 SV Cannstatt 1898 05:04,9550m: 00:31,61 (00:31,61) 100m: 01:08,72 (00:37,11) 150m: 01:48,86 (00:40,14)200m: 02:27,79 (00:38,93) 250m: 03:12,18 (00:44,39) 300m: 03:56,65 (00:44,47)350m: 04:31,39 (00:34,74) 400m: 05:04,95 (00:33,56)

4. Elisabeth Holletzek 1998 VfV Hildesheim 05:06,5250m: 00:31,25 (00:31,25) 100m: 01:08,63 (00:37,38) 150m: 01:49,75 (00:41,12)200m: 02:29,08 (00:39,33) 250m: 03:12,41 (00:43,33) 300m: 03:56,31 (00:43,90)350m: 04:32,28 (00:35,97) 400m: 05:06,52 (00:34,24)

5. Carmen Maria Franiczek 1998 SCW Eschborn 05:07,0150m: 00:31,76 (00:31,76) 100m: 01:09,33 (00:37,57) 150m: 01:49,65 (00:40,32)200m: 02:28,43 (00:38,78) 250m: 03:13,45 (00:45,02) 300m: 03:58,64 (00:45,19)350m: 04:33,48 (00:34,84) 400m: 05:07,01 (00:33,53)

6. Haruka Matsushima 1998 SCW Eschborn 05:09,1050m: 00:32,11 (00:32,11) 100m: 01:10,58 (00:38,47) 150m: 01:50,50 (00:39,92)200m: 02:29,73 (00:39,23) 250m: 03:15,40 (00:45,67) 300m: 04:00,33 (00:44,93)350m: 04:35,96 (00:35,63) 400m: 05:09,10 (00:33,14)

7. Wiebke Haßelmann 1998 SG Essen 05:12,2750m: 00:32,56 (00:32,56) 100m: 01:11,82 (00:39,26) 150m: 01:53,72 (00:41,90)200m: 02:34,01 (00:40,29) 250m: 03:17,89 (00:43,88) 300m: 04:01,38 (00:43,49)350m: 04:37,73 (00:36,35) 400m: 05:12,27 (00:34,54)

8. Sophie Weyland 1998 SGS Hannover 05:13,1450m: 00:32,45 (00:32,45) 100m: 01:10,77 (00:38,32) 150m: 01:52,06 (00:41,29)200m: 02:32,35 (00:40,29) 250m: 03:16,36 (00:44,01) 300m: 04:00,33 (00:43,97)350m: 04:37,09 (00:36,76) 400m: 05:13,14 (00:36,05)

9. Antonia Haupt 1998 SG Berliner Wasserratten 05:17,4750m: 00:31,91 (00:31,91) 100m: 01:09,89 (00:37,98) 150m: 01:52,41 (00:42,52)200m: 02:33,87 (00:41,46) 250m: 03:19,16 (00:45,29) 300m: 04:05,02 (00:45,86)350m: 04:42,25 (00:37,23) 400m: 05:17,47 (00:35,22)

10. Lisa Schulz 1998 SV Schwäbisch Gmünd 05:21,4650m: 00:33,23 (00:33,23) 100m: 01:15,09 (00:41,86) 150m: 01:56,36 (00:41,27)200m: 02:37,65 (00:41,29) 250m: 03:22,94 (00:45,29) 300m: 04:08,91 (00:45,97)350m: 04:46,43 (00:37,52) 400m: 05:21,46 (00:35,03)

Jahrgang 1997Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

1. und Deutsche Jahrgangsmeisterin 2013Leonie Antonia Beck 1997 SV Würzburg 05 04:49,22

50m: 00:30,96 (00:30,96) 100m: 01:06,35 (00:35,39) 150m: 01:45,05 (00:38,70)200m: 02:20,91 (00:35,86) 250m: 03:02,55 (00:41,64) 300m: 03:44,57 (00:42,02)350m: 04:18,13 (00:33,56) 400m: 04:49,22 (00:31,09)

2. Emily Siebrecht 1997 TSV Hohenbrunn-Riemerl. 04:53,3350m: 00:31,84 (00:31,84) 100m: 01:07,84 (00:36,00) 150m: 01:46,04 (00:38,20)200m: 02:22,73 (00:36,69) 250m: 03:05,23 (00:42,50) 300m: 03:47,73 (00:42,50)350m: 04:20,91 (00:33,18) 400m: 04:53,33 (00:32,42)

3. Tanja Purschwitz 1997 SC Chemnitz von 1892 05:01,4550m: 00:32,88 (00:32,88) 100m: 01:10,26 (00:37,38) 150m: 01:48,95 (00:38,69)200m: 02:26,27 (00:37,32) 250m: 03:08,76 (00:42,49) 300m: 03:52,58 (00:43,82)350m: 04:27,52 (00:34,94) 400m: 05:01,45 (00:33,93)

Page 7: Kampfgericht Abschnitt 3 · 2014-12-10 · 4. Leon Fischer 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 00:25,60 5. David Kluz 1996 SV Mannheim 00:25,67 6. Anand Zedevijn 1996 Berliner TSC 00:25,75

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2013 Seite 7Deutscher Schwimm-Verband e.V. Berlin www.schwimm-djm.de

Wettkampf 103 - 400m Lagen weiblich (Finale, Juniorinnen/JEM)Jahrgang 1997Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

4. Dana Volmerhaus 1997 SG Ruhr 05:03,7250m: 00:31,53 (00:31,53) 100m: 01:08,60 (00:37,07) 150m: 01:48,76 (00:40,16)200m: 02:28,09 (00:39,33) 250m: 03:11,17 (00:43,08) 300m: 03:54,84 (00:43,67)350m: 04:30,24 (00:35,40) 400m: 05:03,72 (00:33,48)

5. Melina Schlegel 1997 SG Stadtwerke München 05:04,5550m: 00:32,22 (00:32,22) 100m: 01:10,00 (00:37,78) 150m: 01:48,21 (00:38,21)200m: 02:25,27 (00:37,06) 250m: 03:10,60 (00:45,33) 300m: 03:55,30 (00:44,70)350m: 04:31,29 (00:35,99) 400m: 05:04,55 (00:33,26)

6. Janina Janik 1997 SG Essen 05:12,4250m: 00:31,20 (00:31,20) 100m: 01:08,94 (00:37,74) 150m: 01:49,43 (00:40,49)200m: 02:28,87 (00:39,44) 250m: 03:14,42 (00:45,55) 300m: 03:59,79 (00:45,37)350m: 04:36,30 (00:36,51) 400m: 05:12,42 (00:36,12)

7. Maike Scheelk 1997 Swim-Team Elmshorn 05:15,6850m: 00:34,21 (00:34,21) 100m: 01:15,29 (00:41,08) 150m: 01:56,72 (00:41,43)200m: 02:37,07 (00:40,35) 250m: 03:20,61 (00:43,54) 300m: 04:05,06 (00:44,45)350m: 04:41,14 (00:36,08) 400m: 05:15,68 (00:34,54)

8. Katrin Harnischmacher 1997 SV Blau-Weiß Bochum 05:16,2850m: 00:33,01 (00:33,01) 100m: 01:12,21 (00:39,20) 150m: 01:54,46 (00:42,25)200m: 02:35,59 (00:41,13) 250m: 03:19,66 (00:44,07) 300m: 04:03,51 (00:43,85)350m: 04:40,86 (00:37,35) 400m: 05:16,28 (00:35,42)

9. Lisa Deufel 1997 DJK SF Budenheim 05:19,4750m: 00:32,61 (00:32,61) 100m: 01:10,75 (00:38,14) 150m: 01:52,19 (00:41,44)200m: 02:33,36 (00:41,17) 250m: 03:19,62 (00:46,26) 300m: 04:07,63 (00:48,01)350m: 04:44,07 (00:36,44) 400m: 05:19,47 (00:35,40)

10. Pauline Bauer 1997 VfL Waiblingen 05:21,4650m: 00:31,90 (00:31,90) 100m: 01:08,12 (00:36,22) 150m: 01:51,05 (00:42,93)200m: 02:32,48 (00:41,43) 250m: 03:19,32 (00:46,84) 300m: 04:05,87 (00:46,55)350m: 04:43,71 (00:37,84) 400m: 05:21,46 (00:37,75)

JuniorinnenPlatz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

1. und Deutsche Juniorenmeisterin 2013Finnia Wunram 1995 SC Magdeburg 04:53,01

50m: 00:30,81 (00:30,81) 100m: 01:05,60 (00:34,79) 150m: 01:44,21 (00:38,61)200m: 02:21,92 (00:37,71) 250m: 03:03,56 (00:41,64) 300m: 03:45,56 (00:42,00)350m: 04:20,42 (00:34,86) 400m: 04:53,01 (00:32,59)

2. Julia Schnorrbusch 1996 1. Dresdner SG 04:54,3950m: 00:31,25 (00:31,25) 100m: 01:06,60 (00:35,35) 150m: 01:44,65 (00:38,05)200m: 02:22,02 (00:37,37) 250m: 03:04,40 (00:42,38) 300m: 03:47,79 (00:43,39)350m: 04:21,90 (00:34,11) 400m: 04:54,39 (00:32,49)

3. Mon Gonzaléz-Hermosillo-Holtz 1995 SV Nikar Heidelberg 04:59,4050m: 00:31,03 (00:31,03) 100m: 01:06,57 (00:35,54) 150m: 01:45,68 (00:39,11)200m: 02:24,69 (00:39,01) 250m: 03:06,48 (00:41,79) 300m: 03:50,18 (00:43,70)350m: 04:25,19 (00:35,01) 400m: 04:59,40 (00:34,21)

4. Nele Albers 1996 SG Schwimmen Münster 05:03,3650m: 00:32,28 (00:32,28) 100m: 01:10,47 (00:38,19) 150m: 01:51,52 (00:41,05)200m: 02:31,93 (00:40,41) 250m: 03:14,01 (00:42,08) 300m: 03:56,64 (00:42,63)350m: 04:30,86 (00:34,22) 400m: 05:03,36 (00:32,50)

5. Lena Lenz 1995 TSV Bad Saulgau 05:08,1050m: 00:31,89 (00:31,89) 100m: 01:08,48 (00:36,59) 150m: 01:46,82 (00:38,34)200m: 02:24,64 (00:37,82) 250m: 03:11,32 (00:46,68) 300m: 03:58,03 (00:46,71)350m: 04:34,52 (00:36,49) 400m: 05:08,10 (00:33,58)

6. Jana Kurpinski 1995 SG EWR Rheinhessen-Mainz 05:08,4950m: 00:32,61 (00:32,61) 100m: 01:11,40 (00:38,79) 150m: 01:50,15 (00:38,75)200m: 02:29,52 (00:39,37) 250m: 03:13,64 (00:44,12) 300m: 03:57,58 (00:43,94)350m: 04:33,66 (00:36,08) 400m: 05:08,49 (00:34,83)

7. Kim Siegrist 1996 SGR Karlsruhe 05:09,9250m: 00:31,41 (00:31,41) 100m: 01:07,46 (00:36,05) 150m: 01:49,36 (00:41,90)200m: 02:29,60 (00:40,24) 250m: 03:14,09 (00:44,49) 300m: 03:58,54 (00:44,45)350m: 04:35,19 (00:36,65) 400m: 05:09,92 (00:34,73)

Page 8: Kampfgericht Abschnitt 3 · 2014-12-10 · 4. Leon Fischer 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 00:25,60 5. David Kluz 1996 SV Mannheim 00:25,67 6. Anand Zedevijn 1996 Berliner TSC 00:25,75

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2013 Seite 8Deutscher Schwimm-Verband e.V. Berlin www.schwimm-djm.de

Wettkampf 103 - 400m Lagen weiblich (Finale, Juniorinnen/JEM)JuniorinnenPlatz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

8. Rebecca Heinen 1996 SSF Bonn 05:10,5350m: 00:32,98 (00:32,98) 100m: 01:11,00 (00:38,02) 150m: 01:52,18 (00:41,18)200m: 02:32,27 (00:40,09) 250m: 03:16,77 (00:44,50) 300m: 04:01,47 (00:44,70)350m: 04:37,47 (00:36,00) 400m: 05:10,53 (00:33,06)

9. Sanne Leyendecker 1996 SG Rhein Erft Köln 05:11,5850m: 00:33,07 (00:33,07) 100m: 01:11,30 (00:38,23) 150m: 01:49,65 (00:38,35)200m: 02:28,96 (00:39,31) 250m: 03:15,07 (00:46,11) 300m: 04:01,96 (00:46,89)350m: 04:37,17 (00:35,21) 400m: 05:11,58 (00:34,41)

10. Isabel Geyer 1995 Blumenthaler TV 05:14,4650m: 00:32,62 (00:32,62) 100m: 01:11,30 (00:38,68) 150m: 01:52,67 (00:41,37)200m: 02:33,34 (00:40,67) 250m: 03:17,86 (00:44,52) 300m: 04:02,84 (00:44,98)350m: 04:39,10 (00:36,26) 400m: 05:14,46 (00:35,36)

Page 9: Kampfgericht Abschnitt 3 · 2014-12-10 · 4. Leon Fischer 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 00:25,60 5. David Kluz 1996 SV Mannheim 00:25,67 6. Anand Zedevijn 1996 Berliner TSC 00:25,75

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2013 Seite 9Deutscher Schwimm-Verband e.V. Berlin www.schwimm-djm.de

Wettkampf 104 - 50m Freistil männlich (Finale, EYOF/Jugend)Jahrgang 1999Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit

1. und Deutscher Jahrgangsmeister 2013Johannes Hintze 1999 SV Wfr. Brandenburg 00:23,83

2. Tom Reuther 1999 SC Stadthagen 00:24,963. Jonas Schebesta 1999 SC Delphin Aalen 00:25,374. Jeremy Diem 1999 SSV Ulm 1846 00:25,485. Henri Hinze 1999 SG Oberhausen 00:25,556. Xander Cronje 1999 SSG 81 Erlangen 00:25,987. Andreas Rein 1999 SC Delphin Ingolstadt 00:26,008. Nils Wilhelmi 1999 Usinger TSG 00:26,209. Luca Zmatlik 1999 Hamburger SC 00:26,39

10. Mika Bovensmann 1999 Sport-Union Annen 00:26,71

Jahrgang 1998Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit

1. und Deutscher Jahrgangsmeister 2013Max Brose 1998 SG Essen 00:24,38

2. Firat Aydin 1998 TV 1843 Dillenburg 00:24,493. Paulus Schön 1998 SC Chemnitz von 1892 00:24,584. Jonah Irle 1998 SG Siegen 00:24,695. Ferdinand Reng 1998 SSG 81 Erlangen 00:24,796. Jonathan Berneburg 1998 TSV Stadtallendorf 00:24,917. Sebastian Prien 1998 SV Bergisch Gladbach 1920/71 00:25,048. Moritz Walaschewski 1998 SG Schwimmen Münster 00:25,119. Eric Florian Henschel 1998 TSV Hohenbrunn-Riemerl. 00:25,29

10. Markus Tomczyszyn 1998 SG Aumund - Vegesack 00:25,52

Jahrgang 1997Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit

1. und Deutscher Jahrgangsmeister 2013Marek Ulrich 1997 SV Halle (Saale) 00:23,25

2. Alexander Lohmar 1997 SG Bayer Wup/Uer/Dor 00:23,953. Franz Müller 1997 SV Wfr. Brandenburg 00:24,044. Christian Bauer 1997 SCW Eschborn 00:24,085. Nils Kirstetter 1997 SV Hellas Brühl 00:24,256. Jonas Mursak 1997 SG Bamberg 00:24,657. Ruben Krause 1997 SG Rhein Erft Köln 00:24,667. Konstantin Walter 1997 SSG 81 Erlangen 00:24,669. Chris Kerber 1997 1. Dresdner SG 00:25,08

10. Simon Hußmann 1997 SG Bayer Wup/Uer/Dor 00:25,14

Page 10: Kampfgericht Abschnitt 3 · 2014-12-10 · 4. Leon Fischer 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 00:25,60 5. David Kluz 1996 SV Mannheim 00:25,67 6. Anand Zedevijn 1996 Berliner TSC 00:25,75

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2013 Seite 10Deutscher Schwimm-Verband e.V. Berlin www.schwimm-djm.de

Wettkampf 105 - 50m Freistil weiblich (Finale, EYOF)Jahrgang 2000Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

1. und Deutsche Jahrgangsmeisterin 2013Michelle Zehmisch 2000 SSG Leipzig 00:27,12

2. Kateryna Pokras 2000 Telekom Post SG Köln 00:27,643. Julia Mrozinski 2000 SG Frankfurt 00:27,844. Melanie Werner 2000 1.SK Greiz 00:28,005. Anna Ehemann 2000 SSV Nürnberg 00:28,116. Wenly Tu 2000 TSV Neustadt 1906 00:28,167. Alicia Nickel 2000 KSV Neptun Berlin 00:28,238. Joline-Fleur Wauer 2000 1. Dresdner SG 00:28,299. Susann Birkenhagen 2000 Schwimmclub Delphin Grünstadt 00:28,33

10. Mareike Wieldt 2000 Wasserfreunde Northeim 00:28,50

Jahrgang 1999Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

1. und Deutsche Jahrgangsmeisterin 2013Katrin Gottwald 1999 SSV Nürnberg 00:26,87

2. Anabel Ivanov 1999 SSG Saar Max Ritter 00:26,883. Leonie Kullmann 1999 1. Dresdner SG 00:26,994. Maxine Wolters 1999 SG Bille Hamburg 00:27,195. Laura Kelsch 1999 SC Magdeburg 00:27,366. Selina Celar 1999 Erster Offenbacher SC 00:27,387. Anuschka Cox 1999 Wasserfreunde Spandau 04 00:27,578. Valeriya Möhring 1999 SC Magdeburg 00:27,669. Elisabeth Suchantke 1999 VfV Hildesheim 00:27,69

10. Charlotte Wendlandt 1999 Berliner TSC 00:27,88

Page 11: Kampfgericht Abschnitt 3 · 2014-12-10 · 4. Leon Fischer 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 00:25,60 5. David Kluz 1996 SV Mannheim 00:25,67 6. Anand Zedevijn 1996 Berliner TSC 00:25,75

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2013 Seite 11Deutscher Schwimm-Verband e.V. Berlin www.schwimm-djm.de

Wettkampf 106 - 400m Freistil männlich (Finale, Junioren/JEM)Jahrgang 1996Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit

1. und Deutscher Jahrgangsmeister 2013Damian Wierling 1996 SG Essen 03:57,00

50m: 00:27,35 (00:27,35) 100m: 00:57,41 (00:30,06) 150m: 01:27,43 (00:30,02)200m: 01:58,10 (00:30,67) 250m: 02:28,25 (00:30,15) 300m: 02:58,45 (00:30,20)350m: 03:28,47 (00:30,02) 400m: 03:57,00 (00:28,53)

2. Marcus Herwig 1996 SC Magdeburg 04:00,9650m: 00:27,59 (00:27,59) 100m: 00:57,53 (00:29,94) 150m: 01:27,62 (00:30,09)200m: 01:58,20 (00:30,58) 250m: 02:28,83 (00:30,63) 300m: 02:59,91 (00:31,08)350m: 03:30,78 (00:30,87) 400m: 04:00,96 (00:30,18)

