wildunfälle in bayern€¦ · wildunfälle in bayern. 18. wahlperiode 13.03.2020. drucksache. 18/...

32
Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Martina Fehlner, Ruth Müller SPD vom 26.11.2019 Wildunfälle in Bayern 18. Wahlperiode 13.03.2020 Drucksache 18/5600 Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Frage- stellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung. Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de – Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung. Wir fragen die Staatsregierung: 1. a) Wie entwickelte sich die Zahl der Wildunfälle in Bayern in den letzten zehn Jahren? .............................................................................................................. 2 b) Wie stellt sich die unter Punkt 1 a dargestellte Anzahl an Wildunfällen je Regierungsbezirk und Landkreis dar?................................................................ 2 c) Wie stellt sich der prozentuale Anteil der Wildunfälle in Bezug zu allen Ver- kehrsunfällen gemäß den Angaben unter Punkt 1 b dar? .................................. 2 2. Wie stellt sich bei den unter Punkt 1 genannten Unfällen der Anteil der Beteiligung dar (bitte getrennte Angabe zur Anzahl von Schwarzwild und Rehwild)? ........................................................................................................... 2 3. a) Welche Schadenssumme ergab sich aus den unter Punkt 1 genannten Un- fällen? ................................................................................................................. 2 b) Wie viele Verletzte gab es bei den unter Punkt 1 genannten Unfällen? ............ 2 c) Wie viele Tote gab es bei den unter Punkt 1 genannten Unfällen? .................... 2 4. a) Traten in Hegegemeinschaften mit hoher Verbissbelastung vergleichsweise viele Unfälle auf? .............................................................................................. 31 b) Falls ja, wie bewertet die Staatsregierung diesen Umstand?........................... 31 5. Welche Kosten entstanden der Staatsregierung beim Pilotprojekt im Land- kreis Rottal-Inn, das zu einer Zunahme von Verkehrsunfällen geführt hat? .... 32

Upload: others

Post on 06-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Wildunfälle in Bayern€¦ · Wildunfälle in Bayern. 18. Wahlperiode 13.03.2020. Drucksache. 18/ 5600. Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft

Schriftliche Anfrageder Abgeordneten Martina Fehlner, Ruth Müller SPDvom 26.11.2019

Wildunfälle in Bayern

18. Wahlperiode 13.03.2020 Drucksache 18/5600

Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Frage-stellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de – Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.

Wir fragen die Staatsregierung:

1. a) Wie entwickelte sich die Zahl der Wildunfälle in Bayern in den letzten zehn Jahren? .............................................................................................................. 2

b) Wie stellt sich die unter Punkt 1 a dargestellte Anzahl an Wildunfällen je Regierungsbezirk und Landkreis dar?................................................................ 2

c) Wie stellt sich der prozentuale Anteil der Wildunfälle in Bezug zu allen Ver-kehrsunfällen gemäß den Angaben unter Punkt 1 b dar? .................................. 2

2. Wie stellt sich bei den unter Punkt 1 genannten Unfällen der Anteil der Beteiligung dar (bitte getrennte Angabe zur Anzahl von Schwarzwild und Rehwild)? ........................................................................................................... 2

3. a) Welche Schadenssumme ergab sich aus den unter Punkt 1 genannten Un-fällen? ................................................................................................................. 2

b) Wie viele Verletzte gab es bei den unter Punkt 1 genannten Unfällen? ............ 2 c) Wie viele Tote gab es bei den unter Punkt 1 genannten Unfällen? .................... 2

4. a) Traten in Hegegemeinschaften mit hoher Verbissbelastung vergleichsweise viele Unfälle auf? .............................................................................................. 31

b) Falls ja, wie bewertet die Staatsregierung diesen Umstand?........................... 31

5. Welche Kosten entstanden der Staatsregierung beim Pilotprojekt im Land-kreis Rottal-Inn, das zu einer Zunahme von Verkehrsunfällen geführt hat? .... 32

Page 2: Wildunfälle in Bayern€¦ · Wildunfälle in Bayern. 18. Wahlperiode 13.03.2020. Drucksache. 18/ 5600. Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft

Bayerischer Landtag 18. WahlperiodeDrucksache 18/5600 Seite 2/32

Antwortdes Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr und dem Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forstenvom 05.01.2020

1. a) Wie entwickelte sich die Zahl der Wildunfälle in Bayern in den letzten zehn Jahren?

b) Wie stellt sich die unter Punkt 1 a dargestellte Anzahl an Wildunfällen je Regierungsbezirk und Landkreis dar?

c) Wie stellt sich der prozentuale Anteil der Wildunfälle in Bezug zu allen Ver-kehrsunfällen gemäß den Angaben unter Punkt 1 b dar?

2. Wie stellt sich bei den unter Punkt 1 genannten Unfällen der Anteil der Be-teiligung dar (bitte getrennte Angabe zur Anzahl von Schwarzwild und Reh-wild)?

3. a) Welche Schadenssumme ergab sich aus den unter Punkt 1 genannten Un-fällen?

b) Wie viele Verletzte gab es bei den unter Punkt 1 genannten Unfällen? c) Wie viele Tote gab es bei den unter Punkt 1 genannten Unfällen?

Die Entwicklung der polizeilich registrierten Wildunfälle ist den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen. Anmerkung: Die angegebene Schadenssumme bezieht sich nur auf die mit einer Verkehrsunfallanzeige aufgenommenen Verkehrsunfälle (VU). Bei Kleinunfällen, die im Kurzaufnahmeverfahren aufgenommen werden, fließt die Höhe des Sachschadens nicht in die Verkehrsunfallstatistik ein.

Wild-VUAnteil Wild-VU an VU

VU mit Schwarz-wild

VU mit Reh-, Rot-, Damwild

Schadens-summe in Euro1

Verletzte Tote

Bayern

2009 55.106 16,1 % 2.033 40.683 2.700.000 565 2

2010 56.467 15,8 % 2.690 41.189 2.135.000 457 1

2011 55.932 15,9 % 2.121 40.840 2.391.000 499 2

2012 63.536 17,4 % 3.370 45.842 2.197.000 523 1

2013 62.977 16,9 % 3.605 46.491 2.365.000 542 2

2014 61.989 16,8 % 3.126 45.486 3.005.000 537 5

2015 72.234 18,5 % 4.152 53.217 2.630.000 584 2

2016 70.314 17,7 % 2.832 52.436 2.521.000 551 2

2017 74.215 18,3 % 3.849 55.506 2.490.000 522 2

2018 75.879 18,5 % 2.720 58.446 2.506.000 510 1

1 Die angegebene Schadenssumme bezieht sich nur auf die mit einer Verkehrsunfallanzeige aufgenommenen Verkehrsunfälle. Bei Kleinunfällen, die im Kurzaufnahmeverfahren aufgenommen werden, fließt die Höhe des Sachschadens nicht in die Verkehrsunfallstatistik ein.

Page 3: Wildunfälle in Bayern€¦ · Wildunfälle in Bayern. 18. Wahlperiode 13.03.2020. Drucksache. 18/ 5600. Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft

Bayerischer Landtag 18. WahlperiodeDrucksache 18/5600 Seite 3/32

Wild-VUAnteil Wild-VU an VU

VU mit Schwarz-wild

VU mit Reh-, Rot-, Damwild

Schadens-summe in Euro1

Verletzte Tote

Reg.-Bezirk Oberbayern

2009 13.695 11,3 % 217 10.541 543.000 113 0

2010 14.548 11,6 % 329 11.232 463.000 95 0

2011 14.618 11,5 % 278 11.233 552.000 118 0

2012 16.481 12,4 % 485 12.627 604.000 100 0

2013 15.769 11,5 % 454 12.384 559.000 131 1

2014 15.275 11,3 % 445 11.684 935.000 116 1

2015 16.334 11,6 % 479 12.492 533.000 122 0

2016 16.338 11,4 % 384 12.491 540.000 97 1

2017 17.509 12,2 % 524 13.458 514.000 98 0

2018 17.507 12,0 % 372 13.590 484.000 95 0

Reg.-Bezirk Niederbayern

2009 11.618 33,5 % 153 8.890 418.000 96 0

2010 12.061 32,8 % 232 9.297 298.000 64 0

2011 11.674 33,0 % 145 8.997 280.000 79 0

2012 12.652 34,2 % 257 9.777 347.000 94 0

2013 12.909 33,8 % 272 10.211 385.000 96 0

2014 12.626 33,8 % 202 10.031 617.000 96 2

2015 14.457 35,9 % 238 11.529 455.000 96 1

2016 14.259 34,7 % 136 11.308 493.000 107 0

2017 15.120 35,7 % 244 12.161 419.000 94 0

2018 15.629 36,7 % 140 12.633 412.000 88 0

Reg.-Bezirk Oberpfalz

2009 7.181 23,8 % 346 5.198 385.000 90 1

2010 7.103 22,2 % 473 4.974 486.000 68 0

2011 6.988 23,4 % 368 4.887 507.000 86 1

2012 8.162 25,6 % 570 5.711 343.000 93 1

2013 8.167 25,7 % 646 5.852 361.000 78 1

2014 8.592 27,1 % 583 6.093 321.000 81 1

2015 10.377 30,3 % 733 7.654 369.000 78 0

Page 4: Wildunfälle in Bayern€¦ · Wildunfälle in Bayern. 18. Wahlperiode 13.03.2020. Drucksache. 18/ 5600. Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft

Bayerischer Landtag 18. WahlperiodeDrucksache 18/5600 Seite 4/32

Wild-VUAnteil Wild-VU an VU

VU mit Schwarz-wild

VU mit Reh-, Rot-, Damwild

Schadens-summe in Euro1

Verletzte Tote

2016 9.732 27,6 % 476 7.200 425.000 72 0

2017 9.943 27,6 % 620 7.398 315.000 72 2

2018 10.266 28,2 % 420 8.052 225.000 52 0

Reg.-Bezirk Oberfranken

2009 4.577 16,4 % 314 3.264 224.000 62 0

2010 4.463 14,9 % 389 3.023 220.000 59 0

2011 4.520 16,1 % 380 3.169 228.000 53 0

2012 5.263 18,3 % 576 3.586 201.000 61 0

2013 5.330 18,3 % 581 3.752 149.000 41 0

2014 5.563 19,1 % 495 3.998 206.000 53 0

2015 6.915 22,1 % 726 4.901 268.000 65 0

2016 6.759 20,9 % 531 4.953 190.000 45 0

2017 7.358 22,2 % 691 5.396 241.000 58 0

2018 7.667 23,3 % 579 5.937 410.000 64 0

Reg.-Bezirk Mittelfranken

2009 5.907 12,9 % 202 4.554 413.000 65 0

2010 5.607 11,7 % 260 4.177 166.000 51 1

2011 5.549 12,0 % 196 4.064 229.000 50 0

2012 6.553 13,7 % 323 4.819 130.000 43 0

2013 6.681 13,6 % 446 4.945 299.000 62 0

2014 6.347 13,0 % 398 4.719 294.000 60 0

2015 8.306 16,1 % 570 6.275 380.000 72 0

2016 7.831 15,2 % 364 6.079 434.000 105 0

2017 7.662 14,6 % 428 5.922 293.000 67 0

2018 7.892 14,7 % 283 6.230 318.000 69 0

Reg.-Bezirk Unterfranken

2009 5.804 15,9 % 595 3.933 388.000 78 1

2010 6.209 16,2 % 764 3.982 247.000 63 0

2011 5.881 15,8 % 542 3.976 224.000 53 0

2012 6.589 18,0 % 857 4.064 290.000 69 0

Page 5: Wildunfälle in Bayern€¦ · Wildunfälle in Bayern. 18. Wahlperiode 13.03.2020. Drucksache. 18/ 5600. Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft

Bayerischer Landtag 18. WahlperiodeDrucksache 18/5600 Seite 5/32

Wild-VUAnteil Wild-VU an VU

VU mit Schwarz-wild

VU mit Reh-, Rot-, Damwild

Schadens-summe in Euro1

Verletzte Tote

2013 6.905 18,4 % 974 4.454 350.000 71 0

2014 6.735 18,3 % 780 4.454 397.000 82 0

2015 8.624 21,2 % 1.116 5.652 294.000 86 0

2016 8.110 19,5 % 751 5.661 261.000 69 0

2017 8.724 20,6 % 1.013 5.968 396.000 75 0

2018 8.546 20,1 % 715 6.217 242.000 71 1

Reg.-Bezirk Schwaben

2009 6.324 13,9 % 206 4.303 329.000 61 0

2010 6.476 13,7 % 243 4.504 255.000 57 0

2011 6.702 14,4 % 212 4.514 371.000 60 1

2012 7.836 15,9 % 302 5.258 282.000 63 0

2013 7.216 14,3 % 232 4.893 262.000 63 0

2014 6.848 13,8 % 223 4.507 235.000 49 1

2015 7.221 13,9 % 290 4.714 331.000 65 1

2016 7.285 13,7 % 190 4.744 178.000 56 1

2017 7.899 14,4 % 329 5.203 312.000 58 0

2018 8.372 14,9 % 211 5.787 350.000 71 0

Lkr. Altötting

2009 786 30,5 % 1 636 25.000 6 0

2010 898 31,3 % 4 748 20.000 7 0

2011 837 30,6 % 2 695 26.000 10 0

2012 890 30,7 % 2 719 17.000 9 0

2013 895 28,6 % 4 748 21.000 7 0

2014 862 28,6 % 6 723 20.000 4 0

2015 835 27,9 % 4 675 3.000 1 0

2016 885 28,1 % 7 712 33.000 5 0

2017 1.014 30,3 % 10 836 5.000 0 0

2018 1.029 30,7 % 9 819 11.000 2 0

Page 6: Wildunfälle in Bayern€¦ · Wildunfälle in Bayern. 18. Wahlperiode 13.03.2020. Drucksache. 18/ 5600. Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft

Bayerischer Landtag 18. WahlperiodeDrucksache 18/5600 Seite 6/32

Wild-VUAnteil Wild-VU an VU

VU mit Schwarz-wild

VU mit Reh-, Rot-, Damwild

Schadens-summe in Euro1

Verletzte Tote

Lkr. Berchtesgadener Land

2009 188 7,0 % 0 120 24.000 3 3

2010 193 7,2 % 0 132 32.000 7 0

2011 204 7,5 % 0 141 800 1 0

2012 239 8,7 % 0 175 14.000 5 0

2013 237 8,6 % 0 187 4.000 3 0

2014 220 8,0 % 0 160 8.000 2 0

2015 231 7,7 % 0 156 18.000 8 0

2016 218 7,2 % 0 163 13.000 6 0

2017 232 7,4 % 1 178 - 1 0

2018 244 7,9 % 0 185 - 0 0

Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen

2009 419 12,8 % 0 308 44.000 8 0

2010 432 13,3 % 1 342 27.000 3 0

2011 467 14,2 % 1 363 21.000 1 0

2012 527 15,3 % 1 424 1.000 0 0

2013 484 14,3 % 3 374 13.000 5 0

2014 442 13,6 % 6 315 24.000 4 0

2015 426 12,4 % 4 287 24.000 3 0

2016 448 13,1 % 2 307 20.000 6 0

2017 488 13,1 % 4 339 14.000 3 0

2018 470 12,6 % 8 328 4.000 6 0

Lkr. Dachau

2009 946 23,2 % 13 783 23.000 6 0

2010 961 22,0 % 19 797 1.000 2 0

2011 918 22,6 % 23 752 21.000 9 0

2012 973 22,7 % 35 790 10.000 4 0

2013 967 21,6 % 26 777 22.000 9 0

2014 947 20,5 % 31 775 50.000 6 0

2015 966 20,7 % 35 769 24.000 5 0

Page 7: Wildunfälle in Bayern€¦ · Wildunfälle in Bayern. 18. Wahlperiode 13.03.2020. Drucksache. 18/ 5600. Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft

Bayerischer Landtag 18. WahlperiodeDrucksache 18/5600 Seite 7/32

Wild-VUAnteil Wild-VU an VU

VU mit Schwarz-wild

VU mit Reh-, Rot-, Damwild

Schadens-summe in Euro1

Verletzte Tote

2016 1.016 20,3 % 29 830 25.000 7 0

2017 979 20,3 % 30 788 48.000 7 0

2018 985 20,4 % 20 810 35.000 4 0

Lkr. Ebersberg

2009 405 14,2 % 2 311 8.000 2 0

2010 451 15,6 % 5 351 5.000 3 0

2011 442 15,5 % 6 250 38.000 6 0

2012 540 17,6 % 10 429 26.000 2 0

2013 472 15,1 % 3 398 21.000 5 0

2014 481 15,0 % 13 387 15.000 4 0

2015 580 17,0 % 15 466 11.000 4 0

2016 533 15,3 % 17 417 2.000 0 0

2017 595 16,6 % 15 470 38.000 7 0

2018 585 15,7 % 15 468 - 0 0

Lkr. Eichstätt

2009 807 29,2 % 51 552 20.000 6 0

2010 841 27,5 % 71 558 7.000 3 0

2011 930 31,3 % 71 638 117.000 10 0

2012 1.155 35,4 % 86 789 65.000 10 0

2013 1.044 33,6 % 83 724 40.000 9 0

2014 1.078 32,3 % 84 725 52.000 13 0

2015 1.241 34,0 % 80 902 49.000 11 0

2016 1.137 30,6 % 53 819 - 0 0

2017 1.210 32,1 % 99 810 65.000 11 0

2018 1.206 31,9 % 71 859 11.000 5 0

Lkr. Erding

2009 1.111 29,8 % 2 924 26.000 4 0

2010 1.183 29,2 % 7 986 15.000 4 0

2011 1.144 28,7 % 0 945 35.000 8 0

2012 1.226 29,7 % 3 1.025 10.000 3 0

Page 8: Wildunfälle in Bayern€¦ · Wildunfälle in Bayern. 18. Wahlperiode 13.03.2020. Drucksache. 18/ 5600. Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft

Bayerischer Landtag 18. WahlperiodeDrucksache 18/5600 Seite 8/32

Wild-VUAnteil Wild-VU an VU

VU mit Schwarz-wild

VU mit Reh-, Rot-, Damwild

Schadens-summe in Euro1

Verletzte Tote

2013 1.218 28,4 % 6 1.009 60.000 8 0

2014 1.189 28,4 % 10 1.001 79.000 8 0

2015 1.210 27,9 % 11 1.018 38.000 13 0

2016 1.372 29,3 % 13 1.161 81.000 10 1

2017 1.445 29,3 % 12 1.221 30.000 6 0

2018 1.512 29,6 % 7 1.303 25.000 5 0

Lkr. Freising

2009 1.189 23,0 % 34 963 24.000 7 0

2010 1.246 21,8 % 42 989 33.000 5 0

2011 1.358 23,8 % 34 1.096 14.000 4 0

2012 1.456 23,2 % 61 1.172 9.000 4 0

2013 1.504 24,8 % 51 1.250 14.000 4 0

2014 1.482 24,5 % 42 1.239 53.000 5 0

2015 1.598 26,0 % 54 1.328 38.000 8 0

2016 1.597 25,1 % 45 1.306 67.000 10 0

2017 1.664 25,8 % 58 1.391 40.000 8 0

2018 1.659 25,1 % 31 1.401 39.000 11 0

Lkr. Fürstenfeldbruck

2009 462 10,8 % 11 367 10.000 4 0

2010 452 9,9 % 16 354 4.000 3 0

2011 485 11,2 % 19 384 8.000 2 0

2012 559 12,3 % 32 432 2.000 4 0

2013 469 10,1 % 32 364 23.000 7 0

2014 480 10,5 % 28 362 18.000 4 0

2015 504 10,2 % 28 381 15.000 6 0

2016 526 10,3 % 34 397 9.000 4 0

2017 572 10,9 % 42 448 9.000 2 0

2018 571 10,9 % 28 432 15.000 3 0

Lkr. Garmisch-Partenkirchen

2009 233 8,9 % 0 165 32.000 3 0

Page 9: Wildunfälle in Bayern€¦ · Wildunfälle in Bayern. 18. Wahlperiode 13.03.2020. Drucksache. 18/ 5600. Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft

Bayerischer Landtag 18. WahlperiodeDrucksache 18/5600 Seite 9/32

Wild-VUAnteil Wild-VU an VU

VU mit Schwarz-wild

VU mit Reh-, Rot-, Damwild

Schadens-summe in Euro1

Verletzte Tote

2010 237 9,5 % 3 174 26.000 4 0

2011 249 10,0 % 2 172 12.000 1 0

2012 300 11,5 % 6 204 19.000 3 0

2013 250 9,6 % 1 194 13.000 1 0

2014 235 9,1 % 1 158 - 0 0

2015 235 8,2 % 1 157 21.000 3 0

2016 257 9,7 % 2 173 13.000 1 0

2017 309 10,8 % 2 229 - 0 0

2018 294 9,9 % 0 218 28.000 4 0

Lkr. Landsberg a. Lech

2009 443 15,9 % 13 272 34.000 8 0

2010 571 19,3 % 19 374 23.000 6 0

2011 497 18,1 % 27 273 20.000 9 0

2012 673 22,8 % 42 418 15.000 3 0

2013 616 20,9 % 49 394 27.000 4 0

2014 559 19,2 % 45 337 9.000 4 0

2015 614 19,9 % 39 368 17.000 3 0

2016 586 18,4 % 44 330 - 1 0

2017 628 20,2 % 48 383 - 0 0

2018 670 20,1 % 27 388 - 1 0

Lkr. Miesbach

2009 230 8,0 % 0 150 15.000 7 0

2010 254 8,6 % 4 168 6.000 3 0

2011 262 9,2 % 1 175 31.000 5 0

2012 266 8,8 % 1 169 6.000 2 0

2013 216 7,2 % 1 134 2.000 2 0

2014 224 7,6 % 1 110 39.000 2 0

2015 223 6,8 % 1 127 22.000 2 0

2016 244 7,5 % 0 138 15.000 2 0

2017 249 7,3 % 1 157 15.000 3 0

2018 287 9,0 % 3 184 20.000 2 0

Page 10: Wildunfälle in Bayern€¦ · Wildunfälle in Bayern. 18. Wahlperiode 13.03.2020. Drucksache. 18/ 5600. Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft

Bayerischer Landtag 18. WahlperiodeDrucksache 18/5600 Seite 10/32

Wild-VUAnteil Wild-VU an VU

VU mit Schwarz-wild

VU mit Reh-, Rot-, Damwild

Schadens-summe in Euro1

Verletzte Tote

Lkr. Mühldorf a. Inn

2009 820 32,9 % 0 670 12.000 7 0

2010 871 30,8 % 4 711 68.000 5 0

2011 911 31,2 % 1 737 46.000 2 0

2012 960 32,8 % 9 797 10.000 2 0

2013 987 33,1 % 6 848 14.000 5 0

2014 1.008 32,7 % 7 867 13.000 2 0

2015 1.096 32,4 % 11 934 69.000 7 0

2016 1.032 31,4 % 4 857 60.000 8 0

2017 1.188 34,5 % 8 1.025 18.000 5 0

2018 1.119 32,5 % 0 972 42.000 11 0

Lkr. München

2009 465 5,7 % 6 335 71.000 8 0

2010 507 6,0 % 14 372 24.000 3 0

2011 467 5,5 % 6 353 31.000 6 0

2012 532 6,0 % 27 380 50.000 3 0

2013 473 5,1 % 14 358 62.000 7 0

2014 433 4,9 % 10 315 49.000 6 0

2015 457 4,9 % 15 330 27.000 5 0

2016 432 4,7 % 17 306 20.000 1 0

2017 428 4,7 % 24 286 - 0 0

2018 450 4,7 % 16 326 74.000 6 0

Lkr. Neuburg a. d. Donau

2009 645 29,0 % 33 449 17.000 4 0

2010 692 30,0 % 34 479 20.000 5 0

2011 673 30,2 % 31 484 16.000 5 0

2012 824 34,2 % 32 565 7.000 3 0

2013 768 30,9 % 43 545 22.000 8 0

2014 746 31,5 % 39 538 103.000 10 1

Page 11: Wildunfälle in Bayern€¦ · Wildunfälle in Bayern. 18. Wahlperiode 13.03.2020. Drucksache. 18/ 5600. Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft

Bayerischer Landtag 18. WahlperiodeDrucksache 18/5600 Seite 11/32

Wild-VUAnteil Wild-VU an VU

VU mit Schwarz-wild

VU mit Reh-, Rot-, Damwild

Schadens-summe in Euro1

Verletzte Tote

2015 849 33,2 % 27 597 42.000 9 0

2016 893 32,9 % 25 641 16.000 5 0

2017 966 33,8 % 29 708 43.000 8 0

2018 922 32,4 % 27 669 39.000 5 0

Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm

2009 1.147 30,2 % 37 891 39.000 7 0

2010 1.155 28,4 % 53 855 20.000 4 0

2011 1.189 31,1 % 29 902 32.000 8 0

2012 1.350 33,5 % 59 983 84.000 7 0

2013 1.298 31,2 % 71 973 47.000 14 0

2014 1.281 31,2 % 58 958 48.000 8 0

2015 1.487 33,9 % 72 1.155 28.000 8 0

2016 1.295 28,2 % 37 1.016 67.000 7 0

2017 1.430 32,2 % 44 1.114 16.000 3 0

2018 1.339 30,9 % 47 1.036 19.000 5 0

Lkr. Rosenheim

2009 960 16,3 % 2 788 18.000 4 0

2010 1.106 17,9 % 2 921 9.000 2 0

2011 1.040 17,5 % 1 853 19.000 9 0

2012 1.196 19,1 % 6 978 151.000 3 0

2013 1.192 18,7 % 0 1.013 59.000 8 0

2014 1.117 17,7 % 2 892 22.000 3 0

2015 1.199 18,1 % 7 966 7.000 7 0

2016 1.255 17,7 % 4 996 46.000 5 0

2017 1.395 18,8 % 4 1.105 5.000 8 0

2018 1.379 18,7 % 6 1.098 60.000 8 0

Lkr. Starnberg

2009 607 15,0 % 9 493 31.000 6 0

2010 558 13,5 % 22 444 59.000 8 0

Page 12: Wildunfälle in Bayern€¦ · Wildunfälle in Bayern. 18. Wahlperiode 13.03.2020. Drucksache. 18/ 5600. Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft

Bayerischer Landtag 18. WahlperiodeDrucksache 18/5600 Seite 12/32

Wild-VUAnteil Wild-VU an VU

VU mit Schwarz-wild

VU mit Reh-, Rot-, Damwild

Schadens-summe in Euro1

Verletzte Tote

2011 527 13,1 % 13 425 14.000 7 0

2012 725 16,8 % 50 570 15.000 8 0

2013 655 14,8 % 34 547 2.000 2 0

2014 546 13,3 % 44 414 36.000 2 0

2015 598 13,3 % 38 468 10.000 6 0

2016 568 12,7 % 40 451 9.000 3 0

2017 614 14,3 % 56 465 44.000 7 0

2018 575 12,9 % 35 450 - 3 0

Lkr. Traunstein

2009 827 19,4 % 0 636 44.000 6 0

2010 882 19,8 % 0 678 17.000 9 0

2011 945 21,0 % 0 723 6.000 3 0

2012 972 21,1 % 2 773 12.000 8 0

2013 1.029 21,2 % 3 842 34.000 13 1

2014 983 20,7 % 1 767 63.000 7 0

2015 994 19,6 % 3 763 38.000 5 0

2016 1.068 21,2 % 0 823 36.000 8 0

2017 1.108 21,0 % 2 852 50.000 9 0

2018 1.159 22,4 % 1 926 30.000 9 0

Lkr. Weilheim-Schongau

2009 797 22,6 % 3 600 26.000 7 0

2010 833 22,5 % 4 654 36.000 8 0

2011 859 24,6 % 9 651 41.000 11 0

2012 927 24,9 % 18 715 54.000 11 0

2013 786 21,6 % 20 579 34.000 6 0

2014 735 20,7 % 17 490 13.000 5 0

2015 750 19,3 % 30 490 32.000 8 0

2016 735 19,2 % 9 484 7.000 5 0

2017 732 19,5 % 33 476 36.000 6 0

2018 802 21,0 % 17 560 29.000 3 0

Page 13: Wildunfälle in Bayern€¦ · Wildunfälle in Bayern. 18. Wahlperiode 13.03.2020. Drucksache. 18/ 5600. Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft

Bayerischer Landtag 18. WahlperiodeDrucksache 18/5600 Seite 13/32

Wild-VUAnteil Wild-VU an VU

VU mit Schwarz-wild

VU mit Reh-, Rot-, Damwild

Schadens-summe in Euro1

Verletzte Tote

Lkr. Deggendorf

2009 874 23,7 % 14 622 67.000 14 0

2010 993 25,5 % 17 740 34.000 6 0

2011 953 25,8 % 13 688 41.000 7 0

2012 1.045 27,2 % 17 792 50.000 14 0

2013 1.167 28,1 % 28 870 13.000 7 0

2014 1.070 27,4 % 12 849 54.000 4 0

2015 1.236 29,1 % 12 948 53.000 13 0

2016 1.197 27,6 % 12 922 38.000 12 0

2017 1.290 28,3 % 31 1.013 21.000 5 0

2018 1.431 31,7 % 11 1.133 54.000 13 0

Lkr. Freyung-Grafenau

2009 633 34,8 % 11 517 25.000 5 0

2010 705 34,6 % 10 550 40.000 8 0

2011 713 36,6 % 8 557 22.000 4 0

2012 769 37,6 % 18 613 42.000 13 0

2013 812 39,4 % 18 641 58.000 7 0

2014 735 38,4 % 13 572 38.000 8 0

2015 856 41,3 % 28 655 63.000 8 0

2016 845 38,3 % 14 665 36.000 5 0

2017 946 41,2 % 25 709 29.000 6 0

2018 939 41,1 % 13 754 8.000 3 0

Lkr. Kelheim

2009 1.054 34,4 % 46 767 12.000 4 0

2010 1.084 32,9 % 80 753 50.000 7 0

2011 1.051 33,2 % 43 760 17.000 6 0

2012 1.214 36,5 % 78 853 53.000 5 0

2013 1.201 36,2 % 73 916 55.000 7 0

2014 1.244 36,9 % 74 905 76.000 9 0

Page 14: Wildunfälle in Bayern€¦ · Wildunfälle in Bayern. 18. Wahlperiode 13.03.2020. Drucksache. 18/ 5600. Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft

