13. zürich marathon, 6. teamrun und 4. cityrun 2015 datum

108
13. Zürich Marathon, 6. Teamrun und 4. Cityrun 2015 Datum: 19.04.15 Zeit: 14:20:19 Seite: 1 (10) 42.195km Men Overall Rang Jg Zeit Stnr Start - 1/4 Marathon 1/4 - 1/2 Marathon 1/2 - 3/4 Marathon 3/4 Marathon - Ziel Land/Ort Name und Vorname Abstand min/km Overall Team 1. 1993 2:11.34,5 9 32.42,2 3. 3. 32.42,4 2. 2. 33.15,6 3. 3. 32.54,3 1. 1. Kenia Kiyeng Edwin Kemboi 1. ------ 3.07,0 32.42,2 3. 3. 1:05.24,6 1. 1. 1:38.40,2 1. 1. 2:11.34,5 1. 1. 42-MElit 2. 1987 2:12.12,9 1 32.42,4 5. 5. 32.42,6 6. 6. 33.16,3 8. 8. 33.31,6 2. 2. Japan Kawauchi Yuki 2. 0.38,4 3.08,0 32.42,4 5. 5. 1:05.25,0 5. 5. 1:38.41,3 9. 9. 2:12.12,9 2. 2. 42-MElit 3. 1991 2:12.16,2 25 32.42,5 6. 6. 32.42,8 8. 8. 33.15,3 1. 1. 33.35,6 3. 3. Äthiopien Gebre Mekuant Ayenew 3. 0.41,7 3.08,0 32.42,5 6. 6. 1:05.25,3 7. 7. 1:38.40,6 2. 2. 2:12.16,2 3. 3. 42-MElit 4. 1990 2:12.37,5 10 32.42,8 10. 10. 32.42,5 5. 5. 33.15,7 6. 6. 33.56,5 4. 4. Kenia Bett Richard Kiprono 4. 1.03,0 3.08,5 32.42,8 10. 10. 1:05.25,3 7. 7. 1:38.41,0 6. 6. 2:12.37,5 4. 4. 42-MElit 5. 1991 2:12.58,1 49 32.41,3 1. 1. 32.43,4 10. 10. 33.16,5 9. 9. 34.16,9 5. 5. Kenia Kipyego Boaz 5. 1.23,6 3.09,0 32.41,3 1. 1. 1:05.24,7 2. 2. 1:38.41,2 8. 8. 2:12.58,1 5. 5. 42-MElit 6. 1993 2:13.09,6 4 32.42,7 8. 8. 32.42,4 2. 2. 33.15,6 3. 3. 34.28,9 6. 6. Kenia Sikuku Emmanuel 6. 1.35,1 3.09,3 32.42,7 8. 8. 1:05.25,1 6. 6. 1:38.40,7 4. 4. 2:13.09,6 6. 6. 42-MElit 7. 1988 2:13.34,0 2 32.43,0 11. 11. 32.41,8 1. 1. 33.16,1 7. 7. 34.53,1 9. 9. Kenia Korir Edwin Kiprop 7. 1.59,5 3.09,9 32.43,0 11. 11. 1:05.24,8 3. 3. 1:38.40,9 5. 5. 2:13.34,0 7. 7. 42-MElit 8. 1989 2:13.40,3 5 32.42,7 8. 8. 32.42,6 6. 6. 33.15,3 1. 1. 34.59,7 11. 11. Kenia Ndiwa Robert 8. 2.05,8 3.10,0 32.42,7 8. 8. 1:05.25,3 7. 7. 1:38.40,6 2. 2. 2:13.40,3 8. 8. 42-MElit 9. 1983 2:14.44,1 11 33.02,6 13. 13. 33.10,7 13. 13. 33.49,0 10. 10. 34.41,8 7. 7. Russische Föderation Sokolov Aleksey 9. 3.09,6 3.11,5 33.02,6 13. 13. 1:06.13,3 12. 12. 1:40.02,3 11. 11. 2:14.44,1 9. 9. 42-MElit 10. 1985 2:15.47,8 12 33.03,0 14. 14. 33.10,5 12. 12. 34.36,4 14. 14. 34.57,9 10. 10. Russische Föderation Safronov Andrey 10. 4.13,3 3.13,0 33.03,0 14. 14. 1:06.13,5 13. 13. 1:40.49,9 13. 13. 2:15.47,8 10. 10. 42-MElit 11. 1983 2:16.09,0 15 33.02,5 12. 12. 33.14,0 14. 14. 34.10,9 12. 12. 35.41,6 12. 12. Irland Fagan Martin 11. 4.34,5 3.13,6 33.02,5 12. 12. 1:06.16,5 14. 14. 1:40.27,4 12. 12. 2:16.09,0 11. 11. 42-MElit 12. 1989 2:17.24,2 32 34.27,7 17. 17. 33.53,3 15. 15. 34.16,6 13. 13. 34.46,6 8. 8. Langenthal Lehmann Adrian, Langenthal 12. 5.49,7 3.15,3 34.27,7 17. 17. 1:08.21,0 16. 16. 1:42.37,6 15. 15. 2:17.24,2 12. 12. 42-MElit LV Langenthal 13. 1988 2:17.53,5 7 32.42,3 4. 4. 32.43,1 9. 9. 33.15,6 3. 3. 39.12,5 27. 19. Äthiopien Mengistu Shumet Akalnew 13. 6.19,0 3.16,0 32.42,3 4. 4. 1:05.25,4 10. 10. 1:38.41,0 6. 6. 2:17.53,5 13. 13. 42-MElit 14. 1976 2:21.17,5 33 33.28,0 16. 16. 34.00,5 16. 16. 35.58,6 18. 17. 37.50,4 16. 15. Steffisburg Solomon Tesfamariam 14. 9.43,0 3.20,9 33.28,0 16. 16. 1:07.28,5 15. 15. 1:43.27,1 16. 16. 2:21.17,5 14. 14. 42-MElit 15. 1985 2:22.31,0 20 35.41,4 21. 20. 35.00,1 17. 17. 35.30,9 16. 15. 36.18,6 13. 13. Deutschland Hoffmann Benedikt 15. 10.56,5 3.22,6 35.41,4 21. 20. 1:10.41,5 19. 18. 1:46.12,4 18. 17. 2:22.31,0 15. 15. 42-MElit 16. 1982 2:26.12,5 1930 35.03,0 18. 1. 35.08,8 18. 1. 35.10,6 15. 1. 40.50,1 40. 9. Zürich Hailemichael Estefanus 1. 14.38,0 3.27,9 35.03,0 18. 1. 1:10.11,8 18. 1. 1:45.22,4 17. 1. 2:26.12,5 16. 1. 42-M30 17. 1990 2:26.25,3 3245 35.41,9 22. 1. 35.35,2 19. 1. 36.34,1 19. 1. 38.34,1 20. 2. D-Tübingen Schramm Michael, D-Tübingen 1. 14.50,8 3.28,2 35.41,9 22. 1. 1:11.17,1 21. 1. 1:47.51,2 19. 1. 2:26.25,3 17. 1. 42-M20 LAV Stadtwerke Tübingen 18. 1988 2:27.37,5 22 36.16,7 24. 22. 36.10,5 22. 20. 36.50,7 21. 19. 38.19,6 19. 17. D-Rottenburg Ziganke Jens, D-Rottenburg 16. 16.03,0 3.29,9 36.16,7 24. 22. 1:12.27,2 23. 21. 1:49.17,9 21. 19. 2:27.37,5 18. 16. 42-MElit SV Reichenau 19. 1981 2:27.58,7 40 36.16,3 23. 21. 36.10,7 23. 21. 36.50,5 20. 18. 38.41,2 22. 18. Vercorin Epiney Lucien, Vercorin 17. 16.24,2 3.30,4 36.16,3 23. 21. 1:12.27,0 22. 20. 1:49.17,5 20. 18. 2:27.58,7 19. 17. 42-MElit CS 13 Etoiles 20. 1980 2:29.39,0 38 37.03,8 28. 25. 37.17,2 25. 22. 37.28,9 22. 20. 37.49,1 15. 14. Lüchingen Schefer Christoph 18. 18.04,5 3.32,7 37.03,8 28. 25. 1:14.21,0 27. 24. 1:51.49,9 22. 20. 2:29.39,0 20. 18. 42-MElit 21. 1983 2:30.43,7 30 37.03,8 28. 25. 37.17,5 27. 24. 38.04,1 24. 21. 38.18,3 18. 16. Sion Theytaz Jean-Pierre, Sion 19. 19.09,2 3.34,3 37.03,8 28. 25. 1:14.21,3 28. 25. 1:52.25,4 24. 21. 2:30.43,7 21. 19. 42-MElit CA Sierre DSG Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Upload: others

Post on 18-Dec-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

13. Zürich Marathon, 6. Teamrun und 4. Cityrun 2015 Datum: 19.04.15Zeit: 14:20:19Seite: 1

(10) 42.195km Men OverallRang Jg Zeit Stnr Start - 1/4 Marathon 1/4 - 1/2 Marathon 1/2 - 3/4 Marathon 3/4 Marathon - ZielLand/OrtName und Vorname

Abstand min/kmOverallTeam1. 1993 2:11.34,5 9 32.42,2 3. 3. 32.42,4 2. 2. 33.15,6 3. 3. 32.54,3 1. 1.KeniaKiyeng Edwin Kemboi

1. ------ 3.07,0 32.42,2 3. 3. 1:05.24,6 1. 1. 1:38.40,2 1. 1. 2:11.34,5 1. 1.42-MElit2. 1987 2:12.12,9 1 32.42,4 5. 5. 32.42,6 6. 6. 33.16,3 8. 8. 33.31,6 2. 2.JapanKawauchi Yuki

2. 0.38,4 3.08,0 32.42,4 5. 5. 1:05.25,0 5. 5. 1:38.41,3 9. 9. 2:12.12,9 2. 2.42-MElit3. 1991 2:12.16,2 25 32.42,5 6. 6. 32.42,8 8. 8. 33.15,3 1. 1. 33.35,6 3. 3.ÄthiopienGebre Mekuant Ayenew

3. 0.41,7 3.08,0 32.42,5 6. 6. 1:05.25,3 7. 7. 1:38.40,6 2. 2. 2:12.16,2 3. 3.42-MElit4. 1990 2:12.37,5 10 32.42,8 10. 10. 32.42,5 5. 5. 33.15,7 6. 6. 33.56,5 4. 4.KeniaBett Richard Kiprono

4. 1.03,0 3.08,5 32.42,8 10. 10. 1:05.25,3 7. 7. 1:38.41,0 6. 6. 2:12.37,5 4. 4.42-MElit5. 1991 2:12.58,1 49 32.41,3 1. 1. 32.43,4 10. 10. 33.16,5 9. 9. 34.16,9 5. 5.KeniaKipyego Boaz

5. 1.23,6 3.09,0 32.41,3 1. 1. 1:05.24,7 2. 2. 1:38.41,2 8. 8. 2:12.58,1 5. 5.42-MElit6. 1993 2:13.09,6 4 32.42,7 8. 8. 32.42,4 2. 2. 33.15,6 3. 3. 34.28,9 6. 6.KeniaSikuku Emmanuel

6. 1.35,1 3.09,3 32.42,7 8. 8. 1:05.25,1 6. 6. 1:38.40,7 4. 4. 2:13.09,6 6. 6.42-MElit7. 1988 2:13.34,0 2 32.43,0 11. 11. 32.41,8 1. 1. 33.16,1 7. 7. 34.53,1 9. 9.KeniaKorir Edwin Kiprop

7. 1.59,5 3.09,9 32.43,0 11. 11. 1:05.24,8 3. 3. 1:38.40,9 5. 5. 2:13.34,0 7. 7.42-MElit8. 1989 2:13.40,3 5 32.42,7 8. 8. 32.42,6 6. 6. 33.15,3 1. 1. 34.59,7 11. 11.KeniaNdiwa Robert

8. 2.05,8 3.10,0 32.42,7 8. 8. 1:05.25,3 7. 7. 1:38.40,6 2. 2. 2:13.40,3 8. 8.42-MElit9. 1983 2:14.44,1 11 33.02,6 13. 13. 33.10,7 13. 13. 33.49,0 10. 10. 34.41,8 7. 7.Russische FöderationSokolov Aleksey

9. 3.09,6 3.11,5 33.02,6 13. 13. 1:06.13,3 12. 12. 1:40.02,3 11. 11. 2:14.44,1 9. 9.42-MElit10. 1985 2:15.47,8 12 33.03,0 14. 14. 33.10,5 12. 12. 34.36,4 14. 14. 34.57,9 10. 10.Russische FöderationSafronov Andrey

10. 4.13,3 3.13,0 33.03,0 14. 14. 1:06.13,5 13. 13. 1:40.49,9 13. 13. 2:15.47,8 10. 10.42-MElit11. 1983 2:16.09,0 15 33.02,5 12. 12. 33.14,0 14. 14. 34.10,9 12. 12. 35.41,6 12. 12.IrlandFagan Martin

11. 4.34,5 3.13,6 33.02,5 12. 12. 1:06.16,5 14. 14. 1:40.27,4 12. 12. 2:16.09,0 11. 11.42-MElit12. 1989 2:17.24,2 32 34.27,7 17. 17. 33.53,3 15. 15. 34.16,6 13. 13. 34.46,6 8. 8.LangenthalLehmann Adrian, Langenthal

12. 5.49,7 3.15,3 34.27,7 17. 17. 1:08.21,0 16. 16. 1:42.37,6 15. 15. 2:17.24,2 12. 12.42-MElitLV Langenthal13. 1988 2:17.53,5 7 32.42,3 4. 4. 32.43,1 9. 9. 33.15,6 3. 3. 39.12,5 27. 19.ÄthiopienMengistu Shumet Akalnew

13. 6.19,0 3.16,0 32.42,3 4. 4. 1:05.25,4 10. 10. 1:38.41,0 6. 6. 2:17.53,5 13. 13.42-MElit14. 1976 2:21.17,5 33 33.28,0 16. 16. 34.00,5 16. 16. 35.58,6 18. 17. 37.50,4 16. 15.SteffisburgSolomon Tesfamariam

14. 9.43,0 3.20,9 33.28,0 16. 16. 1:07.28,5 15. 15. 1:43.27,1 16. 16. 2:21.17,5 14. 14.42-MElit15. 1985 2:22.31,0 20 35.41,4 21. 20. 35.00,1 17. 17. 35.30,9 16. 15. 36.18,6 13. 13.DeutschlandHoffmann Benedikt

15. 10.56,5 3.22,6 35.41,4 21. 20. 1:10.41,5 19. 18. 1:46.12,4 18. 17. 2:22.31,0 15. 15.42-MElit16. 1982 2:26.12,5 1930 35.03,0 18. 1. 35.08,8 18. 1. 35.10,6 15. 1. 40.50,1 40. 9.ZürichHailemichael Estefanus

1. 14.38,0 3.27,9 35.03,0 18. 1. 1:10.11,8 18. 1. 1:45.22,4 17. 1. 2:26.12,5 16. 1.42-M3017. 1990 2:26.25,3 3245 35.41,9 22. 1. 35.35,2 19. 1. 36.34,1 19. 1. 38.34,1 20. 2.D-TübingenSchramm Michael, D-Tübingen

1. 14.50,8 3.28,2 35.41,9 22. 1. 1:11.17,1 21. 1. 1:47.51,2 19. 1. 2:26.25,3 17. 1.42-M20LAV Stadtwerke Tübingen18. 1988 2:27.37,5 22 36.16,7 24. 22. 36.10,5 22. 20. 36.50,7 21. 19. 38.19,6 19. 17.D-RottenburgZiganke Jens, D-Rottenburg

16. 16.03,0 3.29,9 36.16,7 24. 22. 1:12.27,2 23. 21. 1:49.17,9 21. 19. 2:27.37,5 18. 16.42-MElitSV Reichenau19. 1981 2:27.58,7 40 36.16,3 23. 21. 36.10,7 23. 21. 36.50,5 20. 18. 38.41,2 22. 18.VercorinEpiney Lucien, Vercorin

17. 16.24,2 3.30,4 36.16,3 23. 21. 1:12.27,0 22. 20. 1:49.17,5 20. 18. 2:27.58,7 19. 17.42-MElitCS 13 Etoiles20. 1980 2:29.39,0 38 37.03,8 28. 25. 37.17,2 25. 22. 37.28,9 22. 20. 37.49,1 15. 14.LüchingenSchefer Christoph

18. 18.04,5 3.32,7 37.03,8 28. 25. 1:14.21,0 27. 24. 1:51.49,9 22. 20. 2:29.39,0 20. 18.42-MElit21. 1983 2:30.43,7 30 37.03,8 28. 25. 37.17,5 27. 24. 38.04,1 24. 21. 38.18,3 18. 16.SionTheytaz Jean-Pierre, Sion

19. 19.09,2 3.34,3 37.03,8 28. 25. 1:14.21,3 28. 25. 1:52.25,4 24. 21. 2:30.43,7 21. 19.42-MElitCA Sierre DSG

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

13. Zürich Marathon, 6. Teamrun und 4. Cityrun 2015 Datum: 19.04.15Zeit: 14:20:19Seite: 2

(10) 42.195km Men OverallRang Jg Zeit Stnr Start - 1/4 Marathon 1/4 - 1/2 Marathon 1/2 - 3/4 Marathon 3/4 Marathon - ZielLand/OrtName und Vorname

Abstand min/kmOverallTeam22. 1974 2:31.23,7 2460 36.58,5 25. 1. 37.22,3 29. 1. 38.04,4 25. 1. 38.58,5 23. 1.EE-VinniLein Andrus, EE-Vinni

1. 19.49,2 3.35,2 36.58,5 25. 1. 1:14.20,8 25. 1. 1:52.25,2 23. 1. 2:31.23,7 22. 1.42-M40Rakvere KJK23. 1990 2:32.14,2 1691 37.50,9 31. 2. 37.06,5 24. 2. 38.37,4 28. 4. 38.39,4 21. 3.RüeterswilFlueckiger Armin, Rüeterswil

2. 20.39,7 3.36,4 37.50,9 31. 2. 1:14.57,4 29. 2. 1:53.34,8 26. 2. 2:32.14,2 23. 2.42-M20SC Diemberg/Tower Sports24. 1988 2:33.32,7 1227 39.41,9 49. 5. 37.58,1 31. 4. 37.42,4 23. 2. 38.10,3 17. 1.GaisBodenmann Heinz

3. 21.58,2 3.38,3 39.41,9 49. 5. 1:17.40,0 36. 5. 1:55.22,4 29. 4. 2:33.32,7 24. 3.42-M2025. 1980 2:34.57,1 35 37.03,3 26. 23. 37.17,6 28. 25. 39.26,2 35. 23. 41.10,0 43. 21.DornachOldani Lukas

20. 23.22,6 3.40,3 37.03,3 26. 23. 1:14.20,9 26. 23. 1:53.47,1 27. 23. 2:34.57,1 25. 20.42-MElit26. 1984 2:35.00,4 3332 38.16,6 33. 2. 38.33,6 42. 8. 39.04,8 31. 4. 39.05,4 24. 2.ZürichSjöblom Niklas, Zürich

2. 23.25,9 3.40,4 38.16,6 33. 2. 1:16.50,2 33. 2. 1:55.55,0 30. 2. 2:35.00,4 26. 2.42-M30Terrible Tuesdays Triathlon27. 1985 2:35.07,3 1589 38.40,3 37. 5. 38.24,2 39. 5. 38.51,7 29. 2. 39.11,1 26. 3.BüsserachEggenschwiler Bernhard

3. 23.32,8 3.40,5 38.40,3 37. 5. 1:17.04,5 34. 3. 1:55.56,2 31. 3. 2:35.07,3 27. 3.42-M3028. 1980 2:35.22,9 3523 39.44,6 61. 17. 39.26,8 49. 13. 38.55,8 30. 3. 37.15,7 14. 1.AppenzellTerzer Patrik, Appenzell

4. 23.48,4 3.40,9 39.44,6 61. 17. 1:19.11,4 54. 15. 1:58.07,2 44. 10. 2:35.22,9 28. 4.42-M30Lauf-Treff Buchs29. 1986 2:36.57,4 3575 38.49,9 41. 4. 37.46,0 30. 3. 38.34,9 27. 3. 41.46,6 49. 9.SpiezTrummer Stefan, Spiez

4. 25.22,9 3.43,1 38.49,9 41. 4. 1:16.35,9 31. 3. 1:55.10,8 28. 3. 2:36.57,4 29. 4.42-M20TV Spiez30. 1977 2:37.19,4 2587 39.40,0 45. 11. 38.25,0 41. 7. 39.19,0 32. 5. 39.55,4 30. 5.ZugMasar Patric, Zug

5. 25.44,9 3.43,7 39.40,0 45. 11. 1:18.05,0 45. 9. 1:57.24,0 40. 6. 2:37.19,4 30. 5.42-M30LC Meilen31. 1971 2:37.19,9 3791 39.43,6 59. 5. 38.07,0 34. 3. 39.33,1 44. 3. 39.56,2 32. 3.GundetswilWolf Etienne, Gundetswil

2. 25.45,4 3.43,7 39.43,6 59. 5. 1:17.50,6 39. 3. 1:57.23,7 38. 3. 2:37.19,9 31. 2.42-M40www.stopandgo.ch32. 1971 2:37.20,5 2634 39.42,9 54. 4. 38.06,5 33. 2. 39.33,5 46. 4. 39.57,6 33. 4.UsterMeinzer Stefan, Uster

3. 25.46,0 3.43,7 39.42,9 54. 4. 1:17.49,4 37. 2. 1:57.22,9 35. 2. 2:37.20,5 32. 3.42-M40RV Uster/ Radsport Flatera33. 1987 2:37.26,6 1069 38.03,3 32. 3. 38.36,0 43. 6. 40.00,6 49. 8. 40.46,7 38. 6.ChamArnold Philipp, Cham

5. 25.52,1 3.43,8 38.03,3 32. 3. 1:16.39,3 32. 4. 1:56.39,9 32. 5. 2:37.26,6 33. 5.42-M20LAC TV Unterstrass34. 1970 2:37.34,5 1983 39.38,8 43. 1. 39.27,6 51. 1. 39.22,7 33. 1. 39.05,4 24. 1.Buchs SGHeim Alexander, Buchs SG

1. 26.00,0 3.44,0 39.38,8 43. 1. 1:19.06,4 52. 1. 1:58.29,1 46. 1. 2:37.34,5 34. 1.42-M45Lauf-Treff Buchs SG35. 1987 2:37.39,8 3378 39.42,4 51. 6. 38.08,7 38. 5. 39.32,3 42. 7. 40.16,4 34. 5.ZürichSprenger Raphael, Zürich

6. 26.05,3 3.44,1 39.42,4 51. 6. 1:17.51,1 44. 6. 1:57.23,4 36. 6. 2:37.39,8 35. 6.42-M20TG Hütten36. 1969 2:37.46,1 36 39.43,0 56. 29. 38.08,0 37. 26. 39.32,5 43. 24. 40.22,6 35. 20.ZürichGehrig Roman

21. 26.11,6 3.44,3 39.43,0 56. 29. 1:17.51,0 42. 27. 1:57.23,5 37. 25. 2:37.46,1 36. 21.42-MElit37. 1978 2:37.46,9 2023 39.43,3 58. 15. 38.07,3 35. 3. 39.33,2 45. 9. 40.23,1 36. 6.AusserbergHeynen Guido

6. 26.12,4 3.44,3 39.43,3 58. 15. 1:17.50,6 39. 6. 1:57.23,8 39. 5. 2:37.46,9 37. 6.42-M3038. 1978 2:38.21,3 1758 39.47,8 63. 18. 39.50,6 59. 17. 39.28,8 37. 7. 39.14,1 28. 4.A-LochnauFuss Andreas

7. 26.46,8 3.45,1 39.47,8 63. 18. 1:19.38,4 59. 17. 1:59.07,2 51. 13. 2:38.21,3 38. 7.42-M3039. 1987 2:38.29,4 2182 39.43,2 57. 7. 39.50,5 58. 8. 39.28,7 36. 5. 39.27,0 29. 4.WinterthurJosef Raphael

7. 26.54,9 3.45,3 39.43,2 57. 7. 1:19.33,7 56. 7. 1:59.02,4 48. 7. 2:38.29,4 39. 7.42-M2040. 1981 2:38.34,4 3493 39.41,9 49. 13. 38.24,8 40. 6. 39.32,0 41. 8. 40.55,7 41. 10.RUS-TogliattiSvoboda Jan

8. 26.59,9 3.45,4 39.41,9 49. 13. 1:18.06,7 46. 10. 1:57.38,7 42. 8. 2:38.34,4 40. 8.42-M3041. 1975 2:39.00,2 3916 39.58,5 66. 6. 39.36,7 55. 4. 39.29,1 38. 2. 39.55,9 31. 2.StallikonThode Andreas

4. 27.25,7 3.46,0 39.58,5 66. 6. 1:19.35,2 57. 4. 1:59.04,3 49. 4. 2:39.00,2 41. 4.42-M4042. 1976 2:39.03,7 3820 38.42,5 39. 7. 39.35,4 54. 16. 40.18,4 52. 13. 40.27,4 37. 7.NiederbippWyss Roman

9. 27.29,2 3.46,1 38.42,5 39. 7. 1:18.17,9 51. 14. 1:58.36,3 47. 12. 2:39.03,7 42. 9.42-M30

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

13. Zürich Marathon, 6. Teamrun und 4. Cityrun 2015 Datum: 19.04.15Zeit: 14:20:19Seite: 3

(10) 42.195km Men OverallRang Jg Zeit Stnr Start - 1/4 Marathon 1/4 - 1/2 Marathon 1/2 - 3/4 Marathon 3/4 Marathon - ZielLand/OrtName und Vorname

Abstand min/kmOverallTeam43. 1982 2:39.59,6 2788 39.41,8 48. 12. 37.58,1 31. 2. 39.35,6 48. 11. 42.44,1 61. 17.BalgachNüesch Mathias, Balgach

10. 28.25,1 3.47,5 39.41,8 48. 12. 1:17.39,9 35. 4. 1:57.15,5 33. 4. 2:39.59,6 43. 10.42-M30Mila Rheintal44. 1977 2:40.11,2 1588 38.42,7 40. 8. 39.26,7 48. 12. 40.13,9 50. 12. 41.47,9 51. 13.ZugEggenberger Michael, Zug

11. 28.36,7 3.47,7 38.42,7 40. 8. 1:18.09,4 47. 11. 1:58.23,3 45. 11. 2:40.11,2 44. 11.42-M30www.langlaufcenter.ch45. 1988 2:40.29,8 41 37.15,0 30. 27. 39.07,7 45. 27. 40.53,3 53. 25. 43.13,8 73. 22.Trin MulinCamathias Gian-Andrea

22. 28.55,3 3.48,2 37.15,0 30. 27. 1:16.22,7 30. 26. 1:57.16,0 34. 24. 2:40.29,8 45. 22.42-MElit46. 1979 2:40.38,5 2162 39.13,6 42. 9. 39.02,9 44. 9. 39.24,8 34. 6. 42.57,2 65. 21.Le NoirmontJeanbourquin Patrick

12. 29.04,0 3.48,4 39.13,6 42. 9. 1:18.16,5 50. 13. 1:57.41,3 43. 9. 2:40.38,5 46. 12.42-M3047. 1978 2:41.11,6 1853 38.31,4 35. 3. 39.19,5 47. 11. 39.33,6 47. 10. 43.47,1 84. 24.ThônexGousman Weideren

13. 29.37,1 3.49,2 38.31,4 35. 3. 1:17.50,9 41. 7. 1:57.24,5 41. 7. 2:41.11,6 47. 13.42-M3048. 1984 2:41.57,6 2614 38.42,4 38. 6. 39.29,9 52. 14. 40.58,1 54. 14. 42.47,2 62. 18.AarauMeier Fabian

14. 30.23,1 3.50,3 38.42,4 38. 6. 1:18.12,3 49. 12. 1:59.10,4 53. 14. 2:41.57,6 48. 14.42-M3049. 1989 2:42.09,6 1035 39.46,8 62. 8. 39.50,2 57. 7. 39.29,3 40. 6. 43.03,3 68. 13.LutzenbergAlthaus Stefan, Lutzenberg

8. 30.35,1 3.50,5 39.46,8 62. 8. 1:19.37,0 58. 8. 1:59.06,3 50. 8. 2:42.09,6 49. 8.42-M20Donnschtig Hüpfer50. 1989 2:42.38,8 2527 40.49,6 78. 10. 39.56,8 61. 9. 40.16,1 51. 9. 41.36,3 46. 8.ZürichLuthi Dimitri

9. 31.04,3 3.51,2 40.49,6 78. 10. 1:20.46,4 65. 9. 2:01.02,5 55. 9. 2:42.38,8 50. 9.42-M2051. 1966 2:43.47,5 1570 39.42,8 53. 2. 39.56,6 60. 2. 39.29,2 39. 2. 44.38,9 111. 11.D-WeinolsheimDussa Gunnar

2. 32.13,0 3.52,9 39.42,8 53. 2. 1:19.39,4 60. 2. 1:59.08,6 52. 2. 2:43.47,5 51. 2.42-M4552. 1973 2:43.53,5 2658 40.31,2 70. 9. 40.28,0 66. 7. 41.07,4 56. 5. 41.46,9 50. 7.ZürichMichel Stefan

5. 32.19,0 3.53,0 40.31,2 70. 9. 1:20.59,2 68. 7. 2:02.06,6 59. 5. 2:43.53,5 52. 5.42-M4053. 1979 2:44.13,5 1590 39.50,7 64. 19. 39.57,0 62. 18. 41.29,6 63. 19. 42.56,2 63. 19.SolothurnEggenschwiler Denis

15. 32.39,0 3.53,5 39.50,7 64. 19. 1:19.47,7 62. 18. 2:01.17,3 57. 16. 2:44.13,5 53. 15.42-M3054. 1980 2:44.26,8 1414 39.39,3 44. 10. 39.35,3 53. 15. 41.24,1 62. 18. 43.48,1 86. 25.NiederhünigenChristen Matthias

16. 32.52,3 3.53,8 39.39,3 44. 10. 1:19.14,6 55. 16. 2:00.38,7 54. 15. 2:44.26,8 54. 16.42-M3055. 1976 2:44.31,2 3921 40.34,9 72. 22. 40.21,8 65. 19. 41.07,0 55. 15. 42.27,5 57. 14.WinterthurReinli René

17. 32.56,7 3.53,9 40.34,9 72. 22. 1:20.56,7 66. 20. 2:02.03,7 58. 17. 2:44.31,2 55. 17.42-M3056. 1974 2:45.02,3 3381 40.37,0 73. 10. 40.51,1 69. 8. 41.18,6 58. 7. 42.15,6 55. 9.DielsdorfStadler Christian, Dielsdorf

6. 33.27,8 3.54,6 40.37,0 73. 10. 1:21.28,1 70. 8. 2:02.46,7 62. 7. 2:45.02,3 56. 6.42-M40All-Clean / Tempoblank57. 1979 2:45.14,8 2092 40.24,5 68. 21. 40.33,1 67. 20. 41.20,9 60. 16. 42.56,3 64. 20.Zuzwil SGHug Michael, Zuzwil SG

18. 33.40,3 3.54,9 40.24,5 68. 21. 1:20.57,6 67. 21. 2:02.18,5 60. 18. 2:45.14,8 57. 18.42-M30LC Uzwil58. 1970 2:45.17,0 1695 40.34,0 71. 3. 40.54,3 70. 3. 41.18,6 58. 3. 42.30,1 59. 3.HünenbergFöllmi Daniel, Hünenberg

3. 33.42,5 3.55,0 40.34,0 71. 3. 1:21.28,3 71. 3. 2:02.46,9 63. 3. 2:45.17,0 58. 3.42-M45Laufgruppe Cham59. 1974 2:45.29,1 2905 40.49,2 77. 12. 41.48,9 96. 15. 41.54,3 69. 9. 40.56,7 42. 5.EE-ElvaPirksaar Margus

7. 33.54,6 3.55,3 40.49,2 77. 12. 1:22.38,1 77. 12. 2:04.32,4 71. 10. 2:45.29,1 59. 7.42-M4060. 1971 2:45.44,8 1064 40.39,7 75. 11. 41.40,7 87. 13. 41.36,3 64. 8. 41.48,1 52. 8.BadenAppolonio Andrea

8. 34.10,3 3.55,6 40.39,7 75. 11. 1:22.20,4 75. 11. 2:03.56,7 66. 9. 2:45.44,8 60. 8.42-M4061. 1977 2:45.48,4 1264 41.10,3 87. 27. 41.58,8 100. 31. 41.23,1 61. 17. 41.16,2 44. 11.BottmingenBoulter Robert

