fahrplan harzelbeexpress fahrplanauskünfte · sie benötigen ein taxi oder eine auskunft für eine...

20
HEX 11 HEX 21 HEX 31 HEX 4 HEX 24 HEX 43 HEX 44 HEX 47 Magdeburg - Halberstadt - Thale Magdeburg - Halberstadt - Goslar Magdeburg - Halberstadt - Blankenburg Halle - Könnern - Aschersleben - Halberstadt - Goslar Halle - Könnern - Aschersleben - Halberstadt Oschersleben - Magdeburg Halberstadt - Aschersleben Bernburg - Könnern - Halle Fahrplan HarzElbeExpress Gültig vom 04.03.2018 bis 08.12.2018

Upload: others

Post on 30-Aug-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

HEX 11

HEX 21

HEX 31

HEX 4

HEX 24

HEX 43

HEX 44

HEX 47

Magdeburg - Halberstadt - ThaleMagdeburg - Halberstadt - Goslar

Magdeburg - Halberstadt - BlankenburgHalle - Könnern - Aschersleben - Halberstadt - Goslar

Halle - Könnern - Aschersleben - HalberstadtOschersleben - MagdeburgHalberstadt - AscherslebenBernburg - Könnern - Halle

Fahrplan HarzElbeExpress

Gültig vom 04.03.2018 bis 08.12.2018

HarzElbeExpressTransdev Sachsen-Anhalt GmbH

Magdeburger Straße 29 • 38820 HalberstadtService-Telefon: 03941 678 333 (zum Ortstarif)[email protected]

Fahrplanauskünfte:

EFAAuskunft für Niedersachsen/Bremen www.efa.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: März 2018

INSADer starke Nahverkehr Telefon: (0391) 536 3180 www.insa.de

Hinweise auf einen Blick

Tickets an BordLange Schlangen am Fahrkartenschalter? In letzter Sekunde den Zug erwischt?

Kein Problem bei uns. Steigen Sie einfach ein und kaufen Sie Ihr Ticket oder Ihre

Zeitkarte ganz bequem am Automaten in unserem HEX-Triebwagen. Natürlich

ohne Aufpreis! Akzeptiert werden Bargeld und Geldkarte. Auf unserer neuen Stre-

cke HEX 4 bieten wir Ihnen zusätzlich die Zahlung mit EC-Karte an.

Tarifi nformationenEs gelten die Tarif- und Beförderungsbestimmungen der Transdev Sachsen-An-

halt GmbH sowie innerhalb von Verkehrsverbünden/Tarifgemeinschaften deren

Bestimmungen. Fahrscheine der DB werden im HEX anerkannt und umgekehrt

(DB-Tarif - keine Freifahrt für DB-Mitarbeiter).

Unser Zusatz-ServiceSie benötigen ein Taxi oder eine Auskunft für eine weitere Verbindung mit Bahn,

Bus oder Straßenbahn? Unser Servicepersonal hilft Ihnen gern bei Ihrer Reisepla-

nung.

FahrradmitnahmeIn allen Nahverkehrszügen in Sachsen-Anhalt ist die Mitnahme von Fahrrädern

kostenlos. Zwischen Vienenburg und Goslar muss eine Fahrradkarte gelöst wer-

den. Die Kapazität in den HEX-Triebwagen ist jedoch begrenzt.

GruppenfahrtenSie planen eine Fahrt mit mehreren Personen? Melden Sie Ihre Reise rechtzeitig

an und sparen Sie bis zu 50 Prozent des Ticketpreises. Nähere Informationen dazu

erhalten Sie am Service-Telefon oder im Servicebüro HEX-Info. Gruppentickets

gelten ab 6 Personen.

FundsachenHaben Sie persönliche Sachen bei uns im Zug vergessen? Rufen Sie unser Ser-

vice-Team unter der Nummer (0 39 41) 678 333 an.

Bitte beachten Sie!Wegen Bauarbeiten der DB Netz AG in unserem Streckennetz kann es gelegent-

lich zu Abweichungen im Fahrplan kommen. Informationen über veränderte

Fahrzeiten und Schienenersatzverkehre fi nden Sie rechtzeitig im Internet unter

www.hex-online.de. Bitte beachten Sie auch die Aushänge und Ansagen in den

HEX-Zügen.

1

Wunderbare 13 Jahre im Harz

Für das HEX-Team bricht nun das letzte Betriebsjahr an. In den

vergangenen 13 Jahren hat der HEX im Harz viel erreicht. Wir

blicken auf diese Zeit mit Stolz zurück.

Ab dem 09.12.2018 werden die Strecken von der Abellio Rail Mit-

teldeutschland GmbH übernommen. Wir streben einen partner-

schaftlichen Betreiberwechsel an, der für Sie als Fahrgast so rei-

bungslos wie möglich erfolgen soll.

Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihre jahrelange Treue und die

viele positive Resonanz.

Günstige Tickets

Für jeden Fahrgast und für jeden Reisezweck findet sich das passende

Ticket. Für Pendler lohnen sich beispielsweise Monatskarte oder

Abonnement.

Mit dem Sachsen-Anhalt-Ticket können bis zu 5 Personen ab 9

Uhr (Samstag und Sonntag ab 0 Uhr) die Züge des Nahverkehrs

in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen einen ganzen Tag lang

nutzen.

Mit dem beliebten Hopper-Ticket können Sie von jedem Bahnhof

innerhalb des Streckennetzes in Sachsen-Anhalt 50 Kilometer weit

fahren. Und das sogar mit beliebig vielen eigenen Kindern oder

Enkelkindern.

Und in den Sommer-Schulferien gibt es wieder das Schülerferien-

Ticket mit vielen Extras.

Fragen Sie einfach unsere Kundenbetreuer, die helfen Ihnen gerne,

das für Sie günstigste Ticket zu ermitteln. Oder rufen Sie uns an

unter (03941) 678 333.

Im Servicebüro HEX-Info stehen Ihnen unsere Mitarbeiter für

Tarifauskünfte und den Ticketverkauf zur Verfügung. Oder Sie

kaufen Ihr Ticket einfach bequem bei uns im Zug an den Automaten

oder dem Kundenbetreuer.

Sehr geehrte Fahrgäste,im Auftrag des Landes Sachsen-Anhalt, der Nahverkehrsser-

vice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) und des Regionalverband

Großraum Braunschweig erbringt die Transdev Sachsen-An-

halt GmbH unter der Marke HarzElbeExpress (HEX) den

Schienenpersonennahverkehr im nordöstlichen Harzvor-

land. Der HEX verbindet Magdeburg und Halle (Saale) mit

den touristischen Hochburgen des Harzes.

In diesem Heft fi nden Sie die Fahrpläne aller Linien des

HEX-Streckennetzes, gültig bis zum 08.12..2018. Aufgrund

von Bauarbeiten am Bahnhof Magdeburg kommt es ab dem

04.03. zu leicht geänderten Fahrzeiten.

Steigen Sie ein! Wir freuen uns auf Sie.

Vienenburg

Ilsenburg

Darlingerode

Wernigerode-Elmowerk

Wernigerode

Halberstadt-Oststraße

Stapelburg

HalberstadtHalberstadt-Spiegelsberge

Langenstein

Börnecke

Blankenburg (Harz)

Nienhagen

Hedersleben -

W

edderstedt

Gatersl

eben

Nachterst

edt-Hoym

Frose

Wegeleben

Aschersleben

Drohndorf-

Mehrin

gen

Freckleben

Oschersleben (Bode) Hadmersl

eben

Blumenberg

Langenweddingen

Osterw

eddingen

Dodendorf

Sandersleben (A

nhalt)

Belleben

Thale Hbf

Ditfurt

Neinstedt

Thale-Musestieg

Quedlinburg

Magdeburg SKET Industriepark

Könnern

Halle (Saale) Hbf

Beyendorf

Magdeburg-Buckau

Magdeburg Hbf

Bernburg

Trebitz

Bebitz

Baalberge

Domnitz

Bernburg-Friedenshall

Halle-Trotha

Halle Wohnstadt Nord

Teicha

Wallwitz

Nauendorf

Berlin

Wannse

e Berlin

Zoolog. Garte

n

Berlin

Hauptbahnhof

Berlin

Friedric

hstraße

Berlin

Alexanderplatz

Potsdam Hbf

BerlinOstbahnhof

Burg

Genthin

Goslar

Magdeburg - Halberstadt - Thale

Magdeburg - Halberstadt - Goslar

Magdeburg - Halberstadt - Blankenburg

Halle - Könnern - Aschersleben - Halberstadt - Goslar

Halle - Könnern - Aschersleben - Halberstadt

Berlin - Magdeburg - Halberstadt - Goslar / Thale (nicht täglich)

Oschersleben - Magdeburg

Halberstadt - Aschersleben

Bernburg - Könnern - Halle

Heudeber- Danstedt

Halle Zoo

Halle Dessauer Brücke

Halle Steintorbrücke

HEX 31 HEX 11 HBX

HEX 21HEX 4 HBX HEX 43HEX 31HEX 21HEX 11

HEX 47HEX 24HEX 4

HEX 43

HEX 44HEX 31HEX 24HEX 21HEX 11HEX 11HEX 4

HEX 47

HBX

HEX 44

HEX 11

HEX 21

HEX 31

HEX 4

HEX 24

HBX

HEX 43

HEX 44

HEX 47

www.hex-online.de | www.harz-berlin-express.deService-Telefon: (03941) 678 333

Wir sind für Sie da:

STRECKENNETZvon HarzElbeExpress und Harz-Berlin-Express

WIR SIND FÜR SIE DA:Service-Telefon: 03941 678 333 • www.hex-online.de • www.harz-berlin-express.de

Streckennetz des HarzElbeExpress und Harz-Berlin-Express

Service-Telefon: (03941) 678 333 www.hex-online.de www.harz-berlin-express.de

Sehr geehrte Fahrgäste,

im Auftrag des Landes Sachsen-Anhalt, der Nahverkehrsser-

vice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) und des Zweckverbandes

Großraum Braunschweig (ZGB) erbringt die Transdev Sach-

sen-Anhalt GmbH unter der Marke HarzElbeExpress (HEX)

den Schienenpersonennahverkehr im nordöstlichen Harz-

vorland. Der HEX verbindet Magdeburg und Halle (Saale) mit

den touristischen Hochburgen des Harzes.

In diesem Fahrplanheft fi nden Sie die Fahrpläne aller

Linien des HEX-Streckennetzes. So können Sie Ihre Fahrt

besser planen und sehen Ihre Reiseoptionen auf einem Blick.

Steigen Sie ein! Wir freuen uns auf Sie.

Ihr HEX-Team

SACHSEN-ANHALT

Vienenburg

Ilsenburg

Darlingerode

Wernigerode-Elmowerk

Wernigerode

Halberstadt-Oststraße

Stapelburg

HalberstadtHalberstadt-Spiegelsberge

Langenstein

Börnecke

Blankenburg (Harz)

Nienhagen

Hedersleben -

Wedderst

edt

Gatersl

eben

Nachterst

edt-Hoym

Frose

Wegeleben

Aschersleben

Drohndorf-

Mehrin

gen

Freckleben

Oschersleben (Bode) Hadmersl

eben

Blumenberg

Langenweddingen

Osterw

eddingen

Dodendorf

Sandersleben (A

nhalt)

Belleben

Thale Hbf

Ditfurt

Neinstedt

Thale-Musestieg

Quedlinburg

Magdeburg SKET Industriepark

Könnern

Halle (Saale) Hbf

Beyendorf

Magdeburg-Buckau

Magdeburg Hbf

Bernburg

Trebitz

Bebitz

Baalberge(vorübergehend nur Halt einzelner Züge möglich)

Domnitz

Bernburg-Friedenshall

Halle-Trotha

Halle Wohnstadt Nord

Teicha

Wallwitz

Nauendorf

Berlin

Wannse

e Berlin

Zoolog. Garte

n

Berlin

Hauptbahnhof

Berlin

Friedric

hstraße

Berlin

Alexanderplatz

Potsdam Hbf

BerlinOstbahnhof

Burg

Genthin

Goslar

Magdeburg - Halberstadt - Thale

Magdeburg - Halberstadt - Goslar

Magdeburg - Halberstadt - Blankenburg

Halle - Könnern - Aschersleben - Halberstadt - Goslar

Halle - Könnern - Aschersleben - Halberstadt

Berlin - Magdeburg - Halberstadt - Goslar / Thale (nicht täglich)

Oschersleben - Magdeburg

Halberstadt - Aschersleben

Bernburg - Könnern - Halle

Heudeber- Danstedt

Halle Zoo

Halle Dessauer Brücke

Halle Steintorbrücke

HEX 31 HEX 11 HBX

HEX 21HEX 4 HBX HEX 43HEX 31HEX 21HEX 11

HEX 47HEX 24HEX 4

HEX 43

HEX 44HEX 31HEX 24HEX 21HEX 11HEX 11HEX 4

HEX 47

HBX

HEX 44

HEX 11

HEX 21

HEX 31

HEX 4

HEX 24

HBX

HEX 43

HEX 44

HEX 4732

M

agde

bur

g –

Osc

hers

leb

en (

Bode

) –

Hal

ber

stad

t –

Tha

le11

Fahrplan HEX 21 ab Seite 18 Fahrplan HEX 31 ab Seite 16 Fahrplan HEX 4 ab Seite 18 Fahrplan HEX 44 ab Seite 18

tgl täglich Mo-Fr Montag bis Freitagx Halt auf Verlangen(1) Nur bis Ilsenburg

(Bitte beachten: Freitags und Sonntags erfolgt immer ein Umstieg in Halberstadt von Thale in Richtung Magdeburg.)

Sa+So Samstag, Sonntag und an bundeseinheitlichen Feiertagen(2) Anschluss Mo-Fr (3) Anschluss Sa+So(4) Anschluss Mo-Sa

Mag

deb

urg

– O

sche

rsle

ben

(Bo

de)

– H

alb

erst

adt

– T

hale

11Liniennummer HEX 11 HEX 11 HEX 11 HEX 11 HEX 43

HEX 11 HEX 21

HEX 11 HEX 31

HEX 43HEX 11 HEX 21

HEX 11 HEX 21

HEX 11 HEX 31

HEX 11 HEX 31

HEX 43HEX 11 HEX 21

HEX 11 HEX 21

HEX 11HEX 11 HEX 31

HEX 11 HEX 31

HEX 43HEX 11 HEX 21

HEX 43 HEX 43HEX 11 HEX 31

HEX 11 HEX 31

HEX 43HEX 11 HEX 21

HEX 43HEX 11 HEX 31

HEX 11 HEX 31

HEX 43HEX 11 HEX 21

HEX 43HEX 11 HEX 31

HEX 11 HEX 31

HEX 11HEX 11 HEX 21

HEX 11 HEX 11 HEX 11 HEX 11 HEX 11 HEX 11 HEX 11

Zugnummer 80460 80460 80462 80464 80480 80432 80434 80482 80436 80436 80438 80438 80484 80440 80440 80442 80444 80444 80486 80446 80370 80488 80448 80448 80490 80450 80492 80452 80452 80494 80454 80496 80456 80456 80466 80458 80468 80470 80472 80474 80478 80476 80498

Verkehrstage Mo-Fr tgl tgl tgl tgl tgl tgl tgl Mo-Fr Sa-So tgl tgl tgl Mo-Fr Sa+So Sa+So tgl tgl tgl tgl Mo-Fr Mo-Fr tgl tgl tgl tgl Mo-Fr tgl tgl tgl tgl Mo-Fr tgl tgl tgl tgl tgl tgl tgl tgl tgl Di-So Mo

Ausnahmennicht am

31.10.auch am

31.10.nicht am

31.10.04.03.-02.07. 27.08.-08.12.

03.07.-26.08.auch am

31.10.nicht am

31.10.nicht am

31.10.04.03.-02.07. 27.08.-08.12.

03.07-26.08nicht am

31.10.nicht am

31.10.4.3.-2.7.

27.8.-8.12.3.07.-26.8.

nicht am 31.10.

4.3.-2.7. 27.8.-8.12.

3.7.-26.8.nicht am

31.10.4.3.-2.7.

27.8.-8.12.3.7.-26.8.

nicht am 2.4., 1.5.,

10.5., 21.5., 3.10.

auch am 1.4., 20.5.

nicht am 1.4., 20.5.auch am 2.4., 1.5.,

10.5., 21.5., 3.10.

nicht am 3.4., 2.5.,

11.5., 22.5., 4.10.

auch am 2.4., 21.5..

nicht am 2.4., 21.5.auch am 3.4., 2.5.,

11.5., 22.5., 4.10.

Magdeburg Hbf. ab 4:29 5:42 7:06 8:06 9:08 9:11 10:08 10:06 11:09 11:09 12:08 12:06 13:09 13:22 14:08 14:06 15:09 16:08 16:06 17:09 18:08 18:06 19:07 20:07 21:07 22:07 23:17 23:34

Magdeburg-Buckau 4:32 5:46 6:48 7:10 8:10 8:48 9:12 9:15 10:12 10:10 10:48 11:13 11:13 12:12 12:10 12:48 13:12 13:26 13:48 14:12 14:10 14:48 15:12 15:48 16:12 16:10 16:48 17:13 17:48 18:12 18:10 18:42 19:12 20:11 21:12 22:11 23:21 23:38

Magdeburg Sket-Industriepark 4:35 5:54 6:50 | | 8:50 | | | | 10:50 | | | | 12:50 | 13:50 | | 14:50 | 15:50 | | 16:50 | 17:50 | | 18:44 | 20:13 21:14 22:13 23:23 23:40

Beyendorf 4:39 5:58 6:54 | | 8:54 | | | | 10:54 | | | | 12:54 | 13:54 | | 14:54 | 15:54 | | 16:54 | 17:54 | | 18:48 | 20:17 21:18 22:17 23:27 23:44

Dodendorf an 4:41 6:00 6:57 | | 8:57 | | | | 10:57 | | | | 12:57 | 13:57 | | 14:57 | 15:57 | | 16:57 | 17:57 | | 18:51 | 20:20 21:20 22:20 23:30 23:47

Dodendorf ab 4:42 6:00 7:01 | | 9:00 | | | | 11:00 | | | | 13:00 | 14:00 | | 15:00 | 16:00 | | 17:00 | 18:00 | | 19:00 | 20:20 21:21 22:20 23:30 23:47

Osterweddingen 4:45 6:03 7:03 x | | 9:03 | | | | 11:03 | | | | 13:03 | 14:03 | | 15:03 | 16:03 | | 17:03 | 18:03 | | 19:03 | 20:23 21:24 22:23 23:33 23:50

Langenweddingen 4:48 6:07 7:06 x | | 9:06 | | | | 11:06 | | | | 13:06 | 14:06 | | 15:06 | 16:06 | | 17:06 | 18:06 | | 19:06 | 20:27 21:27 22:26 23:36 23:53

Blumenberg an 4:53 6:11 7:11 | | 9:11 | | | | 11:11 | | | | 13:11 | 14:11 | | 15:11 | 16:11 | | 17:11 | 18:11 | | 19:11 | 20:31 21:32 22:31 23:41 23:58

Blumenberg ab 4:53 6:12 7:11 | | 9:11 | | | | 11:11 | | | | 13:11 | 14:11 | | 15:11 | 16:11 | | 17:11 | 18:11 | | 19:11 | 20:32 21:32 22:33 23:41 23:58

Hadmersleben 5:01 6:19 7:19 | | 9:19 | | | | 11:19 | | | | 13:19 | 14:19 | | 15:19 | 16:19 | | 17:19 | 18:19 | | 19:19 | 20:39 21:40 22:41 23:49 0:06

Oschersleben (Bode) an 5:06 6:24 7:25 7:41 8:41 9:25 9:41 9:41 10:41 10:41 11:25 11:41 11:41 12:41 12:41 13:25 13:41 14:25 14:41 14:41 15:25 15:41 16:25 16:41 16:41 17:25 17:41 18:25 18:41 18:41 19:25 19:41 20:45 21:45 22:46 23:54 0:11

Oschersleben (Bode) ab 5:07 6:25 7:42 8:42 9:42 9:42 10:42 10:42 11:42 11:42 12:42 12:42 13:42 14:42 14:42 15:42 16:42 16:42 17:42 18:42 18:42 19:25 19:42 20:45 21:46 22:47 23:55 0:12

Nienhagen (bei Halberstadt) 5:15 6:33 7:50 8:50 9:50 9:50 10:50 10:50 11:50 11:50 12:50 12:50 13:50 14:50 14:50 15:50 16:50 16:50 17:50 18:50 18:50 19:33 19:50 20:53 21:53 22:54 0:02 0:19

Halberstadt an 5:24 6:42 7:58 8:58 9:58 9:58 10:58 10:58 11:58 11:58 12:58 12:58 13:58 14:58 14:58 15:58 16:58 16:58 17:58 18:58 18:58 19:42 19:58 21:01 22:01 23:02 0:10 0:27

Zugteilung in HalberstadtAuch umsteigefrei nach

Thale ThaleMo-FrGoslar

Blankenburg Goslar Goslar Blankenburg Blankenburg GoslarSa+So

Thale, GoslarBlankenburg Blankenburg Goslar Blankenburg Blankenburg Goslar Blankenburg Blankenburg Goslar Blankenburg Blankenburg

Mo-DoGoslar

Blankenburg

>> Goslar ab 5:59 7:02 8:04 9:04 10:04 10:04 11:04 11:04 12:04 12:04 13:04 13:04 14:04 15:04 15:04 16:04 17:04 17:04 18:04 19:04 19:04 20:04 21:05 22:05 00:38 (1) 00:38 (1)

>> Halle (Saale) ab 6:077:01 (2)

6:57 (3) 8:02 9:01 10:02 10:02 11:01 11:01 12:02 12:02 13:01 13:01 14:02 15:01 15:01 16:02 17:01 17:01 18:02 19:01 19:01 20:02 21:01 23:05

>> Aschersleben ab 10:10 10:10 14:10 16:10

Halberstadt ab 5:37 6:06 7:06 8:06 9:06 10:06 10:06 11:06 11:06 12:06 12:06 13:06 13:06 14:06 15:06 15:06 16:06 17:06 17:06 18:06 19:06 19:06 20:06 21:06 22:03 0:26 0:31

Wegeleben 5:44 6:14 7:14 8:14 9:14 10:14 10:14 11:14 11:14 12:14 12:14 13:14 13:14 14:14 15:14 15:14 16:14 17:14 17:14 18:14 19:14 19:14 20:14 21:14 22:11 0:34 0:37

Ditfurt 5:48 6:18 7:18 8:18 9:18 10:18 10:18 11:18 11:18 12:18 12:18 13:18 13:18 14:18 15:18 15:18 16:18 17:18 17:18 18:18 19:18 19:18 20:18 21:18 22:15 0:38 0:41

Quedlinburg an 5:53 6:23 7:23 8:23 9:23 10:23 10:23 11:23 11:23 12:23 12:23 13:23 13:23 14:23 15:23 15:23 16:23 17:23 17:23 18:23 19:23 19:23 20:23 21:23 22:20 0:43 0:47

Quedlinburg ab 5:54 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 10:30 11:30 11:30 12:30 12:30 13:30 13:30 14:30 15:30 15:30 16:30 17:30 17:30 18:30 19:30 19:30 20:30 21:30 22:21 0:44 0:48

Neinstedt 6:00 6:36 7:36 8:36 9:36 10:36 10:36 11:36 11:36 12:36 12:36 13:36 13:36 14:36 15:36 15:36 16:36 17:36 17:36 18:36 19:36 19:36 20:36 21:36 22:26 0:49 0:53

Thale Musestieg 6:03 6:39 7:39 8:39 9:39 10:39 10:39 11:39 11:39 12:39 12:39 13:39 13:39 14:39 15:39 15:39 16:39 17:39 17:39 18:39 19:39 19:39 20:39 21:39 22:29 0:52 0:56

Thale Hbf. an 6:06 6:42 7:42 8:42 9:42 10:42 10:42 11:42 11:42 12:42 12:42 13:42 13:42 14:42 15:42 15:42 16:42 17:42 17:42 18:42 19:42 19:42 20:42 21:42 22:32 0:54 0:58

Liniennummer HEX 11 HEX 11 HEX 11 HEX 11 HEX 43HEX 11 HEX 21

HEX 11 HEX 31

HEX 43HEX 11 HEX 21

HEX 11 HEX 21

HEX 11 HEX 31

HEX 11 HEX 31

HEX 43HEX 11 HEX 21

HEX 11 HEX 21

HEX 11HEX 11 HEX 31

HEX 11 HEX 31

HEX 43HEX 11 HEX 21

HEX 43 HEX 43HEX 11 HEX 31

HEX 11 HEX 31

HEX 43HEX 11 HEX 21

HEX 43HEX 11 HEX 31

HEX 11 HEX 31

HEX 43HEX 11 HEX 21

HEX 43HEX 11 HEX 31

HEX 11 HEX 31

HEX 11HEX 11 HEX 21

HEX 11 HEX 11 HEX 11 HEX 11 HEX 11 HEX 11 HEX 11

Zugnummer 80460 80460 80462 80464 80480 80432 80434 80482 80436 80436 80438 80438 80484 80440 80440 80442 80444 80444 80486 80446 80370 80488 80448 80448 80490 80450 80492 80452 80452 80494 80454 80496 80456 80456 80466 80458 80468 80470 80472 80474 80478 80476 80498

Verkehrstage Mo-Fr tgl tgl tgl tgl tgl tgl tgl Mo-Fr Sa-So tgl tgl tgl Mo-Fr Sa+So Sa+So tgl tgl tgl tgl Mo-Fr Mo-Fr tgl tgl tgl tgl Mo-Fr tgl tgl tgl tgl Mo-Fr tgl tgl tgl tgl tgl tgl tgl tgl tgl Di-So Mo

Ausnahmennicht am

31.10.auch am

31.10.nicht am

31.10.04.03.-02.07. 27.08.-08.12.

03.07.-26.08.auch am

31.10.nicht am

31.10.nicht am

31.10.04.03.-02.07. 27.08.-08.12.

03.07-26.08nicht am

31.10.nicht am

31.10.4.3.-2.7.

27.8.-8.12.3.07.-26.8.

nicht am 31.10.

4.3.-2.7. 27.8.-8.12.

3.7.-26.8.nicht am

31.10.4.3.-2.7.

27.8.-8.12.3.7.-26.8.

nicht am 2.4., 1.5.,

10.5., 21.5., 3.10.

auch am 1.4., 20.5.

nicht am 1.4., 20.5.auch am 2.4., 1.5.,

10.5., 21.5., 3.10.

nicht am 3.4., 2.5.,

11.5., 22.5., 4.10.

auch am 2.4., 21.5..

nicht am 2.4., 21.5.auch am 3.4., 2.5.,

11.5., 22.5., 4.10.

Magdeburg Hbf. ab 4:29 5:42 7:06 8:06 9:08 9:11 10:08 10:06 11:09 11:09 12:08 12:06 13:09 13:22 14:08 14:06 15:09 16:08 16:06 17:09 18:08 18:06 19:07 20:07 21:07 22:07 23:17 23:34

Magdeburg-Buckau 4:32 5:46 6:48 7:10 8:10 8:48 9:12 9:15 10:12 10:10 10:48 11:13 11:13 12:12 12:10 12:48 13:12 13:26 13:48 14:12 14:10 14:48 15:12 15:48 16:12 16:10 16:48 17:13 17:48 18:12 18:10 18:42 19:12 20:11 21:12 22:11 23:21 23:38

Magdeburg Sket-Industriepark 4:35 5:54 6:50 | | 8:50 | | | | 10:50 | | | | 12:50 | 13:50 | | 14:50 | 15:50 | | 16:50 | 17:50 | | 18:44 | 20:13 21:14 22:13 23:23 23:40

Beyendorf 4:39 5:58 6:54 | | 8:54 | | | | 10:54 | | | | 12:54 | 13:54 | | 14:54 | 15:54 | | 16:54 | 17:54 | | 18:48 | 20:17 21:18 22:17 23:27 23:44

Dodendorf an 4:41 6:00 6:57 | | 8:57 | | | | 10:57 | | | | 12:57 | 13:57 | | 14:57 | 15:57 | | 16:57 | 17:57 | | 18:51 | 20:20 21:20 22:20 23:30 23:47

Dodendorf ab 4:42 6:00 7:01 | | 9:00 | | | | 11:00 | | | | 13:00 | 14:00 | | 15:00 | 16:00 | | 17:00 | 18:00 | | 19:00 | 20:20 21:21 22:20 23:30 23:47

Osterweddingen 4:45 6:03 7:03 x | | 9:03 | | | | 11:03 | | | | 13:03 | 14:03 | | 15:03 | 16:03 | | 17:03 | 18:03 | | 19:03 | 20:23 21:24 22:23 23:33 23:50

Langenweddingen 4:48 6:07 7:06 x | | 9:06 | | | | 11:06 | | | | 13:06 | 14:06 | | 15:06 | 16:06 | | 17:06 | 18:06 | | 19:06 | 20:27 21:27 22:26 23:36 23:53

Blumenberg an 4:53 6:11 7:11 | | 9:11 | | | | 11:11 | | | | 13:11 | 14:11 | | 15:11 | 16:11 | | 17:11 | 18:11 | | 19:11 | 20:31 21:32 22:31 23:41 23:58

Blumenberg ab 4:53 6:12 7:11 | | 9:11 | | | | 11:11 | | | | 13:11 | 14:11 | | 15:11 | 16:11 | | 17:11 | 18:11 | | 19:11 | 20:32 21:32 22:33 23:41 23:58

Hadmersleben 5:01 6:19 7:19 | | 9:19 | | | | 11:19 | | | | 13:19 | 14:19 | | 15:19 | 16:19 | | 17:19 | 18:19 | | 19:19 | 20:39 21:40 22:41 23:49 0:06

Oschersleben (Bode) an 5:06 6:24 7:25 7:41 8:41 9:25 9:41 9:41 10:41 10:41 11:25 11:41 11:41 12:41 12:41 13:25 13:41 14:25 14:41 14:41 15:25 15:41 16:25 16:41 16:41 17:25 17:41 18:25 18:41 18:41 19:25 19:41 20:45 21:45 22:46 23:54 0:11

Oschersleben (Bode) ab 5:07 6:25 7:42 8:42 9:42 9:42 10:42 10:42 11:42 11:42 12:42 12:42 13:42 14:42 14:42 15:42 16:42 16:42 17:42 18:42 18:42 19:25 19:42 20:45 21:46 22:47 23:55 0:12

Nienhagen (bei Halberstadt) 5:15 6:33 7:50 8:50 9:50 9:50 10:50 10:50 11:50 11:50 12:50 12:50 13:50 14:50 14:50 15:50 16:50 16:50 17:50 18:50 18:50 19:33 19:50 20:53 21:53 22:54 0:02 0:19

Halberstadt an 5:24 6:42 7:58 8:58 9:58 9:58 10:58 10:58 11:58 11:58 12:58 12:58 13:58 14:58 14:58 15:58 16:58 16:58 17:58 18:58 18:58 19:42 19:58 21:01 22:01 23:02 0:10 0:27

Zugteilung in HalberstadtAuch umsteigefrei nach

Thale ThaleMo-FrGoslar

Blankenburg Goslar Goslar Blankenburg Blankenburg GoslarSa+So

Thale, GoslarBlankenburg Blankenburg Goslar Blankenburg Blankenburg Goslar Blankenburg Blankenburg Goslar Blankenburg Blankenburg

Mo-DoGoslar

Blankenburg

>> Goslar ab 5:59 7:02 8:04 9:04 10:04 10:04 11:04 11:04 12:04 12:04 13:04 13:04 14:04 15:04 15:04 16:04 17:04 17:04 18:04 19:04 19:04 20:04 21:05 22:05 00:38 (1) 00:38 (1)

>> Halle (Saale) ab 6:077:01 (2)

6:57 (3) 8:02 9:01 10:02 10:02 11:01 11:01 12:02 12:02 13:01 13:01 14:02 15:01 15:01 16:02 17:01 17:01 18:02 19:01 19:01 20:02 21:01 23:05

>> Aschersleben ab 10:10 10:10 14:10 16:10

Halberstadt ab 5:37 6:06 7:06 8:06 9:06 10:06 10:06 11:06 11:06 12:06 12:06 13:06 13:06 14:06 15:06 15:06 16:06 17:06 17:06 18:06 19:06 19:06 20:06 21:06 22:03 0:26 0:31

Wegeleben 5:44 6:14 7:14 8:14 9:14 10:14 10:14 11:14 11:14 12:14 12:14 13:14 13:14 14:14 15:14 15:14 16:14 17:14 17:14 18:14 19:14 19:14 20:14 21:14 22:11 0:34 0:37

